Εντυπωσίασε το 9ο Poikilo Rocky Mountain!

06 Απρ 2022

Με μεγάλη επιτυχία και  με την συμμετοχή περισσοτέρων από 700 δρομέων πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 3 Απριλίου  στην Πετρούπολη για ένατη χρονιά ο αγαπημένος  ορεινός αγώνας της Αττικής, Poikilo Rocky Mountain. Οι συνδιοργανωτές Περιφέρεια Αττικής και «ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ», με την  αρωγή του  Δήμου Πετρούπολης, μέσα από μια δυναμική συνεργασία πραγματοποίησαν ένα αγώνα –γιορτή για τον αθλητισμό, τον ορεινό τρέξιμο, την υγεία και το περιβάλλον ενθουσιάζοντας  όχι μόνο τους συμμετέχοντες αλλά και τους συνοδούς και επισκέπτες που κατέκλυσαν το χώρο εκκίνησης και τερματισμού.

Το Poikilo Rocky Mountain  κέρδισε τις καρδιές και των πιο απαιτητικών δρομέων που έζησαν μια μοναδική δρομική εμπειρία  και δοκίμασαν τις αντοχές τους σε τρεις απαιτητικές και πανέμορφες διαδρομές μέσα από τα υπέροχα μονοπάτια του Ποικίλου Όρους με την άπλετη θέα σε όλη την Αττική .

Η εκκίνηση δόθηκε, στην πλατεία 8ης Μαρτίου στην Πετρούπολη στις 10:00 για τη διαδρομή των 22,5km, και στις 10:30 για τα 8km και 4km με τους εκατοντάδες δρομείς να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους και να δηλώνουν μετά τον τερματισμό  ενθουσιασμένοι για την ποιότητα της διαδρομής, την οργάνωση και το επίπεδο ασφάλειας του αγώνα. Τις εκκινήσεις έδωσαν ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης, ο Αντιπεριφερειάρχης Αττικής κ. Ανδρέας Λεωτσάκος, η Εντεταλμένη Σύμβουλος Αθλητισμού της Περιφέρειας Αττικής κα Μαργαρίτα Βάρσου και ο Δήμαρχος Πετρούπολης κ. Στέφανος Βλάχος.

Νικητές του 9ου Poikilo Rocky Mountain αναδείχθηκαν στου άνδρες Γεράσιμος Μητρόπουλος (ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ)με χρόνο 2:11:13 και στις γυναίκες η Νίκη Σαράντη (Sunny Team)με χρόνο 2:42:41. Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα: www.pdsodysseas.gr.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά έδωσα την εκκίνηση του 9ου Poikilo Rocky Mountain, μιας από τις μεγαλύτερες δρομικές αθλητικές διοργανώσεις που λαμβάνουν χώρα στην Περιφέρεια Αττικής και πλέον έχει καθιερωθεί ως θεσμός στους φίλους του αθλητισμού και της ευεξίας. Ένας θεσμός, τον οποίο για δεύτερη χρονιά στηρίζει η Περιφέρεια Αττικής ως διοργανωτής, καθώς υπερβαίνει τα στενά όρια του αθλητισμού, δίνοντας πολλαπλά μηνύματα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής, με αγάπη στη φύση και σεβασμό στην υγεία του σώματος και του πνεύματος.  Θέλω να συγχαρώ τον Ποδηλατικό Δρομικό Σύλλογο «ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ» και τον πρόεδρο του Δημήτρη Ζωναρά για την πρωτοβουλία και την άψογη συνεργασία»

Ο Αντιπεριφερειαρχής Δυτικού Τομέα Αθηνών κ. Ανδρέας Λεωτσάκος δήλωσε: «Ιδιαίτερη χαρά μου που για 9η και πλέον χρονιά πραγματοποιείται ο ορεινός αγώνας “Poikilo Rocky Mountain” ως θεσμός στη Δυτική Αθήνα από την Περιφέρεια Αττικής. Με την απόλυτη στήριξη του Περιφερειάρχη κ. Γ. Πατούλη κάναμε όχι μόνο σύνθημα, αλλά και πράξη «Τρέχουμε στο Ποικίλο Όρος!». Περιβάλλον και Αθλητισμός γίνονται «ένα» για την ποιοτικότερη καθημερινότητα και την υγεία των πολιτών. Θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους συμμετέχοντες και τους συνδιοργανωτές του αθλητικού αυτού γεγονότος, και ιδιαιτέρως τον Πρόεδρο του «Ποδηλατικού Δρομικού Συλλόγου Οδυσσέας» Δημήτρη Ζωναρά για την αγαστή μας συνεργασία»

Ο πρόεδρος του ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ κ. Δημήτρης Ζωναράς δήλωσε: «Με πάθος και αφοσίωση διοργανώσαμε το 9o Poikilo Rocky Mountain. Ευχαριστώ την Περιφέρεια Αττικής, το Δήμο Πετρούπολης, τους χορηγούς, υποστηρικτές, τους εθελοντές και φυσικά τους δρομείς που πιστεύουν και στηρίζουν  το όραμα μας για την ανάπτυξη του ορεινού τρεξίματος, την αξία της άθλησης και την προστασία του περιβάλλοντος. Ήδη σχεδιάζουμε το  επετειακό 10ο Poikilo Rocky Mountain, τον Απρίλιο του 2023»

Χορηγοί και υποστηρικτές

Στο 9ο Poikilo Rocky Mountain οι δρομείς απόλαυσαν τη θρεπτική αξία και ενέργεια που προσφέρουν οι μπανάνες F.lli Orsero,  το Νερό Ρούβας φρόντισε για την ενυδάτωση τους και η «Euphoria Meals» γέμισε  ενέργεια όλους τους συμμετέχοντες με τα φυτικά σνακ. Χορηγός της διοργάνωσης ήταν και η εταιρία E.CO. LIFT που δραστηριοποιείται στο χώρο των ανελκυστήρων. Τα ζαχαροπλαστεία «ΚΑΚΑΛΗΣ» πρόσφεραν  γλυκά κεράσματα τονώνοντας το γλυκαιμικό δείκτη τον αθλητών. Στο πλευρό της διοργάνωσης βρέθηκαν  για ακόμη μια χρονιά η Plasmet ΣΥΛΛΙΓΝΑΚΗΣ, η IPM Υδραυλικές Εφαρμογές και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Language Academy. Επιπλέον η εταιρεία αθλητικών ειδών Saucony  πρόσφερε μέσω κλήρωσης δύο ζευγάρια παπούτσια του νέου της μοντέλου «Pelegrine 12» και η DimelCut δύο κρεμάστρες για μετάλλια.

Η ασφάλεια δρομέων, συνοδών και επισκεπτών καλύφθηκε με την παρουσία γατρού και ασθενοφόρων,  διασωστών  της Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Α. και άνω των 100 εκπαιδευμένων εθελοντών του «ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

Περισσότερες πληροφορίες, www.pdsodysseas.gr

FB: Poikilo Rocky Mountain

Instagram: @p.d.s._odysseas

 

Αποτελέσματα

PoikiloRockyMountain2022 22km
Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB Name 22km
1 1 1 Α18-39 Male 314 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 2:11:13.907(02:11:11)
2 2 1 Α40-49 Male 422 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΤΖΙΩΤΗΣ 2:15:35.074(02:15:32)
3 3 2 Α18-39 Male 415 ΠΕΤΡΟΣ ΤΖΕΝΕΡΑΛΗΣ 2:17:01.837(02:16:57)
4 4 1 Α50-59 Male 381 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΓΡΕΔΟΣ 2:18:44.060(02:18:41)
5 5 3 Α18-39 Male 423 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΑΓΚΑΣ 2:22:41.880(02:22:39)
6 6 1 Α>60 Male 320 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΓΙΟΣ 2:28:06.770(02:28:01)
7 7 2 Α50-59 Male 191 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΑΛΙΑΚΟΣ 2:28:33.367(02:28:28)
8 8 4 Α18-39 Male 3 STEPHAN KUEHN 2:29:24.644(02:29:21)
9 9 3 Α50-59 Male 6 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΙΑΜΠΑΡΑΣ 2:29:30.734(02:29:24)
10 10 4 Α50-59 Male 182 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΣΑΚΑΣ 2:29:54.170(02:29:49)
11 11 2 Α40-49 Male 368 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΔΗΣ 2:30:05.010(02:29:57)
12 12 3 Α40-49 Male 332 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ 2:30:15.717(02:30:10)
13 13 5 Α50-59 Male 171 ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2:31:51.250(02:31:47)
14 14 5 Α18-39 Male 219 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΖΑΚΗΣ 2:32:41.374(02:32:37)
15 15 6 Α50-59 Male 410 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΜΠΟΥΡΕΑΣ 2:33:28.117(02:33:25)
16 16 7 Α50-59 Male 425 ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΑΠΑΡΑΣ 2:35:11.084(02:35:05)
17 17 8 Α50-59 Male 319 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 2:36:05.544(02:35:59)
18 18 4 Α40-49 Male 367 ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 2:37:33.314(02:37:04)
19 19 5 Α40-49 Male 414 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΑΝΟΣ 2:37:57.400(02:37:51)
20 20 6 Α40-49 Male 439 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ 2:38:53.724(02:38:32)
21 21 9 Α50-59 Male 15 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ 2:38:56.174(02:38:50)
22 22 6 Α18-39 Male 137 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ 2:40:00.264(02:39:43)
23 23 7 Α40-49 Male 174 KΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ 2:42:10.667(02:41:58)
24 1 1 Γ18-39 Female 384 ΝΙΚΗ ΣΑΡΑΝΤΗ 2:42:41.194(02:42:36)
25 24 8 Α40-49 Male 340 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 2:42:56.574(02:42:50)
26 25 9 Α40-49 Male 413 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΡΖΗΣ 2:43:21.564(02:43:17)
27 26 10 Α40-49 Male 255 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 2:43:52.977(02:43:42)
28 27 11 Α40-49 Male 351 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 2:44:30.760(02:44:21)
29 28 7 Α18-39 Male 391 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ 2:45:20.720(02:45:11)
30 29 8 Α18-39 Male 245 ΤΑΣΟΣ ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ 2:48:22.667(02:48:19)
31 30 12 Α40-49 Male 215 ΠΑΥΛΟΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ 2:48:51.784(02:48:44)
32 31 13 Α40-49 Male 313 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 2:49:12.384(02:48:42)
33 32 9 Α18-39 Male 5 ANTONIO PASQUALE 2:50:44.347(02:50:33)
34 33 14 Α40-49 Male 10 ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ 2:51:06.834(02:51:00)
35 34 2 Α>60 Male 356 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ 2:52:09.464(02:51:52)
36 35 10 Α50-59 Male 300 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ 2:52:53.514(02:52:18)
37 36 10 Α18-39 Male 131 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 2:53:15.604(02:52:54)
38 37 15 Α40-49 Male 361 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 2:54:58.014(02:54:38)
39 38 11 Α18-39 Male 195 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 2:55:27.774(02:55:21)
40 39 12 Α18-39 Male 7 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΒΑΝΙΔΗΣ 2:56:08.757(02:56:06)
41 40 16 Α40-49 Male 339 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 2:56:30.627(02:56:23)
42 41 13 Α18-39 Male 211 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΣΣΑΣ 2:56:43.854(02:56:34)
43 42 14 Α18-39 Male 325 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΡΤΟΛΗΣ 2:56:57.494(02:56:16)
44 43 17 Α40-49 Male 247 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΛΑΚΗΣ 2:56:59.510(02:56:56)
45 44 18 Α40-49 Male 430 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΚΑΤΗΣ 2:56:59.620(02:56:56)
46 45 3 Α>60 Male 88 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 2:57:58.837(02:57:53)
47 46 19 Α40-49 Male 44 ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ 2:58:54.560(02:58:44)
48 47 15 Α18-39 Male 336 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 3:01:44.434(03:01:39)
49 48 11 Α50-59 Male 342 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 3:03:03.627(03:02:54)
50 49 16 Α18-39 Male 28 ΠΕΤΡΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ 3:04:09.007(03:04:00)
51 50 17 Α18-39 Male 392 ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΤΑΡΑΣ 3:04:12.410(03:04:01)
52 51 18 Α18-39 Male 156 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΝΑΚΗΣ 3:04:12.764(03:04:03)
53 52 19 Α18-39 Male 421 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ 3:04:29.437(03:04:25)
54 53 12 Α50-59 Male 86 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3:04:53.194(03:04:44)
55 54 20 Α40-49 Male 379 ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ 3:05:03.587(03:04:54)
56 55 13 Α50-59 Male 100 ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΞΑΡΧΟΣ 3:06:02.264(03:05:55)
57 56 20 Α18-39 Male 238 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΙΩΤΗΣ 3:06:16.347(03:06:04)
58 57 21 Α40-49 Male 318 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 3:06:23.267(03:05:55)
59 58 21 Α18-39 Male 365 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΑΛΗΣ 3:07:15.600(03:06:50)
60 59 14 Α50-59 Male 366 ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ 3:07:19.997(03:06:49)
61 60 22 Α18-39 Male 223 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΚΟΤΑΣ 3:07:43.200(03:07:15)
62 61 23 Α18-39 Male 221 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΚΚΟΤΑΣ 3:07:43.200(03:07:15)
63 62 22 Α40-49 Male 370 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕΡΟΥΚΙΔΗΣ 3:08:56.394(03:08:45)
64 63 23 Α40-49 Male 348 ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 3:09:13.417(03:09:01)
65 64 24 Α40-49 Male 306 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 3:10:15.624(03:09:50)
66 65 24 Α18-39 Male 130 ΜΑΝΩΛΗΣ ΖΟΥΡΜΠΑΚΗΣ 3:10:21.464(03:09:39)
67 66 15 Α50-59 Male 243 ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ 3:10:39.710(03:10:11)
68 67 25 Α18-39 Male 22 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΡΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 3:11:07.994(03:10:36)
69 68 25 Α40-49 Male 24 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΥΓΕΡΗΣ 3:11:56.924(03:11:40)
70 69 26 Α40-49 Male 405 ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 3:12:49.714(03:12:26)
71 70 4 Α>60 Male 93 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΛΙΝΤΑΣ 3:13:43.224(03:13:06)
72 2 2 Γ18-39 Female 407 ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 3:13:45.787(03:13:40)
73 71 26 Α18-39 Male 235 ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ 3:14:21.764(03:14:08)
74 72 16 Α50-59 Male 311 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΕΝΤΖΟΣ 3:14:33.284(03:13:59)
75 73 27 Α40-49 Male 29 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 3:14:37.204(03:14:09)
76 74 27 Α18-39 Male 350 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 3:15:01.617(03:14:43)
77 75 28 Α40-49 Male 435 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 3:15:04.880(03:14:39)
78 76 29 Α40-49 Male 287 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΑΚΑΛΙΑΣ 3:15:17.884(03:15:03)
79 77 30 Α40-49 Male 143 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ 3:15:30.400(03:15:10)
80 78 28 Α18-39 Male 382 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΚΕΤΟΣ 3:15:32.847(03:15:07)
81 79 29 Α18-39 Male 257 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΒΑΖΟΣ 3:16:37.240(03:16:03)
82 80 31 Α40-49 Male 353 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΟΣ 3:17:12.584(03:16:36)
83 81 32 Α40-49 Male 316 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΑΡΗΣ 3:17:15.684(03:16:56)
84 82 30 Α18-39 Male 199 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΝΑΚΗΣ 3:18:11.097(03:17:30)
85 83 33 Α40-49 Male 390 ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΑΝΟΣ 3:19:10.637(03:18:50)
86 84 34 Α40-49 Male 363 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ 3:20:16.517(03:19:40)
87 85 17 Α50-59 Male 308 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΞΙΛΑΡΗΣ 3:20:41.754(03:20:18)
88 86 5 Α>60 Male 328 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΣΓΟΣ 3:21:07.367(03:20:40)
89 87 31 Α18-39 Male 168 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 3:21:11.000(03:20:52)
90 88 18 Α50-59 Male 436 ΛΑΜΠΡΟΣ ΦΩΤΗΣ 3:21:30.277(03:21:13)
91 3 3 Γ18-39 Female 376 ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΠΡΟΚΤΕΡ 3:21:36.787(03:21:25)
92 89 35 Α40-49 Male 119 ΑΡΓΥΡΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ 3:22:05.890(03:21:55)
93 90 36 Α40-49 Male 302 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΞΗΛΑΡΑΣ 3:22:50.727(03:22:15)
94 91 37 Α40-49 Male 110 ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΘΗΜΕΡΟΣ 3:24:06.760(03:23:36)
95 92 32 Α18-39 Male 41 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ 3:25:16.030(03:24:33)
96 93 38 Α40-49 Male 81 ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΑΛΔΑΡΑΣ 3:25:23.754(03:24:58)
97 94 33 Α18-39 Male 400 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΤΗΣ 3:26:01.994(03:25:32)
98 95 34 Α18-39 Male 282 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΥΡΑΣ 3:26:02.327(03:25:33)
99 96 19 Α50-59 Male 35 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 3:26:11.160(03:25:45)
100 97 39 Α40-49 Male 236 ΑΔΑΜ ΚΟΤΜΑΝΟΣ 3:26:16.520(03:25:48)
101 98 20 Α50-59 Male 192 ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ 3:26:21.467(03:25:48)
102 99 6 Α>60 Male 106 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΥAΓΓΕΛΑΤΟΣ 3:26:41.310(03:26:36)
103 100 7 Α>60 Male 440 ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΧΑΝΟΣ 3:26:45.640(03:26:22)
104 101 21 Α50-59 Male 441 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΧΑΝΟΣ 3:26:45.970(03:26:22)
105 102 22 Α50-59 Male 424 ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΑΓΚΑΣ 3:28:35.994(03:28:29)
106 103 40 Α40-49 Male 37 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ 3:29:06.520(03:28:59)
107 104 35 Α18-39 Male 45 ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΒΡΟΥΒΑΚΗΣ 3:29:10.167(03:28:41)
108 105 36 Α18-39 Male 40 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 3:29:15.780(03:28:30)
109 106 37 Α18-39 Male 148 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΚΑΞΥΛΑΚΗΣ 3:29:20.964(03:28:32)
110 107 41 Α40-49 Male 113 ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 3:29:40.627(03:29:13)
111 4 1 Γ40-49 Female 317 ΜΑΡΙΝΑ ΜΙΧΑΛΕΣΗ 3:29:53.484(03:29:41)
112 108 42 Α40-49 Male 416 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΕΣΣΟΣ 3:30:31.444(03:29:39)
113 109 43 Α40-49 Male 127 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΖΙΑΓΚΑΣ 3:30:38.167(03:29:51)
114 5 4 Γ18-39 Female 360 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ 3:31:22.400(03:31:06)
115 6 5 Γ18-39 Female 426 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΙΓΛΗ 3:32:29.457(03:32:06)
116 110 44 Α40-49 Male 385 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 3:33:30.650(03:32:59)
117 111 38 Α18-39 Male 347 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 3:33:48.254(03:33:38)
118 112 8 Α>60 Male 442 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 3:35:29.787(03:35:19)
119 113 23 Α50-59 Male 55 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΛΑΚΗΣ 3:35:58.090(03:35:21)
120 114 45 Α40-49 Male 375 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΟΒΙΑΣ 3:37:05.014(03:36:22)
121 115 24 Α50-59 Male 19 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ 3:37:49.344(03:37:33)
122 116 25 Α50-59 Male 312 ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΤΑΞΑΣ 3:39:29.177(03:38:55)
123 117 26 Α50-59 Male 84 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΗΣ 3:40:17.754(03:39:59)
124 118 46 Α40-49 Male 397 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΥΛΟΥΝΤΣΗΣ 3:40:21.867(03:40:02)
125 119 47 Α40-49 Male 396 ΝΙΚΟΣ ΣΟΥΛΑΝΤΖΟΣ 3:40:24.727(03:40:04)
126 7 1 Γ>50 Female 14 ΑΘΗΝΑ ΑΝΤΥΠΑ 3:40:33.494(03:40:20)
127 120 48 Α40-49 Male 309 ΤΑΣΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 3:41:28.860(03:41:07)
128 121 49 Α40-49 Male 77 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ 3:42:05.457(03:41:29)
129 122 39 Α18-39 Male 147 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ 3:42:09.740(03:41:32)
130 123 50 Α40-49 Male 134 ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 3:42:19.687(03:42:00)
131 124 27 Α50-59 Male 76 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΡΑΓΟΥΤΑΣ 3:43:25.130(03:43:08)
132 125 40 Α18-39 Male 297 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ 3:43:38.060(03:42:52)
133 8 6 Γ18-39 Female 406 ΙΝΩ ΣΤΕΦΑΝΗ 3:44:03.100(03:43:58)
134 126 41 Α18-39 Male 364 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 3:45:21.414(03:44:58)
135 127 42 Α18-39 Male 346 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΛΛΑΝΤΖΑΣ 3:46:56.127(03:46:12)
136 128 43 Α18-39 Male 344 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ 3:49:26.444(03:49:16)
137 129 9 Α>60 Male 176 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 3:50:00.074(03:48:54)
138 130 28 Α50-59 Male 431 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΣΟΥΜΟΣ 3:52:10.787(03:51:36)
139 131 51 Α40-49 Male 434 ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΙΛΗΣ 3:52:29.400(03:52:12)
