Τα αποτελέσματα από το Μονοπάτι Παρνασσού 2019

Τα αποτελέσματα από το Μονοπάτι Παρνασσού 2019 © Κώστας Καλτσάς

Με περισσότερες από 550 συνολικά συμμετοχές και στις τρεις διαδρομές ολοκληρώθηκε ένας από τους δημοφιλέστερους αγώνες βουνού στην Ελλάδα, το Μονοπάτι Παρνασσού. Δείτε όλα τα αποτελέσματα

 

24 χλμ

rank agegrouprank genderrank bib lastname firstname agegroup Finish
1 1 1 371 ΛΟΥΦΕΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 30 - 39 2:25:52
2 1 2 380 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M 18-29 2:26:04
3 2 3 108 ΜΑΤΣΙΓΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ M 30 - 39 2:26:04
4 2 4 305 ΚΑΡΆΛΗΣ  ΗΛΊΑΣ  M 18-29 2:27:46
5 3 5 140 ΤΣΙΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M 18-29 2:28:46
6 4 6 94 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 18-29 2:30:47
7 5 7 251 ΠΑΝΑΡΊΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ M 18-29 2:36:41
8 1 8 150 ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ  ΜΑΝΘΟΣ  M 40 - 49 2:39:38
9 1 9 91 ΣΑΓΡΕΔΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M50+ 2:42:23
10 6 10 198 ΚΑΡΑΛΉΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 18-29 2:43:24
11 3 11 163 ΑΝΔΡΕΆΚΟΣ ΑΝΑΣΤΆΣΙΟΣ M 30 - 39 2:44:52
12 4 12 209 ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ  ΣΠΎΡΟΣ  M 30 - 39 2:45:23
13 7 13 133 ΚΑΡΎΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 18-29 2:46:04
14 8 14 121 ΜΠΕΡΜΠΕΡΑΙ  ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ  M 18-29 2:46:11
15 5 15 345 ΜΑΡΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 30 - 39 2:46:23
16 2 16 325 ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M50+ 2:47:34
17 6 17 233 ΠΑΠΑΔΑΜ ΣΤΕΛΙΟΣ M 30 - 39 2:47:39
18 7 18 78 ΕΛΡΑΝΤΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 30 - 39 2:48:21
19 8 19 46 ΤΖΑΒΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 30 - 39 2:48:30
20 9 20 272 ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ  ΛΟΥΚΆΣ  M 18-29 2:49:26
21 2 21 177 ΡΑΠΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 40 - 49 2:50:38
22 9 22 55 ΓΚΙΟΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ M 30 - 39 2:51:41
23 10 23 315 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 30 - 39 2:51:57
24 3 24 355 ΜΠΟΥΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 40 - 49 2:52:00
25 4 25 180 ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΡΟΝΗΣ M 40 - 49 2:53:02
26 3 26 276 ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M50+ 2:53:09
27 5 27 207 ΚΟΛΕΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 40 - 49 2:53:49
28 4 28 295 ΚΑΡΑΓΙΆΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΆΣΙΟΣ M50+ 2:54:22
29 6 29 196 ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M 40 - 49 2:56:03
30 7 30 267 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 40 - 49 2:56:23
31 11 31 173 ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 30 - 39 2:56:41
32 12 32 97 ΓΟΥΒΑΪ́ΛΗΣ ΧΡΉΣΤΟΣ M 30 - 39 2:57:18
33 8 33 72 ΛΥΕΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 40 - 49 2:57:47
34 5 34 192 ΚΑΡΤΣΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M50+ 2:58:09
35 13 35 324 ΜΑΚΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M 30 - 39 2:58:42
36 9 36 26 ΤΣΑΚΆΛΟΣ ΑΝΑΣΤΆΣΙΟΣ M 40 - 49 2:58:56
37 1 1 164 ΧΑΖΗΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ F 2:58:59
38 10 37 283 ΛΕΩΝΙΔΟΥ VIKTOR OLOV M 18-29 2:59:33
39 10 38 179 ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 40 - 49 3:00:20
40 11 39 170 ΧΑΔΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ M 40 - 49 3:01:12
41 12 40 107 ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 40 - 49 3:02:53
42 14 41 166 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΩΤΗΣ M 30 - 39 3:03:37
43 13 42 149 ΛΑΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 40 - 49 3:03:55
44 14 43 130 ΚΟΤΡΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 40 - 49 3:04:00
45 6 44 214 ΜΠΑΚΑΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ  M50+ 3:04:29
46 7 45 271 ΜΑΣΤΡΟΠΕΡΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M50+ 3:05:26
47 15 46 335 ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 40 - 49 3:07:40
48 8 47 187 ΣΗΦΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M50+ 3:07:45
49 16 48 85 ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 40 - 49 3:08:07
50 15 49 40 ΦΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 30 - 39 3:08:17
51 17 50 241 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΣ M 40 - 49 3:09:11
52 9 51 323 ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M50+ 3:09:33
53 18 52 181 ΠΑΧΝΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 40 - 49 3:10:48
54 19 53 167 ΔΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ M 40 - 49 3:10:55
55 16 54 377 ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M 30 - 39 3:11:00
56 10 55 352 ΑΠΟΣΚΙΤΗΣ. ΧΡΗΣΤΟΣ. M50+ 3:11:27
57 11 56 148 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ M50+ 3:11:42
58 20 57 375 ΓΛΥΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 40 - 49 3:11:54
59 11 58 246 ΛΟΙΔΩΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ M 18-29 3:12:18
60 12 59 183 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ M50+ 3:13:04
61 17 60 67 ΣΤΑΜΟΎΛΗΣ  ΗΛΊΑΣ  M 30 - 39 3:13:10
62 21 61 7 ΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΏΡΓΟΣ M 40 - 49 3:13:19
63 2 2 223 ΚΟΛΥΦΆ ΜΥΡΣΊΝΗ F 3:13:28
64 18 62 17 ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 30 - 39 3:13:28
65 3 3 126 ΨΑΛΤΗ ΜΑΡΙΑ F 3:13:37
66 19 63 243 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  M 30 - 39 3:14:01
67 20 64 206 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 30 - 39 3:14:07
68 21 65 354 ΣΩΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ M 30 - 39 3:14:11
69 22 66 203 ΦΩΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ M 30 - 39 3:14:33
70 12 67 219 ΤΟΥΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M 18-29 3:14:51
71 13 68 197 ΣΚΟΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M50+ 3:15:34
72 23 69 373 ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ M 30 - 39 3:15:39
73 22 70 114 ΝΤΕΛΉΣ ΗΛΊΑΣ M 40 - 49 3:17:01
74 24 71 255 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ M 30 - 39 3:17:20
75 23 72 96 ΤΣΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 40 - 49 3:17:31
76 25 73 232 ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΆΣΙΟΣ M 30 - 39 3:17:31
77 24 74 310 ΚΑΖΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 40 - 49 3:18:02
78 13 75 218 ΤΟΜΠΡΟΣ ΛΕΩΝ M 18-29 3:18:17
79 4 4 254 ΞΑΝΘΉ ΜΑΡΊΑ F 3:18:20
80 14 76 291 ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ M50+ 3:18:37
81 25 77 106 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M 40 - 49 3:18:54
82 26 78 175 ΠΛΟΥΜΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ M 40 - 49 3:19:44
83 14 79 182 ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ  ΒΑΣΙΛΗΣ M 18-29 3:19:57
84 15 80 19 ΤΕΣΚΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ  M 18-29 3:20:43
85 26 81 326 ΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 30 - 39 3:21:48
86 27 82 353 ΠΑΓΚΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 40 - 49 3:22:00
87 5 5 153 ΓΙΑΝΝΟΎΤΣΟΥ ΚΥΡΙΑΚΉ F 3:22:56
88 28 83 103 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ  ΒΑΓΓΕΛΗΣ M 40 - 49 3:23:48
89 29 84 171 ΝΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M 40 - 49 3:24:12
90 27 85 156 ΒΛΆΣΣΗΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ M 30 - 39 3:24:12
91 30 86 47 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ M 40 - 49 3:24:17
92 28 87 158 ΓΚΑΝΆΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ M 30 - 39 3:24:22
93 31 88 231 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 40 - 49 3:25:56
94 32 89 376 ΜΠΟΥΝΙΑΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ M 40 - 49 3:25:56
95 29 90 259 ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ M 30 - 39 3:26:59
96 30 91 188 ΓΩΓΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  M 30 - 39 3:28:12
97 15 92 118 ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M50+ 3:28:23
98 31 93 147 ΠΑΝΤΑΖΉΣ  ΝΊΚΟΣ M 30 - 39 3:28:36
99 32 94 143 ΛΕΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M 30 - 39 3:29:15
100 33 95 64 ΚΟΎΤΣΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M 30 - 39 3:29:26
101 33 96 57 ΚΟΦΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 40 - 49 3:29:54
102 34 97 239 ΑΝΔΡΙΑΝΕΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 40 - 49 3:30:40
103 34 98 63 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗΣ M 30 - 39 3:30:53
104 35 99 329 ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 30 - 39 3:30:59
105 35 100 216 ΜΑΡΙΦΟΓΛΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ M 40 - 49 3:31:00
106 36 101 8 ΛΕΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 40 - 49 3:31:12
107 37 102 269 ΗΛΙΑΔΗΣ  ΛΑΖΑΡΟΣ  M 40 - 49 3:31:27
108 36 103 257 ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 30 - 39 3:31:35
109 37 104 221 ΚΑΡΑΦΙΛΛΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ M 30 - 39 3:32:23
110 16 105 312 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΙΣ M50+ 3:32:50
111 38 106 105 ΖΑΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M 40 - 49 3:33:48
112 6 6 351 ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ F 3:33:52
113 39 107 385 ΥΨΗΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 40 - 49 3:33:53
114 7 7 280 ΚΑΡΑΒΙΤΗ ΚΕΛΛΥ F 3:33:56
115 38 108 95 ΓΟΥΒΑΙΛΗΣ ΚΥΡΙΆΚΟΣ M 30 - 39 3:34:38
116 39 109 264 ΚΟΎΣΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 30 - 39 3:34:42
117 17 110 346 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ M50+ 3:35:32
118 40 111 303 ΝΤΟΥΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ M 40 - 49 3:35:52
119 40 112 238 ΔΕΛΛΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ M 30 - 39 3:35:54
120 41 113 144 ΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 30 - 39 3:35:59
121 42 114 249 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 30 - 39 3:36:00
122 41 115 69 ΚΡΟΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 40 - 49 3:36:10
123 42 116 282 ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M 40 - 49 3:36:10
124 18 117 318 ΘΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣ  M50+ 3:36:11
125 43 118 23 ΡΟΎΣΣΟΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ  M 40 - 49 3:36:14
126 8 8 160 ΜΗΤΣΙΟΥ ΤΖΕΝΗ F 3:36:29
127 9 9 234 ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ F 3:37:04
128 44 119 202 ΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ M 40 - 49 3:37:31
129 19 120 340 ΣΠΑΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M50+ 3:37:37
130 10 10 270 ΜΑΧΑΙΡΑ ΤΟΝΙΑ F 3:37:41
131 45 121 365 ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 40 - 49 3:38:29
132 46 122 274 ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ M 40 - 49 3:39:20
133 47 123 138 ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ M 40 - 49 3:39:22
134 20 124 117 ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M50+ 3:39:23
135 21 125 299 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΟΣ M50+ 3:40:20
136 43 126 363 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ M 30 - 39 3:40:33
137 22 127 13 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ M50+ 3:41:03
138 48 128 349 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 40 - 49 3:41:23
139 49 129 5 ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ M 40 - 49 3:41:34
140 16 130 174 ΚΑΡΥΟΦΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 18-29 3:41:39
141 50 131 383 ΚΑΛΛΗΜΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 40 - 49 3:41:56
142 51 132 368 ΒΙΔΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 40 - 49 3:42:11
143 52 133 350 ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ M 40 - 49 3:42:36
144 53 134 35 ΧΑΤΖΑΤΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 40 - 49 3:42:42
145 44 135 379 ΜΑΚΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 30 - 39 3:42:44
146 11 11 252 CEJOVIC DRAGANA F 3:43:24
147 54 136 81 ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 40 - 49 3:43:26
148 55 137 128 ΔΡΑΓΟΥΤΑΣ ACHILLES M 40 - 49 3:44:43
149 56 138 333 ΚΑΤΡΗΣ ΧΑΡΗΣ M 40 - 49 3:45:18
150 57 139 145 ΘΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 40 - 49 3:45:19
151 58 140 77 SCHNEIDER CHRISTOPH M 40 - 49 3:45:22
152 59 141 28 ΓΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 40 - 49 3:45:29
153 23 142 139 ΜΠΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M50+ 3:45:35
154 24 143 275 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ  ΝΙΚΟΣ M50+ 3:45:43
155 17 144 217 ΓΕΡΑΚΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ M 18-29 3:45:48
156 45 145 141 ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ M 30 - 39 3:45:49
157 46 146 189 ΣΦΥΡΆΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 30 - 39 3:45:50
158 60 147 155 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ M 40 - 49 3:46:05
159 61 148 142 ΤΣΙΩΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 40 - 49 3:46:48
160 25 149 89 ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M50+ 3:46:48
161 47 150 146 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 30 - 39 3:46:48
162 26 151 342 ΒΆΡΔΑΣ  ΓΙΆΝΝΗΣ  M50+ 3:47:22
163 48 152 184 ΔΕΪΜΕΖΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ M 30 - 39 3:47:23
164 49 153 186 HODAJ XHINI M 30 - 39 3:47:24
165 12 12 52 ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ  F 3:47:47
166 62 154 220 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ M 40 - 49 3:48:00
167 50 155 199 ΑΛΕΞΌΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ M 30 - 39 3:48:15
168 51 156 322 ΣΙΜΟΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M 30 - 39 3:48:34
169 27 157 61 ΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M50+ 3:48:47
170 52 158 38 ΤΑΓΚΑΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M 30 - 39 3:49:09
171 53 159 102 ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 30 - 39 3:49:28
172 28 160 339 ΔΙΑΒΑΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M50+ 3:49:35
173 29 161 41 ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΝΙΚΟΣ M50+ 3:49:46
174 54 162 14 ΔΑΛΛΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ  M 30 - 39 3:50:01
175 63 163 240 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ M 40 - 49 3:50:52
176 30 164 205 ΜΠΑΛΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M50+ 3:50:52
177 18 165 1 ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 18-29 3:51:28
178 55 166 31 ΠΕΡΓΑΜΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 30 - 39 3:51:34
179 64 167 43 ΔΑΛΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ M 40 - 49 3:51:49
180 31 168 316 ΜΑΡΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ M50+ 3:51:57
181 56 169 44 ΔΑΝΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 30 - 39 3:52:04
182 57 170 336 IVANCHENKO MYKHAILO M 30 - 39 3:52:40
183 65 171 319 ΤΣΙΤΣΙΜΠΕΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 40 - 49 3:52:50
184 32 172 36 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M50+ 3:52:50
185 33 173 227 ΤΣΙΑΚΊΡΗΣ ΑΝΝΊΒΑΣ M50+ 3:52:52
186 13 13 228 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΎΛΟΥ ΣΟΦΊΑ F 3:52:53
187 66 174 178 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ M 40 - 49 3:53:21
188 67 175 367 ΔΗΜΤΣΑΣ ΝΙΚΟΣ M 40 - 49 3:54:13
189 68 176 79 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ M 40 - 49 3:54:23
190 69 177 73 ΑΛΕΚΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ M 40 - 49 3:54:41
191 70 178 112 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 40 - 49 3:54:45
192 71 179 372 ΑΥΓΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 40 - 49 3:55:24
193 72 180 11 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ M 40 - 49 3:55:24
194 73 181 50 ΚΑΠΟΥΚΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 40 - 49 3:55:24
195 74 182 29 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 40 - 49 3:55:37
196 34 183 65 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M50+ 3:55:39
197 58 184 165 ΓΑΛΑΝΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  M 30 - 39 3:55:41
198 75 185 154 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΊΟΥ  ΓΙΆΝΝΗΣ  M 40 - 49 3:55:41
199 35 186 235 ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M50+ 3:55:50
200 36 187 263 ΓΥΠΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M50+ 3:55:55
201 19 188 124 ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 18-29 3:56:03
202 76 189 176 ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M 40 - 49 3:56:19
203 37 190 356 ΜΑΣΤΡΟΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M50+ 3:56:24
204 59 191 15 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ M 30 - 39 3:56:32
205 77 192 277 ΚΑΣΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 40 - 49 3:57:00
206 78 193 101 ΝΙΚΟΛΌΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ M 40 - 49 3:57:01
207 79 194 84 ΣΠΑΝΟΥΔΆΚΗΣ ΓΙΏΡΓΟΣ M 40 - 49 3:57:01
208 38 195 361 ΚΕΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M50+ 3:57:52
209 80 196 6 ΦΟΡΤΆΤΟΣ  ΑΝΤΏΝΗΣ  M 40 - 49 3:57:52
210 39 197 93 ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M50+ 3:58:05
211 81 198 90 ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ M 40 - 49 3:58:11
212 40 199 3 ΓΚΟΥΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M50+ 3:58:13
213 41 200 348 ΣΠΕΡΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M50+ 3:58:14
214 82 201 250 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M 40 - 49 3:58:19
215 83 202 242 ΔΟΎΒΡΗΣ ΦΏΤΙΟΣ M 40 - 49 3:58:52
216 60 203 2 ΖΗΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 30 - 39 3:58:52
217 61 204 294 ΧΡΥΣΙΚΌΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ M 30 - 39 3:58:53
218 42 205 193 ΚΟΛΟΒΟΣ  ΒΑΣΙΛΗΣ  M50+ 3:59:01
219 84 206 247 ΒΑΣΙΛΟΝΙΚΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 40 - 49 3:59:16
220 20 207 225 ΚΡΟΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 18-29 3:59:38
221 85 208 347 ΣΙΒΙΣΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ M 40 - 49 3:59:42
222 14 14 370 ΣΙΑΜΠΑΝΗ ΑΣΠΑΣΙΑ F 4:00:07
223 86 209 30 ΑΓΓΕΛΌΠΟΥΛΟΣ ΠΈΤΡΟΣ M 40 - 49 4:00:29
224 87 210 80 ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 40 - 49 4:00:41
225 88 211 313 ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 40 - 49 4:00:53
226 89 212 215 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 40 - 49 4:00:53
227 15 15 16 ΚΕΪΒΑΝΙΔΟΥ ΞΕΝΗ F 4:02:19
228 90 213 62 ΚΟΚΟΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ M 40 - 49 4:02:20
229 43 214 169 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ M50+ 4:05:14
230 91 215 42 ΒΟΥΡΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 40 - 49 4:05:19
231 92 216 27 ΠΑΤΑΤΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 40 - 49 4:05:28
