Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ Χρήστος

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1976

Αγώνες: 70

Αρ. Μητρώου: 1055

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Zagori MR 80K - TeRA DNF 23/07/2022 80.0 5.380 0,0 190 / 276 170 / 250
Olympus Ultra 15.06.38 25/06/2022 70.0 5.300 123,0 19 / 53 18 / 51
Tihio Race 50K DNF 14/05/2022 50.0 2.600 0,0 39 / 55 34 / 48
Hydras Trail Marathon 8.24.02 10/04/2022 38.0 2.000 58,0 75 / 90 63 / 76
Tihio Race 50K 6.22.30 10/10/2020 50.0 2.600 76,0 2 / 91 2 / 82
Divris Hard Trail 31K 4.01.44 20/09/2020 31.0 2.100 52,0 4 / 91 4 / 85
Foloi Trail Run 20K 1.47.58 23/08/2020 20.0 500 25,0 6 / 146 6 / 112
Olympus Mythical Trail DNF 03/07/2020 102.0 6.500 0,0 121 / 177 113 / 165
Salomon Mountain Cup - Πεντέλη 11Κ 1.02.14 08/03/2020 11.0 620 17,2 6 / 263 6 / 224
Hydras Trail Event 26K 2.40.08 07/04/2019 27.0 1.400 41,0 13 / 164 13 / 145
Taygetos Experience 1.47.08 24/03/2019 19.3 1.100 30,3 5 / 187 5 / 148
Salomon Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.02.50 03/03/2019 10.6 620 16,8 6 / 237 6 / 196
Ultra Trail Pelion 6.36.00 01/12/2018 60.0 3.000 90,0 4 / 170 4 / 157
Rodopi Ultra Trail K-71 19/10/2018 168.0 7.000 0,0 137 / 162 132 / 155
AlpamayoPro TrailRace 25K 2.39.40 07/10/2018 25.0 1.500 40,0 6 / 214 6 / 194
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 5.21.28 16/09/2018 44.0 3.000 74,0 6 / 134 6 / 120
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 2.19.17 29/04/2018 24.0 1.660 40,6 7 / 392 7 / 353
Hydras Trail Event 26K 2.36.01 01/04/2018 27.0 1.400 41,0 7 / 163 7 / 137
Taygetos Marathon 4.11.15 25/03/2018 37.0 2.400 61,0 6 / 194 6 / 170
Salomon Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 0.59.01 04/03/2018 10.0 620 16,2 3 / 255 3 / 214
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 0.50.47 11/02/2018 10.0 440 14,4 6 / 353 6 / 290
Salomon Mountain Cup Κρυονέρι - 14K 1.14.49 14/01/2018 13.0 420 17,2 36 / 355 36 / 315
Ultra Trail Pelion 9.51.13 02/12/2017 80.0 4.000 120,0 3 / 129 3 / 123
AlpamayoPro TrailRace 25K 2.52.54 08/10/2017 25.0 1.500 40,0 11 / 203 11 / 185
Ursa Trail 4.12.35 28/05/2017 40.0 2.700 67,0 6 / 423 6 / 385
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 2.13.46 23/04/2017 24.0 1.660 40,6 5 / 413 5 / 365
Taygetos Marathon 4.18.40 26/03/2017 37.0 2.400 61,0 9 / 193 8 / 171
Salomon Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 0.57.42 05/02/2017 10.0 620 16,2 2 / 261 2 / 228
Salomon Mountain Cup Κρυονέρι - 14K 1.01.27 15/01/2017 13.0 420 17,2 5 / 380 5 / 338
Platanopigi Trailrace 18K 1.36.45 18/12/2016 18.0 720 25,2 7 / 125 7 / 109
Ultra Trail Pelion 2.31.12 04/12/2016 24.0 1.500 39,0 1 / 105 1 / 93
The North Face Zagori MR 80K - TeRA 13.11.36 23/07/2016 80.0 5.380 133,8 27 / 219 25 / 200
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 2.37.33 14/12/2014 24.0 1.750 41,5 11 / 409 11 / 365
Olympus Mythical Trail 16.40.47 06/07/2014 104.0 7.180 175,8 2 / 91 2 / 88
Ziria Skyrace 4.10.18 08/06/2014 30.0 2.620 56,2 4 / 169 4 / 156
Taygetos Marathon 4.48.33 23/03/2014 37.0 2.400 61,0 9 / 123 9 / 117
Virgin Forest Ultra Trail 22.14.26 25/10/2013 159.0 6.200 221,0 2 / 129 2 / 125
Gerania Vertical Kilometer 0.52.34 08/09/2013 5.0 1.000 15,0 10 / 83 10 / 69
Olympus Mythical Trail 15.18.24 06/07/2013 100.0 7.000 170,0 1 / 120 1 / 116
Olympus Marathon 5.24.25 30/06/2013 43.0 3.200 75,0 7 / 571 7 / 529
Ziria Skyrace 4.16.30 02/06/2013 30.0 2.700 57,0 6 / 152 6 / 143
AlpamayoPro TrailRace 25K 2.45.45 19/05/2013 25.0 1.500 40,0 2 / 220 2 / 210
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 2.17.43 28/04/2013 24.0 1.660 40,6 1 / 271 1 / 248
Poikilo Rocky Mountain 22K 2.06.31 14/04/2013 22.0 1.052 32,5 1 / 122 1 / 117
Pearl Izumi Mountain Cup - Πάρνηθα 1.02.57 07/04/2013 12.0 500 17,0 1 / 204 1 / 182
Virgin Forest Ultra Trail 15.33.03 13/10/2012 128.0 5.325 181,3 4 / 251 4 / 236
MTR Cup - Houni Vertical 0.49.11 16/09/2012 7.0 810 15,1 2 / 34 2 / 29
AlpamayoPro TrailProject - Σκαλάκια 2-1.31.13 25/03/2012 15.0 1.500 30,0 15 / 72 14 / 61
Olympus Marathon 5.53.27 26/06/2011 43.0 3.200 75,0 28 / 519 26 / 479
Gerania Vertical Kilometer 0.50.51 12/06/2011 5.0 1.000 15,0 4 / 107 4 / 94
AlpamayoPro Marathon Race K-29 15/05/2011 42.0 2.800 0,0 57 / 68 54 / 63
NB Mountains Cup - Τρελός 1.21.05 28/11/2010 16.0 755 23,6 3 / 249 3 / 228
UTMB-2 16.22.15 28/08/2010 88.0 5.000 138,0 3 / 14 3 / 12
Olympus Marathon 5.32.22 27/06/2010 43.0 3.200 75,0 14 / 481 14 / 446
Ziria Skyrace 5.47.23 30/05/2010 38.0 2.850 66,5 6 / 108 6 / 99
AlpamayoPro Marathon Race 5.29.56 16/05/2010 42.0 2.200 64,0 9 / 59 9 / 55
Μονοπάτι Παρνασσού 2.15.03 02/05/2010 25.0 1.200 37,0 1 / 100 1 / 90
Taygetos Challenge 4.02.43 28/03/2010 37.0 2.400 61,0 6 / 132 6 / 114
Athens Mountains Cup - Τρελός 1.23.06 15/11/2009 16.0 755 23,6 1 / 114 1 / 106
Virgin Forest Ultra Trail 13.46.03 17/10/2009 105.0 3.600 141,0 5 / 112 5 / 106
Μονοπάτι Παρνασσού 2.12.59 29/03/2009 25.0 1.200 37,0 1 / 150 1 / 139
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 2.59.45 07/12/2008 23.0 1.680 39,8 8 / 231 8 / 215
Virgin Forest Trail (VFT) 15.49.51 18/10/2008 107.0 3.980 146,8 13 / 164 12 / 154
Courmayeur Champex Chamonix (CCC) 18.15.17 29/08/2008 98.0 5.600 154,0 2 / 11 2 / 11
AlpamayoPro TrailRace 2.48.43 18/05/2008 21.0 1.160 32,6 23 / 180 22 / 165
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 2.49.40 02/12/2007 25.0 1.510 40,1 4 / 160 4 / 143
Olympus Marathon K-34 24/06/2007 43.0 3.170 0,0 331 / 382 321 / 366
AlpamayoPro TrailRace 1.39.06 20/05/2007 17.0 750 24,5 1 / 152 1 / 136
Olympus Marathon 6.12.38 25/06/2006 43.0 3.170 74,7 8 / 256 8 / 247
Olympus Marathon 5.53.00 19/06/2005 43.0 3.170 74,7 7 / 162 7 / 155

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ