Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΚΑΠΟΜΠΑΣΗ Βασιλική

Φύλο: Γυναίκα

Έτος γέννησης: 1984

Αγώνες: 32

Αρ. Μητρώου: 12377

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Platanopigi Trailrace 18K 2.21.38 15/12/2019 18.0 720 25,2 139 / 225 11 / 29
Zagori MR 44K 9.29.19 21/07/2019 44.0 2.600 70,0 229 / 303 24 / 30
Poikilo Rocky Mountain 22K 3.29.53 07/04/2019 22.5 1.052 33,0 118 / 210 9 / 29
Meteora Trail Run 23K 3.34.10 07/10/2018 23.0 1.400 37,0 141 / 254 12 / 41
Poikilo Rocky Mountain 8K 1.07.05 15/04/2018 8.0 400 12,0 51 / 201 5 / 54
Taygetos Marathon 6.45.48 25/03/2018 37.0 2.400 61,0 135 / 194 9 / 24
AlpamayoPro TrailRace 25K 4.23.31 08/10/2017 25.0 1.500 40,0 125 / 203 9 / 18
Olympus Marathon 9.49.31 24/06/2017 43.0 3.200 75,0 525 / 775 39 / 73
Ursa Trail 7.51.05 28/05/2017 40.0 2.700 67,0 380 / 423 29 / 38
Poikilo Rocky Mountain 22K 3.32.16 02/04/2017 22.0 1.052 32,5 137 / 205 16 / 23
Taygetos Marathon 6.29.24 26/03/2017 37.0 2.400 61,0 109 / 193 10 / 22
Salomon Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.36.24 05/02/2017 10.0 620 16,2 173 / 261 14 / 33
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.49.37 11/12/2016 24.0 1.400 38,0 348 / 530 20 / 53
AlpamayoPro TrailRace 25K 4.34.20 02/10/2016 25.0 1.500 40,0 131 / 225 15 / 23
Arachova Trail 21K 3.32.47 28/08/2016 21.0 1.450 35,5 90 / 122 6 / 12
Olympus Marathon K-31 26/06/2016 43.0 3.200 0,0 583 / 671 43 / 56
Ziria Skyrace 4.18.03 22/05/2016 18.0 1.950 37,5 109 / 140 9 / 14
Poikilo Rocky Mountain 22K 3.35.03 03/04/2016 22.0 1.052 32,5 120 / 222 5 / 18
Pearl Izumi Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.33.39 07/02/2016 10.0 620 16,2 136 / 239 13 / 37
Pearl Izumi Mountain Cup Κρυονέρι - 13K 1.34.15 10/01/2016 13.0 420 17,2 255 / 434 21 / 69
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 4.23.56 13/12/2015 25.0 1.750 42,5 362 / 435 26 / 34
AlpamayoPro TrailRace 25K 4.46.57 04/10/2015 25.0 1.500 40,0 123 / 186 8 / 15
Dirfys Marathon 2.20.11 19/07/2015 14.0 946 23,5 91 / 131 8 / 17
Poikilo Rocky Mountain 22K 3.36.23 29/03/2015 22.0 1.052 32,5 115 / 165 7 / 11
Pearl Izumi Mountain Cup - Πάρνηθα 6K 0.36.41 01/03/2015 6.0 180 7,8 23 / 100 5 / 40
Pearl Izumi Mountain Cup - Πεντέλη 6,5K 0.50.53 08/02/2015 6.0 400 10,0 26 / 155 3 / 68
Pearl Izumi Mountain Cup Κρυονέρι - 8K 0.52.05 18/01/2015 7.0 220 9,2 23 / 158 3 / 64
Sfendami Mountain Festival 10K 1.55.02 26/04/2014 10.0 400 14,0 29 / 61 5 / 16
Pearl Izumi Mountain Cup - Πάρνηθα 7K 0.51.38 16/03/2014 7.0 220 9,2 24 / 78 4 / 28
XTERRA Trail Run 6K 0.35.57 02/03/2014 6.0 163 7,6 22 / 62 3 / 13
Pearl Izumi Mountain Cup - Πεντέλη 7,5K 1.01.43 09/02/2014 7.0 400 11,0 18 / 80 4 / 24
Pearl Izumi Mountain Cup Κρυονέρι - 8K 0.48.41 19/01/2014 8.0 240 10,4 23 / 155 4 / 57

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ