Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Κωνσταντίνος

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1964

Αγώνες: 48

Αρ. Μητρώου: 1432

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Ελέβορος (Οίτη) 3.20.59 24/09/2022 15.0 1.000 25,0 125 / 155 104 / 123
Platanopigi Trailrace 18K 2.39.02 15/12/2019 18.0 720 25,2 179 / 225 161 / 196
Αρμα Πάρνηθας - 17K 3.04.01 13/10/2019 17.0 900 26,0 109 / 139 99 / 127
Arachova Trail 21K 4.22.11 01/09/2019 21.0 1.380 34,8 77 / 88 64 / 73
Φλόγα του Ησαΐα 20Κ 3.45.57 31/03/2019 20.0 900 29,0 114 / 122 105 / 111
Platanopigi Trailrace 18K 3.07.14 16/12/2018 18.0 720 25,2 221 / 244 199 / 216
Αρμα Πάρνηθας - 17K 3.17.21 14/10/2018 17.0 900 26,0 129 / 150 117 / 132
Λέβαδος 23Κ 4.33.48 21/01/2018 23.0 1.400 37,0 328 / 360 301 / 327
Platanopigi Trailrace 18K 2.44.26 17/12/2017 18.0 720 25,2 223 / 251 198 / 218
AlpamayoPro TrailRace 25K DNF 08/10/2017 25.0 1.500 0,0 195 / 203 177 / 185
Iti Trail Run 28K 4.56.51 11/06/2017 28.0 1.270 40,7 51 / 58 46 / 51
Ορεινός Αγώνας Γερανείων 22Κ 4.04.02 09/04/2017 22.0 1.400 36,0 141 / 177 128 / 153
Ancient Mycenean Trail Run 3.35.48 19/03/2017 23.0 950 32,5 133 / 181 119 / 155
Λέβαδος 23Κ 2.43.42 22/01/2017 23.0 1.400 37,0 35 / 231 32 / 197
Στα Χνάρια του Δευκαλίωνα 25K 4.00.35 04/12/2016 24.0 1.200 36,0 166 / 210 148 / 181
AlpamayoPro TrailRace 25K 5.03.17 02/10/2016 25.0 1.500 40,0 172 / 225 154 / 202
Tihio Race 26K 5.19.53 15/05/2016 27.0 1.450 41,5 83 / 103 74 / 90
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 4.07.17 24/04/2016 24.0 1.660 40,6 332 / 383 309 / 348
Poikilo Rocky Mountain 22K 4.09.33 03/04/2016 22.0 1.052 32,5 181 / 222 167 / 204
Poikilo Rocky Mountain 8K 1.18.12 03/04/2016 8.0 400 12,0 80 / 179 67 / 124
Lycabettus Run 9K 1.13.51 28/02/2016 9.0 400 13,0 64 / 72 56 / 61
Μονοπάτι Άη Γιώργη 16Κ 2.13.08 24/01/2016 16.0 810 24,1 154 / 202 144 / 181
Στα Χνάρια του Δευκαλίωνα 25K 3.59.56 06/12/2015 24.0 1.200 36,0 223 / 269 203 / 235
Faethon Olympus Marathon DNF 12/07/2015 44.0 3.600 0,0 179 / 203 167 / 190
Ziria Skyrace DNF 31/05/2015 30.0 2.620 0,0 203 / 220 190 / 203
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 4.13.00 26/04/2015 24.0 1.660 40,6 276 / 325 253 / 294
Hydras Trail Event 26K 4.11.08 05/04/2015 26.0 1.100 37,0 178 / 210 160 / 183
Poikilo Rocky Mountain 7K 1.13.58 29/03/2015 8.0 400 12,0 55 / 152 47 / 109
Μονοπάτι Άη Γιώργη 16Κ 2.28.58 22/02/2015 16.0 810 24,1 239 / 277 217 / 247
Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος 3.56.38 21/12/2014 22.0 1.320 35,2 422 / 537 373 / 459
Στα Χνάρια του Δευκαλίωνα 22K 3.49.36 07/12/2014 22.0 1.350 35,5 183 / 227 171 / 207
Φιλοκτήτειος Δρόμος 2.06.01 12/10/2014 14.0 580 19,8 54 / 82 51 / 68
Ελέβορος (Οίτη) 3.17.00 21/09/2014 16.0 1.100 27,0 108 / 126 88 / 101
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 4.29.34 15/06/2014 24.0 1.660 40,6 197 / 211 180 / 191
Poikilo Rocky Mountain 7K 1.04.59 06/04/2014 7.0 400 11,0 44 / 102 41 / 85
Hydras Trail Event 26K 4.31.46 06/04/2014 26.0 1.100 37,0 170 / 182 149 / 158
Στα Χνάρια του Δευκαλίωνα 22K 3.57.05 01/12/2013 22.0 1.100 33,0 128 / 144 114 / 128
Φιλοκτήτειος Δρόμος 2.07.14 13/10/2013 14.0 580 19,8 60 / 80 55 / 66
Poikilo Rocky Mountain 7K 1.26.12 14/04/2013 7.0 400 11,0 38 / 45 32 / 36
Ανοπαία Ατραπός 2.16.21 14/04/2013 16.0 510 21,1 166 / 234 155 / 202
Pearl Izumi Mountain Cup - Κρυονέρι 1.23.28 17/02/2013 13.0 420 17,2 139 / 346 132 / 302
Olympus Marathon 7.46.20 27/06/2010 43.0 3.200 75,0 189 / 481 177 / 446
Kentavros Ultra Trail 11.35.47 09/05/2010 67.0 3.500 102,0 78 / 154 74 / 144
Olympus Marathon 8.28.35 28/06/2009 43.0 3.200 75,0 280 / 506 266 / 475
Kentavros Ultra Trail 9.54.24 03/05/2009 67.0 2.950 96,5 21 / 66 20 / 63
Κένταυρος Ημιμαραθώνιος 2.43.15 15/03/2009 22.0 900 31,0 75 / 117 73 / 108
Kentavros Ultra Trail 10.47.00 04/05/2008 67.0 2.950 96,5 40 / 58 37 / 54
Kentavros Ultra Trail 10.01.00 29/04/2007 50.0 3.000 80,0 49 / 49 47 / 47

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ