14393 - ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ
Έτος Γέννησης:
1959
Αγώνες:
30
Μεγαλύτερος Αγώνας:
Δυσκολότερος Αγώνας:
Γρηγορότερος Αγώνας:
Καλύτερη κατάταξη:
Βιογραφικό:
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Δρόμος του Τσίπουρου 2.38.54 20/11/2022 19.0 750 26,5 57 / 70 49 / 57
Δρόμος του Τσίπουρου 15Κ 2.33.16 30/11/2019 15.0 450 19,5 130 / 135 110 / 111
Δρόμος του Τσίπουρου 2.43.17 25/11/2018 12.5 400 16,5 176 / 179 155 / 156
Ορεινός Αγώνας Ξηρολίβαδου 1.57.43 15/07/2018 14.0 280 16,8 455 / 483 389 / 405
Δρόμος Μνήμης Π.Σουμελά 2.03.11 13/05/2018 14.0 650 20,5 115 / 142 100 / 121
Δρόμος του Τσίπουρου 2.15.35 25/11/2017 12.0 400 16,0 103 / 113 93 / 97
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 8.09.01 03/09/2017 41.0 2.400 65,0 203 / 302 194 / 283
Polygyros Trail 1.58.23 27/08/2017 14.0 444 18,4 137 / 153 129 / 139
Ορεινός Αγώνας Κρυόβρυσης 2.19.18 13/08/2017 20.0 600 26,0 188 / 248 172 / 208
Δρόμος Μουσών Άνω Μηλιά Ολύμπου 1.58.33 30/07/2017 16.0 500 21,0 83 / 126 76 / 107
Vavdos Trail Run 3.04.35 16/07/2017 21.0 660 27,6 98 / 113 90 / 102
Rodopi Challenge 50M 19.02.46 28/04/2017 82.0 4.600 128,0 209 / 237 190 / 218
Plastiras Lake Trail Race 20K 2.31.45 09/04/2017 20.0 600 26,0 176 / 198 162 / 178
Χορτιάτης Trail Run 2.50.53 05/03/2017 22.0 970 31,7 183 / 284 176 / 260
Gentiki Trail Race 3.15.39 19/02/2017 17.0 1.270 29,7 102 / 165 97 / 149
Winterun Palia Kavala 2.43.13 05/02/2017 20.0 820 28,2 189 / 256 175 / 230
Αγώνας Λουτρών Πόζαρ 1.03.36 04/12/2016 10.0 200 12,0 75 / 160 68 / 130
Nestos Trail-2 0.59.53 16/10/2016 10.0 50 10,5 72 / 141 64 / 102
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 8.36.18 04/09/2016 41.0 2.400 65,0 274 / 350 258 / 325
Ορεινός Αγώνας Ξηρολίβαδου 1.51.34 17/07/2016 14.0 280 16,8 392 / 428 347 / 365
Vavdos Trail run 3.16.32 05/06/2016 21.0 660 27,6 92 / 97 86 / 90
Rodopi Challenge 50M K-41 16/04/2016 82.0 4.600 0,0 233 / 255 217 / 238
Cycle Trail Run 1.22.15 14/02/2016 10.0 420 14,2 100 / 160 90 / 128
Ορεινός Αγώνας Ξηρολίβαδου 1.43.53 05/07/2015 14.0 280 16,8 255 / 280 232 / 249
Δρόμος Σέιχ Σου 1.46.21 03/05/2015 16.0 400 20,0 211 / 306 192 / 264
Winterun Palia Kavala 2.25.25 01/02/2015 17.0 620 23,2 173 / 205 163 / 181
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 9.31.43 07/09/2014 41.0 2.400 65,0 285 / 313 259 / 285
Στα Χνάρια της Αρκούδας 2.48.05 01/06/2014 18.0 900 27,0 277 / 349 242 / 293
Paggaio Trail Run 5.54.48 11/05/2014 27.0 1.700 44,0 254 / 264 238 / 248
Δρόμος Σέιχ Σου 1.41.40 04/05/2014 16.0 400 20,0 195 / 337 179 / 298

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ