Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

MATRAS Slawomir

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1972

Αγώνες: 142

Αρ. Μητρώου: 1708

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Φανερωμένη Χιλιομοδίου 21Κ 1.53.45 19/02/2023 21.0 700 28,0 3 / 253 3 / 227
Λέβαδος 23Κ 2.34.17 22/01/2023 23.0 1.400 37,0 11 / 496 11 / 442
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 5.27.03 24/09/2022 44.0 4.000 84,0 4 / 137 4 / 124
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.35.58 04/09/2022 38.0 3.180 69,8 6 / 204 6 / 184
Zagori MR 44K 5.15.15 23/07/2022 44.0 2.600 70,0 5 / 348 5 / 306
Olympus Marathon 6.13.08 25/06/2022 44.0 3.200 76,0 32 / 435 30 / 387
Ursa Trail 40K 5.20.26 28/05/2022 40.0 2.700 67,0 19 / 307 19 / 267
Hydras Trail Rock Race 1.58.37 10/04/2022 18.0 1.000 28,0 7 / 117 6 / 85
Artemisio Trail 27K 3.29.56 05/12/2021 27.0 1.800 45,0 17 / 239 17 / 212
Αγώνας Λίμνης Νευρόπολης 21Κ 2.00.27 31/10/2021 21.0 900 30,0 5 / 142 5 / 115
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 5.15.19 26/09/2021 44.0 4.000 84,0 4 / 127 4 / 118
Zagori MR 44K 5.16.23 24/07/2021 44.0 2.600 70,0 8 / 352 8 / 304
Faethon Rupicapra 2.31.27 11/07/2021 20.0 1.500 35,0 7 / 151 7 / 127
Olympus Marathon 6.00.03 26/06/2021 44.0 3.200 76,0 19 / 408 19 / 370
Ursa Trail 21K 2.04.26 11/06/2021 21.0 1.050 31,5 10 / 287 10 / 241
Rodopi Ultra Trail K-133 16/10/2020 174.0 8.000 0,0 107 / 171 100 / 162
Goumarostali VM 1.16.21 04/10/2020 5.0 1.530 20,3 6 / 46 6 / 42
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 3.49.14 19/09/2020 34.0 2.200 56,0 9 / 131 9 / 113
Ultra Ursa Trail 13.38.52 30/08/2020 100.0 5.800 158,0 5 / 201 5 / 184
Olympus Mythical Trail 15.55.58 03/07/2020 102.0 6.500 167,0 4 / 177 4 / 165
Lycabettus Run 9K DNF 23/02/2020 9.0 400 0,0 88 / 99 84 / 94
Λέβαδος 23Κ 2.29.02 19/01/2020 23.0 1.400 37,0 9 / 415 9 / 373
Salomon Mountain Cup Κρυονέρι - 14K 1.12.35 12/01/2020 14.0 420 18,2 15 / 415 15 / 366
Ελάφι Βαρυμπόμπης 16K 1.22.29 05/01/2020 16.0 700 23,0 2 / 399 2 / 346
Καστόρειος Ορεινός Ημι 21Κ 2.16.01 22/12/2019 22.0 1.320 35,2 5 / 335 5 / 272
Rodopi Ultra Trail K-71 18/10/2019 168.0 7.000 0,0 120 / 134 115 / 129
AlpamayoPro TrailRace 25K 2.55.34 06/10/2019 25.0 1.500 40,0 6 / 176 6 / 163
Ultra Ursa Trail 14.12.58 31/08/2019 100.0 5.800 158,0 6 / 148 6 / 142
Zagori MR 80K - TeRA 11.24.17 21/07/2019 80.0 5.380 133,8 14 / 227 13 / 212
Olympus Marathon 5.53.08 29/06/2019 43.7 3.200 75,7 55 / 622 47 / 567
Ziria Race to the Sky 4.07.18 16/06/2019 30.0 2.620 56,2 3 / 205 3 / 188
Rodopi Ultra Trail 23.27.05 19/10/2018 168.0 7.000 238,0 2 / 162 2 / 155
AlpamayoPro TrailRace 25K 2.52.29 07/10/2018 25.0 1.500 40,0 12 / 214 12 / 194
Ellinikon Cross Country Race 52K 5.39.45 09/09/2018 51.0 2.190 72,9 2 / 66 2 / 63
The North Face Zagori MR 80K - TeRA 10.34.25 21/07/2018 80.0 5.380 133,8 13 / 200 13 / 188
Faethon Olympus Marathon 5.44.24 08/07/2018 44.0 3.600 80,0 5 / 176 5 / 159
Olympus Ultra DNF 23/06/2018 70.0 5.300 0,0 25 / 38 25 / 36
Olympus Vertical 0.49.36 23/06/2018 4.0 1.000 14,0 7 / 44 5 / 36
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 2.33.53 10/12/2017 24.0 1.400 38,0 36 / 586 35 / 514
Rodopi Ultra Trail 23.48.34 20/10/2017 164.0 8.000 244,0 3 / 165 3 / 152
AlpamayoPro TrailRace 25K 2.43.00 08/10/2017 25.0 1.500 40,0 9 / 203 9 / 185
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 5.30.02 17/09/2017 44.0 3.000 74,0 5 / 129 5 / 118
Karpenisi Trail Run 25K 3.19.46 06/08/2017 25.0 1.760 42,6 5 / 37 5 / 35
The North Face Zagori MR 80K - TeRA 11.09.48 22/07/2017 80.0 5.380 133,8 8 / 229 8 / 212
Faethon Olympus Marathon 6.01.19 09/07/2017 44.0 3.600 80,0 3 / 223 3 / 202
Olympus Mythical Trail K-27 01/07/2017 100.0 6.400 0,0 157 / 174 149 / 164
Olympus Marathon DNF 24/06/2017 43.0 3.200 0,0 621 / 775 569 / 702
Ursa Trail 4.23.24 28/05/2017 40.0 2.700 67,0 10 / 423 10 / 385
Lailias Mountain Running 2.39.22 14/05/2017 27.0 1.800 45,0 5 / 140 5 / 127
Ορεινός Αγώνας Γερανείων 22Κ 2.11.43 09/04/2017 22.0 1.400 36,0 3 / 177 3 / 153
Taygetos Experience 1.52.02 26/03/2017 19.0 1.100 30,0 9 / 191 9 / 144
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 0.51.49 26/02/2017 10.0 440 14,4 8 / 263 8 / 219
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 2.25.00 11/12/2016 24.0 1.400 38,0 18 / 530 18 / 477
Meteora Trail Run 2.14.33 30/10/2016 21.0 1.150 32,5 6 / 254 5 / 207
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 5.28.15 18/09/2016 44.0 3.000 74,0 4 / 107 4 / 102
Ellinikon Cross Country Race 52K 5.30.51 10/09/2016 51.0 2.190 72,9 2 / 66 2 / 63
The North Face Zagori MR 80K - TeRA 12.06.18 23/07/2016 80.0 5.380 133,8 15 / 219 14 / 200
Olympus Marathon 5.17.33 26/06/2016 43.0 3.200 75,0 8 / 671 8 / 615
Ursa Trail 4.19.53 29/05/2016 40.0 2.700 67,0 5 / 454 5 / 416
Koziakas Mountain Race 20K 2.05.42 15/05/2016 20.0 1.320 33,2 6 / 179 5 / 160
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 2.24.03 24/04/2016 24.0 1.660 40,6 14 / 383 13 / 348
Taygetos Marathon 4.21.19 27/03/2016 37.0 2.400 61,0 8 / 166 7 / 141
Pearl Izumi Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 0.52.13 28/02/2016 10.0 440 14,4 8 / 265 8 / 210
Pearl Izumi Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.01.46 07/02/2016 10.0 620 16,2 9 / 239 8 / 202
Pearl Izumi Mountain Cup Κρυονέρι - 13K 1.06.57 10/01/2016 13.0 420 17,2 15 / 434 14 / 365
Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος 2.10.30 20/12/2015 22.0 1.320 35,2 6 / 483 6 / 407
Rodopi Ultra Trail K-91 16/10/2015 168.0 8.000 0,0 134 / 159 124 / 146
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 4.24.54 06/09/2015 41.0 2.400 65,0 4 / 305 4 / 279
The North Face Zagori MR 80K - TeRA DNF 25/07/2015 80.0 5.380 0,0 149 / 190 140 / 179
Faethon Olympus Marathon 6.15.23 12/07/2015 44.0 3.600 80,0 4 / 203 4 / 190
Olympus Marathon 5.32.00 28/06/2015 43.0 3.200 75,0 18 / 654 18 / 605
Volos Regional Trail 2.22.14 14/06/2015 25.0 1.300 38,0 6 / 96 6 / 84
Ursa Trail 4.29.33 24/05/2015 40.0 2.700 67,0 10 / 294 10 / 276
Orliakas Adventure Race 3.46.15 19/04/2015 33.0 2.400 57,0 10 / 176 10 / 161
Μονοπάτι Άη Γιώργη 16Κ 1.21.58 22/02/2015 16.0 810 24,1 3 / 277 3 / 247
Corfu Mountain Trail 39K 4.28.03 01/02/2015 39.0 2.300 62,0 5 / 97 5 / 94
Pearl Izumi Mountain Cup Κρυονέρι - 13K 1.02.33 18/01/2015 13.0 420 17,2 8 / 570 8 / 493
Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος 2.10.23 21/12/2014 22.0 1.320 35,2 5 / 537 5 / 459
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 2.39.53 14/12/2014 24.0 1.750 41,5 15 / 409 15 / 365
Αθλος Μαινάλου 1.37.59 26/10/2014 19.0 680 25,8 5 / 73 5 / 67
Ορεινός Αγώνας Γερανείων 2.54.11 13/04/2014 19.0 1.055 29,6 132 / 207 120 / 180
Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος 2.00.29 22/12/2013 21.0 1.320 34,2 3 / 337 3 / 299
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 2.46.38 08/12/2013 24.0 1.750 41,5 17 / 315 17 / 296
Ανάβαση Πεντέλης by Garmin 0.51.43 24/11/2013 11.0 450 15,5 3 / 213 3 / 183
Ziria Skyrace 3.56.13 02/06/2013 30.0 2.700 57,0 3 / 152 3 / 143
Στα Χνάρια της Αρκούδας 4.00.14 26/05/2013 36.0 2.350 59,5 7 / 191 7 / 181
AlpamayoPro TrailRace 25K 2.48.51 19/05/2013 25.0 1.500 40,0 3 / 220 3 / 210
Αθλος Τζουμέρκων 24Κ 2.32.31 12/05/2013 24.0 1.795 42,0 3 / 46 3 / 45
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 2.27.16 28/04/2013 24.0 1.660 40,6 5 / 271 5 / 248
Virgin Forest Ultra Trail 15.06.09 13/10/2012 128.0 5.325 181,3 2 / 251 2 / 236
Ορεινός Ημιμαραθώνιος Δίρφης 01.39.26 07/10/2012 21.0 800 29,0 1 / 66 1 / 60
AlpamayoPro TrailProject - Υμηττός 1.11.16 30/09/2012 12.0 750 19,5 3 / 111 3 / 97
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 5.08.53 23/09/2012 44.0 2.900 73,0 3 / 87 3 / 84
Zagori Mountain Running 25K 4.46.09 29/07/2012 25.0 1.500 40,0 138 / 208 121 / 173
Zagori Mountain Running 50K 5.52.55 28/07/2012 50.0 3.100 81,0 9 / 248 9 / 232
Ribagorza Romanica SkyMarathon 5.27.59 07/07/2012 42.0 3.000 72,0 2 / 4 2 / 2
Olympus Marathon 5.37.02 24/06/2012 43.0 3.200 75,0 12 / 479 12 / 444
Εύαθλος 3.40.01 04/06/2012 30.0 1.500 45,0 2 / 35 2 / 32
Ziria Skyrace 3.16.12 27/05/2012 25.0 1.950 44,5 4 / 97 4 / 91
TransGranCanaria 123K 18.17.35 03/03/2012 123.0 5.500 178,0 1 / 2 1 / 1
AlpamayoPro TrailProject - Κρυονέρι 1.11.14 12/02/2012 15.0 470 19,7 7 / 228 7 / 204
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 2.46.09 11/12/2011 24.0 1.750 41,5 7 / 237 7 / 222
NB Mountains Cup - Τρελός 1.22.05 04/12/2011 16.0 755 23,6 5 / 194 5 / 175
Αθλος Μαινάλου 1.38.42 27/11/2011 19.0 750 26,5 1 / 114 1 / 104
NB Mountain Cup - Κατσίκι 0.55.29 20/11/2011 12.0 470 16,7 4 / 185 4 / 162
NB Mountain Cup - Σκαλάκια 1.05.36 30/10/2011 10.0 830 18,3 4 / 135 4 / 125
Virgin Forest Ultra Trail 13.18.07 14/10/2011 110.0 4.145 151,5 10 / 234 10 / 219
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 4.02.13 25/09/2011 38.0 2.460 62,6 3 / 117 3 / 108
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 4.41.41 11/09/2011 38.0 2.400 62,0 5 / 263 5 / 244
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 1.55.04 07/08/2011 19.0 1.010 29,1 2 / 177 2 / 167
Olympus Marathon 5.32.47 26/06/2011 43.0 3.200 75,0 12 / 519 12 / 479
Gerania Vertical Kilometer 0.51.42 12/06/2011 5.0 1.000 15,0 8 / 107 8 / 94
Ziria Skyrace 5.16.43 29/05/2011 38.0 2.850 66,5 2 / 162 2 / 149
AlpamayoPro Marathon Race 5.28.08 15/05/2011 42.0 2.800 70,0 2 / 68 2 / 63
Μονοπάτι Παρνασσού 2.38.35 10/04/2011 25.0 1.550 40,5 3 / 220 3 / 198
Taygetos Marathon 4.21.27 27/03/2011 35.0 2.200 57,0 9 / 103 9 / 91
Parnitha Adventure Cup #1 DNF 30/01/2011 18.0 850 0,0 135 / 141 128 / 134
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 2.36.16 12/12/2010 24.0 1.750 41,5 6 / 279 6 / 262
Αθλος Μαινάλου 1.39.20 05/12/2010 19.0 750 26,5 3 / 155 3 / 130
NB Mountains Cup - Τρελός 1.24.48 28/11/2010 16.0 755 23,6 9 / 249 9 / 228
Virgin Forest Ultra Trail 13.41.11 03/10/2010 110.0 3.990 149,9 11 / 136 11 / 129
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 4.24.00 19/09/2010 38.0 2.460 62,6 3 / 58 3 / 54
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 4.51.08 12/09/2010 38.0 2.400 62,0 6 / 260 6 / 241
Olympus Marathon 5.49.23 27/06/2010 43.0 3.200 75,0 21 / 481 21 / 446
Ορεινός Αγώνας Κισσάβου 5.09.00 13/06/2010 36.0 2.800 64,0 1 / 59 1 / 55
Ziria Skyrace 5.31.21 30/05/2010 38.0 2.850 66,5 2 / 108 2 / 99
AlpamayoPro Marathon Race 5.25.41 16/05/2010 42.0 2.200 64,0 8 / 59 8 / 55
Μονοπάτι Παρνασσού 2.34.05 02/05/2010 25.0 1.200 37,0 8 / 100 8 / 90
Taygetos Challenge 4.19.28 28/03/2010 37.0 2.400 61,0 11 / 132 11 / 114
RodE 14.19.27 24/10/2009 14.0 1.045 24,5 20 / 99 19 / 94
Virgin Forest Ultra Trail 13.58.54 17/10/2009 105.0 3.600 141,0 7 / 112 7 / 106
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.26.35 06/09/2009 38.0 2.400 62,0 33 / 323 31 / 305
Olympus Marathon 5.48.52 28/06/2009 43.0 3.200 75,0 20 / 506 20 / 475
AlpamayoPro TrailRace 2.36.07 17/05/2009 21.0 1.160 32,6 36 / 279 34 / 255
Μονοπάτι Παρνασσού 2.28.08 29/03/2009 25.0 1.200 37,0 5 / 150 5 / 139
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 2.53.43 07/12/2008 23.0 1.680 39,8 4 / 231 4 / 215
Μπούρινος 2.31.27 28/09/2008 23.0 1.260 35,6 2 / 42 2 / 39
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 4.58.00 14/09/2008 38.0 2.460 62,6 3 / 59 3 / 55
Αρμα Πάρνηθας 1.31.14 11/05/2008 16.0 773 23,7 4 / 130 4 / 124
Sfendami Mountain Festival 2.03.22 19/04/2008 23.0 870 31,7 11 / 156 11 / 141
Ανοπαία Ατραπός 1.28.35 13/04/2008 16.0 510 21,1 3 / 139 3 / 133
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.18.29 23/09/2007 35.0 1.950 54,5 17 / 96 15 / 85

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ