Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΚΑΡΠΟΥΖΑ Βασιλική

Φύλο: Γυναίκα

Έτος γέννησης: 1964

Αγώνες: 111

Αρ. Μητρώου: 349

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Λέβαδος 23Κ 3.23.23 22/01/2023 23.0 1.400 37,0 148 / 496 10 / 54
Dirfys Trail 30K 4.39.22 27/11/2022 30.0 1.630 46,3 104 / 199 10 / 22
Methana Volcano Challenge 25K 3.28.01 13/03/2022 25.0 1.700 42,0 40 / 154 4 / 21
Rogkas 5.13.45 30/01/2022 26.0 1.900 45,0 74 / 226 7 / 36
Δρόμος του Τσίπουρου 3.05.17 26/11/2021 19.0 750 26,5 102 / 110 16 / 18
Ultra Pelion Trail DNF 01/09/2021 84.0 4.400 0,0 91 / 105 8 / 9
Rodopi Challenge 50M 16.42.26 22/08/2020 82.0 4.600 128,0 83 / 174 8 / 17
Olympus Mythical Trail DNF 03/07/2020 102.0 6.500 0,0 121 / 177 9 / 12
Rogkas 4.07.36 26/01/2020 26.0 1.880 44,8 69 / 270 3 / 30
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.06.15 08/12/2019 24.0 1.400 38,0 155 / 625 7 / 70
Αγώνας Οχυρού Νυμφαίας 30Κ 4.00.53 17/11/2019 30.0 1.900 49,0 28 / 142 2 / 10
Seli Mountain Running 23K 3.04.45 25/08/2019 23.0 1.000 33,0 54 / 193 3 / 23
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 3.27.41 11/08/2019 21.0 1.400 35,0 33 / 65 4 / 9
Kissavos Marathon Race 5.30.48 21/04/2019 40.0 2.325 63,3 24 / 76 2 / 6
Χορτιάτης Trail Run 2.30.13 03/03/2019 22.4 970 32,1 70 / 255 3 / 22
Ultra Trail Pelion 8.24.16 01/12/2018 60.0 3.000 90,0 38 / 170 4 / 13
AlpamayoPro TrailRace 25K 3.40.40 07/10/2018 25.0 1.500 40,0 59 / 214 5 / 20
Seli Mountain Running 23K 2.42.41 19/08/2018 23.0 1.000 33,0 41 / 219 4 / 28
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 2.59.42 12/08/2018 21.0 1.400 35,0 19 / 85 1 / 7
Haidou Trail Party 3.01.41 21/07/2018 24.0 1.400 38,0 15 / 102 1 / 22
Ορεινός Αγώνας Ξηρολίβαδου 1.10.20 15/07/2018 14.0 280 16,8 58 / 483 2 / 78
Poikilo Rocky Mountain 22K 3.08.18 15/04/2018 22.0 1.052 32,5 78 / 253 4 / 31
Rogkas 4.33.24 21/01/2018 26.0 1.850 44,5 33 / 108 2 / 12
Ultra Trail Pelion 17.05.02 02/12/2017 80.0 4.000 120,0 67 / 129 3 / 6
AlpamayoPro TrailRace 25K 3.37.18 08/10/2017 25.0 1.500 40,0 48 / 203 5 / 18
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 2.36.55 06/08/2017 19.0 1.010 29,1 27 / 101 2 / 8
Ziria Race 5.22.46 11/06/2017 30.0 2.620 56,2 16 / 102 1 / 14
Lycabettus Run 9K 0.56.47 05/03/2017 9.0 400 13,0 29 / 85 3 / 19
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 2.28.47 07/08/2016 19.0 1.010 29,1 23 / 106 3 / 8
Ursa Trail 5.49.33 29/05/2016 40.0 2.700 67,0 90 / 454 6 / 38
Sougliani Trail 3.26.57 24/04/2016 24.0 1.500 39,0 54 / 170 2 / 8
Rodopi Challenge 50M K-51 16/04/2016 82.0 4.600 0,0 224 / 255 14 / 17
Μινωικό Μονοπάτι Μύθων 26Κ 3.34.20 06/03/2016 26.0 1.300 39,0 35 / 93 2 / 13
Winterun Palia Kavala 1.45.02 07/02/2016 17.0 620 23,2 37 / 229 2 / 26
Rodopi Ultra Trail K-91 16/10/2015 168.0 8.000 0,0 134 / 159 11 / 13
Lost Trail 13.02.26 19/09/2015 56.0 4.240 98,4 71 / 102 7 / 8
Faethon Olympus Marathon 8.26.27 12/07/2015 44.0 3.600 80,0 39 / 203 2 / 13
Στα Χνάρια της Αρκούδας 2.04.25 24/05/2015 18.0 900 27,0 142 / 573 6 / 96
Orliakas Adventure Race 4.38.27 19/04/2015 33.0 2.400 57,0 39 / 176 3 / 15
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.27.11 14/12/2014 24.0 1.750 41,5 91 / 409 4 / 44
Ursa Trail 6.48.10 01/06/2014 40.0 2.700 67,0 174 / 306 9 / 17
Rodopi Challenge 50M K-55 26/04/2014 82.0 4.600 0,0 81 / 86 5 / 5
Corfu Mountain Trail 37K 4.57.58 02/02/2014 37.0 2.000 57,0 17 / 73 3 / 7
Στα Χνάρια του Δευκαλίωνα 22K 2.35.13 01/12/2013 22.0 1.100 33,0 18 / 144 1 / 16
Olympus Mythical Trail 24.11.40 06/07/2013 100.0 7.000 170,0 42 / 120 3 / 4
Psiloritis Race 3.36.28 02/06/2013 35.0 1.654 51,5 13 / 81 1 / 4
Sfendami Mountain Festival 2.26.42 21/04/2013 23.0 980 32,8 46 / 181 3 / 25
Αεθλος 2.31.48 24/03/2013 25.0 1.000 35,0 45 / 266 1 / 24
AlpamayoPro TrailProject - Γαλάτσι 0.56.08 25/11/2012 10.0 520 15,2 22 / 87 2 / 12
AlpamayoPro TrailProject - Πεντέλη 1.21.59 28/10/2012 13.0 810 21,1 14 / 74 2 / 13
Virgin Forest Ultra Trail DNF 13/10/2012 128.0 5.325 0,0 151 / 251 10 / 15
AlpamayoPro TrailProject - Υμηττός 1.31.15 30/09/2012 12.0 750 19,5 22 / 111 2 / 14
Olympus Mythical Trail K-66 07/07/2012 100.0 7.000 0,0 104 / 141 6 / 8
AlpamayoPro TrailRace 25K 3.15.46 13/05/2012 25.0 1.500 40,0 24 / 209 2 / 19
Sfendami Mountain Festival 2.21.16 21/04/2012 22.0 980 31,8 34 / 235 3 / 18
Taygetos Marathon 5.14.22 08/04/2012 35.0 2.200 57,0 44 / 118 8 / 14
AlpamayoPro TrailProject - Σκαλάκια 2-1.41.57 25/03/2012 15.0 1.500 30,0 32 / 72 5 / 11
AlpamayoPro TrailProject - Κρυονέρι 1.14.58 12/02/2012 15.0 470 19,7 15 / 228 1 / 24
Virgin Forest Ultra Trail K-74 14/10/2011 110.0 4.145 0,0 189 / 234 14 / 15
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 5.25.52 25/09/2011 38.0 2.460 62,6 26 / 117 1 / 9
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.43.00 11/09/2011 38.0 2.400 62,0 31 / 263 4 / 19
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 2.30.55 07/08/2011 19.0 1.010 29,1 55 / 177 3 / 10
Zagori Mountain Running 7.23.03 24/07/2011 43.0 2.500 68,0 90 / 144 5 / 10
Gerania Vertical Kilometer 1.09.19 12/06/2011 5.0 1.000 15,0 56 / 107 3 / 13
Ziria Skyrace K-21 (3.44) 29/05/2011 38.0 2.850 0,0 5 / 162 1 / 13
AlpamayoPro Marathon Race 7.13.50 15/05/2011 42.0 2.800 70,0 17 / 68 2 / 5
Sfendami Mountain Festival 2.18.39 16/04/2011 22.0 980 31,8 40 / 210 1 / 19
Taygetos Marathon 4.56.00 27/03/2011 35.0 2.200 57,0 30 / 103 3 / 12
Χορτιάτης Trail Run 2.21.18 06/03/2011 22.0 800 30,0 13 / 83 1 / 2
Ορεινός Αγώνας Ξηρολίβαδου 1.06.22 09/01/2011 13.0 280 15,8 16 / 136 1 / 13
NB Mountains Cup - Τρελός 1.43.44 28/11/2010 16.0 755 23,6 60 / 249 2 / 21
Virgin Forest Ultra Trail 17.14.46 03/10/2010 110.0 3.990 149,9 26 / 136 2 / 7
Ziria Night Trail 2.07.00 25/09/2010 15.0 790 22,9 8 / 36 1 / 7
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 4.54.00 19/09/2010 38.0 2.460 62,6 8 / 58 1 / 4
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.34.18 12/09/2010 38.0 2.400 62,0 34 / 260 3 / 19
Μπούρινος 2.59.00 22/08/2010 23.0 1.260 35,6 10 / 48 1 / 4
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 2.25.02 08/08/2010 19.0 1.010 29,1 29 / 142 3 / 11
Ziria Skyrace 6.55.12 30/05/2010 38.0 2.850 66,5 18 / 108 1 / 9
AlpamayoPro Marathon Race 6.39.01 16/05/2010 42.0 2.200 64,0 25 / 59 3 / 4
Τσούρχλειος Δρόμος 1.39.03 25/04/2010 15.0 500 20,0 3 / 127 1 / 29
Taygetos Challenge 5.17.39 28/03/2010 37.0 2.400 61,0 49 / 132 4 / 18
Κένταυρος Ημιμαραθώνιος 2.36.50 14/03/2010 25.0 1.200 37,0 27 / 200 1 / 17
Virgin Forest Ultra Trail 17.32.01 17/10/2009 105.0 3.600 141,0 24 / 112 3 / 6
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.19.19 06/09/2009 38.0 2.400 62,0 30 / 323 2 / 18
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 2.18.33 09/08/2009 19.0 1.010 29,1 18 / 106 4 / 8
Αθλος Τζουμέρκων 3.37.00 31/05/2009 30.0 1.300 43,0 11 / 87 1 / 14
AlpamayoPro TrailRace 2.42.08 17/05/2009 21.0 1.160 32,6 49 / 279 3 / 24
Sfendami Mountain Festival 2.21.15 12/04/2009 22.0 850 30,5 67 / 207 4 / 13
Μπούρινος 2.40.38 28/09/2008 23.0 1.260 35,6 5 / 42 1 / 3
Αθλος Τζουμέρκων 3.09.00 08/06/2008 30.0 1.300 43,0 7 / 46 1 / 6
AlpamayoPro TrailRace 2.58.33 18/05/2008 21.0 1.160 32,6 36 / 180 2 / 15
Kentavros Ultra Trail 9.15.47 04/05/2008 67.0 2.950 96,5 21 / 58 2 / 4
Sfendami Mountain Festival 2.09.38 19/04/2008 23.0 870 31,7 20 / 156 2 / 15
Virgin Forest Trail (VFT) 17.36.25 13/10/2007 102.0 2.970 131,7 45 / 87 3 / 5
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.22.00 23/09/2007 35.0 1.950 54,5 19 / 96 3 / 11
Courmayeur Champex Chamonix (CCC) 18.56.18 24/08/2007 86.0 4.115 127,2 7 / 10 1 / 3
Αεθλος 2.09.45 27/05/2007 24.0 909 33,1 18 / 85 1 / 8
AlpamayoPro TrailRace 2.11.49 20/05/2007 17.0 750 24,5 45 / 152 3 / 16
Kentavros Ultra Trail 6.27.28 29/04/2007 50.0 3.000 80,0 14 / 49 2 / 2
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.09.55 03/09/2006 35.0 1.590 50,9 22 / 100 2 / 8
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 4.33.08 04/09/2005 35.0 1.590 50,9 2 / 90 1 / 9
Olympus Marathon 7.14.09 27/06/2004 43.0 3.170 74,7 21 / 103 2 / 5
Εύαθλος 4.25.43 06/06/2004 21.0 1.000 31,0 14 / 21 1 / 1
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 4.38.45 07/09/2003 35.0 1.590 50,9 11 / 123 1 / 9
Εύαθλος 5.42.30 16/06/2003 37.0 1.000 47,0 13 / 33 1 / 3
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 4.37.45 01/09/2002 35.0 1.590 50,9 10 / 126 1 / 6
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.01.17 02/09/2001 35.0 1.590 50,9 15 / 116 1 / 5
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.12.02 03/09/2000 35.0 1.590 50,9 18 / 124 1 / 7
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.39.11 05/09/1999 35.0 1.590 50,9 44 / 159 1 / 9
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.27.25 06/09/1998 35.0 1.590 50,9 23 / 121 2 / 5
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.39.11 07/09/1997 35.0 1.590 50,9 30 / 106 2 / 7

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ