Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Αθανάσιος

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1962

Αγώνες: 31

Αρ. Μητρώου: 5375

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Gentiki Trail Race 20K 2.18.36 19/02/2023 20.0 1.230 32,3 12 / 167 12 / 145
Λέβαδος 23Κ 4.16.01 22/01/2023 23.0 1.400 37,0 375 / 496 335 / 442
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 6.37.02 04/09/2022 38.0 3.180 69,8 28 / 204 28 / 184
Olympus Geo Trail Μπαρμπαλάς 2.37.53 07/08/2022 20.0 1.000 30,0 8 / 42 8 / 35
Zagori MR 21K 3.46.40 23/07/2022 21.0 1.090 31,9 346 / 543 285 / 420
Faethon Skyrace 3.23.15 09/07/2022 23.0 1.800 41,0 26 / 178 25 / 161
Αγριόλευκες 10Κ 0.49.45 03/07/2022 10.0 500 15,0 5 / 60 5 / 48
Στην Κόψη των Αετών 1.17.51 25/06/2022 13.0 430 17,3 7 / 400 7 / 305
Tihio Race 50K 7.19.09 14/05/2022 50.0 2.600 76,0 5 / 55 5 / 48
Λέβαδος 23Κ 2.44.41 06/03/2022 23.0 1.400 37,0 16 / 335 16 / 280
Gentiki Trail Race 20K 2.20.27 20/02/2022 20.0 1.230 32,3 19 / 155 19 / 132
Salomon Mountain Cup - Πεντέλη 11Κ 1.19.34 08/03/2020 11.0 620 17,2 52 / 263 49 / 224
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 11Κ 1.10.42 09/02/2020 11.0 440 15,4 109 / 435 100 / 356
Salomon Mountain Cup Κρυονέρι - 14K 1.29.47 12/01/2020 14.0 420 18,2 135 / 415 126 / 366
Salomon Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.25.43 03/03/2019 10.6 620 16,8 92 / 237 84 / 196
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 1.09.12 10/02/2019 10.0 440 14,4 110 / 386 102 / 321
Salomon MC Κρυονέρι - 14K 1.26.52 13/01/2019 13.5 420 17,7 110 / 371 106 / 322
Salomon Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.23.12 04/03/2018 10.0 620 16,2 84 / 255 79 / 214
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 1.06.35 11/02/2018 10.0 440 14,4 68 / 353 65 / 290
Salomon Mountain Cup Κρυονέρι - 14K 1.23.14 14/01/2018 13.0 420 17,2 93 / 355 91 / 315
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 1.08.38 26/02/2017 10.0 440 14,4 84 / 263 76 / 219
Salomon Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.24.55 05/02/2017 10.0 620 16,2 96 / 261 89 / 228
Ελάφι Βαρυμπόμπης 16K 1.40.53 22/01/2017 16.0 700 23,0 129 / 421 119 / 358
Salomon Mountain Cup Κρυονέρι - 14K 1.25.11 15/01/2017 13.0 420 17,2 145 / 380 136 / 338
Penteli Trace 20K 2.45.33 12/06/2016 20.0 950 29,5 99 / 148 90 / 127
Pearl Izumi Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 1.13.23 28/02/2016 10.0 440 14,4 117 / 265 107 / 210
Pearl Izumi Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.31.00 07/02/2016 10.0 620 16,2 121 / 239 111 / 202
Pearl Izumi Mountain Cup Κρυονέρι - 13K 1.45.18 10/01/2016 13.0 420 17,2 365 / 434 325 / 365
Faethon Olympus Marathon 10.40.10 12/07/2015 44.0 3.600 80,0 129 / 203 122 / 190
Olympus Marathon 7.54.30 28/06/2015 43.0 3.200 75,0 264 / 654 248 / 605
Αεθλος 3.12.44 24/03/2013 25.0 1.000 35,0 183 / 266 169 / 242

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ