Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΛΟΥΦΕΚΗΣ Γεώργιος

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1989

Αγώνες: 58

Αρ. Μητρώου: 8599

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Λέβαδος 23Κ 2.21.03 22/01/2023 23.0 1.400 37,0 5 / 496 5 / 442
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 2.33.25 11/12/2022 24.0 1.400 38,0 4 / 398 4 / 338
Artemisio Trail 27K 2.54.37 04/12/2022 27.0 1.800 45,0 6 / 119 6 / 100
Nature Trail 12.31.51 08/10/2022 110.0 4.675 156,8 1 / 96 1 / 85
Zagori MR 80K - TeRA 9.51.38 23/07/2022 80.0 5.380 133,8 2 / 276 2 / 250
Olympus Marathon 5.12.52 25/06/2022 44.0 3.200 76,0 6 / 435 6 / 387
Ursa Trail 40K 4.31.39 28/05/2022 40.0 2.700 67,0 7 / 307 7 / 267
Tihio Race 20K 1.42.32 14/05/2022 19.0 700 26,0 2 / 80 2 / 67
Tihio Race 50K DNF 14/05/2022 50.0 2.600 0,0 39 / 55 34 / 48
Methana Volcano Challenge 25K 2.28.46 13/03/2022 25.0 1.700 42,0 1 / 154 1 / 133
Artemisio Trail 27K 3.05.52 05/12/2021 27.0 1.800 45,0 5 / 239 5 / 212
Αγώνας Λίμνης Νευρόπολης 21Κ 1.49.53 31/10/2021 21.0 900 30,0 1 / 142 1 / 115
Ελέβορος (Οίτη) 1.41.22 26/09/2021 15.0 1.000 25,0 1 / 150 1 / 124
Tihio Race 50K 5.44.11 10/10/2020 50.0 2.600 76,0 1 / 91 1 / 82
Ursa Trail 21K 1.53.47 30/08/2020 21.0 1.050 31,5 1 / 267 1 / 205
Foloi Trail Run 20K 1.31.41 23/08/2020 20.0 500 25,0 1 / 146 1 / 112
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 11Κ 0.48.30 09/02/2020 11.0 440 15,4 2 / 435 2 / 356
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 2.14.54 08/12/2019 24.0 1.400 38,0 10 / 625 10 / 555
Artemisio Trail 27K 3.06.23 01/12/2019 27.0 1.800 45,0 3 / 143 3 / 128
Imittos Epic 2.14.51 28/10/2019 25.0 1.250 37,5 2 / 156 2 / 146
Zagori MR 44K DNF 21/07/2019 44.0 2.600 0,0 291 / 303 262 / 273
Vamvakou Mountain Run 28K 2.50.14 13/07/2019 28.0 1.400 42,0 1 / 87 1 / 72
Olympus Vertical 0.45.15 29/06/2019 4.2 1.000 14,2 6 / 56 6 / 44
Iti Trail Run 28K 2.42.20 09/06/2019 28.0 1.270 40,7 1 / 99 1 / 82
Tihio Race 30K 3.00.44 12/05/2019 29.0 1.450 43,5 2 / 151 2 / 142
Ανοπαία Ατραπός 1.09.51 05/05/2019 16.0 510 21,1 1 / 333 1 / 279
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 2.25.52 21/04/2019 24.0 1.660 40,6 1 / 336 1 / 309
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 0.46.44 10/02/2019 10.0 440 14,4 2 / 386 2 / 321
Salomon MC Κρυονέρι - 14K 0.59.20 13/01/2019 13.5 420 17,7 4 / 371 4 / 322
Platanopigi Trailrace 18K 1.25.13 16/12/2018 18.0 720 25,2 3 / 244 3 / 216
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 2.10.44 09/12/2018 24.0 1.400 38,0 7 / 569 7 / 498
Kallidromo Trail Run 23K 2.27.28 25/11/2018 23.0 1.235 35,4 1 / 114 1 / 92
Imittos Epic 2.12.45 28/10/2018 25.0 1.250 37,5 2 / 141 2 / 121
Ελέβορος (Οίτη) 1.36.42 16/09/2018 16.0 1.100 27,0 1 / 192 1 / 153
Ellinikon Cross Country Race 25K 2.25.46 09/09/2018 25.0 1.000 35,0 1 / 91 1 / 74
Kaliakouda Trail 27K 3.02.13 05/08/2018 27.0 1.950 46,5 2 / 54 2 / 46
Στα Χνάρια της Αρκούδας 1.51.52 03/06/2018 20.0 1.000 30,0 14 / 640 14 / 527
Iti Trail Run 28K 2.54.53 22/04/2018 28.0 1.270 40,7 2 / 68 2 / 59
Poikilo Rocky Mountain 22K 2.07.52 15/04/2018 22.0 1.052 32,5 3 / 253 3 / 222
Salomon Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 0.58.58 04/03/2018 10.0 620 16,2 2 / 255 2 / 214
Salomon Mountain Cup Κρυονέρι - 14K 1.01.19 14/01/2018 13.0 420 17,2 4 / 355 4 / 315
Platanopigi Trailrace 18K 1.29.46 17/12/2017 18.0 720 25,2 1 / 251 1 / 218
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 2.15.20 10/12/2017 24.0 1.400 38,0 6 / 586 6 / 514
Imittos Epic 2.05.48 28/10/2017 25.0 1.250 37,5 2 / 116 2 / 109
Kallidromo Trail Run 23K 2.26.23 15/10/2017 23.0 1.235 35,4 2 / 24 2 / 21
Ellinikon Cross Country Race 25K 2.22.49 10/09/2017 25.0 1.000 35,0 2 / 83 2 / 74
Arachova Trail 21K 2.27.57 27/08/2017 21.0 1.450 35,5 3 / 97 3 / 89
Karpenisi Trail Run 25K 3.13.18 06/08/2017 25.0 1.760 42,6 3 / 37 3 / 35
The North Face Zagori MR 21K 1.50.10 23/07/2017 21.0 1.090 31,9 2 / 518 2 / 436
Αρμα Πάρνηθας - 17K 1.42.37 16/10/2016 17.0 900 26,0 3 / 202 3 / 178
AlpamayoPro TrailRace 25K 2.48.35 02/10/2016 25.0 1.500 40,0 5 / 225 5 / 202
Ελέβορος (Οίτη) 1.44.36 18/09/2016 16.0 1.100 27,0 3 / 107 3 / 92
The North Face Zagori MR 21K 2.01.07 24/07/2016 21.0 1.090 31,9 7 / 498 7 / 409
Αρμα Πάρνηθας - 17K 1.34.53 18/10/2015 17.0 900 26,0 1 / 188 1 / 167
Gerania Vertical Kilometer 0.53.46 06/09/2015 5.0 1.000 15,0 4 / 64 4 / 49
XTERRA Trail Run 15K 1.05.27 02/03/2014 15.0 480 19,8 5 / 94 5 / 82
Αρμα Πάρνηθας - 17K DNF 13/10/2013 17.0 900 0,0 216 / 216 197 / 197
Pearl Izumi Mountain Cup - Πεντέλη 0.55.15 03/03/2013 10.0 660 16,6 1 / 176 1 / 152

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ