Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

Olympus Marathon, 24/06/2012
Απόσταση: 43.0 χλμ
Yψομετρική διαφορά: 3200 μ.
Πόντοι: 75
Δείκτης ανάβασης: 74.4
Συμμετέχοντες: 479
Τερματίσαντες: 396 (82.7%)
Μέση Επίδοση: 8.17.57
Τοποθεσία: Όλυμπος
Ιστοσελίδα διοργάνωσης: http://www.olympus-marathon.com
Δελτία Τύπου: Πατήστε εδώ
Ελεύθερη Αναζήτηση
Αθλητής
Αγώνας
Μετάβαση σε αγώνα (Όλοι οι αγώνες)
Έτος
Αγώνας
Γ.Κ. Κ.Κ. (Φύλο) Όνομα Επίδοση
1 70 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 1.07.20
2 1 RABAT Michel 4.55.56
3 2 ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ Δημήτριος 4.56.45
4 3 ΚΑΛΟΦΥΡΗΣ Νικόλαος 5.06.40
5 4 ΜΠΟΓΚΟΤΣ Γιάτσεκ 5.11.03
6 5 VLAD Florin-danut 5.13.31
7 6 BOSTAN Adrian 5.18.37
8 7 ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ Νικόλαος 5.20.40
9 8 ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ Θεοφάνης 5.28.55
10 9 ΣΤΕΦΑΝΗΣ Σταύρος 5.29.10
11 10 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 5.32.35
12 10 ΧΑΤΖΗΣ Δημήτριος 5.32.35
13 12 MATRAS Slawomir 5.37.02
14 13 ΑΡΩΝΗΣ Πλάτων 5.42.01
15 14 CHAMBRY Thierry 5.44.40
16 15 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος 5.45.52
17 16 TASSANI-PRELL Stephan 5.46.20
18 1 MORA Cecilia 5.50.25
19 17 ΦΩΤΟΓΛΟΥ Γεώργιος 5.53.25
20 2 VOKUEVA Zhanna 5.55.52
21 18 ΚΙΣΣΑΣ Κωνσταντίνος 5.58.01
22 19 GALITEANU Ionut Dan 5.59.11
23 20 ΜΩΥΣΙΔΗΣ Ηρακλής 6.00.55
24 21 ΚΑΡΛΟΣ Κυριάκος 6.01.29
25 22 ΣΚΑΡΟΣ Εμμανουήλ 6.02.40
26 23 ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Βασίλειος 6.03.36
27 24 ΘΑΝΑΣΙΑΣ Ιωάννης 6.13.27
28 25 ΔΑΒΙΩΤΗΣ Θεόδωρος 6.15.09
29 26 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Αθανάσιος 6.15.51
30 27 ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ Βασίλειος 6.18.03
31 28 ΑΡΚΟΥΔΗΣ Προκόπης 6.18.56
32 29 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γεώργιος 6.21.54
33 30 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ Αλέξανδρος 6.22.06
34 31 ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος 6.32.44
35 32 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος 6.34.59
36 33 ΓΟΥΒΑΪΛΗΣ Χρήστος 6.35.05
37 34 JINGA Nicusor 6.35.53
38 34 VLAD Rosca-metaxa 6.35.53
39 36 VILLa Mark 6.39.05
40 37 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ Σάββας 6.39.26
41 38 ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ Θεόδωρος 6.42.20
42 39 SOMMER Philip 6.43.08
43 40 ΦΟΥΚΑΣ Δημήτριος 6.44.23
44 41 ΓΑΡΤΣΙΩΝΗΣ Ιωάννης 6.46.33
45 3 ΜΑΤΘΑΙΟΥ Αμαλία 6.46.49
46 42 ΝΤΑΦΑΣ Κοσμάς 6.47.37
47 43 ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ Κωνσταντίνος 6.48.02
48 44 ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ Χρήστος 6.48.33
49 45 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος 6.49.42
50 46 ΑΥΤΖΟΓΛΟΥ Πέτρος Ι. 6.51.19
51 47 ΤΣΑΚΙΡΗΣ Απόστολος 6.52.05
52 48 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Δημήτριος 6.52.34
53 49 ΓΚΑΛΗΣ Γρηγόριος 6.53.17
54 50 ΖΙΑΚΟΣ Κωνσταντίνος 6.53.26
55 51 ΜΑΝΟΣ Κωνσταντίνος 6.53.38
56 52 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ιωάννης 6.54.08
57 4 ΜΑΛΙΜΠΟΡΣΚΑ Ιρένα 6.55.08
58 53 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 6.55.20
59 54 ΖΙΑΜΠΑΡΑΣ Δημήτριος 6.55.54
60 55 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Γεώργιος 6.55.55
61 56 SERBAN Denis 6.56.49
62 57 LANG Jeremy 6.57.28
63 58 SANGEORZAN Lazar 7.00.41
64 59 ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναστάσιος 7.01.46
65 60 ΚΑΣΜΕΡΙΔΗΣ Νικόλαος 7.02.03
66 61 ΜΠΕΡΕΤΖΙΚΗΣ Πασχάλης 7.02.34
67 62 ΚΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Ζαφείριος 7.03.48
68 63 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ Διονύσιος 7.05.14
69 64 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων 7.07.16
70 64 ΛΟΥΚΑΚΗΣ Εμμανουήλ 7.07.16
71 66 ΚΑΛΑΘΑΣ Λεωνίδας 7.09.11
72 67 ΜΗΛΙΩΤΗΣ Αντώνιος 7.09.23
73 68 ΧΡΥΣΑΦΕΛΗΣ Απόστολος 7.09.29
74 69 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος 7.09.37
75 70 VASILACHE Marius Valentin 7.09.47
76 71 ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ Αρίων 7.11.33
77 72 ΒΑΣΙΟΣ Κωνσταντίνος 7.13.38
78 73 ΚΟΥΤΗΣ Ιωάννης 7.14.30
79 74 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Εμμανουήλ 7.15.48
80 75 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Λεωνίδας 7.16.54
81 76 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ Κωνσταντίνος 7.18.53
82 77 ΣΤΑΥΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΗΣ Στυλιανός 7.18.59
83 78 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Μάριος 7.19.48
84 79 ΑΝΤΩΝΙΟΥ Θεόδωρος 7.19.53
85 80 FLORIN Totalca 7.20.01
86 81 ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ Κωνσταντίνος 7.20.35
87 82 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ Γεώργιος 7.20.36
88 83 ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ Κωνσταντίνος 7.21.09
89 5 ΚΛΑΠΑΝΑΡΑ Ελένη 7.22.06
90 84 ΑΦΟΡΟΖΗΣ Κωνσταντίνος 7.22.06
91 85 ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ Αννίβας 7.23.06
92 6 ΔΟΜΒΡΟΥ Ανδριανή 7.23.08
93 6 GILLIE Mary 7.23.08
94 86 ROSSI Robert 7.23.24
95 87 BOARU Mihai-ioan 7.23.44
96 88 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γεώργιος 7.23.59
97 89 ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ Συμεών 7.26.59
98 90 ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ Αναστάσιος 7.27.50
99 91 ΒΑΛΤΑΚΗΣ Ευάγγελος 7.28.59
100 92 ΜΑΝΟΥΔΗΣ Γεώργιος 7.29.28
101 93 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Συμεών 7.30.06
102 94 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Ιορδάνης 7.30.25
103 95 ΚΟΝΤΟΣ Ιωάννης 7.32.14
104 95 ΚΑΠΟΥΛΑΣ Δημήτριος 7.32.14
105 97 ΚΑΡΑΪΩΣΗΦ Ηλίας 7.32.21
106 98 ΛΑΧΝΙΔΑΚΗΣ Δημήτριος 7.32.52
107 99 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Στυλιανός 7.33.01
108 100 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Παναγιώτης 7.34.18
109 101 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ Πολύκαρπος 7.37.07
110 102 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αστέριος 7.37.34
111 103 ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Πέτρος 7.38.05
112 104 ΚΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Μάριος 7.38.10
113 104 ΓΑΖΗΣ Αλέξανδρος 7.38.10
114 106 ΚΟΓΙΑΣ Γεώργιος 7.38.19
115 107 ΠΛΑΒΟΥΚΟΣ Ισίδωρος 7.38.25
116 108 ΒΙΔΑΛΗΣ Πέτρος 7.38.53
117 8 ROSSI Katharina 7.41.45
118 109 SARAGEA George 7.41.48
119 110 ΜΕΖΙΛΗΣ Νικόλαος 7.42.01
120 111 ΠΟΥΡΛΙΩΤΗΣ Διονύσιος 7.43.04
121 112 ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ Χρήστος 7.43.46
122 113 MARCONI Fabiano 7.44.00
123 113 ΚΟΣΚΙΝΑΣ Ιωάννης 7.44.00
124 113 CULIBRK Bojan 7.44.00
125 113 ENOIU Petru 7.44.00
126 117 ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Γεώργιος 7.45.39
127 118 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Ανδρέας 7.46.30
128 119 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Αλέξανδρος 7.46.39
129 119 ΝΟΜΙΚΟΣ Αντώνιος 7.46.39
130 121 ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Νικόλαος 7.47.58
131 122 ΟΦΛΙΔΗΣ Νικόλαος 7.47.59
132 123 ΣΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 7.48.34
133 124 ΒΑΛΒΗΣ Λεωνίδας 7.48.59
134 125 LIXANDRU Ion Daniel 7.49.31
135 126 ΚΑΛΕΒΕΑΣ Γεώργιος 7.49.33
136 127 ΜΗΤΣΟΥΛΗΣ Γεράσιμος 7.51.04
137 128 ΤΑΣΤΣΟΓΛΟΥ Ιωάννης 7.51.41
138 129 ΚΟΡΟΜΠΕΛΗΣ Κωνσταντίνος 7.51.43
139 130 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος 7.53.06
140 131 ILIE Victor 7.55.31
141 132 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Αντώνιος 7.55.32
142 133 ΚΑΦΕΤΣΙΟΣ Κωνσταντίνος 7.56.34
143 9 ΣΤΑΥΡΟΥ Βασιλική 7.57.08
144 10 DIAFERIA Annalisa 7.58.24
145 134 ΜΠΑΓΙΟΣ Ιωάννης 7.58.41
146 135 ΜΑΛΤΕΖΟΣ Παναγιώτης 7.58.51
147 136 ΠΕΠΑΣ Ιωάννης 8.00.33
148 137 ΡΟΥΜΠΟΣ Κωνσταντίνος 8.00.41
149 138 ΑΔΑΜΙΔΗΣ Ηλίας 8.00.46
150 139 ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ Αναστάσιος 8.01.01
151 11 TASSANI-PRELL Barbara 8.01.02
152 140 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 8.01.25
153 141 HOREAU Pierre 8.01.30
154 12 ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ Αλεξάνδρα 8.01.33
155 142 ΤΣΙΡΩΝΗΣ Βασίλειος 8.03.19
156 143 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ Περικλής 8.03.42
157 144 ΠΑΝΤΕΛΗΣ Ευστάθιος 8.05.32
158 13 OGAWA Hiroko 8.06.03
159 14 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Κυριακή 8.06.58
160 15 ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ Ελένη 8.07.31
161 15 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Βιργινία 8.07.31
162 145 ΖΟΥΡΑΣ Νικόλαος 8.07.41
163 146 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ Γεώργιος 8.07.42
164 147 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ Γεώργιος 8.07.47
165 148 ΣΕΝΤΡΗΣ Μάριος 8.09.02
166 149 ΜΠΕΛΛΑΣ Κωνσταντίνος 8.09.25
167 150 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ Παναγιώτης 8.10.08
168 151 FIJNAUT Stan 8.11.59
169 152 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Αθανάσιος 8.13.49
170 152 ΕΞΑΡΧΟΥ Ιωάννης 8.13.49
171 154 ΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ Γρηγόριος 8.17.25
172 155 DOMAZETOVIC Aleksandar 8.19.42
173 156 ΖΑΓΑΡΗΣ Δημοσθένης 8.20.00
174 157 ΤΣΙΠΟΥΡΗΣ Ιωάννης 8.20.29
175 158 ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ Θεόδωρος 8.20.45
176 159 TARAS Eugen 8.22.08
177 160 ΚΑΛΙΚΑΣ Ιωάννης 8.22.54
178 161 ΤΣΑΓΚΕΡΑΣ Γεώργιος 8.23.26
179 162 ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος 8.24.16
180 162 ZAVODSZKY Tamas 8.24.16
181 17 ΜΗΤΣΙΟΥ Γεωργία 8.24.56
182 164 ΒΛΑΧΟΣ Αθανάσιος 8.24.56
183 165 ΦΑΡΜΑΚΗΣ Δημήτριος 8.25.51
184 166 ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗΣ Θεοφάνης 8.26.18
185 167 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Παναγιώτης 8.26.37
186 168 ΠΟΡΦΥΡΗΣ Αριστοτέλης 8.26.40
187 169 ΠΟΪΑΣ Παύλος 8.27.40
188 169 ΣΤΑΦΟΡΙΔΗΣ Διονύσιος 8.27.40
189 171 ΜΠΟΥΤΣΙΝΗΣ Σπυρίδων 8.27.43
190 172 ΣΙΜΟΣ Ευάγγελος 8.28.13
191 173 ΒΑΡΑΔΑΣ Ηλίας 8.28.37
192 174 ΤΣΑΧΑΛΗΣ Θεόδωρος 8.30.19
193 175 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ευστάθιος 8.30.20
194 176 ΡΕΜΠΕΛΟΣ Γρηγόριος 8.30.25
195 177 ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ Γεώργιος 8.30.30
196 178 ΚΟΥΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ 8.30.50
197 179 ΚΟΡΟΛΟΓΟΣ Δημήτριος 8.31.10
198 180 ΔΑΛΕΝΙΑΣ Εμμανουήλ 8.31.13
199 181 HAYES Wayne 8.31.29
200 182 FRINCU Eugen 8.31.36
201 183 ΒΑΛΙΩΤΗΣ Κωνσταντίνος 8.31.39
202 184 ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ Κωνσταντίνος 8.31.46
203 185 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 8.31.47
204 186 ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ Βασίλειος 8.31.48
205 187 ΜΠΟΝΤΕΤΣΗΣ Ηλίας 8.31.50
206 188 BAOBEC Ilhan 8.31.55
207 189 ΚΟΤΡΩΝΗΣ Κωνσταντίνος 8.32.27
208 190 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Νικόλαος 8.32.32
209 191 ΜΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 8.33.08
210 192 ΚΑΤΣΑΡΟΣ Μιχαήλ 8.33.28
211 193 ΤΡΙΑΝΤΟΥΛΗΣ Γεώργιος 8.33.48
212 194 ΚΟΥΛΗΣ Φώτιος 8.35.56
213 195 ΣΟΥΡΤΖΗΣ Νικόλαος 8.37.33
214 18 NAEGELE Gabi 8.38.19
215 196 ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ Ευάγγελος 8.38.45
216 197 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Γεώργιος 8.39.01
217 198 ΚΡΙΓΚΑΣ Αθανάσιος 8.39.37
218 199 ΖΩΗΣ Νικόλαος 8.39.51
219 200 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 8.40.07
220 201 ΓΚΟΥΝΤΗΣ Δημήτριος 8.40.16
221 202 ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 8.40.31
222 203 ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ Νικόλαος 8.41.26
223 204 ΑΥΤΖΟΓΛΟΥ Πέτρος Α. 8.41.27
224 205 ΠΑΠΠΑΣ Χρήστος 8.41.52
225 206 ΜΥΛΩΝΑΣ Παύλος 8.43.28
226 207 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Νικόλαος 8.43.44
227 207 ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ Εμμανουήλ 8.43.44
228 209 ΜΠΑΚΝΗΣ Ιωάννης 8.44.35
229 210 ΜΠΕΗΣ Νικόλαος 8.44.36
230 211 ΜΑΛΙΖΟΣ Νικόλαος 8.44.37
231 212 ΚΟΥΛΗΣ Σπυρίδων 8.46.18
232 212 ΧΡΗΣΤΟΥ Δημήτριος 8.46.18
233 212 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 8.46.18
234 215 ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Γεώργιος 8.46.29
235 216 ΜΟΣΧΟΝΑΣ Εμμανουήλ 8.46.31
236 217 ΖΟΥΡΑΣ Κωνσταντίνος 8.47.15
237 218 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ Νικόλαος 8.47.41
238 219 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Μιχαήλ 8.47.58
239 220 ΝΤΟΛΚΑΣ Κωνσταντίνος 8.48.13
240 221 ΠΑΤΕΛΟΣ Παναγιώτης 8.48.57
241 222 ΛΥΤΙΝΑΣ Γεώργιος 8.49.09
242 223 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Γεώργιος 8.49.36
243 224 ΣΚΟΡΔΑΣ Πασχάλης 8.50.12
244 225 ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ Σοφοκλής 8.50.28
245 226 ΠΕΚΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 8.51.03
246 19 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Νίκη 8.52.07
247 227 ΜΠΟΪΚΟΣ Δημήτριος 8.52.33
248 228 ΠΟΥΛΙΟΣ Αλέξανδρος 8.53.18
249 228 ΑΓΓΕΛΟΥ Κωνσταντίνος 8.53.18
250 228 DOBRINOIU Emanuel-dumitru 8.53.18
251 231 ΠΑΝΤΑΖΗΣ Γεώργιος 8.53.27
252 232 ΜΕΛΑΝΟΦΡΥΔΗΣ Γεώργιος 8.53.54
253 233 BOGDAN Solga 8.54.24
254 234 ΠΙΠΗΣ Γεώργιος 8.54.40
255 235 ΚΟΥΚΟΛΗΣ Πέτρος 8.55.33
256 236 PETRE Radian-cristinel 8.55.38
257 237 ΜΟΣΙΟΣ Ευάγγελος 8.55.43
258 20 ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ Βηθλεέμ 8.56.36
259 238 ΖΑΡΙΦΗΣ Σπυρίδων 8.57.54
260 239 ΑΝΤΩΝΙΟΥ Βασίλειος 8.58.18
261 240 ΦΟΡΤΑΤΟΣ Αντώνιος 8.58.53
262 241 ΖΩΝΑΡΑΣ Δημήτριος 8.59.19
263 242 ΖΗΣΗΣ Ευάγγελος 8.59.22
264 243 ΑΡΓΥΡΙΟΥ Γεώργιος 8.59.25
265 244 ΤΣΙΑΡΓΑΛΗΣ Χρήστος 8.59.35
266 244 ΝΙΚΑΣ Αναστάσιος 8.59.35
267 21 DAVID Cornelia 8.59.35
268 246 ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ Βασίλειος 8.59.57
269 247 ΑΛΕΡΤΑΣ Γεώργιος 9.00.00
270 248 ΓΑΪΤΑΝΗΣ Δημήτριος 9.00.21
271 249 ΛΙΑΝΟΣ Θεόδωρος 9.00.50
272 250 ΣΑΛΒΑΝΟΣ Γεώργιος 9.00.54
273 251 ΡΑΜΝΑΛΗΣ Αργύριος 9.01.04
274 252 ΖΗΚΑΣ Νικόλαος 9.01.12
275 253 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ Ευστάθιος 9.01.54
276 254 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ Διονύσιος 9.02.15
277 22 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Σοφία 9.02.43
278 255 ΣΙΨΑΣ Σωτήριος 9.02.52
279 256 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων 9.02.54
280 257 ΣΠΑΧΗΣ Κωνσταντίνος 9.03.01
281 258 ΚΑΜΑΡΙΑΝΑΚΗΣ Ανδρέας 9.04.16
282 259 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Χαράλαμπος 9.05.41
283 260 ΚΟΣΜΙΔΗΣ Θεόδωρος 9.07.14
284 260 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 9.07.14
285 262 ΓΑΚΗΣ Ανδρέας 9.07.15
286 263 ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ Δημήτριος 9.07.16
287 23 ΒΙΝΟΥ Κερκύρα 9.07.39
288 264 ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 9.07.55
289 265 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ Ηλίας 9.08.51
290 266 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ Κωνσταντίνος 9.09.20
291 267 ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ Ιωάννης 9.09.56
292 268 ΚΟΝΤΟΣ Ιωάννης 9.09.57
293 269 BOSTAN Vasile 9.09.59
294 270 ΜΑΡΚΙΔΗΣ Γεώργιος 9.10.02
295 271 ΚΥΡΤΣΗΣ Ιορδάνης 9.10.09
296 272 ΒΗΛΑΡΑΣ Γεώργιος 9.11.08
297 273 FREDERICK Heath 9.13.02
298 274 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Απόστολος 9.13.52
299 275 ΛΕΒΕΝΤΗΣ Άγγελος 9.13.57
300 276 ΡΑΠΤΗΣ Χαράλαμπος 9.14.16
301 277 ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ Αθανάσιος 9.14.59
302 24 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Σοφία 9.15.28
303 278 EDER Stephan 9.16.25
304 279 ΜΑΚΚΑΣ Κωνσταντίνος 9.16.37
305 280 VASILIU Radu Andrei 9.17.04
306 281 ΔΑΓΚΟΥΛΗΣ Ιωάννης 9.18.54
307 282 ΝΙΑΚΑΣ Ευάγγελος 9.19.35
308 282 ΝΙΑΚΑΣ Στέφανος 9.19.35
309 284 ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ Ηρακλής 9.19.38
310 285 ΓΚΟΥΒΑΣ Γεώργιος 9.22.30
311 286 ΤΣΕΚΑΣ Δημήτριος 9.23.18
312 287 ΣΠΕΡΤΟΣ Αντώνιος 9.23.22
313 288 ΡΙΖΟΣ Αλέξανδρος 9.24.27
314 289 ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ Ιωάννης 9.24.32
315 290 ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ Χρήστος 9.24.33
316 291 ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΑΣ Άκης 9.24.41
317 292 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 9.25.10
318 293 ΚΟΥΡΝΟΥΤΟΣ Κωνσταντίνος 9.26.50
319 294 ΚΑΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος 9.27.10
320 295 ΛΕΜΠΕΣΗΣ Γεώργιος 9.27.32
321 295 ΚΑΠΡΑΛΟΣ Σπυρίδων 9.27.32
322 297 ΓΟΥΡΔΟΥΒΕΛΗΣ Αθανάσιος 9.29.13
323 298 ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ Κωνσταντίνος 9.29.24
324 299 ΒΟΥΡΟΣ Βασίλειος 9.29.43
325 300 ΣΚΟΡΔΑΣ Γεώργιος 9.30.04
326 301 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ Ανδρέας 9.30.18
327 302 ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Γεράσιμος 9.30.20
328 25 REHN Sylvia 9.30.48
329 303 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Χριστόδουλος 9.30.51
330 26 CΑΙΟΝΕ Barbara 9.31.17
331 304 ADRIAN Mila 9.31.35
332 305 ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ Δαμιανός 9.31.48
333 306 ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΣ Κωνσταντίνος 9.32.04
334 307 ΦΑΣΟΥΛΑΣ Αντώνιος 9.32.06
335 308 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Χρήστος 9.32.56
336 309 ΤΣΙΑΛΑΒΟΣ Βασίλειος 9.34.04
337 310 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Γεώργιος 9.34.37
338 311 ΚΟΤΙΔΗΣ Παναγιώτης 9.35.14
339 312 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ 9.35.33
340 313 ΠΕΡΓΑΜΑΛΗΣ Δημήτριος 9.35.37
341 314 ΓΚΟΛΕΜΑΣ Κωνσταντίνος 9.36.27
342 315 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλειος 9.36.55
343 316 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ Γεώργιος 9.38.33
344 317 ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΗΣ Γεώργιος 9.38.46
345 318 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ευάγγελος 9.39.32
346 319 ΓΚΟΤΣΙΔΗΣ Παναγιώτης 9.40.10
347 320 ΚΟΚΟΝΟΣ Γεώργιος 9.40.11
348 321 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος 9.40.47
349 322 DANIEL P?tzold 9.40.49
350 323 ΛΥΤΣΙΚΑΣ Μάριος 9.40.56
351 27 DAVID Silvia 9.41.17
352 324 ΣΠΑΪΑΣ Άγγελος 9.41.37
353 325 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Αντώνιος 9.43.10
354 325 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 9.43.10
355 325 ΚΑΪΑΦΑΣ Στυλιανός 9.43.10
356 328 ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ Θωμάς 9.43.29
357 328 ΓΚΟΤΖΙΑΣ Γεώργιος 9.43.29
358 330 ΣΙΟΡΕΝΤΑΣ Χρήστος 9.43.46
359 28 ΚΑΛΛΙΑ Ελένη 9.43.50
360 331 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Ανδρέας 9.43.52
361 332 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Νικόλαος 9.44.05
362 333 ΜΥΛΩΝΑΣ Γεώργιος 9.44.18
363 334 CERNAT Danut 9.44.53
364 335 ΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ Χαρίτων 9.45.33
365 336 ΚΡΕΜΕΤΗΣ Κωνσταντίνος 9.46.05
366 337 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 9.46.35
367 338 PANTIS Mihai Vlad 9.46.53
368 29 ΜΑΥΡΕΛΟΥ Ελευθερία 9.47.39
369 339 ΑΝΕΖΥΡΗΣ Δημήτριος 9.48.20
370 340 ΜΠΟΛΩΤΗΣ Φώτιος 9.49.07
371 341 ΚΩΛΕΤΤΑΣ Θωμάς 9.50.06
372 342 ΔΕΡΕΛΗΣ Γεώργιος 9.50.39
373 343 ΜΟΔΙΝΟΣ Γεώργιος 9.51.27
374 343 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ευθύμιος 9.51.27
375 345 ΧΡΗΣΤΟΥ Λουκάς 9.51.30
