Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΚΑΜΠΑΞΗΣ Παντελής

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1968

Αγώνες: 29

Αρ. Μητρώου: 2049

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Sfakia Sky Marathon 7.19.19 29/10/2022 43.0 3.000 73,0 13 / 51 12 / 45
Ορεινός Αγώνας Βοριτσίου 12Κ 1.15.12 03/07/2022 12.0 540 17,4 2 / 79 2 / 59
Olympus Marathon 7.16.52 25/06/2022 44.0 3.200 76,0 101 / 435 95 / 387
Platanus Trail Rocky Trail 25K 3.37.51 12/06/2022 25.0 1.500 40,0 8 / 41 8 / 37
Μινωικό Μονοπάτι Μύθων 13Κ 1.13.05 03/04/2022 13.0 650 19,5 2 / 87 2 / 60
Κροκόδειλος Trail 2.31.02 06/03/2022 22.0 1.200 34,0 8 / 83 8 / 74
Κροκόδειλος Trail 2.29.13 23/02/2020 22.0 1.200 34,0 11 / 79 11 / 70
Rogkas 3.37.08 26/01/2020 26.0 1.880 44,8 26 / 270 26 / 240
Krokodilos Trail 2.43.21 10/03/2019 22.0 1.200 34,0 8 / 69 8 / 60
Winter Trail Zaros 2.17.13 20/01/2019 24.0 1.500 39,0 2 / 51 2 / 48
Μινωικό Μονοπάτι Μύθων 26Κ 2.45.04 04/03/2018 26.0 1.500 41,0 2 / 83 2 / 74
Κροκόδειλος Trail 2.35.03 18/02/2018 22.0 1.200 34,0 6 / 70 6 / 59
Rouvas Forest Trail 25K 2.45.24 21/05/2017 25.0 1.550 40,5 1 / 73 1 / 66
Ορεινός Ημιμαραθώνιος Καβουσίου 21K 2.51.24 09/10/2016 21.0 1.300 34,0 24 / 63 23 / 57
Ορειβατικός Αγώνας Πλάτωνα 1.49.35 12/06/2016 21.0 800 29,0 3 / 66 3 / 52
Faethon Olympus Marathon 6.55.10 12/07/2015 44.0 3.600 80,0 10 / 203 10 / 190
Μινωικό Μονοπάτι Μύθων 26Κ 2.31.38 01/03/2015 26.0 1.300 39,0 4 / 76 4 / 68
Psiloritis Race 3.32.57 01/06/2014 35.0 1.654 51,5 1 / 46 1 / 41
Μινωικό Μονοπάτι Μύθων 2.26.01 27/04/2014 26.0 1.300 39,0 2 / 59 2 / 54
Ορεινός Ημιμαραθώνιος Ν. Δίκτης 1.54.03 24/11/2013 21.0 800 29,0 5 / 89 5 / 77
Ορεινός Ημιμαραθώνιος Ν. Δίκτης 1.56.34 25/11/2012 21.0 800 29,0 1 / 75 1 / 70
Zagori Mountain Running 50K 6.54.14 28/07/2012 50.0 3.100 81,0 30 / 248 30 / 232
Psiloritis Race 5.13.15 27/05/2012 27.0 1.740 44,4 19 / 59 19 / 53
Virgin Forest Ultra Trail K-40 14/10/2011 110.0 4.145 0,0 221 / 234 207 / 219
NB Mountains Cup - Τρελός 1.24.01 28/11/2010 16.0 755 23,6 7 / 249 7 / 228
Virgin Forest Ultra Trail 11.40.37 03/10/2010 110.0 3.990 149,9 1 / 136 1 / 129
Psiloritis Race 2.35.50 30/05/2010 27.0 1.740 44,4 1 / 50 1 / 48
Virgin Forest Ultra Trail 11.42.57 17/10/2009 105.0 3.600 141,0 1 / 112 1 / 106
Courmayeur Champex Chamonix (CCC) 14.07.14 29/08/2008 98.0 5.600 154,0 1 / 11 1 / 11

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ