Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1965

Αγώνες: 55

Αρ. Μητρώου: 622

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Tihio Race Ultra Edition X Ultra 48.29.51 02/09/2022 165.0 9.100 256,0 6 / 16 6 / 16
Zagori MR 80K - TeRA 12.31.37 23/07/2022 80.0 5.380 133,8 19 / 276 18 / 250
Frozen Peaks - Panorama 63.36.00 14/05/2022 265.0 11.000 375,0 7 / 13 7 / 13
Zagori MR 80K - TeRA 13.08.53 24/07/2021 80.0 5.380 133,8 28 / 265 27 / 245
Frozen Peaks - Panorama 69.57.00 17/06/2021 263.0 12.200 385,0 24 / 28 24 / 28
Nature Trail 16.25.25 12/10/2019 110.0 4.675 156,8 9 / 71 9 / 62
Zagori MR 80K - TeRA 12.37.39 21/07/2019 80.0 5.380 133,8 26 / 227 24 / 212
Kentavros Ultra Trail 63K 6.19.31 21/05/2017 63.0 3.200 95,0 2 / 30 2 / 27
Virgin Forest Ultra Trail 32.55.50 14/10/2016 162.0 6.889 230,9 19 / 80 17 / 78
Paranesti Path 5.01.28 15/05/2016 46.0 1.900 65,0 2 / 63 2 / 61
Virgin Forest Ultra Trail K-60 10/10/2015 162.0 6.889 0,0 79 / 91 77 / 89
Nature Trail 14.20.25 30/05/2015 106.0 4.650 152,5 4 / 50 4 / 46
Sfendami Mountain Festival 20K 1.58.50 19/04/2015 23.0 980 32,8 4 / 85 4 / 82
Ορεινός Μαραθώνιος Πηλίου 4.08.36 05/04/2015 41.0 1.820 59,2 6 / 57 6 / 56
Ορεινός Αγώνας Κισσάβου 3.38.21 27/04/2014 33.0 2.230 55,3 6 / 113 6 / 109
Corfu Mountain Trail 37K 4.05.37 02/02/2014 37.0 2.000 57,0 4 / 73 4 / 66
Virgin Forest Ultra Trail 28.16.37 25/10/2013 159.0 6.200 221,0 15 / 129 15 / 125
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 5.55.02 22/09/2013 44.0 2.900 73,0 10 / 118 10 / 112
Zagori Mountain Running 50K 6.12.40 27/07/2013 50.0 3.100 81,0 21 / 257 21 / 238
Kentavros Ultra Trail 6.40.17 12/05/2013 61.0 3.200 93,0 2 / 55 2 / 55
Χορτιάτης Trail Run 2.10.03 03/03/2013 22.0 800 30,0 23 / 266 23 / 247
Corfu Mountain Trail 37K 4.14.00 10/02/2013 37.0 2.000 57,0 4 / 56 4 / 54
Virgin Forest Ultra Trail DNF 13/10/2012 128.0 5.325 0,0 151 / 251 142 / 236
Sfendami Night Trail 1.56.16 25/08/2012 20.0 760 27,6 5 / 31 5 / 25
ΑηΓιωργίτικο Μονοπάτι 2.12.10 27/05/2012 23.0 1.150 34,5 2 / 64 2 / 60
Kentavros Ultra Trail 8.10.58 13/05/2012 61.0 3.200 93,0 5 / 67 5 / 65
Virgin Forest Ultra Trail 14.50.47 14/10/2011 110.0 4.145 151,5 12 / 234 12 / 219
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.43.00 11/09/2011 38.0 2.400 62,0 31 / 263 28 / 244
Zagori Mountain Running 5.39.18 24/07/2011 43.0 2.500 68,0 12 / 144 12 / 134
Εύαθλος 3.58.24 12/06/2011 30.0 1.500 45,0 3 / 29 3 / 26
Kentavros Ultra Trail DNF 08/05/2011 67.0 3.500 0,0 120 / 138 116 / 131
Κένταυρος Ημιμαραθώνιος 2.09.10 13/03/2011 25.0 1.200 37,0 1 / 112 1 / 108
Virgin Forest Ultra Trail K-50 03/10/2010 110.0 3.990 0,0 128 / 136 122 / 129
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 2.08.46 08/08/2010 19.0 1.010 29,1 9 / 142 9 / 131
AlpamayoPro Marathon Race 5.18.13 16/05/2010 42.0 2.200 64,0 7 / 59 7 / 55
Kentavros Ultra Trail 8.38.13 09/05/2010 67.0 3.500 102,0 8 / 154 8 / 144
ΑηΓιωργίτικο Μονοπάτι 2.51.46 25/04/2010 28.0 1.100 39,0 11 / 103 11 / 97
Sfendami Mountain Festival 1.54.40 10/04/2010 22.0 980 31,8 5 / 223 5 / 204
Κένταυρος Ημιμαραθώνιος 2.08.01 14/03/2010 25.0 1.200 37,0 3 / 200 3 / 183
Virgin Forest Ultra Trail Κ-30 17/10/2009 105.0 3.600 0,0 105 / 112 100 / 106
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 4.29.53 06/09/2009 38.0 2.400 62,0 5 / 323 5 / 305
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 1.55.46 09/08/2009 19.0 1.010 29,1 2 / 106 2 / 98
Αθλος Τζουμέρκων 2.59.30 31/05/2009 30.0 1.300 43,0 1 / 87 1 / 73
AlpamayoPro TrailRace 2.09.50 17/05/2009 21.0 1.160 32,6 3 / 279 3 / 255
Kentavros Ultra Trail 7.18.00 03/05/2009 67.0 2.950 96,5 1 / 66 1 / 63
Sfendami Mountain Festival 1.54.53 12/04/2009 22.0 850 30,5 5 / 207 5 / 194
Κένταυρος Ημιμαραθώνιος 1.53.55 15/03/2009 22.0 900 31,0 2 / 117 2 / 108
Kentavros Ultra Trail 8.16.36 04/05/2008 67.0 2.950 96,5 6 / 58 6 / 54
Sfendami Mountain Festival 2.09.38 19/04/2008 23.0 870 31,7 20 / 156 19 / 141
Kentavros Ultra Trail 5.14.39 29/04/2007 50.0 3.000 80,0 4 / 49 4 / 47
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 4.25.10 03/09/2006 35.0 1.590 50,9 2 / 100 2 / 92
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 4.22.19 04/09/2005 35.0 1.590 50,9 1 / 90 1 / 81
Εύαθλος 3.30.30 06/06/2004 21.0 1.000 31,0 4 / 21 4 / 20
Εύαθλος 4.58.16 16/06/2003 37.0 1.000 47,0 3 / 33 3 / 30
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 4.47.13 03/09/2000 35.0 1.590 50,9 10 / 124 10 / 117

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ