11141 - ΛΕΩΝΙΔΗΣ Αναστάσιος
Έτος Γέννησης:
1979
Αγώνες:
71
Μεγαλύτερος Αγώνας:
Δυσκολότερος Αγώνας:
Γρηγορότερος Αγώνας:
Καλύτερη κατάταξη:
Βιογραφικό:
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Μονοπάτια Κνωσού - Γιούχτα 22Κ 2.33.11 12/03/2023 23.0 1.150 34,5 12 / 81 10 / 68
Μινωικό Μονοπάτι Μύθων 26Κ 3.13.33 05/03/2023 26.0 1.300 39,0 5 / 42 5 / 40
Rodopi Ultra Trail 29.46.50 14/10/2022 174.0 8.000 254,0 3 / 99 3 / 94
Ορεινός Αγώνας Βοριτσίου 12Κ 1.28.47 03/07/2022 12.0 540 17,4 17 / 79 16 / 59
Platanus Trail Rocky Trail 25K 3.56.51 12/06/2022 25.0 1.500 40,0 10 / 41 10 / 37
Frozen Peaks - Panorama 58.36.00 14/05/2022 265.0 11.000 375,0 3 / 13 2 / 13
Κροκόδειλος Trail 2.53.19 06/03/2022 22.0 1.200 34,0 23 / 83 21 / 74
Ultra Κάσσιος Δίας 13.53.51 19/02/2022 80.0 4.200 122,0 31 / 126 28 / 109
Afentis Trail 42K 6.37.50 19/09/2021 42.0 2.800 70,0 8 / 22 8 / 18
Ultra Pelion Trail 12.43.24 01/09/2021 84.0 4.400 128,0 13 / 105 13 / 96
Rodopi Ultra Trail 31.22.30 16/10/2020 174.0 8.000 254,0 15 / 171 15 / 162
Olympus Mythical Trail 20.23.24 03/07/2020 102.0 6.500 167,0 23 / 177 22 / 165
Μινωικό Μονοπάτι Μύθων 26Κ 3.41.10 23/02/2020 26.0 1.500 41,0 25 / 65 24 / 61
Κροκόδειλος Trail 3.14.52 23/02/2020 22.0 1.200 34,0 47 / 79 44 / 70
Ultra Pelion Trail 14.15.15 17/11/2019 84.0 4.400 128,0 46 / 127 45 / 121
Rodopi Ultra Trail 33.48.05 18/10/2019 168.0 7.000 238,0 38 / 134 37 / 129
Ορεινός Μαραθώνιος Καβουσίου 6.10.00 22/09/2019 42.0 2.800 70,0 10 / 31 10 / 27
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.52.29 08/09/2019 41.0 2.400 65,0 29 / 185 27 / 164
Olympus Mythical Trail K-86 05/07/2019 106.0 6.500 0,0 92 / 146 83 / 130
Ursa Trail 40K 6.15.36 19/05/2019 40.0 2.700 67,0 122 / 386 112 / 354
Μονοπάτια Κνωσού - Γιούχτα 22Κ 2.52.08 17/03/2019 23.1 1.150 34,6 16 / 87 15 / 77
Krokodilos Trail 3.18.44 10/03/2019 22.0 1.200 34,0 25 / 69 24 / 60
Ορεινός Ημιμαραθώνιος Ν. Δίκτης 21K 2.57.21 25/11/2018 21.0 1.400 35,0 20 / 81 18 / 73
Rodopi Ultra Trail 29.22.30 19/10/2018 168.0 7.000 238,0 23 / 162 22 / 155
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 7.23.51 16/09/2018 44.0 3.000 74,0 46 / 134 42 / 120
Ultra Ursa Trail 17.13.02 01/09/2018 100.0 5.800 158,0 29 / 147 28 / 140
The North Face Zagori MR 80K - TeRA 16.22.46 21/07/2018 80.0 5.380 133,8 94 / 200 88 / 188
Rodopi Challenge 50M 12.40.20 28/04/2018 82.0 4.600 128,0 29 / 222 25 / 203
Μονοπάτια Κνωσού - Γιούχτα 22Κ 2.55.25 18/03/2018 22.0 1.150 33,5 27 / 86 25 / 72
Μινωικό Μονοπάτι Μύθων 26Κ 3.53.39 04/03/2018 26.0 1.500 41,0 37 / 83 35 / 74
Κροκόδειλος Trail 3.04.17 18/02/2018 22.0 1.200 34,0 17 / 70 15 / 59
Ορεινός Ημιμαραθώνιος Ν. Δίκτης 21K 2.49.50 26/11/2017 21.0 1.400 35,0 17 / 111 17 / 95
Rodopi Ultra Trail 31.16.34 20/10/2017 164.0 8.000 244,0 35 / 165 32 / 152
Ορειβατικός Αγώνας Πλάτωνα 2.19.27 08/10/2017 21.0 800 29,0 3 / 40 3 / 35
Lost Trail 10.40.24 16/09/2017 56.0 4.240 98,4 19 / 70 18 / 66
Olympus Mythical Trail 26.12.21 01/07/2017 100.0 6.400 164,0 59 / 174 56 / 164
Rodopi Challenge 50M 13.19.10 28/04/2017 82.0 4.600 128,0 37 / 237 33 / 218
Μονοπάτια Κνωσού - Γιούχτα 22Κ 2.56.32 19/03/2017 22.0 1.150 33,5 28 / 71 26 / 64
Μινωικό Μονοπάτι Μύθων 26Κ 3.37.39 05/03/2017 26.0 1.500 41,0 17 / 58 14 / 52
Rogkas 5.09.09 29/01/2017 26.0 1.850 44,5 39 / 144 37 / 127
Ultra Trail Pelion 3.24.46 04/12/2016 24.0 1.500 39,0 33 / 105 33 / 93
Ορεινός Ημιμαραθώνιος Ν. Δίκτης 2.16.22 27/11/2016 21.0 1.100 32,0 11 / 94 11 / 83
Sfakia Vertical 0.50.42 23/10/2016 4.0 690 10,9 24 / 137 23 / 103
Offtrail Parnassos 25K 4.01.49 09/10/2016 25.0 1.550 40,5 32 / 90 29 / 70
Lost Trail 11.09.05 17/09/2016 56.0 3.640 92,4 29 / 66 26 / 61
The North Face Zagori MR 80K - TeRA 17.06.58 23/07/2016 80.0 5.380 133,8 106 / 219 96 / 200
Ορειβατικός Αγώνας Πλάτωνα 2.14.00 12/06/2016 21.0 800 29,0 10 / 66 10 / 52
Ursa Trail 6.22.04 29/05/2016 40.0 2.700 67,0 171 / 454 158 / 416
Μονοπάτια Κνωσού - Γιούχτα 19Κ 2.26.11 03/04/2016 18.0 950 27,5 27 / 99 26 / 90
Μινωικό Μονοπάτι Μύθων 26Κ 4.09.03 06/03/2016 26.0 1.300 39,0 59 / 93 53 / 80
Corfu Mountain Trail 80K 16.19.46 06/02/2016 80.0 3.910 119,1 36 / 56 32 / 50
Ορεινός Ημιμαραθώνιος Ν. Δίκτης 2.36.45 29/11/2015 21.0 1.100 32,0 50 / 131 47 / 114
Imittos Epic 3.31.13 28/10/2015 25.0 1.250 37,5 65 / 81 63 / 77
Lost Trail 12.25.49 19/09/2015 56.0 4.240 98,4 52 / 102 47 / 94
The North Face Zagori MR 42K 6.59.02 25/07/2015 42.0 2.500 67,0 89 / 286 84 / 259
Ορειβατικός Αγώνας Πλάτωνα 2.15.23 07/06/2015 21.0 800 29,0 21 / 56 21 / 50
Ursa Trail 6.37.02 24/05/2015 40.0 2.700 67,0 176 / 294 165 / 276
Samaria Run 2.48.18 10/05/2015 17.0 1.200 29,0 51 / 165 51 / 140
Μονοπάτια Κνωσού - Γιούχτα 2.26.37 05/04/2015 18.0 900 27,0 44 / 111 41 / 97
Taygetos Marathon 6.05.30 22/03/2015 37.0 2.400 61,0 79 / 161 73 / 148
Μινωικό Μονοπάτι Μύθων 26Κ 3.48.00 01/03/2015 26.0 1.300 39,0 45 / 76 43 / 68
Corfu Mountain Trail 39K 6.38.24 01/02/2015 39.0 2.300 62,0 47 / 97 46 / 94
Ορεινός Ημιμαραθώνιος Ν. Δίκτης 2.42.31 30/11/2014 21.0 800 29,0 73 / 120 70 / 105
Ορεινός Ημιμαραθώνιος Καβουσίου 3.44.52 21/09/2014 21.0 1.100 32,0 40 / 56 37 / 52
The North Face Zagori MR 42K 7.34.06 26/07/2014 42.0 2.500 67,0 118 / 217 113 / 197
Vavdos Trail run 2.21.39 15/06/2014 21.0 660 27,6 61 / 190 57 / 167
Psiloritis Race 5.14.47 01/06/2014 35.0 1.654 51,5 26 / 46 24 / 41
Μινωικό Μονοπάτι Μύθων 4.12.23 27/04/2014 26.0 1.300 39,0 45 / 59 41 / 54
Ορεινός Ημιμαραθώνιος Ν. Δίκτης 2.53.57 24/11/2013 21.0 800 29,0 67 / 89 60 / 77
Ημιμαραθώνιος Πάικου 3.52.30 03/11/2013 20.0 1.300 33,0 208 / 226 190 / 207
Ορεινός Ημιμαραθώνιος Καβουσίου 3.50.40 30/06/2013 21.0 1.100 32,0 46 / 50 42 / 46

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ