Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΔΙΟΓΟΣ Αθανάσιος

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1975

Αγώνες: 26

Αρ. Μητρώου: 12671

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Salomon Mountain Cup Κρυονέρι - 14K 1.28.59 12/01/2020 14.0 420 18,2 121 / 415 114 / 366
Ziria Scale Race DNF 16/06/2019 10.0 450 0,0 87 / 90 57 / 60
Poikilo Rocky Mountain 8K 0.59.26 07/04/2019 8.5 400 12,5 21 / 174 20 / 138
Salomon MC Κρυονέρι - 14K 1.26.55 13/01/2019 13.5 420 17,7 113 / 371 109 / 322
Ελάφι Βαρυμπόμπης 16K 1.34.42 06/01/2019 16.0 700 23,0 95 / 388 92 / 326
Olympus Marathon 8.37.09 23/06/2018 43.0 3.200 75,0 367 / 645 341 / 592
Poikilo Rocky Mountain 22K 2.54.24 15/04/2018 22.0 1.052 32,5 46 / 253 44 / 222
Ορεινός Αγώνας Γερανείων 22Κ 2.59.06 01/04/2018 22.0 1.400 36,0 62 / 250 58 / 217
Platanopigi Trailrace 18K 1.57.33 17/12/2017 18.0 720 25,2 45 / 251 40 / 218
Αρμα Πάρνηθας - 17K 2.24.28 22/10/2017 17.0 900 26,0 63 / 175 59 / 151
AlpamayoPro TrailRace 25K 3.53.35 08/10/2017 25.0 1.500 40,0 71 / 203 66 / 185
Ελάφι Βαρυμπόμπης 16K 1.36.03 22/01/2017 16.0 700 23,0 88 / 421 83 / 358
Platanopigi Trailrace 18K 2.03.21 18/12/2016 18.0 720 25,2 49 / 125 44 / 109
AlpamayoPro TrailRace 25K 4.59.44 02/10/2016 25.0 1.500 40,0 165 / 225 149 / 202
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 3.18.43 24/04/2016 24.0 1.660 40,6 155 / 383 149 / 348
Poikilo Rocky Mountain 22K 3.33.04 03/04/2016 22.0 1.052 32,5 110 / 222 106 / 204
Ελάφι Βαρυμπόμπης 1.32.15 07/02/2016 15.0 700 22,0 60 / 482 59 / 406
Μονοπάτι Άη Γιώργη 16Κ 1.41.24 24/01/2016 16.0 810 24,1 30 / 202 30 / 181
AlpamayoPro TrailRace 25K 4.33.23 04/10/2015 25.0 1.500 40,0 102 / 186 95 / 171
Poikilo Rocky Mountain 22K 2.57.20 29/03/2015 22.0 1.052 32,5 40 / 165 38 / 154
Pearl Izumi Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 1.07.55 01/03/2015 10.0 440 14,4 81 / 308 77 / 264
Μονοπάτι Άη Γιώργη 16Κ 1.48.38 22/02/2015 16.0 810 24,1 72 / 277 68 / 247
Pearl Izumi Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.24.15 08/02/2015 10.0 620 16,2 102 / 400 95 / 341
Pearl Izumi Mountain Cup Κρυονέρι - 13K 1.24.53 18/01/2015 13.0 420 17,2 202 / 570 196 / 493
Pearl Izumi Mountain Cup - Πάρνηθα 13K 1.41.28 16/03/2014 13.0 500 18,0 134 / 287 126 / 250
Pearl Izumi Mountain Cup - Πεντέλη 7,5K 1.04.44 09/02/2014 7.0 400 11,0 21 / 80 16 / 56

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ