Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΒΟΛΗΣ Μάρκος

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1974

Αγώνες: 30

Αρ. Μητρώου: 18530

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Atlas Trail Run 11K 1.23.36 12/05/2019 11.0 410 15,1 49 / 102 40 / 79
Poikilo Rocky Mountain 22K 4.40.08 07/04/2019 22.5 1.052 33,0 200 / 210 174 / 181
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 1.06.22 10/02/2019 10.0 440 14,4 83 / 386 77 / 321
Λέβαδος 23Κ 3.24.50 20/01/2019 23.5 1.400 37,5 105 / 368 104 / 337
Salomon MC Κρυονέρι - 14K 1.19.21 13/01/2019 13.5 420 17,7 57 / 371 57 / 322
Ελάφι Βαρυμπόμπης 16K 1.28.37 06/01/2019 16.0 700 23,0 45 / 388 43 / 326
Platanopigi Trailrace 18K 2.09.35 16/12/2018 18.0 720 25,2 47 / 244 44 / 216
Αθλος Μαινάλου 1.53.42 21/10/2018 19.0 480 23,8 11 / 83 11 / 64
Αρμα Πάρνηθας - 17K 2.08.19 14/10/2018 17.0 900 26,0 20 / 150 20 / 132
AlpamayoPro TrailRace 25K 4.01.44 07/10/2018 25.0 1.500 40,0 89 / 214 81 / 194
Ελέβορος (Οίτη) 2.13.42 16/09/2018 16.0 1.100 27,0 20 / 192 19 / 153
Ellinikon Cross Country Race 25K 3.28.01 09/09/2018 25.0 1.000 35,0 17 / 91 16 / 74
Poikilo Rocky Mountain 22K 2.55.12 15/04/2018 22.0 1.052 32,5 52 / 253 50 / 222
Salomon Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.20.26 04/03/2018 10.0 620 16,2 64 / 255 59 / 214
Ελάφι Βαρυμπόμπης 16K 1.34.11 14/01/2018 16.0 700 23,0 104 / 510 102 / 442
Salomon Mountain Cup Κρυονέρι - 14K 1.18.58 14/01/2018 13.0 420 17,2 61 / 355 61 / 315
Platanopigi Trailrace 18K 1.57.25 17/12/2017 18.0 720 25,2 43 / 251 38 / 218
Αθλος Μαινάλου 1.53.11 22/10/2017 19.0 480 23,8 19 / 92 19 / 76
AlpamayoPro TrailRace 25K 4.01.09 08/10/2017 25.0 1.500 40,0 87 / 203 82 / 185
Poikilo Rocky Mountain 22K 3.08.32 02/04/2017 22.0 1.052 32,5 85 / 205 77 / 182
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 1.08.34 26/02/2017 10.0 440 14,4 83 / 263 75 / 219
Ελάφι Βαρυμπόμπης 16K 1.32.59 22/01/2017 16.0 700 23,0 66 / 421 63 / 358
Salomon Mountain Cup Κρυονέρι - 14K 1.22.18 15/01/2017 13.0 420 17,2 108 / 380 100 / 338
Platanopigi Trailrace 18K 2.05.44 18/12/2016 18.0 720 25,2 54 / 125 49 / 109
Μονοπάτι Άη Γιώργη 16Κ 1.40.15 24/01/2016 16.0 810 24,1 25 / 202 25 / 181
Αθλος Μαινάλου 2.12.12 25/10/2015 19.0 680 25,8 26 / 51 24 / 45
Poikilo Rocky Mountain 22K 2.54.05 29/03/2015 22.0 1.052 32,5 37 / 165 35 / 154
Pearl Izumi Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 1.05.19 01/03/2015 10.0 440 14,4 55 / 308 52 / 264
Pearl Izumi Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.19.25 08/02/2015 10.0 620 16,2 67 / 400 63 / 341
Pearl Izumi Mountain Cup Κρυονέρι - 13K 1.19.58 18/01/2015 13.0 420 17,2 126 / 570 122 / 493

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ