18548 - ΠΑΧΝΕΛΗΣ Γεώργιος
Έτος Γέννησης:
1972
Αγώνες:
45
Μεγαλύτερος Αγώνας:
Δυσκολότερος Αγώνας:
Γρηγορότερος Αγώνας:
Καλύτερη κατάταξη:
Βιογραφικό:
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Zagori MR 44K 6.51.59 23/07/2022 44.0 2.600 70,0 45 / 348 41 / 306
Vamvakou Mountain Run 28Κ 3.38.57 03/07/2022 28.0 1.400 42,0 9 / 106 8 / 90
Ursa Trail 40K 6.19.51 28/05/2022 40.0 2.700 67,0 79 / 307 74 / 267
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 3.11.38 17/04/2022 24.0 1.660 40,6 51 / 194 48 / 173
Hydras Trail Marathon 6.03.47 10/04/2022 38.0 2.000 58,0 30 / 90 26 / 76
Καστόρειος Ορεινός Ημι 21Κ 2.43.41 22/12/2019 22.0 1.320 35,2 38 / 335 38 / 272
Olympus Marathon 7.54.09 29/06/2019 43.7 3.200 75,7 250 / 622 222 / 567
Iti Trail Run 28K 3.43.23 09/06/2019 28.0 1.270 40,7 16 / 99 15 / 82
Ursa Trail 40K 6.10.47 19/05/2019 40.0 2.700 67,0 118 / 386 109 / 354
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 3.10.48 21/04/2019 24.0 1.660 40,6 53 / 336 52 / 309
Taygetos Marathon 5.45.56 24/03/2019 37.6 2.400 61,6 58 / 200 51 / 177
Λέβαδος 11K 1.13.44 20/01/2019 11.0 550 16,5 26 / 265 25 / 199
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 2.59.47 09/12/2018 24.0 1.400 38,0 105 / 569 102 / 498
Kallidromo Trail Run 23K 3.17.48 25/11/2018 23.0 1.235 35,4 18 / 114 16 / 92
Paranesti Path 5.41.47 13/10/2018 46.0 1.900 65,0 14 / 147 14 / 125
Meteora Trail Run 23K 2.47.49 07/10/2018 23.0 1.400 37,0 29 / 254 27 / 213
Arachova Trail 21K 2.37.54 09/09/2018 21.0 1.380 34,8 6 / 86 6 / 71
Faethon Rupicapra 3.06.38 08/07/2018 20.0 1.500 35,0 24 / 204 24 / 166
Naxos Trail Race 11K 1.16.01 22/04/2018 11.0 420 15,2 8 / 84 7 / 53
Λέβαδος 23Κ 3.01.00 21/01/2018 23.0 1.400 37,0 41 / 360 40 / 327
Salomon Mountain Cup Κρυονέρι - 14K 1.17.22 14/01/2018 13.0 420 17,2 51 / 355 51 / 315
Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος 21Κ 1.56.28 23/12/2017 22.0 1.320 35,2 30 / 217 30 / 185
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.06.52 10/12/2017 24.0 1.400 38,0 145 / 586 140 / 514
Andros Trail Race 10K 1.12.05 01/10/2017 10.0 480 14,8 21 / 150 21 / 96
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 3.04.47 23/04/2017 24.0 1.660 40,6 93 / 413 85 / 365
Taygetos Experience 2.13.49 26/03/2017 19.0 1.100 30,0 30 / 191 29 / 144
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 1.01.19 26/02/2017 10.0 440 14,4 36 / 263 35 / 219
Salomon Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.17.43 05/02/2017 10.0 620 16,2 61 / 261 57 / 228
Ελάφι Βαρυμπόμπης 16K 1.29.00 22/01/2017 16.0 700 23,0 44 / 421 42 / 358
Salomon Mountain Cup Κρυονέρι - 14K 1.14.11 15/01/2017 13.0 420 17,2 43 / 380 40 / 338
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.20.51 11/12/2016 24.0 1.400 38,0 199 / 530 189 / 477
Ανάβαση Τρελού 1.16.48 28/10/2016 12.0 620 18,2 11 / 84 11 / 66
Αρμα Πάρνηθας - 17K 2.14.16 16/10/2016 17.0 900 26,0 40 / 202 38 / 178
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 3.00.05 24/04/2016 24.0 1.660 40,6 75 / 383 71 / 348
Poikilo Rocky Mountain 22K 2.49.03 03/04/2016 22.0 1.052 32,5 34 / 222 34 / 204
Pearl Izumi Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.13.33 07/02/2016 10.0 620 16,2 33 / 239 32 / 202
Μονοπάτι Άη Γιώργη 16Κ 1.41.08 24/01/2016 16.0 810 24,1 29 / 202 29 / 181
Pearl Izumi Mountain Cup Κρυονέρι - 13K 1.15.51 10/01/2016 13.0 420 17,2 61 / 434 58 / 365
Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος 2.55.17 20/12/2015 22.0 1.320 35,2 130 / 483 124 / 407
Ανάβαση Τρελού 1.17.10 28/10/2015 12.0 620 18,2 24 / 163 22 / 130
Αρμα Πάρνηθας - 17K 2.14.39 18/10/2015 17.0 900 26,0 36 / 188 33 / 167
AlpamayoPro TrailRace 7K 0.56.50 04/10/2015 7.0 400 11,0 16 / 123 13 / 79
Pearl Izumi Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 1.08.59 01/03/2015 10.0 440 14,4 88 / 308 83 / 264
Pearl Izumi Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.23.55 08/02/2015 10.0 620 16,2 97 / 400 90 / 341
Pearl Izumi Mountain Cup Κρυονέρι - 13K 1.24.30 18/01/2015 13.0 420 17,2 198 / 570 192 / 493

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ