Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ Κωνσταντίνος

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1967

Αγώνες: 32

Αρ. Μητρώου: 19245

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Κέρη Cross Country Race 1.22.06 20/12/2022 10.0 220 12,2 172 / 197 131 / 138
Ορεινός Αγώνας Καβουσίου 21K 5.29.43 14/10/2022 21.0 1.300 34,0 15 / 15 12 / 12
Ορεινός Αγώνας Βοριτσίου 12Κ 2.27.05 03/07/2022 12.0 540 17,4 75 / 79 58 / 59
Ορεινός Αγώνας Καβουσίου 10Κ 1.33.23 28/05/2022 10.0 500 15,0 35 / 39 32 / 35
Μινωικό Μονοπάτι Μύθων 26Κ 5.43.49 03/04/2022 26.0 1.300 39,0 73 / 75 62 / 64
Μονοπάτια Κνωσού - Γιούχτα 22Κ 4.35.50 20/03/2022 23.0 1.150 34,5 81 / 81 71 / 71
Θρύπτη Λασιθίου 2.37.11 20/02/2022 17.0 870 25,7 112 / 129 93 / 105
Sitia Geopark Trail 24K 4.39.49 18/10/2020 24.0 400 28,0 48 / 49 43 / 43
Μινωικό Μονοπάτι Μύθων 26Κ 4.51.50 23/02/2020 26.0 1.500 41,0 61 / 65 57 / 61
Ορεινός Αγώνας Καβουσίου 21K 4.00.18 22/09/2019 21.0 1.300 34,0 26 / 29 23 / 26
Zaros Trail 2.26.36 04/08/2019 13.0 750 20,5 60 / 76 55 / 66
Μονοπάτια Κνωσού - Γιούχτα 6K 1.30.25 17/03/2019 6.0 430 10,3 65 / 103 50 / 70
Ορεινός Ημιμαραθώνιος Ν. Δίκτης 21K 4.09.22 25/11/2018 21.0 1.400 35,0 70 / 81 62 / 73
Ορεινός Αγώνας Καβουσίου 21K 3.49.22 14/10/2018 21.0 1.300 34,0 31 / 36 27 / 31
Sitia Geopark Trail 24K 3.15.16 30/09/2018 24.0 400 28,0 21 / 23 20 / 22
Ορεινός Αγώνας Βοριτσίου 1.16.57 02/09/2018 12.0 540 17,4 32 / 40 32 / 38
Zaros Trail Races 11K 2.01.15 13/05/2018 11.0 770 18,7 43 / 90 38 / 63
Μονοπάτια Κνωσού - Γιούχτα 22Κ 3.39.17 18/03/2018 22.0 1.150 33,5 63 / 86 55 / 72
Μινωικό Μονοπάτι Μύθων 26Κ 4.56.35 04/03/2018 26.0 1.500 41,0 72 / 83 65 / 74
Κροκόδειλος Trail 4.35.52 18/02/2018 22.0 1.200 34,0 62 / 70 54 / 59
Ορεινός Ημιμαραθώνιος Ν. Δίκτης 21K 4.06.30 26/11/2017 21.0 1.400 35,0 93 / 111 82 / 95
Ορεινός Αγώνας Καβουσίου 10Κ 1.22.34 29/10/2017 10.0 500 15,0 52 / 90 45 / 66
Ορειβατικός Αγώνας Πλάτωνα 3.33.02 08/10/2017 21.0 800 29,0 24 / 40 21 / 35
Rouvas Forest Trail 25K 5.06.15 21/05/2017 25.0 1.550 40,5 65 / 73 59 / 66
Μονοπάτια Κνωσού - Γιούχτα 22Κ 3.54.09 19/03/2017 22.0 1.150 33,5 66 / 71 61 / 64
Ορεινός Ημιμαραθώνιος Καβουσίου 21K 3.41.21 09/10/2016 21.0 1.300 34,0 50 / 63 47 / 57
Ορειβατικός Αγώνας Πλάτωνα 2.58.37 12/06/2016 21.0 800 29,0 45 / 66 39 / 52
Μονοπάτια Κνωσού - Γιούχτα 19Κ 3.21.22 03/04/2016 18.0 950 27,5 91 / 99 84 / 90
Μινωικό Μονοπάτι Μύθων 26Κ 5.11.03 06/03/2016 26.0 1.300 39,0 83 / 93 72 / 80
Ορεινός Ημιμαραθώνιος Ν. Δίκτης 3.01.22 29/11/2015 21.0 1.100 32,0 87 / 131 79 / 114
Ορειβατικός Αγώνας Πλάτωνα 2.58.05 07/06/2015 21.0 800 29,0 53 / 56 48 / 50
Μινωικό Μονοπάτι Μύθων 13Κ > 2.30.01 01/03/2015 13.0 650 19,5 68 / 75 50 / 52

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ