236 - ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ Βασίλειος
Έτος Γέννησης:
1958
Αγώνες:
138
Μεγαλύτερος Αγώνας:
Δυσκολότερος Αγώνας:
Γρηγορότερος Αγώνας:
Καλύτερη κατάταξη:
Βιογραφικό:
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Kavala Trail Run 13K 2.06.43 19/03/2023 13.0 600 19,0 185 / 233 164 / 190
Pravi Trail 2.17.25 05/03/2023 15.0 610 21,1 138 / 164 124 / 141
Winterun Palia Kavala 12K 1.30.21 05/02/2023 12.0 400 16,0 129 / 248 107 / 171
Kyrgia Trail 2.04.51 04/12/2022 14.0 800 22,0 55 / 64 46 / 52
Dirfys Trail 15K 2.04.51 27/11/2022 15.0 850 23,5 55 / 64 46 / 52
Αγώνας Οχυρού Νυμφαίας 12Κ 2.17.53 20/11/2022 12.0 600 18,0 135 / 174 112 / 136
Godzilla Xanthi Trail 14K 2.17.07 22/05/2022 14.0 600 20,0 188 / 239 162 / 200
Frozen Peaks - Lisse 1.38.11 10/04/2022 15.0 230 17,3 78 / 99 60 / 69
Pravi Trail 2.16.53 03/04/2022 15.0 610 21,1 159 / 184 138 / 153
Sougliani Trail 12K 2.19.58 17/02/2022 12.0 750 19,5 56 / 84 45 / 64
Tuvunu Trail Run - 12Κ 2.17.53 20/11/2021 12.0 540 17,4 134 / 174 112 / 136
Granitis Trail 21K 4.53.27 05/09/2021 21.0 1.550 36,5 128 / 133 111 / 116
Faethon Rupicapra 4.50.16 11/07/2021 20.0 1.500 35,0 139 / 151 119 / 127
Winterun Palia Kavala 2.45.09 02/02/2020 20.0 820 28,2 234 / 341 217 / 303
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 4.37.31 08/12/2019 24.0 1.400 38,0 577 / 625 520 / 555
Αγώνας Οχυρού Νυμφαίας 30Κ 5.57.58 17/11/2019 30.0 1.900 49,0 127 / 142 119 / 132
Paggaio Trail Run 5.32.29 05/05/2019 27.0 1.700 44,0 109 / 123 101 / 115
Kavala Trail Run 1.59.48 17/03/2019 13.0 600 19,0 212 / 368 189 / 294
Χορτιάτης Trail Run 3.36.25 03/03/2019 22.4 970 32,1 226 / 255 213 / 233
Paranesti Path 9.10.00 13/10/2018 46.0 1.900 65,0 141 / 147 120 / 125
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 4.23.13 12/08/2018 21.0 1.400 35,0 73 / 85 69 / 78
Haidou Trail Party 4.31.05 21/07/2018 24.0 1.400 38,0 79 / 102 65 / 80
Water Trail Race 2.33.02 17/06/2018 19.0 783 26,8 112 / 169 104 / 151
Sougliani Trail 24K 4.51.00 15/04/2018 24.0 1.600 40,0 141 / 161 132 / 149
Αγώνας Οχυρού Νυμφαίας 5.57.44 01/04/2018 30.0 1.900 49,0 136 / 146 130 / 138
Kavala Trail Run 1.46.48 11/03/2018 13.0 600 19,0 152 / 334 142 / 270
Winterun Palia Kavala 2.59.21 11/02/2018 20.0 820 28,2 208 / 259 192 / 227
Xiropotamos Trail 1.25.35 24/09/2017 11.0 400 15,0 49 / 88 43 / 73
Kentavros Ultra Trail 63K DNF 21/05/2017 63.0 3.200 0,0 29 / 30 27 / 27
Kavala Trail Run 1.58.19 12/03/2017 13.0 600 19,0 184 / 266 176 / 232
Winterun Palia Kavala 2.33.20 05/02/2017 20.0 820 28,2 152 / 256 141 / 230
Rogkas 8.24.38 29/01/2017 26.0 1.850 44,5 135 / 144 119 / 127
Αγώνας Λουτρών Πόζαρ 1.03.15 04/12/2016 10.0 200 12,0 72 / 160 66 / 130
Ημιμαραθώνιος Οχυρού Νυμφαίας 4.08.30 25/11/2016 25.0 1.500 40,0 74 / 112 69 / 105
Ορεινός Αγώνας Ζευς 47K 9.45.00 07/08/2016 47.0 2.300 70,0 20 / 37 20 / 36
The North Face Zagori MR 10K 1.17.22 24/07/2016 10.0 320 13,2 188 / 507 154 / 329
The North Face Zagori MR 42K 11.26.00 23/07/2016 42.0 2.500 67,0 278 / 294 248 / 261
Haidou Trail Party 3.28.58 16/07/2016 24.0 1.400 38,0 57 / 117 52 / 103
Water Trail Race 2.31.36 19/06/2016 19.0 1.135 30,4 87 / 148 83 / 135
Florina Trail Challenge - Arctos Trail 5.55.33 12/06/2016 31.0 2.100 52,0 52 / 78 46 / 69
ΑηΓιωργίτικο Μονοπάτι 3.39.40 05/06/2016 23.0 1.150 34,5 35 / 52 33 / 47
Ursa Trail 8.29.53 29/05/2016 40.0 2.700 67,0 409 / 454 378 / 416
Paggaio Trail Run 5.02.59 08/05/2016 27.0 1.700 44,0 151 / 186 143 / 174
Orliakas Adventure Race 7.02.41 17/04/2016 33.0 2.400 57,0 112 / 116 104 / 107
Kavala Trail Run 1.39.53 13/03/2016 13.0 600 19,0 112 / 325 105 / 272
Χορτιάτης Trail Run 3.05.09 06/03/2016 22.0 970 31,7 268 / 334 257 / 311
Winterun Palia Kavala 2.12.42 07/02/2016 17.0 620 23,2 155 / 229 142 / 203
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 4.24.42 13/12/2015 25.0 1.750 42,5 374 / 435 346 / 401
Water Trail Race 2.41.05 14/06/2015 19.0 1.135 30,4 112 / 149 103 / 133
Avgo Vertical Challenge 6.02.30 07/06/2015 25.0 1.900 44,0 57 / 70 56 / 67
Υψάριον Μονοπάτι 9.06.44 31/05/2015 41.0 2.000 61,0 44 / 53 39 / 46
Paggaio Trail Run 4.46.01 10/05/2015 27.0 1.700 44,0 215 / 262 204 / 243
Kavala Trail Run 2.03.51 15/03/2015 13.0 600 19,0 230 / 290 211 / 250
Winterun Palia Kavala 2.08.53 01/02/2015 17.0 620 23,2 123 / 205 116 / 181
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 4.45.19 14/12/2014 24.0 1.750 41,5 364 / 409 327 / 365
Ημιμαραθώνιος Οχυρού Νυμφαίας 4.07.00 23/11/2014 25.0 1.500 40,0 208 / 262 194 / 236
Ημιμαραθώνιος Πάικου 3.50.25 02/11/2014 20.0 1.300 33,0 220 / 246 207 / 226
Xanthi Mountain Run 25K 4.00.25 21/09/2014 25.0 1.500 40,0 88 / 112 82 / 103
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 8.53.17 07/09/2014 41.0 2.400 65,0 258 / 313 235 / 285
The North Face Zagori MR 10K 1.30.07 27/07/2014 10.0 320 13,2 272 / 355 200 / 228
The North Face Zagori MR 42K 9.01.39 26/07/2014 42.0 2.500 67,0 190 / 217 175 / 197
Haidou Trail Party 4.02.40 19/07/2014 24.0 1.400 38,0 65 / 104 58 / 87
Vavdos Trail run 2.36.33 15/06/2014 21.0 660 27,6 116 / 190 108 / 167
Water Trail Race 2.37.56 08/06/2014 19.0 1.135 30,4 122 / 173 115 / 153
Ursa Trail 7.51.05 01/06/2014 40.0 2.700 67,0 257 / 306 242 / 289
Paggaio Trail Run 4.37.39 11/05/2014 27.0 1.700 44,0 187 / 264 176 / 248
Ypsarion Trail Marathon 8.35.20 04/05/2014 42.0 2.000 62,0 37 / 46 29 / 35
Zigos Race 2.12.10 06/04/2014 18.0 620 24,2 58 / 110 56 / 100
Kavala Trail Run 1.48.21 16/03/2014 13.0 600 19,0 145 / 282 138 / 238
Χορτιάτης Trail Run 3.17.41 02/03/2014 22.0 800 30,0 167 / 210 161 / 195
Winterun Palia Kavala 2.03.35 26/01/2014 17.0 620 23,2 111 / 121 105 / 111
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 4.37.49 08/12/2013 24.0 1.750 41,5 261 / 315 249 / 296
Ημιμαραθώνιος Οχυρού Νυμφαίας 4.04.37 24/11/2013 25.0 1.500 40,0 171 / 244 161 / 226
Ημιμαραθώνιος Πάικου 3.21.30 03/11/2013 20.0 1.300 33,0 167 / 226 156 / 207
Paranesti Path 7.34.35 26/10/2013 46.0 1.900 65,0 106 / 163 95 / 141
Υψάριον Μονοπάτι 5.00.30 29/09/2013 28.0 1.500 43,0 50 / 74 44 / 63
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 10.09.29 22/09/2013 44.0 2.900 73,0 112 / 118 107 / 112
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 8.12.00 08/09/2013 41.0 2.400 65,0 224 / 306 216 / 287
Rodopi Challenge 50M 18.35.11 03/08/2013 82.0 4.600 128,0 21 / 39 20 / 38
Zagori Mountain Running 10K 1.31.32 28/07/2013 10.0 268 12,7 241 / 326 190 / 215
Zagori Mountain Running 50K 9.43.57 27/07/2013 50.0 3.100 81,0 223 / 257 209 / 238
Haidou Trail Party 3.36.25 21/07/2013 25.0 1.500 40,0 34 / 89 31 / 72
Faethon Olympus Marathon 11.27.02 14/07/2013 39.0 3.000 69,0 68 / 91 64 / 84
Water Trail Race 2.47.12 02/06/2013 19.0 1.135 30,4 69 / 80 64 / 71
Στα Χνάρια της Αρκούδας 6.19.48 26/05/2013 36.0 2.350 59,5 156 / 191 150 / 181
Ορεινός Αγώνας Κισσάβου 6.36.27 19/05/2013 33.0 2.230 55,3 83 / 105 83 / 103
Paggaio Trail Run 4.27.46 12/05/2013 25.0 1.700 42,0 103 / 163 94 / 152
Zigos Race 2.09.07 07/04/2013 18.0 620 24,2 60 / 128 56 / 114
Αεθλος 3.18.56 24/03/2013 25.0 1.000 35,0 200 / 266 185 / 242
Χορτιάτης Trail Run 3.25.52 03/03/2013 22.0 800 30,0 200 / 266 189 / 247
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 4.14.44 09/12/2012 24.0 1.750 41,5 164 / 250 155 / 231
Ημιμαραθώνιος Οχυρού Νυμφαίας 3.57.01 25/11/2012 25.0 1.500 40,0 147 / 214 142 / 203
Ημιμαραθώνιος Πάικου 3.06.20 04/11/2012 20.0 1.300 33,0 110 / 201 104 / 186
Paranesti Path 04.28.47 13/10/2012 35.0 1.020 45,2 63 / 136 58 / 120
Haidou Trail Party 3.53.02 22/07/2012 24.0 1.400 38,0 21 / 51 20 / 44
Water Trail Race 2.28.32 03/06/2012 19.0 1.135 30,4 65 / 130 65 / 123
Δρόμος Σέιχ Σου 1.39.24 13/05/2012 16.0 400 20,0 88 / 235 85 / 210
Paggaio Trail Run 4.25.42 13/05/2012 25.0 1.700 42,0 86 / 168 83 / 162
Sfendami Mountain Festival 2.53.15 21/04/2012 22.0 980 31,8 110 / 235 104 / 217
Αεθλος 2.58.20 18/03/2012 25.0 1.000 35,0 68 / 127 64 / 116
Χορτιάτης Trail Run 2.57.02 04/03/2012 22.0 800 30,0 77 / 142 77 / 138
Virgin Forest Ultra Trail 24.08.04 14/10/2011 110.0 4.145 151,5 165 / 234 156 / 219
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 8.18.43 11/09/2011 38.0 2.400 62,0 187 / 263 175 / 244
Zagori Mountain Running 8.27.02 24/07/2011 43.0 2.500 68,0 125 / 144 118 / 134
Olympus Marathon 9.36.33 26/06/2011 43.0 3.200 75,0 411 / 519 382 / 479
Water Trail Race 2.10.44 05/06/2011 15.0 550 20,5 39 / 97 37 / 87
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 4.06.27 12/12/2010 24.0 1.750 41,5 173 / 279 167 / 262
Ημιμαραθώνιος Οχυρού Νυμφαίας 3.41.04 21/11/2010 25.0 1.300 38,0 58 / 116 54 / 107
Virgin Forest Ultra Trail 24.44.29 03/10/2010 110.0 3.990 149,9 104 / 136 99 / 129
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 7.49.24 12/09/2010 38.0 2.400 62,0 186 / 260 175 / 241
Μπούρινος 3.10.08 22/08/2010 23.0 1.260 35,6 16 / 48 15 / 44
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 2.51.12 08/08/2010 19.0 1.010 29,1 82 / 142 76 / 131
Olympus Marathon 9.10.14 27/06/2010 43.0 3.200 75,0 355 / 481 334 / 446
Ορεινός Αγώνας Κισσάβου 8.36.00 13/06/2010 36.0 2.800 64,0 41 / 59 38 / 55
Water Trail Race 1.44.55 29/05/2010 15.0 550 20,5 42 / 102 40 / 94
ΑηΓιωργίτικο Μονοπάτι 3.54.43 25/04/2010 28.0 1.100 39,0 66 / 103 61 / 97
Taygetos Challenge 7.44.05 28/03/2010 37.0 2.400 61,0 118 / 132 106 / 114
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 4.06.51 06/12/2009 24.0 1.750 41,5 132 / 230 125 / 215
Rodopi-42 7.38.35 24/10/2009 41.0 2.645 67,5 27 / 42 23 / 38
Paranesti Path 3.09.14 17/10/2009 31.0 750 38,5 23 / 110 18 / 98
Μπούρινος 3.08.05 13/09/2009 23.0 1.260 35,6 15 / 34 15 / 33
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 6.44.03 06/09/2009 38.0 2.400 62,0 138 / 323 132 / 305
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 2.43.35 09/08/2009 19.0 1.010 29,1 57 / 106 53 / 98
Olympus Marathon 9.00.33 28/06/2009 43.0 3.200 75,0 348 / 506 329 / 475
Kentavros Ultra Trail 12.09.22 03/05/2009 67.0 2.950 96,5 61 / 66 58 / 63
Athens Mountains Cup - Σκαλάκια 1.19.44 26/04/2009 8.0 620 14,2 83 / 132 80 / 117
Sfendami Mountain Festival 2.35.05 12/04/2009 22.0 850 30,5 107 / 207 103 / 194
Κένταυρος Ημιμαραθώνιος 2.36.36 15/03/2009 22.0 900 31,0 67 / 117 65 / 108
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 4.49.30 07/12/2008 23.0 1.680 39,8 189 / 231 179 / 215
Μπούρινος 3.57.58 28/09/2008 23.0 1.260 35,6 37 / 42 35 / 39
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 7.19.24 23/09/2007 35.0 1.950 54,5 69 / 96 62 / 85
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 7.59.21 04/09/2005 35.0 1.590 50,9 84 / 90 77 / 81
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 8.32.09 05/09/1999 35.0 1.590 50,9 147 / 159 140 / 150
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.33.09 06/09/1998 35.0 1.590 50,9 26 / 121 24 / 116
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.28.24 07/09/1997 35.0 1.590 50,9 24 / 106 23 / 99
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.23.07 01/09/1996 35.0 1.590 50,9 28 / 101 28 / 97
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.42.33 03/09/1995 35.0 1.590 50,9 30 / 96 30 / 91
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 7.32.47 05/09/1993 35.0 1.590 50,9 47 / 61 46 / 59

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ