Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΒΟΥΡΛΟΣ Δημήτριος

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1964

Αγώνες: 30

Αρ. Μητρώου: 25648

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Αγώνας Λίμνης Νευρόπολης 10Κ 1.51.04 23/10/2022 10.0 500 15,0 65 / 84 56 / 65
Zagori MR 10K 1.33.59 23/07/2022 10.0 320 13,2 357 / 650 285 / 395
Ipsilantis Trail 11K 1.50.33 14/05/2022 11.0 750 18,5 79 / 134 69 / 94
Λέβαδος 23Κ DNF 06/03/2022 23.0 1.400 0,0 334 / 335 279 / 280
Moschopodi Trail 7K 0.56.38 04/07/2021 7.0 400 11,0 23 / 105 20 / 67
Λέβαδος 11K 1.38.30 19/01/2020 11.0 550 16,5 186 / 330 151 / 245
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 10.45.0 08/09/2019 41.0 2.400 65,0 177 / 185 157 / 164
Arachova Trail 11K 1.38.48 01/09/2019 11.0 435 15,4 78 / 106 65 / 83
Iti Trail Run 14K 2.25.01 09/06/2019 14.0 660 20,6 95 / 140 75 / 107
Ανοπαία Ατραπός 2.02.26 05/05/2019 16.0 510 21,1 177 / 333 163 / 279
Kallidromo Trail Run 14K 2.57.38 25/11/2018 14.0 765 21,7 111 / 134 94 / 111
Ελέβορος (Οίτη) 3.36.32 16/09/2018 16.0 1.100 27,0 157 / 192 130 / 153
Arachova Trail 11K 1.38.52 09/09/2018 11.0 435 15,4 79 / 102 64 / 75
Στα Χνάρια της Αρκούδας 3.21.47 03/06/2018 20.0 1.000 30,0 523 / 640 447 / 527
Ανοπαία Ατραπός 2.20.24 06/05/2018 16.0 510 21,1 240 / 306 210 / 246
Μονοπάτι Παρνασσού 11K 1.59.30 29/04/2018 10.0 790 17,9 110 / 186 93 / 136
Taygetos Experience 3.18.58 25/03/2018 19.0 1.100 30,0 144 / 165 117 / 130
Ελάφι Βαρυμπόμπης 6K 0.50.18 14/01/2018 6.0 300 9,0 163 / 325 117 / 197
Kallidromo Trail Run 14K 2.26.19 15/10/2017 14.0 765 21,7 34 / 38 27 / 30
Ελέβορος (Οίτη) 3.51.11 17/09/2017 16.0 1.100 27,0 104 / 113 90 / 96
Στην Κόψη των Αετών 2.26.50 25/06/2017 14.0 400 18,0 196 / 306 162 / 223
Iti Trail Run 14K 2.59.18 11/06/2017 14.0 660 20,6 56 / 65 51 / 59
Λέβαδος 23Κ 4.49.16 22/01/2017 23.0 1.400 37,0 230 / 231 197 / 197
Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος 3.51.01 18/12/2016 22.0 1.320 35,2 302 / 382 274 / 330
Στα Χνάρια του Δευκαλίωνα 25K 3.56.25 04/12/2016 24.0 1.200 36,0 156 / 210 139 / 181
The North Face Zagori MR 21K 3.43.48 24/07/2016 21.0 1.090 31,9 390 / 498 326 / 409
Faethon Rupicapra 4.31.08 10/07/2016 20.0 1.500 35,0 107 / 133 91 / 110
Ολύμπια Μονοπάτια 1.38.17 25/06/2016 11.0 440 15,4 224 / 366 173 / 231
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 4.33.14 24/04/2016 24.0 1.660 40,6 362 / 383 334 / 348
Λέβαδος 23Κ 4.34.02 24/01/2016 23.0 1.400 37,0 204 / 218 187 / 194

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ