25913 - ΑΝΕΣΤΗΣ Ιωάννης
Έτος Γέννησης:
1971
Αγώνες:
28
Μεγαλύτερος Αγώνας:
Δυσκολότερος Αγώνας:
Γρηγορότερος Αγώνας:
Καλύτερη κατάταξη:
Βιογραφικό:
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Granitis Trail 9K 1.18.33 03/07/2022 9.0 430 13,3 55 / 99 43 / 68
Pravi Trail 2.31.30 03/04/2022 15.0 610 21,1 175 / 184 147 / 153
Frozen Peaks - Heroes DNF 17/06/2021 46.0 1.990 0,0 79 / 83 66 / 70
Winterun Palia Kavala 2.50.10 02/02/2020 20.0 820 28,2 253 / 341 234 / 303
Nature Trail DNF 12/10/2019 110.0 4.675 0,0 53 / 71 47 / 62
Rodopi Challenge 50M CP-8 03/08/2019 82.0 4.600 128,0 56 / 70 50 / 61
Water Trail Race 2.39.28 16/06/2019 19.0 1.135 30,4 90 / 159 80 / 138
Vertical Run 0.14.03 09/06/2019 1.1 500 6,1 19 / 45 17 / 39
Sougliani Trail 24K 4.07.33 21/04/2019 24.0 1.600 40,0 109 / 146 100 / 129
Kavala Trail Run 1.43.51 17/03/2019 13.0 600 19,0 118 / 368 108 / 294
Winterun Palia Kavala 2.28.11 03/02/2019 20.0 820 28,2 156 / 298 145 / 269
Vertical Run Noire 0.27.33 17/11/2018 1.1 500 6,1 26 / 42 23 / 38
Nature Trail DNF 13/10/2018 110.0 4.675 0,0 63 / 91 57 / 84
Naousa Vermio Trail 24Κ 2.57.22 16/09/2018 24.0 900 33,0 64 / 104 61 / 93
Granitis Trail 4.46.40 02/09/2018 21.0 1.550 36,5 77 / 89 68 / 78
Water Trail Race 2.32.49 17/06/2018 19.0 783 26,8 111 / 169 103 / 151
Vertical Run 0.14.37 09/06/2018 1.0 500 6,0 27 / 49 26 / 43
Paggaio Trail Run 5.08.19 06/05/2018 27.0 1.700 44,0 119 / 135 111 / 126
Kavala Trail Run 1.45.04 11/03/2018 13.0 600 19,0 140 / 334 132 / 270
Winterun Palia Kavala 2.38.06 11/02/2018 20.0 820 28,2 151 / 259 142 / 227
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 7.56.31 03/09/2017 41.0 2.400 65,0 188 / 302 179 / 283
Water Trail Race 2.21.39 18/06/2017 19.0 1.135 30,4 97 / 188 89 / 164
Paggaio Trail Run 4.42.02 07/05/2017 27.0 1.700 44,0 138 / 166 131 / 158
Zigos Race 18K 1.46.06 09/04/2017 18.0 620 24,2 39 / 57 38 / 54
Kavala Trail Run 1.40.38 12/03/2017 13.0 600 19,0 91 / 266 87 / 232
Winterun Palia Kavala 2.36.51 05/02/2017 20.0 820 28,2 167 / 256 154 / 230
Paggaio Trail Run 5.15.34 08/05/2016 27.0 1.700 44,0 158 / 186 149 / 174
Winterun Palia Kavala 2.21.33 07/02/2016 17.0 620 23,2 185 / 229 169 / 203

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ