26384 - ΠΕΤΣΑ Αικατερίνη
Έτος Γέννησης:
1969
Αγώνες:
26
Μεγαλύτερος Αγώνας:
Δυσκολότερος Αγώνας:
Γρηγορότερος Αγώνας:
Καλύτερη κατάταξη:
Βιογραφικό:
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Andros Trail Race 24K 4.25.44 29/09/2019 24.0 1.585 39,9 58 / 87 10 / 17
Tihio Race 10K 1.21.30 12/05/2019 9.0 250 11,5 54 / 135 7 / 47
Hydras Trail Event 13K 1.53.58 07/04/2019 13.0 600 19,0 99 / 182 25 / 57
CHS by UTP 1.30.39 02/12/2018 10.0 450 14,5 100 / 177 13 / 40
Ios Adventure 14K 1.46.56 09/09/2018 14.0 550 19,5 13 / 25 3 / 9
The North Face Zagori MR 21K 3.23.00 21/07/2018 21.0 1.090 31,9 306 / 512 48 / 106
Faethon Rupicapra 4.38.51 08/07/2018 20.0 1.500 35,0 153 / 204 24 / 38
Hydras Trail Event 26K 4.33.52 01/04/2018 27.0 1.400 41,0 127 / 163 14 / 26
Salomon Mountain Cup Κρυονέρι - 14K 1.36.47 14/01/2018 13.0 420 17,2 222 / 355 20 / 40
Platanopigi Trailrace 18K 2.21.42 17/12/2017 18.0 720 25,2 160 / 251 13 / 33
Στα Χνάρια του Δευκαλίωνα 25K 3.24.38 03/12/2017 24.0 1.200 36,0 139 / 236 11 / 29
Ανάβαση Τρελού 1.30.11 28/10/2017 12.0 620 18,2 45 / 128 5 / 34
Andros Trail Race 22K 3.59.05 01/10/2017 22.0 1.565 37,7 58 / 90 8 / 14
Amorgos Trail Challenge 18K 2.41.26 17/09/2017 18.0 1.020 28,2 26 / 62 5 / 16
Olympus Marathon 9.56.37 24/06/2017 43.0 3.200 75,0 552 / 775 42 / 73
Ανοπαία Ατραπός 1.59.46 07/05/2017 16.0 510 21,1 172 / 321 18 / 50
Rogkas 6.27.29 29/01/2017 26.0 1.850 44,5 89 / 144 8 / 17
Λέβαδος 11K 1.31.55 22/01/2017 11.0 550 16,5 43 / 115 7 / 33
Salomon Mountain Cup Κρυονέρι - 14K 1.34.31 15/01/2017 13.0 420 17,2 246 / 380 20 / 42
Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος 3.25.21 18/12/2016 22.0 1.320 35,2 210 / 382 13 / 52
Andros Trail Race 22K 4.00.29 02/10/2016 22.0 1.565 37,7 39 / 90 7 / 23
The North Face Zagori MR 42K 8.19.48 23/07/2016 42.0 2.500 67,0 187 / 294 15 / 33
Ολύμπια Μονοπάτια 1.24.10 25/06/2016 11.0 440 15,4 140 / 366 24 / 135
Penteli Trace 20K 2.42.43 12/06/2016 20.0 950 29,5 87 / 148 9 / 21
Ziria Relay Race 3.58.28 22/05/2016 18.0 1.950 37,5 7 / 10 1 / 2
Pearl Izumi Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 1.22.35 28/02/2016 10.0 440 14,4 199 / 265 28 / 55

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ