Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΤΑΓΤΕΛΕΝΙΔΗΣ Παντελής

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1970

Αγώνες: 39

Αρ. Μητρώου: 4291

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Winterun Palia Kavala 2.54.48 06/02/2022 20.0 820 28,2 301 / 396 272 / 342
Winterun Palia Kavala 2.23.43 02/02/2020 20.0 820 28,2 149 / 341 142 / 303
Δρόμος του Τσίπουρου 30Κ 3.50.22 30/11/2019 30.0 1.000 40,0 18 / 36 18 / 33
Ημιμαραθώνιος Πάικου 20Κ 2.47.45 03/11/2019 20.0 1.100 31,0 59 / 189 56 / 168
Χορτιάτης Trail Run 2.44.24 03/03/2019 22.4 970 32,1 108 / 255 103 / 233
Winterun Palia Kavala 3.03.10 03/02/2019 20.0 820 28,2 256 / 298 233 / 269
Ξε-Σκουριά-Ζω 3.28.31 07/10/2018 25.0 1.240 37,4 22 / 50 22 / 47
Vavdos Trail Run 3.30.26 01/07/2018 21.0 660 27,6 102 / 123 91 / 108
Sougliani Trail 24K 3.44.54 15/04/2018 24.0 1.600 40,0 78 / 161 74 / 149
Winterun Palia Kavala 2.20.41 11/02/2018 20.0 820 28,2 87 / 259 82 / 227
Ξε-Σκουριά-Ζω 3.29.39 01/10/2017 25.0 1.240 37,4 34 / 62 32 / 57
Paggaio Trail Run 4.25.21 07/05/2017 27.0 1.700 44,0 112 / 166 106 / 158
Sougliani Trail 24K 3.55.52 23/04/2017 24.0 1.600 40,0 103 / 171 100 / 161
Ημιμαραθώνιος Πάικου 3.08.16 06/11/2016 20.0 1.300 33,0 133 / 208 125 / 190
Ξε-Σκουριά-Ζω 3.56.40 02/10/2016 25.0 1.240 37,4 51 / 65 50 / 64
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 7.50.28 04/09/2016 41.0 2.400 65,0 222 / 350 210 / 325
Sfendami Mountain Festival 20K 3.09.57 23/04/2016 20.0 630 26,3 70 / 83 66 / 76
Ημιμαραθώνιος Πάικου 3.00.29 01/11/2015 20.0 1.300 33,0 160 / 293 154 / 270
Ξε-Σκουριά-Ζω 3.42.47 11/10/2015 25.0 1.240 37,4 58 / 95 52 / 80
Avgo Vertical Challenge 4.31.20 07/06/2015 25.0 1.900 44,0 22 / 70 22 / 67
Sougliani Trail 3.59.17 26/04/2015 24.0 1.500 39,0 61 / 115 59 / 110
Ημιμαραθώνιος Οχυρού Νυμφαίας 4.09.50 23/11/2014 25.0 1.500 40,0 212 / 262 197 / 236
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 7.11.00 07/09/2014 41.0 2.400 65,0 163 / 313 149 / 285
Αεθλος 2.47.10 30/03/2014 25.0 1.000 35,0 68 / 158 63 / 145
Ημιμαραθώνιος Πάικου 2.57.42 03/11/2013 20.0 1.300 33,0 106 / 226 99 / 207
Ξε-Σκουριά-Ζω 3.02.53 06/10/2013 25.0 780 32,8 20 / 109 20 / 94
Sfendami Mountain Festival 3.05.54 21/04/2013 23.0 980 32,8 128 / 181 114 / 156
Αεθλος 3.18.14 24/03/2013 25.0 1.000 35,0 197 / 266 182 / 242
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 4.00.45 09/12/2012 24.0 1.750 41,5 139 / 250 131 / 231
Ημιμαραθώνιος Πάικου 3.21.54 04/11/2012 20.0 1.300 33,0 145 / 201 137 / 186
Sfendami Mountain Festival 3.14.55 21/04/2012 22.0 980 31,8 160 / 235 154 / 217
Αεθλος 3.20.41 18/03/2012 25.0 1.000 35,0 91 / 127 86 / 116
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 4.19.38 11/12/2011 24.0 1.750 41,5 173 / 237 166 / 222
Virgin Forest Ultra Trail 23.26.57 14/10/2011 110.0 4.145 151,5 156 / 234 148 / 219
Ορεινός Αγώνας Κισσάβου 6.30.42 22/05/2011 33.0 2.230 55,3 78 / 100 75 / 96
Sfendami Mountain Festival 2.57.26 16/04/2011 22.0 980 31,8 133 / 210 125 / 191
Ημιμαραθώνιος Πάικου 3.15.26 03/04/2011 20.0 1.060 30,6 99 / 150 92 / 140
Αεθλος 3.47.03 27/03/2011 25.0 1.000 35,0 145 / 158 136 / 146
Ορεινός Αγώνας Ξηρολίβαδου 1.30.51 09/01/2011 13.0 280 15,8 105 / 136 98 / 123

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ