4426 - ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗΣ Αναστάσιος
Έτος Γέννησης:
1963
Αγώνες:
42
Μεγαλύτερος Αγώνας:
Δυσκολότερος Αγώνας:
Γρηγορότερος Αγώνας:
Καλύτερη κατάταξη:
Βιογραφικό:
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Cycle Trail Run 1.25.50 19/02/2023 10.0 600 16,0 41 / 183 36 / 134
Ημιμαραθώνιος Πάικου 20Κ 3.06.03 12/11/2022 20.0 1.100 31,0 108 / 204 103 / 186
Ομβριανός Πετροκέρασων 15Κ 1.58.52 24/09/2022 15.0 800 23,0 29 / 86 28 / 80
Faethon Trail 1.31.12 09/07/2022 14.0 400 18,0 52 / 173 41 / 125
Belles Historic Trail 21K 3.31.03 03/07/2022 21.0 1.450 35,5 61 / 97 56 / 91
Δρόμος Σέιχ Σου 1.45.16 14/05/2022 16.0 400 20,0 120 / 209 107 / 176
Winterun Palia Kavala 2.31.24 06/02/2022 20.0 820 28,2 196 / 396 178 / 342
Σύζαθλος 14Κ 1.43.33 28/11/2021 14.0 500 19,0 41 / 130 35 / 98
Leivadi Trail 2.02.59 17/10/2021 17.0 700 24,0 63 / 133 57 / 111
Ομβριανός Πετροκεράσων 2.01.15 26/09/2021 15.0 800 23,0 28 / 115 28 / 100
Faethon Rupicapra 3.44.38 11/07/2021 20.0 1.500 35,0 78 / 151 68 / 127
Faethon Olympus Marathon 3.05.15 08/08/2020 20.0 1.500 35,0 87 / 197 80 / 173
Χορτιάτης Trail Run 2.35.50 08/03/2020 22.0 970 31,7 121 / 273 112 / 240
Σύζαθλος 14Κ 1.19.03 24/11/2019 14.0 500 19,0 10 / 212 10 / 175
Ημιμαραθώνιος Πάικου 20Κ 2.50.22 03/11/2019 20.0 1.100 31,0 65 / 189 60 / 168
Faethon Rupicapra 4.10.10 13/07/2019 20.0 1.500 35,0 135 / 169 112 / 135
Δρόμος Σέιχ Σου 1.28.54 05/05/2019 16.5 400 20,5 70 / 245 67 / 208
Χορτιάτης Trail Run 2.47.33 03/03/2019 22.4 970 32,1 123 / 255 117 / 233
The North Face Zagori MR 21K 3.31.48 21/07/2018 21.0 1.090 31,9 359 / 512 298 / 406
Faethon Rupicapra 4.07.43 08/07/2018 20.0 1.500 35,0 117 / 204 101 / 166
Χορτιάτης Trail Run 2.48.10 27/05/2018 22.0 970 31,7 70 / 200 65 / 182
Ορεινός Αγώνας Κρυόβρυσης 1.52.23 13/08/2017 20.0 600 26,0 56 / 248 55 / 208
Faethon Rupicapra 3.28.34 09/07/2017 20.0 1.500 35,0 35 / 177 32 / 143
Στα Χνάρια της Αρκούδας 2.35.37 28/05/2017 20.0 1.000 30,0 269 / 682 254 / 570
Χορτιάτης Trail Run 2.43.31 05/03/2017 22.0 970 31,7 150 / 284 145 / 260
Faethon Rupicapra 3.26.24 10/07/2016 20.0 1.500 35,0 36 / 133 34 / 110
Ημιμαραθώνιος Πάικου 2.54.36 01/11/2015 20.0 1.300 33,0 134 / 293 128 / 270
Στα Χνάρια της Αρκούδας 2.22.36 24/05/2015 18.0 900 27,0 324 / 573 291 / 477
Χορτιάτης Trail Run 2.36.00 01/03/2015 22.0 970 31,7 68 / 255 64 / 240
Ημιμαραθώνιος Πάικου 2.49.55 02/11/2014 20.0 1.300 33,0 98 / 246 93 / 226
Xanthi Mountain Run 12K 1.30.38 21/09/2014 12.0 550 17,5 15 / 53 15 / 42
Ημιμαραθώνιος Πάικου 2.56.44 03/11/2013 20.0 1.300 33,0 102 / 226 95 / 207
Ορεινός Αγώνας Ξηρολίβαδου 1.19.26 14/07/2013 14.0 280 16,8 98 / 195 92 / 169
Δρόμος Σέιχ Σου 1.43.13 12/05/2013 16.0 400 20,0 195 / 310 184 / 280
Αγώνας Βουνού Αυτισμός-Ελπίδα 1.38.48 07/04/2013 17.0 650 23,5 22 / 104 22 / 90
Χορτιάτης Trail Run 2.43.14 03/03/2013 22.0 800 30,0 105 / 266 103 / 247
Ημιμαραθώνιος Πάικου 2.55.59 04/11/2012 20.0 1.300 33,0 86 / 201 83 / 186
Paranesti Path 04.33.33 13/10/2012 35.0 1.020 45,2 69 / 136 63 / 120
Δρόμος Σέιχ Σου 1.39.19 13/05/2012 16.0 400 20,0 87 / 235 84 / 210
Χορτιάτης Trail Run 2.47.01 04/03/2012 22.0 800 30,0 55 / 142 55 / 138
Paranesti Path 4.58.04 15/10/2011 36.0 1.400 50,0 75 / 139 70 / 125
Αεθλος 3.09.55 27/03/2011 25.0 1.000 35,0 111 / 158 110 / 146

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ