Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΒΕΝΕΤΗΣ Ευάγγελος

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1989

Αγώνες: 40

Αρ. Μητρώου: 6232

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Λέβαδος 23Κ 4.35.35 22/01/2023 23.0 1.400 37,0 418 / 496 373 / 442
Artemisio Trail 27K 5.05.10 05/12/2021 27.0 1.800 45,0 127 / 239 121 / 212
Platanopigi Trailrace 18K 1.52.28 15/12/2019 18.0 720 25,2 26 / 225 26 / 196
Olympus Marathon 7.03.14 29/06/2019 43.7 3.200 75,7 160 / 622 142 / 567
Tihio Race 50K 8.19.45 12/05/2019 50.0 2.600 76,0 8 / 54 8 / 52
Poikilo Rocky Mountain 22K 2.37.57 07/04/2019 22.5 1.052 33,0 22 / 210 22 / 181
Taygetos Marathon 5.24.21 24/03/2019 37.6 2.400 61,6 40 / 200 36 / 177
Λέβαδος 23Κ 3.02.46 20/01/2019 23.5 1.400 37,5 47 / 368 47 / 337
Artemisio Trail 25K 3.37.39 02/12/2018 25.0 1.600 41,0 37 / 136 31 / 118
Olympus Marathon 7.31.13 23/06/2018 43.0 3.200 75,0 199 / 645 183 / 592
Tihio Race 50K 9.05.01 12/05/2018 50.0 2.600 76,0 20 / 46 20 / 39
Poikilo Rocky Mountain 22K 2.54.08 15/04/2018 22.0 1.052 32,5 45 / 253 43 / 222
Taygetos Marathon 5.45.32 25/03/2018 37.0 2.400 61,0 76 / 194 73 / 170
Λέβαδος 23Κ 3.18.41 21/01/2018 23.0 1.400 37,0 83 / 360 80 / 327
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.05.44 10/12/2017 24.0 1.400 38,0 143 / 586 138 / 514
Olympus Marathon 8.53.50 24/06/2017 43.0 3.200 75,0 358 / 775 333 / 702
Ursa Trail 6.29.40 28/05/2017 40.0 2.700 67,0 202 / 423 190 / 385
Poikilo Rocky Mountain 22K 3.07.56 02/04/2017 22.0 1.052 32,5 83 / 205 75 / 182
Taygetos Marathon 6.30.45 26/03/2017 37.0 2.400 61,0 112 / 193 102 / 171
Salomon Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.25.22 05/02/2017 10.0 620 16,2 101 / 261 94 / 228
Λέβαδος 23Κ 3.09.30 22/01/2017 23.0 1.400 37,0 116 / 231 106 / 197
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.30.31 11/12/2016 24.0 1.400 38,0 256 / 530 245 / 477
AlpamayoPro TrailRace 25K 4.34.21 02/10/2016 25.0 1.500 40,0 132 / 225 117 / 202
Arachova Trail 21K 3.23.19 28/08/2016 21.0 1.450 35,5 76 / 122 72 / 110
The North Face Zagori MR 42K 8.43.59 23/07/2016 42.0 2.500 67,0 227 / 294 208 / 261
Ολύμπια Μονοπάτια 1.16.45 25/06/2016 11.0 440 15,4 77 / 366 68 / 231
Ziria Scale Race 1.07.29 22/05/2016 10.0 450 14,5 19 / 90 19 / 68
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 3.45.57 24/04/2016 24.0 1.660 40,6 259 / 383 242 / 348
Poikilo Rocky Mountain 8K 1.08.11 03/04/2016 8.0 400 12,0 40 / 179 34 / 124
Pearl Izumi Mountain Cup - Πάρνηθα 6K 0.35.24 28/02/2016 6.0 180 7,8 20 / 89 18 / 55
Pearl Izumi Mountain Cup - Πεντέλη 6,5K 0.40.38 07/02/2016 6.0 400 10,0 19 / 121 17 / 67
Λέβαδος 23Κ 3.36.19 24/01/2016 23.0 1.400 37,0 151 / 218 143 / 194
Pearl Izumi Mountain Cup Κρυονέρι - 8K 0.54.22 10/01/2016 7.0 220 9,2 37 / 161 33 / 99
Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος 3.20.53 20/12/2015 22.0 1.320 35,2 275 / 483 256 / 407
AlpamayoPro TrailRace 7K 1.06.38 04/10/2015 7.0 400 11,0 61 / 123 48 / 79
The North Face Zagori MR 42K 8.03.50 25/07/2015 42.0 2.500 67,0 172 / 286 160 / 259
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 7.36.13 07/09/2014 41.0 2.400 65,0 197 / 313 178 / 285
Μονοπάτι Άη Γιώργη 16Κ 2.10.02 27/01/2013 16.0 810 24,1 117 / 175 108 / 159
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 7.43.16 09/09/2012 41.0 2.400 65,0 190 / 275 183 / 264
AlpamayoPro TrailRace 25K 4.45.26 13/05/2012 25.0 1.500 40,0 155 / 209 138 / 190

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ