7004 - ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος
Έτος Γέννησης:
1982
Αγώνες:
22
Μεγαλύτερος Αγώνας:
Δυσκολότερος Αγώνας:
Γρηγορότερος Αγώνας:
Καλύτερη κατάταξη:
Βιογραφικό:
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος 21Κ 2.29.18 20/12/2022 22.0 1.320 35,2 13 / 330 13 / 278
Ημιμαραθώνιος Πάικου 20Κ 2.49.27 03/11/2019 20.0 1.100 31,0 62 / 189 58 / 168
Imittos Epic 2.30.24 28/10/2019 25.0 1.250 37,5 6 / 156 6 / 146
Αρμα Πάρνηθας - 17K 1.49.21 13/10/2019 17.0 900 26,0 1 / 139 1 / 127
Ημιμαραθώνιος Πάικου 20Κ 2.09.50 04/11/2018 20.0 1.100 31,0 13 / 239 13 / 223
Salomon Mountain Cup Κρυονέρι - 14K 1.30.26 15/01/2017 13.0 420 17,2 197 / 380 183 / 338
The North Face Zagori MR 42K 8.08.50 23/07/2016 42.0 2.500 67,0 171 / 294 160 / 261
Faethon Rupicapra 2.31.38 10/07/2016 20.0 1.500 35,0 4 / 133 4 / 110
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 3.24.05 24/04/2016 24.0 1.660 40,6 172 / 383 166 / 348
Αρμα Πάρνηθας - 10K 1.02.37 18/10/2015 10.0 300 13,0 35 / 136 35 / 114
Ορεινός Αγώνας Γερανείων 19Κ 1.57.03 10/05/2015 19.0 1.055 29,6 2 / 117 2 / 100
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 3.29.24 26/04/2015 24.0 1.660 40,6 165 / 325 156 / 294
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 2.43.06 14/12/2014 24.0 1.750 41,5 17 / 409 17 / 365
Αρμα Πάρνηθας - 17K 1.42.18 12/10/2014 17.0 900 26,0 3 / 131 3 / 116
The North Face Zagori MR 21K 2.09.03 27/07/2014 21.0 1.090 31,9 10 / 380 10 / 315
Ziria Scale Race 0.48.19 08/06/2014 10.0 450 14,5 1 / 134 1 / 90
Pearl Izumi Mountain Cup - Πάρνηθα 13K 1.13.13 16/03/2014 13.0 500 18,0 5 / 287 5 / 250
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 2.54.16 08/12/2013 24.0 1.750 41,5 23 / 315 23 / 296
Αρμα Πάρνηθας - 17K 1.52.45 13/10/2013 17.0 900 26,0 10 / 216 10 / 197
Zagori Mountain Running 25K 3.00.26 28/07/2013 25.0 1.500 40,0 9 / 251 9 / 218
Ziria Scale Race 0.43.16 02/06/2013 7.0 450 11,5 5 / 72 5 / 54
Nestos Trail 0.41.40 14/10/2012 10.0 50 10,5 3 / 119 3 / 72

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ