Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Άννα-Μαρία

Φύλο: Γυναίκα

Έτος γέννησης: 1967

Αγώνες: 61

Αρ. Μητρώου: 7920

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Pravi Trail 2.17.25 05/03/2023 15.0 610 21,1 138 / 164 15 / 23
Δρόμος του Τσίπουρου Marathon 7.18.08 20/11/2022 42.0 1.560 57,6 24 / 35 2 / 5
Godzilla Xanthi Trail 30K 6.38.55 22/05/2022 30.0 1.850 48,5 113 / 125 12 / 16
Tuvunu Trail Run 5.25.40 20/11/2021 32.0 1.600 48,0 143 / 199 22 / 29
Frozen Peaks - Lisse 1.50.22 17/06/2021 15.0 230 17,3 51 / 83 9 / 22
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 4.37.31 08/12/2019 24.0 1.400 38,0 577 / 625 58 / 70
Faethon Olympus Marathon 5.25.23 13/07/2019 28.0 1.600 44,0 150 / 159 10 / 13
Grammos Mountain Run 5.29.34 16/06/2019 21.0 1.700 38,0 54 / 61 10 / 12
Frozen Peaks - Heroes 8.22.54 05/05/2019 46.0 1.990 65,9 52 / 64 4 / 5
Sougliani Trail 24K 4.35.25 21/04/2019 24.0 1.600 40,0 126 / 146 15 / 17
Χορτιάτης Trail Run 3.36.04 03/03/2019 22.4 970 32,1 224 / 255 13 / 22
Paranesti Path 8.16.50 13/10/2018 46.0 1.900 65,0 121 / 147 16 / 22
Frozen Peaks - Heroes 7.03.14 26/05/2018 42.0 1.260 54,6 49 / 58 7 / 8
Sougliani Trail 24K 4.51.00 15/04/2018 24.0 1.600 40,0 141 / 161 10 / 12
Αγώνας Οχυρού Νυμφαίας 5.57.44 01/04/2018 30.0 1.900 49,0 136 / 146 7 / 8
Winterun Palia Kavala 2.59.21 11/02/2018 20.0 820 28,2 208 / 259 17 / 32
Kentavros Ultra Trail 63K DNF 21/05/2017 63.0 3.200 0,0 29 / 30 3 / 3
Rogkas 8.24.38 29/01/2017 26.0 1.850 44,5 135 / 144 17 / 17
Ursa Trail 8.29.53 29/05/2016 40.0 2.700 67,0 409 / 454 32 / 38
Paggaio Trail Run 5.02.59 08/05/2016 27.0 1.700 44,0 151 / 186 9 / 12
Orliakas Adventure Race 7.02.41 17/04/2016 33.0 2.400 57,0 112 / 116 9 / 9
Χορτιάτης Trail Run 3.05.09 06/03/2016 22.0 970 31,7 268 / 334 12 / 23
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 4.24.38 13/12/2015 25.0 1.750 42,5 371 / 435 27 / 34
Water Trail Race 2.41.05 14/06/2015 19.0 1.135 30,4 112 / 149 10 / 16
Avgo Vertical Challenge 6.02.30 07/06/2015 25.0 1.900 44,0 57 / 70 2 / 3
Υψάριον Μονοπάτι 9.06.44 31/05/2015 41.0 2.000 61,0 44 / 53 6 / 7
Paggaio Trail Run 4.46.01 10/05/2015 27.0 1.700 44,0 215 / 262 12 / 19
Ημιμαραθώνιος Οχυρού Νυμφαίας 4.07.00 23/11/2014 25.0 1.500 40,0 208 / 262 15 / 26
Ημιμαραθώνιος Πάικου 3.50.29 02/11/2014 20.0 1.300 33,0 224 / 246 15 / 20
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 8.53.14 07/09/2014 41.0 2.400 65,0 257 / 313 23 / 28
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 3.18.58 10/08/2014 19.0 1.010 29,1 143 / 182 10 / 15
The North Face Zagori MR 10K 1.30.06 27/07/2014 10.0 320 13,2 271 / 355 72 / 127
The North Face Zagori MR 42K 9.01.39 26/07/2014 42.0 2.500 67,0 190 / 217 16 / 20
Haidou Trail Party 4.02.40 19/07/2014 24.0 1.400 38,0 65 / 104 8 / 17
Water Trail Race 2.37.56 08/06/2014 19.0 1.135 30,4 122 / 173 8 / 20
Στα Χνάρια της Αρκούδας 2.47.51 01/06/2014 18.0 900 27,0 275 / 349 35 / 56
Ypsarion Trail Marathon 8.35.20 04/05/2014 42.0 2.000 62,0 37 / 46 9 / 11
Zigos Race 2.12.10 06/04/2014 18.0 620 24,2 58 / 110 3 / 10
Kavala Trail Run 1.48.24 16/03/2014 13.0 600 19,0 146 / 282 8 / 44
Χορτιάτης Trail Run 3.17.41 02/03/2014 22.0 800 30,0 167 / 210 7 / 15
Winterun Palia Kavala 1.51.27 26/01/2014 17.0 620 23,2 101 / 121 6 / 10
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 4.37.49 08/12/2013 24.0 1.750 41,5 261 / 315 13 / 19
Ημιμαραθώνιος Οχυρού Νυμφαίας 4.04.37 24/11/2013 25.0 1.500 40,0 171 / 244 11 / 18
Ημιμαραθώνιος Πάικου 3.21.31 03/11/2013 20.0 1.300 33,0 168 / 226 12 / 19
Υψάριον Μονοπάτι 5.49.12 29/09/2013 28.0 1.500 43,0 60 / 74 10 / 11
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 10.50.43 22/09/2013 44.0 2.900 73,0 116 / 118 6 / 6
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 9.01.24 08/09/2013 41.0 2.400 65,0 263 / 306 14 / 19
Zagori Mountain Running 25K 5.22.21 28/07/2013 25.0 1.500 40,0 215 / 251 25 / 33
Faethon Olympus Marathon 12.42.56 14/07/2013 39.0 3.000 69,0 86 / 91 7 / 7
Water Trail Race 2.47.12 02/06/2013 19.0 1.135 30,4 69 / 80 6 / 9
Ορεινός Αγώνας Κισσάβου 6.36.27 19/05/2013 33.0 2.230 55,3 83 / 105 1 / 2
Paggaio Trail Run 4.51.52 12/05/2013 25.0 1.700 42,0 129 / 163 10 / 11
Zigos Race 2.27.12 07/04/2013 18.0 620 24,2 89 / 128 7 / 14
Kavala Trail Run 1.56.25 31/03/2013 13.0 600 19,0 95 / 137 5 / 15
Αεθλος 3.19.40 24/03/2013 25.0 1.000 35,0 201 / 266 16 / 24
Χορτιάτης Trail Run 3.25.52 03/03/2013 22.0 800 30,0 200 / 266 12 / 19
Corfu Mountain Trail 17K 2.55.50 10/02/2013 17.0 1.020 27,2 127 / 198 11 / 31
Ημιμαραθώνιος Πάικου 3.29.55 04/11/2012 20.0 1.300 33,0 160 / 201 9 / 15
Paranesti Path 04.52.29 13/10/2012 35.0 1.020 45,2 93 / 136 9 / 16
Υψάριον Μονοπάτι 5.30.25 23/09/2012 28.0 1.500 43,0 17 / 22 2 / 3
Water Trail Race 3.09.08 03/06/2012 19.0 1.135 30,4 118 / 130 6 / 7

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ