Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΠΟΝΗΡΕΑΣ Νικόλαος

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1997

Αγώνες: 52

Αρ. Μητρώου: 8808

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Taygetos Experience 1.29.33 26/03/2023 19.0 1.100 30,0 1 / 153 1 / 119
Artemisio Trail 10K 1.03.18 04/12/2022 10.0 900 19,0 1 / 141 1 / 114
Zagori MR 21K 1.56.55 23/07/2022 21.0 1.090 31,9 2 / 543 2 / 420
Taygetos Experience 1.28.57 25/03/2022 19.0 1.100 30,0 1 / 213 1 / 161
Artemisio Trail 27K 3.22.54 05/12/2021 27.0 1.800 45,0 14 / 239 14 / 212
Zagori MR 21K 1.57.35 24/07/2021 21.0 1.090 31,9 6 / 666 6 / 536
Atromitos Race 1.09.54 04/07/2021 12.0 500 17,0 4 / 63 4 / 46
Salomon Mountain Cup - Πεντέλη 11Κ 0.55.58 08/03/2020 11.0 620 17,2 1 / 263 1 / 224
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 11Κ 0.49.24 09/02/2020 11.0 440 15,4 4 / 435 4 / 356
Vamvakou Mountain Run 28K 3.08.53 13/07/2019 28.0 1.400 42,0 3 / 87 3 / 72
Στην Κόψη των Αετών 1.02.31 30/06/2019 13.0 430 17,3 1 / 414 1 / 306
Olympus Vertical 0.45.22 29/06/2019 4.2 1.000 14,2 7 / 56 7 / 44
Tihio Race 20K 1.42.20 12/05/2019 19.0 700 26,0 1 / 119 1 / 92
Naxos Trail Race 11K 0.55.47 21/04/2019 11.0 420 15,2 1 / 111 1 / 65
Hydras Trail Event 13K 1.02.10 07/04/2019 13.0 600 19,0 1 / 182 1 / 125
Taygetos Experience 1.31.33 24/03/2019 19.3 1.100 30,3 2 / 187 2 / 148
Salomon Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 0.56.33 03/03/2019 10.6 620 16,8 2 / 237 2 / 196
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 0.46.50 10/02/2019 10.0 440 14,4 3 / 386 3 / 321
Λέβαδος 23Κ 2.13.53 20/01/2019 23.5 1.400 37,5 3 / 368 3 / 337
Salomon MC Κρυονέρι - 14K 0.59.46 13/01/2019 13.5 420 17,7 5 / 371 5 / 322
Platanopigi Trailrace 18K 1.26.28 16/12/2018 18.0 720 25,2 4 / 244 4 / 216
Artemisio Trail 25K 2.27.19 02/12/2018 25.0 1.600 41,0 3 / 136 3 / 118
Αθλος Μαινάλου 1.35.52 21/10/2018 19.0 480 23,8 1 / 83 1 / 64
Ελέβορος (Οίτη) 1.41.17 16/09/2018 16.0 1.100 27,0 3 / 192 3 / 153
The North Face Zagori MR 21K 1.45.13 21/07/2018 21.0 1.090 31,9 1 / 512 1 / 406
Στην Κόψη των Αετών 1.01.38 24/06/2018 13.0 430 17,3 1 / 386 1 / 278
Olympus Vertical 0.47.04 23/06/2018 4.0 1.000 14,0 5 / 44 4 / 36
Tihio Race 20K 1.43.33 13/05/2018 19.0 700 26,0 2 / 121 2 / 99
Hydras Trail Event 13K 1.04.59 01/04/2018 13.0 600 19,0 1 / 161 1 / 103
Taygetos Experience 1.33.04 25/03/2018 19.0 1.100 30,0 1 / 165 1 / 130
Salomon Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 0.59.03 04/03/2018 10.0 620 16,2 4 / 255 4 / 214
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 0.52.18 11/02/2018 10.0 440 14,4 10 / 353 10 / 290
Salomon Mountain Cup Κρυονέρι - 14K 1.01.44 14/01/2018 13.0 420 17,2 5 / 355 5 / 315
The North Face Zagori MR 21K 1.55.32 23/07/2017 21.0 1.090 31,9 4 / 518 4 / 436
Hydras Trail Event 13K 1.03.31 09/04/2017 13.0 600 19,0 2 / 173 2 / 113
Taygetos Experience 1.37.31 26/03/2017 19.0 1.100 30,0 2 / 191 2 / 144
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 0.50.23 26/02/2017 10.0 440 14,4 6 / 263 6 / 219
Salomon Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.00.55 05/02/2017 10.0 620 16,2 4 / 261 4 / 228
Salomon Mountain Cup Κρυονέρι - 14K 1.02.54 15/01/2017 13.0 420 17,2 8 / 380 8 / 338
Ellinikon Cross Country Race 6K 0.27.54 11/09/2016 6.0 160 7,6 1 / 88 1 / 46
The North Face Zagori MR 21K 2.03.04 24/07/2016 21.0 1.090 31,9 9 / 498 9 / 409
Ολύμπια Μονοπάτια 0.59.56 25/06/2016 11.0 440 15,4 2 / 366 2 / 231
Μονοπάτι Παρνασσού 11K 1.12.42 24/04/2016 10.0 790 17,9 5 / 208 5 / 159
Taygetos Fun 0.57.30 27/03/2016 5.0 200 7,0 57 / 62 28 / 31
Taygetos Experience 1.52.56 27/03/2016 19.0 1.100 30,0 6 / 169 6 / 128
Pearl Izumi Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 0.55.03 28/02/2016 10.0 440 14,4 17 / 265 16 / 210
Pearl Izumi Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.07.07 07/02/2016 10.0 620 16,2 20 / 239 19 / 202
Pearl Izumi Mountain Cup Κρυονέρι - 13K 1.10.35 10/01/2016 13.0 420 17,2 29 / 434 27 / 365
Taygetos Experience 2.06.25 22/03/2015 19.0 1.100 30,0 10 / 127 10 / 99
Pearl Izumi Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 1.07.51 01/03/2015 10.0 440 14,4 80 / 308 76 / 264
Taygetos Experience 2.19.46 23/03/2014 19.0 1.100 30,0 23 / 103 21 / 80
Taygetos Fun 0.28.49 24/03/2013 5.0 200 7,0 4 / 33 4 / 15

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ