Θεοδωρακάκος και Συλαίου νικητές στο Γαλάτσι (αποτελέσματα)

26 Νοε 2012

Σε μία ηλιόλουστη μέρα 87 τυχεροί αθλητές ανακάλυψαν έναν κρυμμένο θησαυρό μέσα στα όρια της αστικής ζώνης της πρωτεύουσας. Το Άλσος Βεϊκου και η διαδρομή που επέλεξαν οι άνθρωποι της διοργάνωσης πρόσφερε συγκινήσεις στους συμμετέχοντες αφού τα είχε όλα! Βατή και γρήγορη διαδρομή για τρέξιμο, ανηφόρα με 45 μοίρες κλίση που ανάγκαζε τους αθλητές να σκαρφαλώνουν κυριολεκτικά στα τέσσερα (εξοπλισμένη και με σχοινί για τους πιο αρχάριους), κατηφόρες που σου ανέβαζαν την αδρεναλίνη στα ύψη και μια πανέμορφη θέα ολόκληρου του λεκανοπεδίου αφού ο καιρός ήταν πολύ καλός σύμμαχος. Ο Δημήτρης Θεοδωρακάκος αναδείκτηκε εύκολα νικητής με τον απίστευτο χρόνο των 40 λεπτών και και 56 δευτερολέπτων ενώ στις γυναίκες η Ασημίνα Συλαίου συνέχισε τις πολύ καλές εμφανίσεις επιβεβαιώνοντας την καλή της κατάσταση επικράτησε με 54:04.

Τα πλήρη αποτελέσματα:

Γενική Κατάταξη

Άνδρες

Γυναίκες

Άνδρες Βετεράνοι

Άνδρες Νέοι

H τελική βαθμολογία της σειράς AlpamayoPro TrailProject

Παρακάτω δείτε τα αποτελέσματα της γενικής κατάταξης καθώς και κάποιες φωτογραφίες από τον αγώνα

{NoRelated}

 

A/AΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑ1ο Loop2o LoopΤελικό
1 ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20:12.8 20:43.9 0:40:56.3
2 ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 21:29.7 22:30.3 0:44:00.0
3 ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 21:52.7 23:46.5 0:45:38.7
4 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 23:34.4 24:18.2 0:47:52.6
5 ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 23:48.4 25:06.6 0:48:54.9
6 ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 24:01.6 25:24.5 0:49:25.5
7 ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23:54.6 25:44.7 0:49:38.6
8 ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 24:34.2 26:14.5 0:50:48.7
9 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 24:58.7 26:07.5 0:51:06.2
10 ΔΗΜΟΥΛΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 24:53.9 26:21.8 0:51:15.7
11 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 27:06.9 24:19.6 0:51:26.5
12 ΜΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25:17.6 26:53.9 0:52:11.0
13 ΜΑΣΤΡΟΘΟΔΩΡΟΣ ΤΑΣΟΣ 25:05.0 27:49.6 0:52:54.6
14 ΣΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27:08.0 26:17.0 0:53:24.9
15 ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 25:47.7 27:43.1 0:53:30.9
16 ΑΝΕΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 25:36.9 28:18.6 0:53:55.5
17 ΖΑΓΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 27:09.3 26:48.4 0:53:57.7
18 ΣΥΛΑΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 26:06.5 27:57.8 0:54:04.3
19 ΚΟΥΚΟΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 27:02.0 27:10.8 0:54:12.8
20 ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 25:39.8 29:54.3 0:55:34.8
21 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 27:11.7 28:31.8 0:55:43.4
22 ΚΑΡΠΟΥΖΑ ΒΙΚΥ 27:14.7 28:54.3 0:56:08.9
23 ΝΙΑΡΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 27:17.1 29:38.5 0:56:55.6
24 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 28:11.7 29:46.2 0:57:57.3
25 ΦΟΥΡΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 27:41.7 30:44.2 0:58:25.2
26 ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ ΕΛΕΝΑ 28:26.4 30:12.8 0:58:39.1
27 ΡΑΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 29:36.4 30:35.3 1:00:11.7
28 ΖΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 28:36.8 32:02.5 1:00:39.3
29 ΙΑΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 29:44.7 31:12.7 1:00:57.3
30 ΔΡΟΣΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 29:40.4 31:24.8 1:01:05.1
31 ΜΠΑΛΛΙΑΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 30:05.8 31:13.2 1:01:19.2
32 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 29:32.4 31:56.4 1:01:28.8
33 ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 30:09.1 31:21.2 1:01:30.2
34 ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 30:11.6 31:19.6 1:01:31.3
35 ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30:20.4 31:13.5 1:01:33.9
36 ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 30:13.2 31:46.9 1:02:00.2
37 ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30:49.2 32:33.0 1:03:22.1
38 ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 30:28.4 32:57.9 1:03:26.3
39 ΑΡΓΥΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 30:47.4 32:40.1 1:03:27.6
40 ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 30:43.3 32:46.0 1:03:29.3
41 ΚΑΛΛΙΝΗ ΣΤΕΛΛΑ 31:12.5 32:52.9 1:04:05.5
42 ΣΤΑΜΟΥΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 31:18.7 33:39.9 1:04:58.6
43 ΤΣΑΒΛΙΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 33:09.2 32:47.3 1:05:56.4
44 PHILLIPSON JIMMY 33:06.2 33:00.3 1:06:06.6
45 ΤΣΟΓΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 31:22.5 34:47.7 1:06:10.2
46 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 31:28.3 35:12.3 1:06:40.6
47 ΚΑΖΑΜΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 32:15.8 35:13.7 1:07:29.5
48 ΣΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 34:06.3 33:26.6 1:07:33.0
49 ΕΞΑΡΧΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 33:33.7 35:40.7 1:09:13.8
50 ΖΕΡΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 33:02.8 36:17.3 1:09:20.5
51 ΜΠΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 32:33.6 37:50.4 1:10:24.3
52 ΣΟΛΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 34:04.7 36:23.7 1:10:28.4
53 ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ 34:41.1 36:59.4 1:11:40.5
54 ΑΔΑΜ ΖΩΗ 35:06.3 37:08.9 1:12:14.9
55 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 35:01.5 37:26.3 1:12:27.7
56 ΚΑΤΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 35:11.4 38:00.1 1:13:11.2
57 ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 34:58.9 38:38.7 1:13:37.6
58 ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 36:02.8 37:57.3 1:14:00.1
59 ΦΙΚΙΑ ΜΑΡΟΥΣΑ 35:55.7 38:14.8 1:14:09.8
60 ΚΟΤΣΙΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 36:43.5 37:28.3 1:14:11.9
61 ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 36:50.9 37:23.2 1:14:14.1
62 ΚΟΥΛΙΟΥ ΧΡΥΣΠΑ 37:06.2 37:47.9 1:14:54.1
63 ΜΠΟΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 35:58.0 39:14.8 1:15:12.7
64 ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 36:46.5 38:30.3 1:15:16.9
65 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 36:48.2 38:31.3 1:15:19.6
66 ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 36:54.2 38:40.8 1:15:34.8
67 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 35:40.7 40:00.5 1:15:41.3
68 ΒΑΓΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 36:58.6 38:44.0 1:15:42.5
69 ΓΑΖΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 39:59.9 37:07.3 1:17:07.2
70 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 36:56.3 40:12.5 1:17:08.8
71 ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 37:15.0 43:02.4 1:20:17.4
72 ΤΣΟΥΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 37:13.5 43:05.6 1:20:19.8
73 ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 37:48.8 43:23.9 1:21:12.7
74 ΓΚΟΓΚΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 39:23.0 41:57.2 1:21:20.2
75 ΒΑΛΣΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 38:50.3 42:34.5 1:21:24.4
76 ΨΑΡΡΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 42:25.1 40:36.6 1:23:01.7
77 ΚΟΥΚΟΜΕΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 41:04.3 42:37.3 1:23:41.6
78 ΒΑΤΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 38:58.1 44:49.7 1:23:47.7
79 ΧΙΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 39:57.9 44:55.5 1:24:53.4
80 ΠΑΓΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40:29.7 44:33.2 1:25:02.9
81 ΜΠΙΜΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 40:33.9 44:33.3 1:25:07.0
82 ΤΣΕΡΚΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 42:38.5 42:53.2 1:25:31.7
83 ΔΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 42:27.5 43:11.4 1:25:38.9
84 ΤΣΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ 42:43.4 45:16.6 1:28:00.0
85 ΔΕΝΑΞΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 42:13.4 49:23.0 1:31:36.4
86 ΚΟΝΤΖΙΑΛΗ ΕΛΕΝΗ 45:12.5 49:48.4 1:35:00.4
87 ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 46:41.5 49:37.1 1:36:18.7

 

View this photo set on Flickr

 

Φωτό © : AlpamayoPro