
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
info@advendure.com
Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα της γενικής κατάταξης του alpamayoPro TrailRace 2013
| Rank | Surname | Name | Net |
|---|---|---|---|
| 1 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 2.38.54 |
| 2 | ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2.45.45 |
| 3 | MATRAS | SLAWOMIR | 2.48.51 |
| 4 | ΘΑΝΑΣΙΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 2.52.20 |
| 5 | ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2.57.20 |
| 6 | ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.57.20 |
| 7 | FIJNAUT | STAN | 3.05.22 |
| 8 | ΠΛΑΒΟΥΚΟΣ | ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 3.07.30 |
| 9 | ΚΟΝΤΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 3.07.42 |
| 10 | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | 3.10.07 |
| 11 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | 3.11.35 |
| 12 | ΜΠΑΤΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 3.11.53 |
| 13 | HODAJ | XHINI | 3.19.04 |
| 14 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 3.23.01 |
| 15 | ΣΑΓΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΛΤΟΣ | 3.25.16 |
| 16 | ΚΟΥΤΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 3.25.36 |
| 17 | ΔΟΥΒΙΚΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 3.26.23 |
| 18 | ΜΑΝΩΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.28.06 |
| 19 | ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3.28.23 |
| 20 | ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΜΑΝΩΛΗΣ | 3.28.44 |
| 21 | ΚΟΡΟΜΠΕΛΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 3.29.55 |
| 22 | ΜΑΚΚΟΗ | ΡΑΝΝΕΛΛΕ | 3.30.18 |
| 23 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 3.31.00 |
| 24 | ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ | ΣΤΡΑΤΟΣ | 3.32.04 |
| 25 | ΘΕΟΦΙΛΟΥ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 3.33.09 |
| 26 | ΡΑΛΛΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 3.33.25 |
| 27 | ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.34.03 |
| 28 | ΚΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΖΑΦΕΙΡΗΣ | 3.34.58 |
| 29 | ΚΑΛΕΒΕΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.36.38 |
| 30 | ΝΟΜΙΚΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 3.39.02 |
| 31 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3.39.23 |
| 32 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 3.39.23 |
| 33 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.39.36 |
| 34 | ΝΕΓΚΕΛΕ | ΓΚΑΜΠΙ | 3.39.40 |
| 35 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3.40.01 |
| 36 | ΣΑΞΙΩΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3.39.50 |
| 37 | ΒΑΡΒΑΡΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3.41.38 |
| 38 | ΛΟΙΔΩΡΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 3.42.02 |
| 39 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 3.42.35 |
| 40 | ΣΟΥΡΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 3.44.05 |
| 41 | ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΤΑΣΟΣ | 3.44.40 |
| 42 | ΖΟΥΡΑΣ | ΝΙΚΟΣ | 3.44.47 |
| 43 | ΔΑΝΑΣΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.47.54 |
| 44 | ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 3.48.02 |
| 45 | ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.50.34 |
| 46 | ΡΙΖΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3.50.46 |
| 47 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3.50.57 |
| 48 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3.53.39 |
| 49 | ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ | ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 3.53.56 |
| 50 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 3.55.41 |
| 51 | ΜΑΚΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.56.31 |
| 52 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 3.56.46 |
| 53 | ΤΣΙΠΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3.57.58 |
| 54 | ΚΑΖΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3.59.24 |
| 55 | ΤΣΟΓΚΑΡΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4.01.03 |
| 56 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 4.02.46 |
| 57 | ΚΟΚΟΝΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 4.03.24 |
| 58 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 4.05.12 |
| 59 | ΔΟΥΤΣΙΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 4.05.29 |
| 60 | ΣΙΔΕΡΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 4.05.33 |
| 61 | ΜΕΛΛΙΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 4.05.33 |
| 62 | ΡΗΓΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4.05.46 |
| 63 | ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 4.05.54 |
| 64 | ΔΕΔΟΥΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4.05.54 |
| 65 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 4.06.13 |
| 66 | ΚΑΡΑΜΕΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4.06.13 |
| 67 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 4.06.31 |
| 68 | ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | 4.06.18 |
| 69 | ΣΤΑΥΡΟΥ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 4.06.48 |
| 70 | ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4.06.53 |
| 71 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 4.07.02 |
| 72 | ΧΑΝΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4.06.39 |
| 73 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 4.07.54 |
| 74 | ΤΡΙΑΝΤΟΥΛΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 4.08.16 |
| 75 | ΔΗΜΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 4.08.16 |
| 76 | ΣΠΕΡΤΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 4.08.29 |
| 77 | ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4.08.52 |
| 78 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 4.08.41 |
| 79 | ΒΑΒΥΛΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 4.08.56 |
| 80 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4.09.28 |
| 81 | ΜΠΑΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4.10.08 |
| 82 | ΠΑΠΑΙΑΩΑΝΝΟΥ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 4.10.34 |
| 83 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 4.10.30 |
| 84 | ΒΑΣΙΛΟΝΙΚΟΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 4.10.45 |
| 85 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 4.12.45 |
| 86 | ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 4.12.41 |
| 87 | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΛΟΥΚΑΣ | 4.13.17 |
| 88 | ΜΠΑΛΤΣΙΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4.13.21 |
| 89 | ΦΟΥΝΤΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 4.13.46 |
| 90 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 4.14.17 |
| 91 | ΑΛΕΥΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 4.14.26 |
| 92 | ΖΑΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4.15.43 |
| 93 | ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 4.15.38 |
| 94 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 4.16.01 |
| 95 | BUIMAC | SORIN | 4.16.08 |
| 96 | ΣΑΚΚΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4.16.35 |
| 97 | ΝΕΖΕΡΓΙΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4.16.54 |
| 98 | MANTA | JO | 4.17.46 |
| 99 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 4.18.12 |
| 100 | ΤΡΑΓΟΥΣΤΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 4.19.47 |
| 101 | ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 4.20.14 |
| 102 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ | ΘΕΜΗΣ | 4.20.08 |
| 103 | ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4.20.22 |
| 104 | ΣΟΥΡΤΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4.20.41 |
| 105 | ΣΙΔΕΡΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 4.20.58 |
| 106 | ΚΑΣΜΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4.21.07 |
| 107 | ΡΗΓΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 4.21.40 |
| 108 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 4.22.25 |
| 109 | ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 4.22.28 |
| 110 | ΤΣΟΥΡΕΛΗΣ | ΖΗΣΗΣ | 4.22.24 |
| 111 | ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4.22.56 |
| 112 | ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 4.24.37 |
| 113 | ΑΡΓΥΡΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 4.24.41 |
| 114 | ΣΠΑΧΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4.24.46 |
| 115 | ΓΛΥΚΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 4.24.46 |
| 116 | BARANOWSKI | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 4.24.47 |
| 117 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 4.25.25 |
| 118 | ΑΝΕΖΥΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4.25.28 |
| 119 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ | ΒΙΚΥ | 4.26.39 |
| 120 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 4.26.32 |
| 121 | ΤΡΕΚΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4.28.47 |
| 122 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | 4.29.12 |
| 123 | ΟΦΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 4.29.13 |
| 124 | ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 4.29.15 |
| 125 | ΣΚΟΥΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 4.29.31 |
| 126 | ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 4.30.35 |
| 127 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΝΟΣ | 4.31.00 |
| 128 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | 4.31.51 |
| 129 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4.32.23 |
| 130 | ΔΙΑΒΑΤΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 4.32.35 |
| 131 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 4.32.22 |
| 132 | ΦΟΡΤΑΤΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 4.32.41 |
| 133 | ΧΑΙΚΑΛΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 4.32.55 |
| 134 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 4.33.30 |
| 135 | ΑΓΑΘΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4.33.48 |
| 136 | ΜΟΥΚΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 4.34.02 |
| 137 | ΓΟΥΛΑΝΔΡΗΣ | ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ | 4.34.32 |
| 138 | ΤΡΙΤΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 4.35.29 |
| 139 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 4.26.05 |
| 140 | ΓΙΑΝΝΙΟΓΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4.35.56 |
| 141 | ΠΑΓΚΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 4.37.22 |
| 142 | ΤΡΙΚΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4.37.23 |
| 143 | DRAKO | JOHN | 4.37.46 |
| 144 | ΤΑΝΤΑΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4.38.46 |
| 145 | ΠΕΡΟΥΚΙΔΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 4.38.47 |
| 146 | ΑΛΕΞΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 4.40.31 |
| 147 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4.40.33 |
| 148 | ΠΑΠΑΔΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4.42.55 |
| 149 | ΚΟΙΤΣΑΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 4.43.24 |
| 150 | ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4.43.43 |
| 151 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 4.47.12 |
| 152 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4.48.29 |
| 153 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 4.48.30 |
| 154 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 4.48.40 |
| 155 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 4.51.28 |
| 156 | ΑΡΑΒΑΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑ | 4.51.30 |
| 157 | ΧΕΙΛΑΡΗΣ | ΤΑΣΟΣ | 4.51.44 |
| 158 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 4.51.54 |
| 159 | ΠΕΡΓΑΜΑΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4.51.45 |
| 160 | ΓΟΥΣΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 4.55.00 |
| 161 | ΣΥΚΑΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 4.55.12 |
| 162 | ΓΙΑΝΝΟΥΣΙΑΔΗΣ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | 4.56.36 |
| 163 | ΛΥΓΕΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 4.56.33 |
| 164 | ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 4.57.12 |
| 165 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 4.57.38 |
| 166 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4.58.47 |
| 167 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 4.59.46 |
| 168 | ΤΣΕΡΚΕΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 5.00.11 |
| 169 | ΣΟΥΜΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 5.00.16 |
| 170 | ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5.01.36 |
| 171 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 5.01.41 |
| 172 | ΠΑΙΝΕΣΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 5.02.32 |
| 173 | ΔΕΛΗΔΗΜΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 5.04.09 |
| 174 | ΚΑΡΥΣΤΥΝΑΚΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 5.05.03 |
| 175 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 5.05.26 |
| 176 | ΜΠΟΥΧΩΡΙΤΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 5.07.37 |
| 177 | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 5.09.06 |
| 178 | ΜΠΕΛΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 5.09.09 |
| 179 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 5.11.21 |
| 180 | ΣΠΙΝΕΛΛΗΣ | ΔΙΟΜΗΔΗΣ | 5.11.41 |
| 181 | ΚΟΡΡΕΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 5.13.13 |
| 182 | ΣΕΡΕΤΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 5.13.14 |
| 183 | ΒΕΡΒΕΡΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 5.13.16 |
| 184 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ | 5.14.03 |
| 185 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 5.15.51 |
| 186 | ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 5.15.53 |
| 187 | ΑΣΙΚΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 5.16.26 |
| 188 | ΜΠΑΡΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5.17.05 |
| 189 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5.19.00 |
| 190 | ΒΑΛΣΑΜΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5.18.54 |
| 191 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΜΕΘΟΔΙΟΣ | 5.22.13 |
| 192 | ΚΑΝΤΖΟΥ- | ΓΕΩΡΓΙΑ | 5.24.44 |
| 193 | ΔΑΝΙΗΛΑΚΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 5.26.31 |
| 194 | ΜΠΑΤΑΒΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5.27.23 |
| 195 | ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΗΣ | ΜΑΝΤΗΣ | 5.30.39 |
| 196 | ΧΙΤΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 5.30.41 |
| 197 | ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ | ΑΝΘΟΥΛΑ | 5.31.45 |
| 198 | ΟΡΦΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 5.34.18 |
| 199 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 5.36.30 |
| 200 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΝΙΚΗΤΑΣ | 5.37.46 |
| 201 | ΜΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ | 5.37.52 |
| 202 | ΚΡΙΚΙΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 5.39.47 |
| 203 | ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ | ΙΩΣΗΦ | 5.40.55 |
| 204 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 5.41.00 |
| 205 | ΖΙΑΖΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 5.41.27 |
| 206 | ΔΡΟΣΟΥ | ΠΕΤΡΟΥΛΑ | 5.44.15 |
| 207 | ΚΑΝΑΡΟΓΛΟΥ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 5.48.55 |
| 208 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 5.49.09 |
| 209 | ΚΑΖΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 5.49.12 |
| 210 | ΚΟΥΡΟΥΝΑΚΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 5.51.05 |
| 211 | ΝΤΟΥΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 5.50.49 |
| 212 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5.51.53 |
| 213 | ΚΟΥΜΠΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5.51.52 |
| 214 | ΜΑΥΡΟΔΑΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6.00.31 |
| 215 | ΠΛΑΒΟΥΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 6.01.01 |
| 216 | SOKOLAJ | ARTAN | 6.03.30 |
| 217 | ΒΑΒΟΥΓΥΙΟΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 6.08.49 |
| 218 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 6.09.25 |
| 219 | ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 6.09.24 |
| 220 | ΤΣΩΝΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 6.19.13 |
| 221 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6.19.13 |
Κατεβάστε το αρχείο pdf στον υπολογιστή σας ή δείτε τα στην σελίδα των Αποτελεσμάτων του Advendure
