12290 - ΚΑΣΙΝΑΣ Δημήτριος
Έτος Γέννησης:
1970
Αγώνες:
52
Μεγαλύτερος Αγώνας:
Δυσκολότερος Αγώνας:
Γρηγορότερος Αγώνας:
Καλύτερη κατάταξη:
Βιογραφικό:
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Taygetos Marathon 6.30.29 26/03/2023 37.0 2.400 61,0 92 / 180 82 / 155
Φανερωμένη Χιλιομοδίου 21Κ 2.29.38 19/02/2023 21.0 700 28,0 63 / 253 62 / 227
Λέβαδος 23Κ 3.59.41 22/01/2023 23.0 1.400 37,0 321 / 496 288 / 442
Dirfys Trail 30K 4.50.42 27/11/2022 30.0 1.630 46,3 120 / 199 108 / 177
Nature Trail 23.04.26 08/10/2022 110.0 4.675 156,8 49 / 96 42 / 85
Armeno Gate Trail Race 28K 3.57.24 29/05/2022 28.0 1.450 42,5 35 / 113 32 / 102
Atlas Trail Run 24K 2.44.54 07/05/2022 24.0 750 31,5 22 / 104 22 / 94
Taygetos Marathon 6.45.12 25/03/2022 37.0 2.400 61,0 152 / 224 142 / 197
Λέβαδος 23Κ 3.24.08 06/03/2022 23.0 1.400 37,0 114 / 335 103 / 280
Artemisio Trail 27K 5.12.06 05/12/2021 27.0 1.800 45,0 135 / 239 128 / 212
Dirfys Trail 1.57.21 28/11/2021 15.0 850 23,5 87 / 241 81 / 202
Αρμα Πάρνηθας - 17K 2.16.19 17/10/2021 17.0 900 26,0 44 / 174 42 / 149
Poikilo Rocky Mountain 22K 3.15.04 05/09/2021 22.0 1.052 32,5 52 / 145 46 / 127
Olympus Marathon 8.58.34 26/06/2021 44.0 3.200 76,0 215 / 408 193 / 370
Λέβαδος 23Κ 3.48.16 19/01/2020 23.0 1.400 37,0 256 / 415 233 / 373
Platanopigi Trailrace 18K 2.25.05 15/12/2019 18.0 720 25,2 151 / 225 139 / 196
Olympus Marathon 9.50.21 29/06/2019 43.7 3.200 75,7 482 / 622 439 / 567
Tihio Race 30K 5.44.17 12/05/2019 29.0 1.450 43,5 125 / 151 120 / 142
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 3.57.00 21/04/2019 24.0 1.660 40,6 205 / 336 192 / 309
EcoTrail Florence 43K 6.06.30 30/03/2019 43.0 1.180 54,8 1 / 1 1 / 1
Λέβαδος 23Κ 4.13.51 20/01/2019 23.5 1.400 37,5 284 / 368 267 / 337
Platanopigi Trailrace 18K 2.26.30 16/12/2018 18.0 720 25,2 137 / 244 127 / 216
AlpamayoPro TrailRace 25K 4.38.41 07/10/2018 25.0 1.500 40,0 162 / 214 148 / 194
Olympus Marathon DNF 23/06/2018 43.0 3.200 0,0 584 / 645 540 / 592
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 3.58.22 29/04/2018 24.0 1.660 40,6 300 / 392 276 / 353
Poikilo Rocky Mountain 22K 3.47.12 15/04/2018 22.0 1.052 32,5 174 / 253 158 / 222
Λέβαδος 23Κ 4.20.40 21/01/2018 23.0 1.400 37,0 305 / 360 281 / 327
Platanopigi Trailrace 18K 2.34.19 17/12/2017 18.0 720 25,2 200 / 251 180 / 218
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 4.07.34 23/04/2017 24.0 1.660 40,6 342 / 413 312 / 365
Ελάφι Βαρυμπόμπης 16K 1.52.12 22/01/2017 16.0 700 23,0 215 / 421 194 / 358
Salomon Mountain Cup Κρυονέρι - 14K 1.31.57 15/01/2017 13.0 420 17,2 216 / 380 200 / 338
Platanopigi Trailrace 18K 2.22.26 18/12/2016 18.0 720 25,2 87 / 125 77 / 109
AlpamayoPro TrailRace 25K 4.53.45 02/10/2016 25.0 1.500 40,0 158 / 225 142 / 202
Olympus Marathon 9.53.44 26/06/2016 43.0 3.200 75,0 548 / 671 510 / 615
Tinos Challenge 20K 2.59.21 29/05/2016 20.0 1.060 30,6 26 / 50 23 / 42
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 3.35.00 24/04/2016 24.0 1.660 40,6 209 / 383 198 / 348
Poikilo Rocky Mountain 22K 3.30.17 03/04/2016 22.0 1.052 32,5 105 / 222 102 / 204
Pearl Izumi Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 1.11.29 28/02/2016 10.0 440 14,4 99 / 265 90 / 210
Ελάφι Βαρυμπόμπης 1.50.13 07/02/2016 15.0 700 22,0 194 / 482 188 / 406
Pearl Izumi Mountain Cup Κρυονέρι - 13K 1.29.55 10/01/2016 13.0 420 17,2 186 / 434 174 / 365
AlpamayoPro TrailRace 25K 4.53.02 04/10/2015 25.0 1.500 40,0 132 / 186 123 / 171
Dirfys Marathon 2.28.25 19/07/2015 14.0 946 23,5 105 / 131 94 / 114
Ορεινός Αγώνας Γερανείων 19Κ 3.09.35 10/05/2015 19.0 1.055 29,6 99 / 117 89 / 100
Poikilo Rocky Mountain 22K 3.27.16 29/03/2015 22.0 1.052 32,5 100 / 165 96 / 154
Pearl Izumi Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 1.15.52 01/03/2015 10.0 440 14,4 141 / 308 134 / 264
Pearl Izumi Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.33.44 08/02/2015 10.0 620 16,2 188 / 400 171 / 341
AlpamayoPro TrailRace 25K 5.03.40 05/10/2014 25.0 1.500 40,0 204 / 218 192 / 203
Poikilo Rocky Mountain 22K 3.43.34 06/04/2014 22.0 1.052 32,5 133 / 166 125 / 155
Pearl Izumi Mountain Cup - Πάρνηθα 13K 1.48.10 16/03/2014 13.0 500 18,0 171 / 287 153 / 250
Μονοπάτι Άη Γιώργη 16Κ 2.17.37 16/02/2014 16.0 810 24,1 248 / 290 226 / 255
Pearl Izumi Mountain Cup - Πεντέλη 11,5Κ 1.40.33 09/02/2014 11.0 660 17,6 234 / 332 220 / 290
Pearl Izumi Mountain Cup Κρυονέρι - 13K 1.31.49 19/01/2014 13.0 420 17,2 367 / 575 344 / 502

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ