Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

Μονοπάτι Άη Γιώργη 16Κ, 16/02/2014
Απόσταση: 16.0 χλμ
Yψομετρική διαφορά: 810 μ.
Πόντοι: 24.1
Δείκτης ανάβασης: 50.6
Συμμετέχοντες: 290
Τερματίσαντες: 286 (98.6%)
Μέση Επίδοση: 1.58.30
Τοποθεσία: Πάρνηθα
Ιστοσελίδα διοργάνωσης: http://www.mountain-sports.gr
Δελτία Τύπου: Πατήστε εδώ
Ελεύθερη Αναζήτηση
Αθλητής
Αγώνας
Μετάβαση σε αγώνα (Όλοι οι αγώνες)
Έτος
Αγώνας
Γ.Κ. Κ.Κ. (Φύλο) Όνομα Επίδοση
1 1 ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ Γεώργιος 1.14.57
2 2 ΘΑΝΑΣΙΑΣ Ιωάννης 1.20.22
3 3 FIJNAUT Stan 1.22.18
4 4 ΡΑΛΛΗΣ Ευστράτιος 1.25.20
5 5 ΛΑΜΠΡΟΣ Απόστολος 1.26.20
6 6 ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ Ευγένιος 1.26.29
7 7 ΚΟΥΚΟΛΗΣ Πέτρος 1.26.52
8 8 ΣΥΛΙΓΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ 1.27.19
9 9 ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ Ιωάννης 1.29.33
10 10 ΜΠΡΟΚΟΣ Νικόλαος 1.29.48
11 11 ΣΑΓΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Μιλτιάδης 1.30.07
12 11 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Ελευθέριος 1.30.07
13 13 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Μάριος 1.30.49
14 13 ΚΑΡΑΛΗΣ Ηλίας 1.30.49
15 15 ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ Γεώργιος 1.32.32
16 16 ΤΡΑΓΟΥΣΤΗΣ Γεώργιος 1.32.51
17 17 ΙΑΤΡΟΥ Αλέξανδρος 1.33.27
18 1 ΤΖΙΑΤΖΙΑ Γλυκερία 1.34.39
19 18 ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ Ασημάκης 1.34.46
20 19 ΚΑΛΛΕΝΤΖΗ Ερντεν 1.34.51
21 20 ΒΙΔΑΛΗΣ Πέτρος 1.35.16
22 21 ΚΥΡΙΑΖΗΣ Γεώργιος 1.35.29
23 22 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Εμμανουήλ 1.35.36
24 23 ΚΟΜΗΣ Γεώργιος 1.35.51
25 24 ΡΟΚΑΣ Χρυσόστομος 1.36.25
26 25 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 1.36.32
27 26 ΧΑΛΙΚΙΑΣ Ελευθέριος 1.36.39
28 27 ΝΙΑΡΗΣ Κλεάνθης 1.37.01
29 28 ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ Διονύσιος 1.37.39
30 29 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Χαράλαμπος 1.37.57
31 29 ΚΑΠΡΑΛΟΣ Σπυρίδων 1.37.57
32 31 ΦΟΥΡΟΥΛΗΣ Σωτήριος 1.38.21
33 32 ΣΙΓΑΛΑΣ Ανδρέας 1.38.55
34 33 ΚΟΥΤΗΣ Ιωάννης 1.39.09
35 2 ΧΟΥΡΙΔΟΥ Ιωάννα 1.39.09
36 34 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεράσιμος 1.39.17
37 35 ΠΡΑΝΤΖΟΣ Θεόδωρος 1.39.28
38 36 ΘΑΝΑΣΙΑΣ Κωνσταντίνος 1.39.59
39 37 ΚΑΤΣΙΚΑΔΗΣ Χρήστος 1.40.03
40 38 ΚΑΖΑΚΗΣ Ευάγγελος 1.40.10
41 39 ΖΑΚΧΑΙΟΣ Δημήτριος 1.40.11
42 40 ΣΚΟΡΔΑΣ Γεώργιος 1.40.28
43 41 ΜΙΧΑΛΗΣ Στέφανος 1.40.42
44 42 ΒΛΟΧΑΪΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 1.40.46
45 43 ΠΕΤΡΑΚΟΣ Πέτρος 1.41.07
46 44 ΓΙΩΤΗΣ Αλέξιος 1.41.09
47 45 ΠΕΡΛΕΓΚΑΣ Παναγιώτης 1.41.13
48 46 ΜΑΝΙΑΤΗΣ Ιωάννης 1.41.36
49 47 ΖΩΝΑΡΑΣ Δημήτριος 1.41.38
50 48 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Χρήστος 1.42.11
51 49 ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ Κωνσταντίνος 1.42.12
52 3 ΑΣΚΑΡΟΓΛΟΥ Ελίνα 1.42.15
53 50 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Γρηγόριος 1.42.20
54 50 ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΑΚΗΣ Στυλιανός 1.42.20
55 52 ΛΟΖΙΟΣ Στυλιανός 1.42.35
56 52 ΠΑΓΩΝΗΣ Γεώργιος 1.42.35
57 54 ΑΡΓΥΡΙΟΥ Σωτήριος 1.42.36
58 55 ΤΣΟΥΜΠΕΛΗΣ Γεώργιος 1.42.44
59 56 ΧΟΖΟΣ Στυλιανός 1.43.16
60 57 ΧΟΖΟΣ Σταύρος 1.43.17
61 58 ΝΤΑΟΥΛΑΣ Δημήτριος 1.43.19
62 59 ΚΑΡΠΟΝΤΙΝΗΣ Δημήτριος 1.43.48
63 60 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Γεώργιος 1.43.50
64 61 ΣΟΥΡΤΖΗΣ Νικόλαος 1.44.01
65 62 ΖΑΚΥΝΘΙΝΑΚΗΣ Νικόλαος 1.44.12
66 63 ΜΑΤΣΑΣ Μίνωας 1.44.16
67 64 ΚΟΚΚΟΤΑΣ Γεώργιος 1.44.21
68 65 ΛΙΑΝΟΣ Γεώργιος 1.44.26
69 66 ΦΟΥΤΣΙΔΗΣ Αντώνιος 1.44.44
70 67 ΦΡΑΓΚΟΣ Χρήστος 1.44.57
71 68 ΤΡΕΚΛΗΣ Γεώργιος 1.45.08
72 69 ΘΕΟΧΑΡΗΣ Βασίλειος 1.45.25
73 70 ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 1.45.26
74 71 ΑΛΕΞΙΟΥ Δημήτριος 1.46.01
75 72 ΒΕΡΟΓΚΟΣ Κωνσταντίνος 1.46.02
76 73 ΠΑΣΤΡΑΣ Διονύσιος 1.46.33
77 74 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας 1.46.39
78 75 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Γεώργιος 1.47.16
79 75 ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ Αθανάσιος 1.47.16
80 77 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 1.47.35
81 78 ΓΙΩΤΗΣ Αλέξανδρος 1.47.47
82 78 ΓΙΩΤΗΣ Aλέξανδρος 1.47.47
83 80 ΣΤΡΑΤΟΣ Δημήτριος 1.48.05
84 81 ΔΕΛΛΙΟΣ Πασχάλης 1.48.11
85 82 ΠΙΠΕΡΗΣ Βασίλειος 1.48.16
86 83 ΜΠΑΓΙΟΣ Ιωάννης 1.48.25
87 83 ΜΠΑΓΙΟΣ Αστέριος 1.48.25
88 85 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης 1.48.34
89 86 ΔΙΒΑΝΗΣ Ευάγγελος 1.48.38
90 87 ΠΥΡΓΕΛΗΣ Απόστολος 1.48.41
91 88 ΣΙΔΕΡΗΣ Απόστολος 1.48.43
92 4 ΑΔΑΜ Ζωή 1.48.47
93 89 ΚΑΓΚΙΟΥΖΗΣ Γρηγόριος 1.49.02
94 90 ΜΠΑΓΙΑΤΗΣ Παναγιώτης 1.49.03
95 91 ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ Αντώνιος 1.49.07
96 92 ΚΟΝΤΑΡΑΣ Κωνσταντίνος 1.49.24
97 93 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Νικόλαος 1.49.27
98 94 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Εμμανουήλ 1.49.33
99 95 ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ Δημήτριος 1.49.42
100 96 ΓΚΙΟΚΑΣ Ιωάννης 1.49.51
101 97 ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΣ Σωτήριος 1.50.03
102 98 ΔΗΜΟΥ Ιωάννης-Ηρακλής 1.50.15
103 99 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ελευθέριος 1.50.18
104 100 ΤΣΑΚΑΣ Ευάγγελος 1.50.23
105 101 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Εμμανουήλ 1.50.30
106 102 ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ Αναστάσιος 1.50.37
107 103 ΓΚΑΛΕΜΕΤΑΚΗΣ Πέτρος 1.50.40
108 104 ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ Φώτιος 1.50.47
109 105 ΔΡΟΣΟΥΛΗΣ Αντώνιος 1.50.53
110 106 ΦΑΚΑΖΗΣ Κωνσταντίνος 1.50.54
111 107 ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗΣ Κωνσταντίνος 1.50.56
112 108 ΜΑΤΖΟΥΚΗΣ Ηλίας 1.51.00
113 109 ΑΝΤΩΝΙΟΥ Βασίλειος 1.51.10
114 110 ΖΕΡΒΟΣ Δημήτριος 1.51.21
115 111 ΝΑΤΣΗΣ Ιάκωβος 1.51.23
116 112 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Γεώργιος 1.51.45
117 113 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος 1.51.52
118 114 ΝΙΝΗΣ Ανδρέας 1.51.56
119 5 ΣΑΝΟΥΔΟΥ Ζήνια 1.52.14
120 115 ΑΛΕΞΟΣ Ευάγγελος 1.52.24
121 116 ΣΤΑΜΟΥΛΑΣ Στέφανος 1.52.26
122 117 ΝΑΚΟΣ Θεόδωρος 1.52.51
123 118 ΜΕΛΛΙΟΣ Στέργιος 1.52.59
124 119 ΜΠΟΖΙΚΑΣ Γεώργιος 1.53.04
125 120 ΦΟΥΝΤΑΣ Βασίλειος 1.53.06
126 121 ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ Αβραάμ 1.53.32
127 122 ΚΙΤΣΑΝΕΛΗΣ Δημήτριος 1.54.01
128 123 ΤΣΟΓΚΑΡΑΚΗΣ Παναγιώτης 1.54.02
129 124 ΝΑΤΣΙΟΣ Ηλίας 1.54.03
130 125 ΠΑΝΤΟΣ Γεώργιος 1.54.14
131 126 ΜΠΙΤΖΗΛΑΙΟΣ Ευάγγελος 1.54.19
132 127 ΚΑΒΟΥΡΑΣ Ιωάννης 1.54.22
133 128 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ευάγγελος 1.54.26
134 129 ΜΑΣΤΡΟΧΡΗΣΤΟΣ Αθανάσιος 1.54.37
135 129 ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ Λουκάς 1.54.37
136 131 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Αλέξανδρος 1.54.39
137 132 KLIPFEL Zak 1.54.58
138 133 ΣΤΑΘΟΥΛΙΑΣ Χρήστος 1.54.59
139 134 ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗΣ Εμμανουήλ 1.55.05
140 135 BUBENDORF Thomas 1.55.25
141 135 ΔΑΥΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης 1.55.25
142 137 ΘΩΜΑΚΟΣ Σωτήριος 1.55.36
143 138 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος 1.55.39
144 139 ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Γεράσιμος 1.55.48
145 140 ΚΟΥΒΕΛΗΣ Νικόλαος 1.55.51
146 141 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ Χαράλαμπος 1.56.10
147 141 ΒΡΕΤΤΟΣ Γρηγόριος 1.56.10
148 143 ARCISZEWSKI Radek 1.56.43
149 6 PLEWA Aneta 1.56.43
150 144 ΓΑΛΑΤΗΣ Παναγιώτης 1.56.44
151 7 RIGHTWEISER Χριστίνα 1.56.47
152 145 ΔΟΥΛΟΣ Δημήτριος 1.57.03
153 146 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ιωάννης 1.57.04
154 8 ΑΡΩΝΗ Αναστασία 1.57.05
155 147 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Απόστολος 1.57.38
156 9 ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΟΥ Έλλη 1.58.03
157 148 ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ Νικόλαος 1.58.06
158 149 ΓΙΑΝΝΟΥΣΙΑΔΗΣ Ανδρόνικος 1.58.14
159 150 ΔΟΥΝΑΒΗΣ Άκης 1.58.30
160 151 ΚΟΪΤΣΑΝΟΣ Ανδρέας 1.58.38
161 152 ΞΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 1.58.48
162 153 ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ Δημήτριος 1.58.53
163 154 ΦΛΕΓΚΑΣ Κωνσταντίνος 1.59.19
164 155 ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ Σοφοκλής 1.59.21
165 155 ΝΤΟΥΝΗΣ Πέτρος 1.59.21
166 10 ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική 1.59.23
167 157 ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ Γεώργιος 1.59.36
168 158 ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ Γεράσιμος 2.00.06
169 159 ΑΡΚΟΛΑΚΗΣ Νικόλαος 2.00.08
170 160 ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ Μενέλαος 2.00.22
171 161 ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΛΟΣ Νικόλαος 2.00.46
172 162 ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ Ιωάννης 2.00.52
173 163 ΚΟΥΦΑΛΙΑΣ Εμμανουήλ 2.00.56
174 164 ΠΗΛΟΣ Σπυρίδων 2.01.15
175 165 ΚΑΡΑΜΠΕΤΙΑΝ Μάριος 2.01.28
176 165 ΠΑΝΑΓΟΣ Κωνσταντίνος 2.01.28
177 167 ΜΑΚΚΑΣ Κωνσταντίνος 2.01.31
178 168 ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ Χρήστος 2.01.37
179 169 ΜΠΡΙΑΝΗΣ Θεόδωρος 2.01.48
180 170 ΑΡΣΕΝΙΑΔΗΣ Γεώργιος 2.02.06
181 171 ΤΣΙΡΤΣΗΣ Γεώργιος 2.02.09
182 172 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ Θεόδωρος 2.02.30
183 173 ΤΥΛΙΓΑΔΑΣ Ηλίας 2.02.34
184 174 ΛΟΥΚΑΣ Γεώργιος 2.02.42
185 175 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Διονύσιος 2.02.49
186 176 ΚΑΠΡΑΛΟΣ Βασίλειος 2.03.02
187 177 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων 2.03.08
188 178 ΦΟΡΤΑΤΟΣ Αντώνιος 2.03.47
189 179 ΔΗΜΑΣ Διονύσιος 2.04.13
190 180 ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξης 2.04.51
191 11 ΚΕΡΚΕΝΤΖΕ Κοραλία 2.04.52
192 181 ΚΑΣΙΩΛΑΣ Αναστάσιος 2.04.52
193 182 ΗΛΙΑΔΗΣ Βασίλειος 2.04.53
194 183 ΚΟΥΣΟΥΝΑΔΗΣ Παρασκευάς 2.05.17
195 184 ΠΟΡΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 2.05.21
196 12 ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗ Αικατερίνη 2.05.21
197 185 ΗΛΙΑΔΗΣ Γεώργιος 2.05.58
198 186 ΦΩΤΙΑΔΗΣ Κωνσταντίνος 2.06.04
199 187 ΣΑΠΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ Μάριος 2.06.06
200 13 ΦΕΤΑΛΙΔΟΥ Αικατερίνη 2.06.09
201 188 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Γεώργιος 2.07.05
202 188 ΠΑΙΝΕΣΗΣ Ευθύμιος 2.07.05
203 188 ΜΠΟΥΡΑΣ Ξενοφών 2.07.05
204 191 ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ Κυριάκος 2.07.10
205 192 ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ Στέργιος 2.07.19
206 193 ΚΑΝΑΡΟΓΛΟΥ Ιωάννης 2.07.46
207 194 ΠΡΟΚΟΣ Θεόδωρος 2.08.02
208 195 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος 2.08.05
209 196 ΡΑΧΙΩΤΗΣ Χρήστος 2.08.42
210 197 ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ Ιωάννης 2.08.58
211 14 ΒΛΑΣΣΗ Μαρία 2.09.04
212 198 ΛΙΟΥΜΗΣ Νικόλαος 2.09.07
213 199 ΛΑΛΛΟΣ Σπυρίδων 2.09.08
214 15 ΚΟΥΚΑΚΗ Αικατερίνη 2.09.15
215 200 ΙΕΡΕΜΙΑΣ Νικόλαος 2.09.20
216 201 ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Παναγιώτης 2.09.33
217 202 ΚΟΡΡΕΣ Δημήτριος 2.09.45
218 203 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος 2.09.47
219 204 ΔΟΥΛΟΣ Παναγιώτης 2.10.19
220 205 ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ Τηλέμαχος 2.10.39
221 206 ΦΛΕΓΚΑΣ Αλέξανδρος 2.10.41
222 207 ΓΑΡΝΕΛΗΣ Νικόλαος 2.10.54
223 208 ΧΡΗΣΤΟΥ Στυλιανός 2.11.09
224 16 ΜΑΡΓΕΛΗ Μαρία-Χριστίνα 2.11.12
225 209 ΣΟΥΛΤΟΣ Γεώργιος 2.11.17
226 17 ΑΝΔΡΕΟΥ Ναταλί 2.11.21
227 210 ΓΚΑΜΠΛΙΑΣ Φώτιος 2.11.45
228 211 ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ Γεώργιος 2.12.40
229 212 ΤΣΑΠΕΚΗΣ Παναγιώτης 2.12.47
230 213 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος 2.12.53
231 214 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Σπυρίδων 2.13.04
232 215 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος 2.13.50
233 18 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Στυλιανή 2.13.50
234 216 ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ Ιωάννης 2.13.58
235 217 ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΣ Γεώργιος 2.14.13
236 19 ΠΑΠΑΔΑΚΗ Πασχαλίνα 2.14.13
237 20 ΜΠΙΚΩΦ Μαρία-Μάνια 2.14.14
238 21 ΠΕΡΑΚΗ Ναταλία 2.14.17
239 218 ΑΓΓΕΛΗΣ Ιωάννης 2.14.42
240 219 ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ Σπυρίδων 2.14.51
241 22 ΙΛΝΤΙΚΟ Σοφία 2.14.51
242 220 ΚΑΤΣΕΛΗΣ Αγαμέμνων 2.14.55
243 221 ΤΡΕΣΣΟΣ Αθανάσιος 2.14.58
244 222 ΑΛΒΕΡΤΗΣ Λαυρεντης 2.15.28
245 223 ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ Σάββας 2.16.41
246 224 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ευάγγελος 2.16.47
247 225 ΠΟΡΦΥΡΗΣ Βασίλειος 2.17.27
248 226 ΚΑΣΙΝΑΣ Δημήτριος 2.17.37
249 23 ΔΟΥΒΙΝΩΦ Λεμονιά 2.17.39
250 227 ΜΠΟΝΗΣ Μιχαήλ 2.17.52
251 228 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 2.18.07
252 229 ΠΟΛΑΤΣΙΔΗΣ Χρήστος 2.18.12
253 230 ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Σοφοκλής 2.18.15
254 231 MASSIMO Curti 2.19.31
255 232 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ Δημήτριος 2.20.21
256 24 ΣΙΔΕΡΗ Χριστίνα 2.20.29
257 233 ΙΤΑΛΟΣ Κάρολος 2.20.29
258 234 ΧΑΪΚΑΛΗΣ Παύλος 2.20.42
259 25 ΣΟΥΜΙΛΑ Αμάντα 2.20.46
260 26 ΜΑΓΓΙΝΑ Ειρήνη 2.20.47
261 235 ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ Γεώργιος 2.21.14
262 236 ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ Θωμάς 2.22.12
263 237 ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Δημήτριος 2.22.42
264 238 ΛΑΜΠΡΗΣ Αριστοτέλης 2.22.43
265 239 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Σταύρος 2.23.56
266 27 ΤΣΑΠΟΥΡΑ Χριστίνα 2.24.01
267 240 ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΗΣ Ιωάννης 2.24.04
268 28 ΜΗΛΙΑΡΑ Ειρήνη 2.24.09
269 241 ΚΑΪΤΑΛΙΔΗΣ Δημήτριος 2.24.18
270 242 ΛΕΒΕΝΤΗΣ Ιωάννης 2.25.28
271 243 ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ Δημήτριος 2.26.58
272 29 ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ Αχτίδα 2.27.04
273 244 ΛΙΤΣΙΟΣ Δημήτριος 2.27.16
274 30 ΜΑΤΑΡΑ Αντωνία 2.29.58
275 245 ΘΕΟΔΩΡΗΣ Γεώργιος 2.31.45
276 246 ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ Μιχαήλ 2.32.23
277 247 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης 2.32.24
278 248 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος 2.35.35
279 31 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Αικατερίνη 2.38.00
280 249 ΑΡΩΝΗΣ Παντελής 2.38.00
281 250 ΝΙΚΑΣ Κωνσταντίνος 2.42.42
282 251 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Μεθόδιος 2.56.38
283 32 ΚΥΡΛΗ Ειρήνη 3.06.28
284 33 ΤΣΟΠΑΝΗ Ιφιγένεια 3.16.28
285 252 ΑΝΑΜΟΛΙΔΗΣ Σταύρος 3.31.16
286 34 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Δήμητρα 3.43.44
287 253 ΜΑΚΑΝΤΑΝΗΣ Βασίλειος DNF
288 253 ΚΑΡΑΒΙΑΣ Γεώργιος DNF
289 253 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ Άγγελος DNF
290 35 ΚΑΠΟΛΟΥ Κωνσταντίνα DNF

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ