2543 - ΚΑΖΑΚΗΣ Ευάγγελος
Έτος Γέννησης:
1974
Αγώνες:
52
Μεγαλύτερος Αγώνας:
Δυσκολότερος Αγώνας:
Γρηγορότερος Αγώνας:
Καλύτερη κατάταξη:
Βιογραφικό:
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Λέβαδος 23Κ 3.45.19 06/03/2022 23.0 1.400 37,0 179 / 335 158 / 280
Αρμα Πάρνηθας - 17K 2.05.46 17/10/2021 17.0 900 26,0 21 / 174 20 / 149
Faethon Olympus Marathon 8.52.38 10/07/2021 44.0 3.600 80,0 35 / 124 34 / 115
Λέβαδος 23Κ 3.01.32 19/01/2020 23.0 1.400 37,0 77 / 415 74 / 373
Platanopigi Trailrace 18K 1.54.48 15/12/2019 18.0 720 25,2 34 / 225 33 / 196
Seli Mountain Running 23K 3.07.25 25/08/2019 23.0 1.000 33,0 60 / 193 57 / 170
Faethon Olympus Marathon 4.06.10 13/07/2019 28.0 1.600 44,0 70 / 159 67 / 146
Tihio Race 30K 4.22.23 12/05/2019 29.0 1.450 43,5 25 / 151 24 / 142
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 3.18.02 21/04/2019 24.0 1.660 40,6 77 / 336 74 / 309
Platanopigi Trailrace 18K 2.11.18 16/12/2018 18.0 720 25,2 56 / 244 53 / 216
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.19.27 09/12/2018 24.0 1.400 38,0 193 / 569 184 / 498
AlpamayoPro TrailRace 25K 3.35.29 07/10/2018 25.0 1.500 40,0 52 / 214 49 / 194
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 6.43.45 02/09/2018 41.0 2.400 65,0 76 / 249 73 / 230
Tihio Race 30K 4.20.07 13/05/2018 29.0 1.450 43,5 53 / 161 50 / 142
Poikilo Rocky Mountain 22K 2.56.34 15/04/2018 22.0 1.052 32,5 57 / 253 55 / 222
Ορεινός Αγώνας Γερανείων 22Κ 3.04.34 01/04/2018 22.0 1.400 36,0 72 / 250 66 / 217
Ελάφι Βαρυμπόμπης 16K 1.35.59 14/01/2018 16.0 700 23,0 121 / 510 119 / 442
Tihio Race 28K 4.49.52 14/05/2017 28.0 1.400 42,0 74 / 144 67 / 125
Ορεινός Αγώνας Γερανείων 22Κ 3.06.58 09/04/2017 22.0 1.400 36,0 64 / 177 60 / 153
Poikilo Rocky Mountain 22K 3.11.51 02/04/2017 22.0 1.052 32,5 93 / 205 84 / 182
Platanopigi Trailrace 18K 2.10.42 18/12/2016 18.0 720 25,2 65 / 125 59 / 109
Αρμα Πάρνηθας - 17K 2.09.51 18/10/2015 17.0 900 26,0 25 / 188 23 / 167
Faethon Olympus Marathon 10.10.35 12/07/2015 44.0 3.600 80,0 113 / 203 107 / 190
Ziria Skyrace 6.53.42 31/05/2015 30.0 2.620 56,2 131 / 220 123 / 203
Poikilo Rocky Mountain 22K 2.55.20 29/03/2015 22.0 1.052 32,5 39 / 165 37 / 154
Μονοπάτι Άη Γιώργη 16Κ 1.43.05 22/02/2015 16.0 810 24,1 41 / 277 38 / 247
Pearl Izumi Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.16.25 08/02/2015 10.0 620 16,2 50 / 400 48 / 341
Pearl Izumi Mountain Cup Κρυονέρι - 13K 1.17.37 18/01/2015 13.0 420 17,2 101 / 570 99 / 493
Στα Χνάρια του Δευκαλίωνα 22K 2.53.49 07/12/2014 22.0 1.350 35,5 60 / 227 59 / 207
Αρμα Πάρνηθας - 17K 2.10.09 12/10/2014 17.0 900 26,0 29 / 131 28 / 116
Olympus Marathon 8.10.28 29/06/2014 43.0 3.200 75,0 276 / 547 259 / 508
Ziria Skyrace 6.02.38 08/06/2014 30.0 2.620 56,2 69 / 169 64 / 156
Poikilo Rocky Mountain 22K 2.44.12 06/04/2014 22.0 1.052 32,5 24 / 166 23 / 155
Taygetos Marathon 5.40.48 23/03/2014 37.0 2.400 61,0 32 / 123 29 / 117
Μονοπάτι Άη Γιώργη 16Κ 1.40.10 16/02/2014 16.0 810 24,1 40 / 290 38 / 255
Pearl Izumi Mountain Cup Κρυονέρι - 13K 1.14.43 19/01/2014 13.0 420 17,2 108 / 575 104 / 502
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.46.25 08/12/2013 24.0 1.750 41,5 135 / 315 131 / 296
Αρμα Πάρνηθας - 17K 2.18.23 13/10/2013 17.0 900 26,0 56 / 216 53 / 197
AlpamayoPro TrailRace 25K 3.59.24 19/05/2013 25.0 1.500 40,0 54 / 220 52 / 210
Poikilo Rocky Mountain 22K 2.52.19 14/04/2013 22.0 1.052 32,5 28 / 122 28 / 117
Pearl Izumi Mountain Cup - Πάρνηθα 1.22.41 07/04/2013 12.0 500 17,0 41 / 204 40 / 182
Taygetos Marathon 6.07.23 24/03/2013 37.0 2.400 61,0 38 / 110 34 / 100
Pearl Izumi Mountain Cup - Πεντέλη 1.11.41 03/03/2013 10.0 660 16,6 31 / 176 30 / 152
Pearl Izumi Mountain Cup - Κρυονέρι 1.15.07 17/02/2013 13.0 420 17,2 67 / 346 65 / 302
Μονοπάτι Άη Γιώργη 16Κ 1.46.48 27/01/2013 16.0 810 24,1 44 / 175 43 / 159
Αρμα Πάρνηθας - 17K 2.13.44 14/10/2012 17.0 900 26,0 36 / 149 35 / 138
MTR Cup - Houni Vertical 1.05.51 16/09/2012 7.0 810 15,1 14 / 34 12 / 29
NB Mountain Cup - Σκαλάκια DNF 30/10/2011 10.0 830 0,0 130 / 135 120 / 125
Αρμα Πάρνηθας 2.27.08 16/10/2011 16.0 773 23,7 64 / 133 63 / 128
Parnitha Adventure Cup #1 2.34.27 30/01/2011 18.0 850 26,5 87 / 141 84 / 134
Αρμα Πάρνηθας 2.21.26 10/10/2010 16.0 773 23,7 34 / 109 32 / 103
Athens Mountains Cup - Τατόι 1.24.25 11/10/2009 12.0 270 14,7 76 / 109 73 / 98

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ