Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Δημήτριος

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1971

Αγώνες: 43

Αρ. Μητρώου: 2201

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Water Trail Race 1.39.23 19/06/2016 19.0 1.135 30,4 1 / 148 1 / 135
Paggaio Trail Run 3.16.08 08/05/2016 27.0 1.700 44,0 21 / 186 17 / 174
Χορτιάτης Trail Run 2.49.43 06/03/2016 22.0 970 31,7 213 / 334 204 / 311
Winterun Palia Kavala 1.30.55 07/02/2016 17.0 620 23,2 10 / 229 10 / 203
Water Trail Race 1.38.30 14/06/2015 19.0 1.135 30,4 2 / 149 2 / 133
Paggaio Trail Run 3.04.31 10/05/2015 27.0 1.700 44,0 11 / 262 11 / 243
Δρόμος του Τσίπουρου 1.33.52 23/11/2014 12.0 400 16,0 30 / 106 30 / 96
The North Face Zagori MR 42K 5.45.37 26/07/2014 42.0 2.500 67,0 24 / 217 23 / 197
Olympus Marathon 6.41.02 29/06/2014 43.0 3.200 75,0 77 / 547 73 / 508
Water Trail Race 1.43.21 08/06/2014 19.0 1.135 30,4 3 / 173 3 / 153
Paggaio Trail Run 3.18.21 11/05/2014 27.0 1.700 44,0 21 / 264 21 / 248
Kilkis Trail Running 3.20.02 04/05/2014 20.0 750 27,5 88 / 101 81 / 92
Zigos Race 1.36.55 06/04/2014 18.0 620 24,2 2 / 110 2 / 100
Kavala Trail Run 1.12.41 16/03/2014 13.0 600 19,0 5 / 282 5 / 238
Winterun Palia Kavala 1.21.03 26/01/2014 17.0 620 23,2 16 / 121 16 / 111
Ημιμαραθώνιος Οχυρού Νυμφαίας 2.57.28 24/11/2013 25.0 1.500 40,0 18 / 244 18 / 226
Υψάριον Μονοπάτι 3.41.30 29/09/2013 28.0 1.500 43,0 7 / 74 7 / 63
Zagori Mountain Running 10K 0.54.33 28/07/2013 10.0 268 12,7 12 / 326 11 / 215
Olympus Marathon 6.32.10 30/06/2013 43.0 3.200 75,0 57 / 571 55 / 529
Paggaio Trail Run 3.04.37 12/05/2013 25.0 1.700 42,0 5 / 163 5 / 152
Sfendami Mountain Festival 1.55.13 21/04/2013 23.0 980 32,8 12 / 181 12 / 156
Kavala Trail Run 1.08.56 31/03/2013 13.0 600 19,0 4 / 137 4 / 122
Χορτιάτης Trail Run 2.06.51 03/03/2013 22.0 800 30,0 16 / 266 16 / 247
Ημιμαραθώνιος Οχυρού Νυμφαίας 2.37.05 25/11/2012 25.0 1.500 40,0 7 / 214 7 / 203
Zagori Mountain Running 50K 6.50.13 28/07/2012 50.0 3.100 81,0 28 / 248 28 / 232
Olympus Marathon 6.52.34 24/06/2012 43.0 3.200 75,0 51 / 479 48 / 444
Water Trail Race 1.48.36 03/06/2012 19.0 1.135 30,4 6 / 130 6 / 123
Paggaio Trail Run 3.23.18 13/05/2012 25.0 1.700 42,0 9 / 168 9 / 162
Χορτιάτης Trail Run 2.20.25 04/03/2012 22.0 800 30,0 13 / 142 13 / 138
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.15.35 11/12/2011 24.0 1.750 41,5 32 / 237 30 / 222
Ημιμαραθώνιος Οχυρού Νυμφαίας 2.54.30 20/11/2011 25.0 1.500 40,0 16 / 172 16 / 159
Olympus Marathon 7.06.53 26/06/2011 43.0 3.200 75,0 115 / 519 105 / 479
Water Trail Race 1.40.03 05/06/2011 15.0 550 20,5 7 / 97 7 / 87
Paggaio Trail Run 3.15.20 08/05/2011 23.0 1.700 40,0 14 / 92 14 / 85
Αεθλος 2.23.28 27/03/2011 25.0 1.000 35,0 19 / 158 19 / 146
Χορτιάτης Trail Run 2.32.40 06/03/2011 22.0 800 30,0 21 / 83 20 / 81
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.32.47 12/12/2010 24.0 1.750 41,5 89 / 279 88 / 262
Ημιμαραθώνιος Οχυρού Νυμφαίας 3.16.07 21/11/2010 25.0 1.300 38,0 37 / 116 34 / 107
Paranesti Path 03.11.34 03/10/2010 29.0 1.030 39,3 25 / 116 23 / 107
Water Trail Race 1.39.14 29/05/2010 15.0 550 20,5 29 / 102 29 / 94
Αεθλος 3.57.20 24/05/2009 24.0 909 33,1 91 / 100 90 / 97
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 6.06.14 07/12/2008 23.0 1.680 39,8 226 / 231 210 / 215
Αεθλος 3.00.35 25/05/2008 24.0 909 33,1 119 / 158 112 / 147

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ