Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

Olympus Marathon, 30/06/2013
Απόσταση: 43.0 χλμ
Yψομετρική διαφορά: 3200 μ.
Πόντοι: 75
Δείκτης ανάβασης: 74.4
Συμμετέχοντες: 571
Τερματίσαντες: 519 (90.9%)
Μέση Επίδοση: 8.01.12
Τοποθεσία: Όλυμπος
Ιστοσελίδα διοργάνωσης: http://www.olympus-marathon.com
Δελτία Τύπου: Πατήστε εδώ
Ελεύθερη Αναζήτηση
Αθλητής
Αγώνας
Μετάβαση σε αγώνα (Όλοι οι αγώνες)
Έτος
Αγώνας
Γ.Κ. Κ.Κ. (Φύλο) Όνομα Επίδοση
1 1 ΚΟΖΙΩΤΗΣ Μιχαήλ 0.38.12
2 3 ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ Κωνσταντίνος 1.44.26
3 69 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ Αλέξανδρος 3.05.42
4 1 ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ Δημήτριος 4.44.54
5 2 HERNANDEZ GISPERT Jessed 5.02.38
6 3 ΜΠΟΓΚΟΤΣ Γιάτσεκ 5.04.18
7 4 BOSTAN Adrian 5.08.21
8 5 ΚΑΛΟΦΥΡΗΣ Νικόλαος 5.17.01
9 6 ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ Θεοφάνης 5.19.19
10 7 ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ Χρήστος 5.24.25
11 8 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος 5.32.27
12 9 ΤΣΙΠΗΣ Άρης 5.33.43
13 10 ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ Ιωάννης 5.34.09
14 11 ΜΩΥΣΙΔΗΣ Ηρακλής 5.35.40
15 12 ΣΤΕΦΑΝΗΣ Σταύρος 5.38.53
16 13 ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ Νικόλαος 5.38.54
17 14 ΓΟΥΒΑΪΛΗΣ Χρήστος 5.41.15
18 15 ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ Ιωάννης 5.44.17
19 16 ΘΑΝΑΣΙΑΣ Ιωάννης 5.44.20
20 17 MIHAI Orleanu 5.46.16
21 18 GHEZZI Matteo 5.46.18
22 19 JINGA Nicusor 5.48.49
23 20 ΣΙΑΜΗΤΡΑΣ Κωνσταντίνος 5.50.47
24 21 ΓΚΑΛΗΣ Γρηγόριος 5.51.41
25 22 ΠΛΑΚΕΤΑΣ Κοσμάς 5.52.46
26 23 ΚΑΡΛΟΣ Κυριάκος 5.53.27
27 24 ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Βασίλειος 5.54.23
28 24 ALEXANDRU MIHAIL 5.54.23
29 26 ΚΑΣΙΑΡΑΣ Νικόλαος 5.55.39
30 27 FLOREA Daniel Alexandru 5.56.00
31 28 BLAJIU Gheorghe 5.56.50
32 29 ΑΡΚΟΥΔΗΣ Προκόπης 5.56.58
33 30 ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ Θωμάς 6.04.25
34 31 ΠΛΑΒΟΥΚΟΣ Ισίδωρος 6.05.22
35 32 ΖΑΧΑΡΙΟΥ Σταύρος 6.05.23
36 33 FRENKLAKH Iakov 6.07.53
37 34 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος 6.09.07
38 35 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ Σάββας 6.10.48
39 36 ΜΠΑΤΗΣ Γεώργιος 6.11.00
40 37 ΚΟΝΤΟΣ Ιωάννης 6.11.10
41 38 ΑΦΟΡΟΖΗΣ Κωνσταντίνος 6.11.18
42 38 ΙΩΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 6.11.18
43 40 ΤΥΠΟΥ Βίκτωρ 6.11.40
44 41 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 6.12.49
45 1 VOKUEVA Zhanna 6.13.27
46 42 ΔΑΒΙΩΤΗΣ Θεόδωρος 6.16.11
47 43 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Ανδρέας 6.17.56
48 44 ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ Χρήστος 6.18.12
49 45 ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ Δημήτριος 6.18.22
50 46 ROBALDO Mirco 6.20.25
51 47 MARIUS VALENTIN Vasilache 6.20.47
52 48 De Arriba Cejudo ANTONIO 6.21.08
53 49 TOTALCA Florin 6.22.16
54 50 FIJNAUT Stan 6.22.39
55 2 ΡΕΠΣΕΝΚΟ Λόρα 6.24.06
56 51 ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ Θεόδωρος 6.26.24
57 52 ΑΥΤΖΟΓΛΟΥ Πέτρος Ι. 6.26.41
58 53 ΜΠΕΝΕΚΟΣ Αλέξανδρος 6.30.47
59 54 ΜΠΕΡΕΤΖΙΚΗΣ Πασχάλης 6.31.57
60 55 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Δημήτριος 6.32.10
61 56 ΦΟΥΚΑΣ Δημήτριος 6.32.28
62 57 ΜΠΟΛΟΣΗΣ Δονάτος 6.33.38
63 58 ΚΟΣΚΙΝΑΣ Ιωάννης 6.33.40
64 59 ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ Αναστάσιος 6.37.36
65 3 ΜΑΤΘΑΙΟΥ Αμαλία 6.39.13
66 60 ΚΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Ζαφείριος 6.40.40
67 61 GALLIANO Marco 6.41.04
68 62 ΨΩΜΙΑΔΗΣ Χαράλαμπος 6.41.20
69 63 TILEA Pepi 6.41.36
70 64 ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ Νικόλαος 6.41.51
71 65 ΠΥΡΓΕΛΗΣ Ιωάννης 6.43.57
72 66 ΜΠΑΚΑΣ Θεόδωρος 6.45.59
73 67 ΚΟΡΟΛΟΓΟΣ Δημήτριος 6.46.50
74 68 ΜΑΝΟΣ Κωνσταντίνος 6.47.30
75 69 ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ Ευστράτιος 6.47.42
76 70 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος 6.48.15
77 71 ΜΗΤΡΟΥΛΑΣ Δημήτριος 6.48.41
78 72 ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Πέτρος 6.49.32
79 72 ΤΣΙΠΟΥΡΗΣ Ιωάννης 6.49.32
80 74 ΒΥΖΑΡΕΛΗΣ Απόστολος 6.51.31
81 75 ΤΟΥΜΠΑΝΗΣ Δημήτριος 6.51.42
82 76 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Δημήτριος 6.51.57
83 77 ΛΑΚΚΑΣ Απόστολος 6.52.26
84 77 ΓΛΑΡΟΥΔΗΣ Αθανάσιος 6.52.26
85 79 ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναστάσιος 6.52.30
86 80 ΠΑΠΠΑΣ Σπυρίδων 6.52.53
87 4 ΜΑΛΙΜΠΟΡΣΚΑ Ιρένα 6.52.54
88 4 McCOY Rannelle 6.52.54
89 81 ΖΑΡΠΑΛΑΣ Ευάγγελος 6.53.01
90 82 ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ Χρήστος 6.53.16
91 83 ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ Κωνσταντίνος 6.53.18
92 84 LANG Jeremy 6.54.02
93 85 ΚΑΠΟΥΛΑΣ Δημήτριος 6.54.24
94 85 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ Δημήτριος 6.54.24
95 87 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ Διονύσιος 6.54.27
96 88 ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ Κωνσταντίνος 6.54.40
97 89 ΛΑΧΝΙΔΑΚΗΣ Δημήτριος 6.54.55
98 89 ΣΙΩΜΟΣ Αθανάσιος 6.54.55
99 91 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ Γεώργιος 6.55.01
100 92 ΤΣΙΑΠΡΟΥΝΗΣ Βασίλειος 6.56.32
101 93 ΠΟΥΡΛΙΩΤΗΣ Διονύσιος 6.56.45
102 94 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλειος 6.57.15
103 95 ΤΣΕΠΕΣΙΔΗΣ Ιορδάνης 6.57.37
104 96 LITEANU Lucian 6.58.33
105 97 ΚΑΣΜΕΡΙΔΗΣ Νικόλαος 6.59.24
106 98 TOMA Cristian 6.59.45
107 99 FLORIN Simion 7.00.40
108 100 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ Κωνσταντίνος 7.00.58
109 101 ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ Αννίβας 7.01.01
110 102 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων 7.01.05
111 103 ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ Συμεών 7.02.09
112 103 ΑΛΑΜΑΝΟΣ Βασίλειος 7.02.09
113 105 ΔΟΓΑΝΤΖΗΣ Αναστάσιος 7.02.31
114 106 ΖΩΗΣ Νικόλαος 7.02.37
115 107 ΚΑΛΕΒΕΑΣ Γεώργιος 7.02.59
116 108 ΣΤΑΥΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΗΣ Στυλιανός 7.03.18
117 109 LIEBERMAN Avidov 7.03.59
118 110 ΠΑΡΙΖΑΣ Κωνσταντίνος 7.06.10
119 110 ΚΩΣΤΑΚΗΣ Γεώργιος 7.06.10
120 112 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αστέριος 7.06.18
121 113 ΤΣΕΛΙΟΣ Ιωάννης 7.06.28
122 6 ΜΠΑΡΑΤΣΑ Ιωάννα 7.06.32
123 114 DANIEL Sumalan 7.07.16
124 114 ΚΟΥΤΗΣ Ιωάννης 7.07.16
125 116 ΤΖΑΒΑΡΑΣ Πέππας 7.07.38
126 117 CIORBA Octavian 7.08.44
127 118 ΚΟΤΣΩΝΗΣ Ιωάννης 7.09.55
128 119 ΡΑΛΛΗΣ Ευστράτιος 7.10.31
129 120 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Αλέξανδρος 7.11.23
130 7 KUKUEVA Irina 7.11.27
131 121 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ 7.11.56
132 122 ΓΚΟΥΝΤΗΣ Δημήτριος 7.13.04
133 123 ΤΖΑΝΕΤΗΣ Δημήτριος 7.13.11
134 124 ΒΑΣΙΟΣ Κωνσταντίνος 7.13.27
135 125 ΑΛΕΡΤΑΣ Γεώργιος 7.13.41
136 126 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ Παναγιώτης 7.14.21
137 127 ΧΡΙΣΤΑΝΤΩΝΙΟΥ Χρήστος 7.14.23
138 8 DOGARU Paula 7.15.24
139 128 EUGEN NICOLAE Frincu 7.15.30
140 129 ΑΝΤΩΝΙΟΥ Βασίλειος 7.15.44
141 130 ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ Αθανάσιος 7.18.50
142 131 ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ Πέτρος 7.19.52
143 132 KUEPPER Lukas 7.20.00
144 133 BONUOMO Gabriele 7.20.02
145 134 ΛΕΜΠΕΣΗΣ Γεώργιος 7.20.10
146 135 ΛΙΑΓΚΑΣ Αναστάσιος 7.20.46
147 136 ΤΣΑΓΚΑΛΑΣ Ιωάννης 7.21.45
148 137 ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ Λουκάς 7.22.03
149 138 ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ Βασίλειος 7.22.26
150 139 ΤΣΑΓΚΕΡΑΣ Γεώργιος 7.23.06
151 140 ΚΩΣΤΑΚΗΣ Ιωάννης 7.23.14
152 141 ΚΟΣΚΕΡΙΔΗΣ Ηρακλής 7.23.25
153 142 IRELAND Phill 7.23.51
154 143 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Κωνσταντίνος 7.24.03
155 144 ΜΑΛΤΕΖΟΣ Παναγιώτης 7.24.45
156 145 ΝΟΜΙΚΟΣ Αντώνιος 7.25.05
157 146 ΕΛΑΙΑΣ Ανδρέας 7.25.21
158 147 MIHAI Serban 7.26.10
159 147 ΑΥΤΖΟΓΛΟΥ Πέτρος Α. 7.26.10
160 149 ΚΑΛΑΘΑΣ Λεωνίδας 7.28.29
161 9 DAVID Cornelia 7.28.43
162 150 COCA Andrei Cosmin 7.28.46
163 151 ΚΑΝΑΡΑΚΗΣ Ευάγγελος 7.29.20
164 152 LIXANDRU Daniel 7.29.26
165 153 ΛΕΚΚΑΣ Μιχαήλ 7.29.46
166 153 ΚΩΣΤΑΡΑΣ Γεώργιος 7.29.46
167 10 NAEGELE Gabi 7.30.30
168 155 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ευθύμιος 7.30.50
169 156 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Γεώργιος 7.31.05
170 157 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γεώργιος 7.31.34
171 157 ΜΑΝΙΑΣ Αργύριος 7.31.34
172 159 ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ Χρήστος 7.31.36
173 160 ΣΟΥΠΟΣ Ιωάννης 7.31.55
174 161 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 7.32.21
175 161 ΓΑΚΗΣ Ανδρέας 7.32.21
176 163 ΖΑΝΑΣ Νικόλαος 7.34.38
177 163 ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ Χρήστος 7.34.38
178 165 ΚΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Μάριος 7.34.51
179 166 ΤΕΛΛΗΣ Παναγιώτης 7.35.35
180 167 BUBLIKOV Victor 7.36.02
181 168 ΕΜΠΡΙΚΙΔΗΣ Θεοδόσιος 7.36.50
182 169 ΔΑΝΑΣΚΟΣ Κωνσταντίνος 7.36.59
183 170 ΤΣΙΑΡΓΑΛΗΣ Χρήστος 7.37.08
184 171 ΚΟΝΤΟΣ Ιωάννης 7.37.33
185 172 ΠΑΝΤΑΖΗΣ Κωνσταντίνος Σ. 7.37.34
186 173 ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ Βασίλειος 7.38.52
187 174 ΤΣΙΑΛΑΒΟΣ Βασίλειος 7.39.36
188 175 ΖΟΥΡΑΣ Νικόλαος 7.39.56
189 176 Mornard JEAN-FRANCOIS 7.40.12
190 176 Wuidart VINCENT 7.40.12
191 178 ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗΣ Αθανάσιος 7.40.20
192 179 EUGEN Taras 7.40.52
193 180 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ Διονύσιος 7.41.00
194 180 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Σάκης 7.41.00
195 182 ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Ιωάννης 7.41.06
196 183 ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ Θεόδωρος 7.41.12
197 184 ΚΟΥΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ 7.41.29
198 184 ΣΙΑΦΗΣ Νικόλαος 7.41.29
199 186 ΦΩΚΟΣ Τάκης 7.41.46
200 187 ΣΑΛΒΑΝΟΣ Γεώργιος 7.41.49
201 188 ΜΠΟΝΤΕΤΣΗΣ Ηλίας 7.42.00
202 189 ΛΑΙΜΟΔΕΤΗΣ Παναγιώτης 7.42.07
203 190 ΣΟΥΡΑΒΛΙΑΣ Παναγιώτης 7.42.21
204 191 ΒΙΤΟΛΙΑΝΟΣ Κωνσταντίνος 7.42.50
205 192 LILLEOERE Soeren Kruse 7.43.51
206 193 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Νικόλαος 7.43.59
207 194 ΦΑΡΜΑΚΗΣ Δημήτριος 7.44.19
208 195 ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ Αθανάσιος 7.44.59
209 196 ΜΑΚΡΗΣ Ευάγγελος 7.45.21
210 197 ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ Θεόδωρος 7.45.32
211 198 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θωμάς 7.45.47
212 199 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Θωμάς 7.46.14
213 199 ΓΚΕΒΡΕΚΗΣ Ευστάθιος 7.46.14
214 201 ΚΟΣΜΙΔΗΣ Αθανάσιος 7.46.29
215 202 ΜΑΛΙΖΟΣ Νικόλαος 7.46.47
216 203 ΚΑΪΣΙΔΗΣ Θωμάς 7.46.57
217 204 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ Κωνσταντίνος 7.47.06
218 205 ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ Παναγιώτης 7.47.17
219 11 MICA Ioana-lucia 7.48.06
220 206 ΚΑΠΡΑΛΟΣ Σπυρίδων 7.48.18
221 207 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος 7.48.30
222 208 ΖΑΡΙΦΗΣ Σπυρίδων 7.48.52
223 209 ΡΟΥΜΠΟΣ Κωνσταντίνος 7.49.07
224 210 ΜΠΕΛΛΑΣ Κωνσταντίνος 7.49.12
225 211 ΔΕΔΟΥΣΗΣ Ιωάννης 7.49.13
226 212 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αλέξανδρος 7.49.48
227 213 GOUTORBE Jean Paul 7.50.02
228 213 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Ιορδάνης 7.50.02
229 215 ΜΠΑΛΛΙΑΝ Δημήτριος 7.50.06
230 216 ΠΑΥΛΙΔΗΣ Κωνσταντίνος 7.50.28
231 216 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ Ιωάννης 7.50.28
232 218 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ Περικλής 7.50.35
233 12 DAN Andreea-codruta 7.51.09
234 219 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Νικόλαος 7.51.09
235 13 ΓΙΩΤΗ Ειρήνη 7.51.22
236 220 ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ Ιωάννης 7.51.39
237 221 ΚΟΤΡΩΝΗΣ Κωνσταντίνος 7.51.52
238 222 ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ Κωνσταντίνος 7.52.09
239 223 VASILIU Radu Andrei 7.52.13
240 224 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος 7.52.28
241 225 ΤΕΦΑΡΙΚΗΣ Παύλος 7.52.56
242 226 ΠΑΠΠΑΣ Βασίλειος 7.53.14
243 227 ΒΛΑΧΟΣ Παναγιώτης 7.53.26
244 228 ΦΑΣΟΥΛΑΣ Αντώνιος 7.53.43
245 229 ΠΟΥΛΙΟΣ Αλέξανδρος 7.54.08
246 230 ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ Παναγιώτης 7.54.12
247 231 TIGAU Tudor 7.54.33
248 231 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ Φώτιος 7.54.33
249 233 ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗΣ Αντώνιος 7.55.15
250 234 ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ Δημήτριος 7.55.16
251 235 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Παναγιώτης 7.55.35
252 236 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 7.56.03
253 237 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Χρήστος 7.56.48
254 238 ΑΔΑΜΙΔΗΣ Ηλίας 7.56.51
255 239 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ Σταύρος 7.57.03
256 240 ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΑΣ Άκης 7.57.23
257 241 ΜΕΖΙΛΗΣ Νικόλαος 7.58.00
258 14 ΜΑΡΤΟΥ Νικολέτα 7.58.00
259 242 ΣΠΑΧΗΣ Κωνσταντίνος 7.58.27
260 15 ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ Ελένη 7.58.58
261 243 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 7.58.59
262 244 ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ Σοφοκλής 7.59.36
263 245 ΤΣΟΓΚΑΡΑΚΗΣ Παναγιώτης 8.00.45
264 246 RICHITA Adrian 8.01.05
265 247 ΚΟΚΟΝΟΣ Γεώργιος 8.01.09
266 247 ΛΙΑΝΟΣ Θεόδωρος 8.01.09
267 249 ΠΟΪΑΣ Παύλος 8.01.20
268 16 OGAWA Hiroko 8.01.37
269 250 ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ Διονύσιος 8.01.50
270 251 ΜΕΛΑΝΟΦΡΥΔΗΣ Γεώργιος 8.03.21
271 252 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 8.03.32
272 253 ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος 8.04.15
273 253 ΜΟΣΙΟΣ Ευάγγελος 8.04.15
274 255 ΣΙΔΕΡΗΣ Απόστολος 8.04.22
275 256 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ Γεώργιος 8.05.31
276 17 ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ Βηθλεέμ 8.07.16
277 257 ΠΟΛΥΖΟΣ Κωνσταντίνος 8.07.19
278 258 ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Ηλίας 8.08.08
279 259 ΚΥΡΤΣΗΣ Ιορδάνης 8.08.19
280 259 ΚΟΓΙΑΣ Γεώργιος 8.08.19
281 261 ΝΙΑΚΑΣ Ευάγγελος 8.08.20
282 262 SARIC Petar 8.09.11
283 263 ΦΛΩΡΑΣ Αθανάσιος 8.11.37
284 263 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Λεόντιος 8.11.37
285 265 BEIS Loui 8.11.49
286 266 SOFRON Laurentiu 8.11.53
287 267 ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ Γεώργιος 8.12.28
288 18 CRISTIANA Crivelli 8.12.38
289 268 ΝΙΟΠΛΙΑΣ Χρήστος 8.12.43
290 269 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Χρήστος 8.12.56
291 270 ΤΖΗΤΗΡΙΔΗΣ Ευστάθιος 8.13.05
292 271 ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΣ Ευάγγελος 8.13.19
293 272 ΝΤΟΥΑΝΟΓΛΟΥ Πρόδρομος 8.13.33
294 273 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ Ιορδάνης 8.13.53
295 274 ΠΑΝΤΑΖΗΣ Γεώργιος 8.13.55
296 274 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Στυλιανός 8.13.55
297 276 ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 8.15.40
298 277 DRILEA Gabriel 8.16.06
299 278 DANUT Cernat 8.16.16
300 279 ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Γεράσιμος 8.16.23
301 280 ΛΑΣΚΑΡΕΛΛΗΣ Νικόλαος 8.16.24
302 281 ΧΡΗΣΤΟΥ Λουκάς 8.17.14
303 19 ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ Αλεξάνδρα 8.17.20
304 282 ΖΗΤΑΚΗΣ Παύλος 8.17.58
305 20 ROSE-MARIE Itu 8.18.01
306 283 ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ Δημήτριος 8.18.02
307 284 ΣΚΟΥΤΑΣ Βασίλειος 8.18.14
308 285 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος 8.18.15
309 286 ΛΕΒΕΝΤΗΣ Άγγελος 8.18.52
310 287 ΜΠΑΛΑΝΟΣ Στέφανος 8.18.55
311 288 ΣΚΟΡΔΑΣ Πασχάλης 8.19.00
312 21 ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ Ιωάννα 8.19.26
313 289 ΡΙΖΟΣ Αλέξανδρος 8.20.13
314 290 ΤΣΙΟΜΠΑΝΟΣ Χρήστος 8.21.38
315 291 ΣΟΥΡΤΖΗΣ Νικόλαος 8.21.44
316 292 ANDRAS Zsigmond 8.21.46
317 293 ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ Γεώργιος 8.22.52
318 294 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος 8.22.56
319 294 ΚΟΥΛΗΣ Φώτιος 8.22.56
320 296 ΛΙΟΝΤΟΣ Θεόδωρος 8.23.01
321 296 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Χαράλαμπος 8.23.01
322 22 DAVID Silvia 8.23.01
323 298 ΚΡΗΤΙΚΟΣ Μάριος 8.23.05
324 299 ΣΑΚΚΑΣ Βασίλειος 8.23.08
325 299 ΝΙΑΚΑΣ Στέφανος 8.23.08
326 301 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ευριπίδης 8.23.09
327 23 ΖΑΠΡΟΥΔΗ Αναστασία 8.23.09
328 302 Heins FREDEFIC 8.23.39
329 303 ΘΕΟΧΑΡΗΣ Νικόλαος 8.23.40
330 304 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ευστάθιος 8.24.41
331 305 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 8.25.32
332 306 MARKELOV Andrey 8.25.54
333 307 ΣΤΕΡΓΙΟΥ Απόστολος 8.26.17
334 308 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Χρήστος 8.26.19
335 309 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης 8.27.17
336 310 ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ Ιωάννης 8.27.54
337 311 HAYES Wayne 8.28.35
338 312 TARRE Eduard 8.28.47
339 313 STAN Turcu 8.29.03
340 313 DOROS Dragos 8.29.03
341 315 ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ Αναστάσιος 8.29.36
342 316 ΚΟΤΙΔΗΣ Παναγιώτης 8.29.58
343 317 ΚΡΑΣΤΟΥΔΗΣ Άγγελος 8.30.20
344 317 TUDORACHE Adrian-emil 8.30.20
345 319 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Χρήστος 8.31.04
346 320 STOICA Teodor-cosmin 8.32.17
347 321 ΑΡΓΥΡΙΟΥ Γεώργιος 8.32.50
348 322 ΓΙΩΤΗΣ Αλέξανδρος 8.33.32
349 24 MANTA Jo 8.33.40
350 323 JOSE LUIS Beti Borras 8.33.49
351 324 ΤΣΕΛΙΟΣ Αθανάσιος 8.36.16
352 325 ΜΟΔΙΝΟΣ Γεώργιος 8.36.56
353 326 ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ Κωνσταντίνος 8.37.01
354 327 ΓΚΙΚΑΣ Ιωάννης 8.38.27
355 25 DJEDJIGA Kachenoura 8.38.45
356 328 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Γεώργιος 8.38.58
357 329 ΣΟΥΛΙΟΣ Δημήτριος 8.39.46
358 330 COSTEA Dragos 8.39.52
359 330 FLORIN Micu 8.39.52
360 332 ΕΞΑΡΧΟΥ Ιωάννης 8.40.01
361 333 ΤΣΑΚΠΟΥΝΙΔΗΣ Ιωάννης 8.40.02
362 334 ΔΑΜΑΧΗΣ Παναγιώτης 8.41.32
363 335 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 8.41.37
364 336 ΠΡΟΥΣΑΛΗΣ Κωνσταντίνος 8.42.06
365 337 ΜΠΟΤΕΛΗΣ Λάζαρος 8.42.16
366 338 ΓΕΝΙΤΖΕΣ Παντελής 8.42.44
367 338 ΠΑΤΕΛΟΣ Παναγιώτης 8.42.44
368 340 ΧΑΛΚΙΔΗΣ Νικόλαος 8.43.03
369 341 ΜΗΤΡΟΥΛΗΣ Δημήτριος 8.43.14
370 342 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Σπυρίδων 8.44.03
371 343 MARTINEZ Fabien 8.44.11
372 26 TOMAS Laurence 8.44.11
373 27 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Σοφία 8.44.35
374 344 ΦΕΛΕΚΑΚΗΣ Χαράλαμπος 8.45.10
375 345 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Γεώργιος 8.47.51
376 346 ΚΑΡΑΓΚΙΑΟΥΡΙΔΗΣ Γεώργιος 8.48.31
377 347 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ Γεώργιος 8.50.04
378 348 ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ Χαράλαμπος 8.50.17
379 349 ΜΑΓΓΟΣ Κωνσταντίνος 8.50.22
380 350 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Χριστόδουλος 8.50.28
