Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ Ιωάννης

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1971

Αγώνες: 187

Αρ. Μητρώου: 2176

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Taygetos Marathon 4.20.06 26/03/2023 37.0 2.400 61,0 7 / 180 7 / 155
Platanakia Eco Routes 12K 1.26.21 05/03/2023 12.0 700 19,0 1 / 50 1 / 40
Winterun Palia Kavala 25K 2.07.34 05/02/2023 25.0 880 33,8 7 / 264 7 / 233
Ρογκάς 4.14.30 22/01/2023 31.0 2.400 55,0 9 / 162 9 / 138
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 2.51.24 11/12/2022 24.0 1.400 38,0 15 / 398 15 / 338
Arkoudilas Trail 22K 2.09.47 27/11/2022 22.0 800 30,0 4 / 71 4 / 55
Ultra Pelion Trail 10.33.39 05/11/2022 84.0 4.400 128,0 3 / 139 3 / 123
Σύζαθλος 27Κ 2.15.28 23/10/2022 27.0 1.000 37,0 4 / 79 4 / 72
Virgin Forest Ultra Trail DNF 08/10/2022 162.0 6.889 0,0 92 / 126 87 / 116
Zagori MR 80K - TeRA 13.07.52 23/07/2022 80.0 5.380 133,8 28 / 276 26 / 250
Zagori MR 21K 3.00.27 23/07/2022 21.0 1.090 31,9 118 / 543 108 / 420
Faethon Skyrace 3.03.14 09/07/2022 23.0 1.800 41,0 17 / 178 17 / 161
Olympus Marathon 6.05.17 25/06/2022 44.0 3.200 76,0 29 / 435 27 / 387
Cholomon Trail 10K 0.48.42 19/06/2022 10.0 400 14,0 1 / 76 1 / 57
Ursa Trail 40K 4.55.22 28/05/2022 40.0 2.700 67,0 12 / 307 12 / 267
Ursa Trail 21K 2.33.25 28/05/2022 21.0 1.050 31,5 112 / 413 100 / 340
Lailias Mountain Running 27K 2.43.37 15/05/2022 27.0 1.800 45,0 2 / 69 2 / 63
Rodopi Challenge 50M 9.33.36 07/05/2022 82.0 4.600 128,0 1 / 78 1 / 71
Hydras Trail Marathon 4.29.42 10/04/2022 38.0 2.000 58,0 9 / 90 9 / 76
Sougliani Trail 24K 2.39.44 17/02/2022 24.0 1.600 40,0 5 / 202 5 / 181
Winterun Palia Kavala 1.42.48 06/02/2022 20.0 820 28,2 6 / 396 6 / 342
Rogkas 3.58.17 30/01/2022 26.0 1.900 45,0 12 / 226 12 / 190
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 2.36.33 05/12/2021 24.0 1.400 38,0 23 / 221 21 / 188
Σύζαθλος 27Κ 2.30.42 28/11/2021 27.0 1.000 37,0 3 / 123 3 / 108
Δρόμος του Τσίπουρου 1.33.58 26/11/2021 19.0 750 26,5 1 / 110 1 / 92
Virgin Forest Ultra Trail DNF 08/10/2021 162.0 6.889 0,0 36 / 68 32 / 61
Serres Trail 2.02.12 25/09/2021 22.0 1.030 32,3 5 / 179 5 / 150
Rock Trail Agiasos 4.39.29 12/09/2021 36.0 1.750 53,5 7 / 16 7 / 15
Ultra Pelion Trail 11.00.14 01/09/2021 84.0 4.400 128,0 4 / 105 4 / 96
Zagori MR 80K - TeRA 10.37.45 24/07/2021 80.0 5.380 133,8 6 / 265 6 / 245
Hardstone Trail 23K 2.16.06 04/07/2021 23.0 1.240 35,4 3 / 57 3 / 49
Olympus Marathon 6.55.03 26/06/2021 44.0 3.200 76,0 44 / 408 40 / 370
Rodopi Challenge 50M 9.34.29 19/06/2021 82.0 4.600 128,0 2 / 82 2 / 76
Ursa Trail 40K 4.39.28 11/06/2021 40.0 2.700 67,0 5 / 195 5 / 177
Lailias Mountain Running 27K 2.36.35 06/06/2021 27.0 1.800 45,0 1 / 89 1 / 75
Tihio Stage Race 11.18.02 10/10/2020 100.0 5.000 150,0 2 / 19 2 / 15
Rodopi Challenge 50M 10.36.54 22/08/2020 82.0 4.600 128,0 1 / 174 1 / 157
Olympus Mythical Trail 17.45.05 03/07/2020 102.0 6.500 167,0 6 / 177 6 / 165
Χορτιάτης Trail Run 1.53.39 08/03/2020 22.0 970 31,7 11 / 273 11 / 240
Salomon Mountain Cup Κρυονέρι - 14K 1.08.32 12/01/2020 14.0 420 18,2 10 / 415 10 / 366
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 2.28.23 08/12/2019 24.0 1.400 38,0 24 / 625 24 / 555
Δρόμος του Τσίπουρου 15Κ 1.11.35 30/11/2019 15.0 450 19,5 4 / 135 4 / 111
Σύζαθλος 27Κ 2.19.01 24/11/2019 27.0 1.000 37,0 2 / 99 2 / 91
Ultra Pelion Trail 9.50.00 17/11/2019 84.0 4.400 128,0 5 / 127 5 / 121
Virgin Forest Ultra Trail 24.28.13 12/10/2019 162.0 6.889 230,9 2 / 84 2 / 80
Seli Mountain Running 23K 2.18.30 25/08/2019 23.0 1.000 33,0 5 / 193 5 / 170
Rodopi Challenge 50M 10.48.36 03/08/2019 82.0 4.600 128,0 2 / 70 2 / 61
Zagori MR 80K - TeRA 10.46.56 21/07/2019 80.0 5.380 133,8 9 / 227 9 / 212
Zagori MR 21K 2.48.45 21/07/2019 21.0 1.090 31,9 130 / 495 123 / 402
Ορεινός Αγώνας Ξηρολίβαδου 0.58.45 14/07/2019 14.0 280 16,8 6 / 298 6 / 260
Olympus Marathon 5.31.59 29/06/2019 43.7 3.200 75,7 34 / 622 31 / 567
Ursa Trail 40K 4.28.44 19/05/2019 40.0 2.700 67,0 9 / 386 9 / 354
Ursa Trail 21K 2.37.48 19/05/2019 21.0 1.050 31,5 107 / 504 101 / 416
Lailias Mountain Running 27K 2.39.49 05/05/2019 27.0 1.500 42,0 6 / 109 6 / 102
Naxos Trail Race 30K 2.48.38 21/04/2019 30.0 1.350 43,5 5 / 60 5 / 50
Hydras Trail Event 26K 2.41.10 07/04/2019 27.0 1.400 41,0 15 / 164 15 / 145
Taygetos Marathon 4.12.35 24/03/2019 37.6 2.400 61,6 10 / 200 10 / 177
Μονοπάτια Κνωσού - Γιούχτα 22Κ 2.10.49 17/03/2019 23.1 1.150 34,6 1 / 87 1 / 77
Χορτιάτης Trail Run 1.55.21 03/03/2019 22.4 970 32,1 3 / 255 3 / 233
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 2.23.03 09/12/2018 24.0 1.400 38,0 17 / 569 17 / 498
Ultra Trail Pelion 5.51.49 01/12/2018 60.0 3.000 90,0 2 / 170 2 / 157
Δρόμος του Τσίπουρου 1.09.16 25/11/2018 12.5 400 16,5 3 / 179 3 / 156
Σύζαθλος 27Κ 2.18.26 18/11/2018 27.0 1.000 37,0 2 / 64 2 / 61
Virgin Forest Ultra Trail 22.38.22 12/10/2018 162.5 6.889 231,4 1 / 84 1 / 80
Kilkis Trail Running 2.03.22 23/09/2018 21.0 830 29,3 1 / 95 1 / 82
Ellinikon Cross Country Race 52K 6.05.58 09/09/2018 51.0 2.190 72,9 7 / 66 7 / 63
Ultra Ursa Trail 13.56.55 01/09/2018 100.0 5.800 158,0 8 / 147 7 / 140
The North Face Zagori MR 21K 2.54.35 21/07/2018 21.0 1.090 31,9 179 / 512 157 / 406
The North Face Zagori MR 80K - TeRA 11.03.27 21/07/2018 80.0 5.380 133,8 18 / 200 18 / 188
Ορεινός Αγώνας Ξηρολίβαδου 0.59.39 15/07/2018 14.0 280 16,8 5 / 483 5 / 405
Olympus Marathon 5.47.21 23/06/2018 43.0 3.200 75,0 36 / 645 31 / 592
Ursa Trail 4.39.53 03/06/2018 40.0 2.700 67,0 12 / 375 12 / 348
Χορτιάτης Trail Run 1.54.10 27/05/2018 22.0 970 31,7 2 / 200 2 / 182
Sifnos Trail Race 30Κ 4.00.15 05/05/2018 30.0 2.000 50,0 7 / 58 7 / 51
Rodopi Challenge 50M 9.53.11 28/04/2018 82.0 4.600 128,0 3 / 222 3 / 203
Hydras Trail Event 26K 2.44.19 01/04/2018 27.0 1.400 41,0 13 / 163 13 / 137
Taygetos Marathon 4.27.10 25/03/2018 37.0 2.400 61,0 11 / 194 11 / 170
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 2.26.14 10/12/2017 24.0 1.400 38,0 17 / 586 17 / 514
Ultra Trail Pelion 10.25.14 02/12/2017 80.0 4.000 120,0 5 / 129 5 / 123
Σύζαθλος 14Κ 1.02.49 26/11/2017 14.0 500 19,0 1 / 162 1 / 139
Δρόμος του Τσίπουρου 1.11.40 25/11/2017 12.0 400 16,0 1 / 113 1 / 97
Virgin Forest Ultra Trail 24.06.53 14/10/2017 162.0 6.889 230,9 1 / 105 1 / 99
Ellinikon Cross Country Race 52K 6.09.04 10/09/2017 51.0 2.190 72,9 2 / 101 2 / 93
The North Face Zagori MR 21K 2.54.26 23/07/2017 21.0 1.090 31,9 182 / 518 173 / 436
The North Face Zagori MR 80K - TeRA 11.45.57 22/07/2017 80.0 5.380 133,8 14 / 229 13 / 212
Ορεινός Αγώνας Ξηρολίβαδου 0.58.43 16/07/2017 14.0 280 16,8 6 / 432 6 / 374
Olympus Marathon 5.54.23 24/06/2017 43.0 3.200 75,0 33 / 775 29 / 702
Ursa Trail 4.39.21 28/05/2017 40.0 2.700 67,0 18 / 423 18 / 385
Lailias Mountain Running 2.43.54 14/05/2017 27.0 1.800 45,0 6 / 140 6 / 127
Δρόμος Σέιχ Σου 1.07.51 07/05/2017 16.0 400 20,0 7 / 348 7 / 295
Rodopi Challenge 50M 9.33.12 28/04/2017 82.0 4.600 128,0 1 / 237 1 / 218
Hydras Trail Event 26K 2.40.50 09/04/2017 27.0 1.400 41,0 12 / 198 11 / 154
Taygetos Marathon 4.27.38 26/03/2017 37.0 2.400 61,0 13 / 193 11 / 171
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 0.50.37 26/02/2017 10.0 440 14,4 7 / 263 7 / 219
Salomon Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.03.35 05/02/2017 10.0 620 16,2 12 / 261 12 / 228
Salomon Mountain Cup Κρυονέρι - 14K 1.04.31 15/01/2017 13.0 420 17,2 11 / 380 11 / 338
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 2.28.50 11/12/2016 24.0 1.400 38,0 24 / 530 24 / 477
Ultra Trail Pelion 2.54.24 04/12/2016 24.0 1.500 39,0 9 / 105 9 / 93
The North Face Zagori MR 21K 3.04.51 24/07/2016 21.0 1.090 31,9 211 / 498 187 / 409
The North Face Zagori MR 80K - TeRA 11.10.45 23/07/2016 80.0 5.380 133,8 6 / 219 6 / 200
Ορεινός Αγώνας Ξηρολίβαδου 0.59.30 17/07/2016 14.0 280 16,8 6 / 428 6 / 365
Olympus Marathon 5.54.35 26/06/2016 43.0 3.200 75,0 29 / 671 27 / 615
Vavdos Trail run 1.46.06 05/06/2016 21.0 660 27,6 2 / 97 2 / 90
Ursa Trail 4.26.43 29/05/2016 40.0 2.700 67,0 11 / 454 10 / 416
Sougliani Trail 2.31.48 24/04/2016 24.0 1.500 39,0 3 / 170 3 / 162
Sfendami Mountain Festival 20K 1.46.02 23/04/2016 20.0 630 26,3 1 / 83 1 / 76
Rodopi Challenge 50M 9.03.53 16/04/2016 82.0 4.600 128,0 2 / 255 2 / 238
Hydras Trail Event 26K 2.26.27 10/04/2016 26.0 1.100 37,0 8 / 225 7 / 179
Χορτιάτης Trail Run 1.49.41 06/03/2016 22.0 970 31,7 5 / 334 5 / 311
Corfu Mountain Trail 80K 11.18.26 06/02/2016 80.0 3.910 119,1 4 / 56 4 / 50
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 2.33.39 13/12/2015 25.0 1.750 42,5 14 / 435 13 / 401
Δρόμος του Τσίπουρου 1.09.46 29/11/2015 12.0 400 16,0 1 / 122 1 / 111
Vermio Mountain Running 1.31.30 22/11/2015 16.0 830 24,3 11 / 144 11 / 123
Vermio VK 0.30.24 22/11/2015 3.0 510 8,1 9 / 78 9 / 64
AlpamayoPro TrailRace 25K 3.04.38 04/10/2015 25.0 1.500 40,0 10 / 186 9 / 171
Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) 29.25.24 28/08/2015 170.0 10.000 270,0 1 / 12 1 / 11
The North Face Zagori MR 21K 2.53.40 26/07/2015 21.0 1.090 31,9 189 / 429 169 / 354
The North Face Zagori MR 80K - TeRA 10.12.23 25/07/2015 80.0 5.380 133,8 3 / 190 3 / 179
Olympus Marathon 5.33.01 28/06/2015 43.0 3.200 75,0 20 / 654 20 / 605
Volos Regional Trail 2.16.14 14/06/2015 25.0 1.300 38,0 2 / 96 2 / 84
Ursa Trail 4.22.39 24/05/2015 40.0 2.700 67,0 7 / 294 7 / 276
Paggaio Trail Run 2.43.46 10/05/2015 27.0 1.700 44,0 4 / 262 4 / 243
Δρόμος Σέιχ Σου 1.08.10 03/05/2015 16.0 400 20,0 1 / 306 1 / 264
Rodopi Challenge 50M 9.49.06 25/04/2015 82.0 4.600 128,0 1 / 188 1 / 181
Αεθλος 1.58.14 15/03/2015 25.0 950 34,5 1 / 167 1 / 160
Χορτιάτης Trail Run 1.55.00 01/03/2015 22.0 970 31,7 5 / 255 5 / 240
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 2.44.59 14/12/2014 24.0 1.750 41,5 19 / 409 19 / 365
Δρόμος του Τσίπουρου 1.14.02 23/11/2014 12.0 400 16,0 1 / 106 1 / 96
The North Face Zagori MR 21K 3.08.01 27/07/2014 21.0 1.090 31,9 216 / 380 185 / 315
The North Face Zagori MR 80K - TeRA 10.46.14 26/07/2014 80.0 5.380 133,8 6 / 159 6 / 147
Olympus Marathon 5.27.39 29/06/2014 43.0 3.200 75,0 8 / 547 8 / 508
Εύαθλος 29Κ 3.25.53 08/06/2014 29.0 2.150 50,5 1 / 43 1 / 37
Paggaio Trail Run 2.44.55 11/05/2014 27.0 1.700 44,0 5 / 264 5 / 248
Ypsarion Trail Marathon 4.42.40 04/05/2014 42.0 2.000 62,0 3 / 46 3 / 35
Kilkis Trail Running 1.47.36 04/05/2014 20.0 750 27,5 3 / 101 3 / 92
Αεθλος 1.55.17 30/03/2014 25.0 1.000 35,0 1 / 158 1 / 145
Kastoria Night Trail 2.40.20 22/03/2014 23.0 1.600 39,0 2 / 93 2 / 86
Μονοπάτια Κνωσού - Γιούχτα 1.31.30 09/03/2014 16.0 600 22,0 4 / 136 4 / 121
Χορτιάτης Trail Run 1.57.40 02/03/2014 22.0 800 30,0 9 / 210 9 / 195
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 2.39.33 08/12/2013 24.0 1.750 41,5 12 / 315 12 / 296
Δρόμος του Τσίπουρου 0.57.58 01/12/2013 12.0 400 16,0 1 / 67 1 / 63
Ημιμαραθώνιος Πάικου 1.59.28 03/11/2013 20.0 1.300 33,0 2 / 226 2 / 207
Virgin Forest Ultra Trail 21.17.17 25/10/2013 159.0 6.200 221,0 1 / 129 1 / 125
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 5.22.47 22/09/2013 44.0 2.900 73,0 3 / 118 3 / 112
Timfi Endurance Race (TERA) 11.45.10 01/09/2013 80.0 5.000 130,0 5 / 63 5 / 61
Zagori Mountain Running 50K 5.38.24 27/07/2013 50.0 3.100 81,0 9 / 257 9 / 238
Olympus Mythical Trail 16.21.02 06/07/2013 100.0 7.000 170,0 3 / 120 3 / 116
Olympus Marathon 5.34.09 30/06/2013 43.0 3.200 75,0 10 / 571 10 / 529
Εύαθλος 36K 4.24.22 02/06/2013 36.0 1.800 54,0 3 / 19 3 / 19
AlpamayoPro TrailRace 25K 2.57.20 19/05/2013 25.0 1.500 40,0 5 / 220 5 / 210
Sfendami Mountain Festival 1.59.22 21/04/2013 23.0 980 32,8 15 / 181 15 / 156
Pearl Izumi Mountain Cup - Πάρνηθα 1.08.30 07/04/2013 12.0 500 17,0 6 / 204 6 / 182
Αεθλος 2.06.10 24/03/2013 25.0 1.000 35,0 6 / 266 6 / 242
Χορτιάτης Trail Run 2.03.12 03/03/2013 22.0 800 30,0 10 / 266 10 / 247
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 2.56.18 09/12/2012 24.0 1.750 41,5 16 / 250 16 / 231
Ημιμαραθώνιος Οχυρού Νυμφαίας 2.30.22 25/11/2012 25.0 1.500 40,0 3 / 214 3 / 203
Virgin Forest Ultra Trail 16.06.37 13/10/2012 128.0 5.325 181,3 5 / 251 5 / 236
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 5.58.54 23/09/2012 44.0 2.900 73,0 6 / 87 6 / 84
Zagori Mountain Running 50K 6.04.52 28/07/2012 50.0 3.100 81,0 13 / 248 13 / 232
Olympus Mythical Trail 16.15.12 07/07/2012 100.0 7.000 170,0 2 / 141 2 / 133
Olympus Marathon 9.09.56 24/06/2012 43.0 3.200 75,0 290 / 479 267 / 444
Εύαθλος 4.10.35 04/06/2012 30.0 1.500 45,0 5 / 35 5 / 32
Δρόμος Σέιχ Σου 1.11.07 13/05/2012 16.0 400 20,0 2 / 235 2 / 210
AlpamayoPro TrailRace 25K 2.58.11 13/05/2012 25.0 1.500 40,0 8 / 209 8 / 190
Αεθλος 2.02.12 18/03/2012 25.0 1.000 35,0 4 / 127 4 / 116
Χορτιάτης Trail Run 2.00.22 04/03/2012 22.0 800 30,0 5 / 142 5 / 138
Corfu Mountain Trail 35K 4.41.13 05/02/2012 35.0 1.950 54,5 4 / 29 4 / 27
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 2.46.49 11/12/2011 24.0 1.750 41,5 8 / 237 8 / 222
Virgin Forest Ultra Trail 11.48.59 14/10/2011 110.0 4.145 151,5 3 / 234 3 / 219
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 4.07.50 25/09/2011 38.0 2.460 62,6 4 / 117 4 / 108
Transalpine Run 32.13.29 03/09/2011 274.0 15.436 428,4 1 / 2 1 / 2
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 2.00.49 07/08/2011 19.0 1.010 29,1 7 / 177 7 / 167
Olympus Marathon 5.35.11 26/06/2011 43.0 3.200 75,0 14 / 519 13 / 479
Ziria Skyrace 5.24.39 29/05/2011 38.0 2.850 66,5 4 / 162 4 / 149
AlpamayoPro Marathon Race 5.50.22 15/05/2011 42.0 2.800 70,0 4 / 68 4 / 63
Sfendami Mountain Festival 1.56.02 16/04/2011 22.0 980 31,8 7 / 210 7 / 191
Αεθλος 2.09.23 27/03/2011 25.0 1.000 35,0 5 / 158 5 / 146
Χορτιάτης Trail Run 1.58.30 06/03/2011 22.0 800 30,0 2 / 83 2 / 81
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 2.47.00 12/12/2010 24.0 1.750 41,5 14 / 279 14 / 262
Virgin Forest Ultra Trail 11.46.40 03/10/2010 110.0 3.990 149,9 3 / 136 3 / 129
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 1.56.30 08/08/2010 19.0 1.010 29,1 4 / 142 4 / 131
Olympus Marathon 5.32.31 27/06/2010 43.0 3.200 75,0 15 / 481 15 / 446
Αθλος Τζουμέρκων 2.53.00 05/06/2010 30.0 1.300 43,0 1 / 63 1 / 55
Kentavros Ultra Trail 7.48.11 09/05/2010 67.0 3.500 102,0 2 / 154 2 / 144
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 2.45.28 06/12/2009 24.0 1.750 41,5 4 / 230 4 / 215
Olympus Marathon 5.50.27 28/06/2009 43.0 3.200 75,0 21 / 506 21 / 475
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 2.49.45 07/12/2008 23.0 1.680 39,8 3 / 231 3 / 215

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ