Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

Ursa Trail 40K, 11/06/2021
Απόσταση: 40.0 χλμ
Yψομετρική διαφορά: 2700 μ.
Πόντοι: 67
Δείκτης ανάβασης: 67.5
Συμμετέχοντες: 195
Τερματίσαντες: 173 (88.7%)
Μέση Επίδοση: 6.55.06
Τοποθεσία: Μέτσοβο
Ιστοσελίδα διοργάνωσης: http://www.metsovorace.gr
Δελτία Τύπου: Πατήστε εδώ
Ελεύθερη Αναζήτηση
Αθλητής
Αγώνας
Μετάβαση σε αγώνα (Όλοι οι αγώνες)
Έτος
Αγώνας
Γ.Κ. Κ.Κ. (Φύλο) Όνομα Επίδοση
1 1 ΖΙΑΚΑΣ Άγγελος 4.26.17
2 2 ΓΟΥΒΑΪΛΗΣ Χρήστος 4.28.55
3 3 ΜΠΟΥΜΠΟΥΖΙΩΤΗΣ Ευρυπίδης 4.31.08
4 4 ΜΠΑΛΙΩΤΗΣ Σταύρος 4.34.05
5 5 ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ Ιωάννης 4.39.28
6 6 ΖΗΣΗΣ Θεόδωρος 4.46.41
7 7 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης 4.59.21
8 8 ΧΡΙΣΤΑΝΑΣ Αχιλλέας 4.59.34
9 9 ΠΑΡΜΑΚΗΣ Χρήστος 5.03.06
10 10 ΔΗΜΟΥΛΑΣ Γεώργιος 5.04.07
11 11 ΒΑΡΣΑΜΟΣ Αλέξανδρος 5.05.32
12 12 ΤΟΜΑΡΑΣ Αναστάσιος 5.06.58
13 13 ΚΟΡΑΚΑΣ Δημήτριος 5.08.44
14 14 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΙΤΗΣ Άρης 5.10.22
15 15 ΜΑΡΙΟΛΑΣ Ιωάννης 5.18.44
16 16 ΑΛΕΞΙΟΥ Χρήστος 5.18.57
17 1 ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑ Δήμητρα 5.22.31
18 17 FEJZO Klevis 5.24.01
19 18 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Φιλάρετος 5.24.02
20 19 ΦΙΛΙΠΠΟΥ Σωτήριος 5.24.41
21 20 ΙΩΑΝΝΟΥ Γεώργιος 5.25.49
22 21 ΤΖΕΝΕΡΑΛΗΣ Πέτρος 5.29.06
23 22 ΒΟΖΙΟΣ Κωνσταντίνος 5.33.29
24 23 ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ Νικόλαος 5.34.29
25 24 ΚΟΡΟΖΗΣ Κωνσταντίνος 5.36.25
26 25 ΙΩΑΝΝΟΥ Ιωάννης 5.36.43
27 26 ΤΣΑΚΙΛΤΖΙΔΗΣ Κυριάκος 5.37.57
28 2 ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ Δήμητρα 5.38.34
29 27 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος 5.40.43
30 28 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Θεόδωρος 5.44.01
31 29 ΣΑΝΕΤΣΗΣ Αθανάσιος 5.46.19
32 29 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Αριστείδης 5.46.19
33 31 ΣΙΩΧΟΣ Βασίλειος 5.48.41
34 32 ΠΑΛΑΓΚΑΣ Γεώργιος 5.49.36
35 33 ΤΣΙΜΠΟΣ Νικόλαος 5.50.15
36 3 ΞΗΡΟΦΩΤΟΥ Μάρθα 5.51.00
37 34 ΒΡΥΝΙΟΣ Αθανάσιος 5.52.10
38 35 ΤΑΛΙΑΜΠΕΣ Νικόλαος 5.52.28
39 36 ΚΡΥΩΝΑΣ Δημήτριος 5.52.30
40 37 ΚΟΝΤΟΣ Αριστοτέλης 5.53.51
41 38 ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ Γεώργιος 5.54.45
42 39 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 5.56.21
43 40 ΜΠΑΜΠΑΣ Βασίλειος 5.57.38
44 41 ΧΑΤΖΗΣ Αθανάσιος 5.59.32
45 42 ΒΟΤΣΗΣ Σίδερης 6.01.37
46 43 ΒΑΣΣΙΟΣ Κωνσταντίνος 6.03.12
47 44 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Βασίλειος 6.03.29
48 45 ΓΙΓΑΣ Αθανάσιος 6.05.59
49 46 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Θεόδωρος 6.06.26
50 47 ΚΟΤΑΛΑΚΙΔΗΣ Κωνσταντίνος 6.06.56
51 48 ΠΑΥΛΟΥ Σταύρος 6.09.44
52 49 ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιορδάνης 6.10.26
53 50 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Γερμανός 6.10.36
54 51 ΝΑΝΟΣ Φώτιος 6.10.52
55 52 ΧΑΜΑΛΟΓΛΟΥ Νικόλαος 6.11.28
56 4 ΛΙΟΥΤΑ Λαμπρινή 6.12.10
57 53 ΜΠΟΓΑΤΣΙΩΤΗΣ Δημήτριος 6.12.36
58 54 ΤΕΣΚΟΣ Αλκιβιάδης 6.15.54
59 55 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Γεώργιος 6.16.19
60 56 ΚΑΡΙΩΤΕΛΛΗΣ Δημήτριος 6.16.41
61 57 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 6.17.20
62 58 ΛΑΜΠΡΟΥ Γεώργιος 6.18.44
63 59 ΜΑΡΟΣ Κωνσταντίνος 6.19.40
64 60 ΖΑΦΕΙΡΗΣ Δημήτριος 6.21.29
65 61 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Αλέξανδρος 6.22.46
66 62 ΛΕΚΚΑΣ Βασίλειος 6.24.45
67 63 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Θεόδωρος 6.24.59
68 64 ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ Γεώργιος 6.25.13
69 65 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Ανδρέας 6.26.00
70 66 ΚΑΛΕΒΕΑΣ Γεώργιος 6.29.03
71 67 ΓΚΟΥΔΙΝΑΣ Γεώργιος 6.31.01
72 68 ΒΕΡΓΟΣ Βασίλειος 6.33.25
73 69 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Μάριος 6.33.31
74 70 COLE Simon 6.36.38
75 71 ΓΚΕΡΛΕΣ Ιωάννης 6.37.43
76 5 ΜΠΛΟΥΚΟΥ Δέσποινα 6.37.47
77 72 ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ Μάριος 6.38.52
78 6 ΓΚΟΓΚΟΥ Ασπασία 6.44.38
79 73 ΚΟΜΙΑΝΟΣ Γεώργιος 6.46.37
80 74 ΣΙΜΟΣ Αθανάσιος 6.48.44
81 75 ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Θρασύβουλος 6.48.49
82 76 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ Γεώργιος 6.49.04
83 77 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ Αλέξιος 6.49.38
84 78 ΤΣΕΛΟΣ Δημήτριος 6.49.48
85 79 ΜΑΛΤΕΖΟΣ Παναγιώτης 6.55.28
86 80 ΓΚΟΥΡΑΣ Χρήστος 6.56.03
87 81 ΠΟΛΙΤΗΣ Κωνσταντίνος 6.58.05
88 82 ΛΙΟΝΤΟΣ Παναγιώτης 6.59.00
89 83 ΚΟΤΤΑΣ Ιωάννης 6.59.08
90 84 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Σέργιος 6.59.56
91 85 ΚΑΤΕΡΗΣ Λάμπρος 7.00.26
92 86 ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ Γεώργιος 7.00.31
93 7 ΔΡΑΚΑΚΗ Αικατερίνη 7.01.01
94 87 ΚΑΜΠΕΡΙΔΗΣ Γεώργιος 7.02.15
95 88 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Χρήστος 7.04.24
96 89 ΖΑΧΑΡΗΣ Βασίλειος 7.05.49
97 90 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ Κωνσταντίνος 7.09.29
98 91 ΤΣΟΔΟΥΛΟΣ Δημήτριος 7.11.02
99 8 ΠΟΡΙΑΖΟΓΛΟΥ Ευγενία 7.11.04
100 92 ΦΟΥΝΤΑΣ Βασίλειος 7.11.21
101 93 ΤΟΜΤΣΙΔΗΣ Γεώργιος 7.11.48
102 94 ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ Ιωάννης 7.11.53
103 95 ΝΤΙΝΑΛΕΞΗΣ Κωνσταντίνος 7.12.06
104 96 ΓΚΟΔΟΣΙΔΗΣ Ευθύμιος 7.14.01
105 97 ΜΠΙΤΟΣ Μιχαήλ 7.15.41
106 98 ΚΡΙΑΡΑΣ Δημήτριος 7.20.01
107 99 ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ Αχιλλέας 7.20.13
108 100 ΣΠΕΡΤΟΣ Αντώνιος 7.20.19
109 101 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος 7.22.45
110 102 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ Βασίλειος 7.22.46
111 103 ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 7.23.11
112 104 ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑΣ Γεώργιος 7.23.50
113 105 ΓΚΥΛΛΗΣ Σωκράτης 7.25.34
114 106 ΚΑΜΠΟΥΤΑΣ Θεοχάρης 7.26.11
115 9 ΚΑΓΚΑΡΑ Αγγελική 7.26.21
116 107 ΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Χαράλαμπος 7.27.36
117 108 ΧΡΟΝΗΣ Βασίλειος 7.27.48
118 109 ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ Ανδρέας 7.29.18
119 10 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ανδρονίκη 7.29.35
120 110 ΠΑΠΠΑΣ Ευστάθιος 7.29.35
121 111 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης 7.33.53
122 112 ΧΑΡΟΥΣΗΣ Γεώργιος 7.34.35
123 113 ΤΣΙΡΙΓΚΑΣ Στέφανος 7.39.29
124 114 ΑΥΓΕΡΗΣ Αναστάσιος 7.39.38
125 115 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ευάγγελος 7.39.45
126 116 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Διονύσιος 7.40.37
127 117 ΣΑΛΑΤΑΣ Χρήστος 7.40.45
128 118 ΜΠΕΛΛΟΣ Ευστράτιος 7.41.21
129 119 ΚΑΠΕΤΗΣ Χρυσόστομος 7.43.31
130 120 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Νικόλαος 7.44.02
131 121 ΣΧΟΙΝΑΣ Ιωάννης 7.44.09
132 11 ΑΝΤΩΝΗ Φωτεινή 7.44.37
133 122 ΑΝΤΩΝΙΟΥ Θωμάς 7.49.10
134 123 ΤΟΔΗΣ Γεώργιος 7.52.35
135 12 ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ Σωτηρία 7.54.10
136 124 ΠΗΛΟΥΡΗΣ Κοσμάς 7.54.36
137 125 ΒΡΑΔΗΣ Αναστάσιος 7.55.13
138 126 ΚΑΛΛΟΣ Λάμπρος 7.56.25
139 127 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Νικηφόρος 7.56.57
140 128 ΣΟΓΛΕΜΕΖΗΣ Γεώργιος 7.58.26
141 129 ΤΣΙΩΛΗΣ Γεώργιος 7.58.39
142 13 ΜΙΧΑΛΟΥ Μυρτώ 7.59.58
143 130 ΔΕΡΜΟΣΟΝΙΑΔΗΣ Βασίλειος 8.01.06
144 131 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Δημήτριος 8.02.32
145 132 ΚΑΖΑΚΟΣ Παναγιώτης 8.07.39
146 14 ΧΗΤΑ Νικολέτα 8.08.29
147 133 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ Ιωάννης 8.10.57
148 134 ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ Ευάγγελος 8.17.12
149 135 ΣΑΜΑΡΑΣ Νικόλαος 8.21.13
150 136 ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ Βασίλειος 8.21.44
151 137 ΜΑΝΕΤΑΣ Δημήτριος 8.22.48
152 138 ΜΑΝΟΥΣΗΣ Χαράλαμπος 8.23.21
153 139 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Αχιλλέας 8.24.21
154 140 ΣΧΟΡΤΣΙΑΝΙΤΗΣ Θωμάς 8.25.33
155 141 ΔΕΛΦΑΣ Κωνσταντίνος 8.25.47
156 142 ΓΙΑΛΕΡΝΙΟΣ Νικόλαος 8.32.57
157 143 ΚΕΦΑΛΑΣ Αθανάσιος 8.39.58
158 144 ΓΚΕΖΕΡΛΗΣ Σπυρίδων 8.40.15
159 145 ΧΑΝΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος 8.40.16
160 146 ΔΕΡΜΕΝΑΚΗΣ Στυλιανός 8.42.43
161 147 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ Αλέξανδρος 9.03.08
162 148 ΚΟΣΜΙΔΗΣ Αλέξανδρος 9.05.21
163 149 ΚΟΣΜΙΔΗΣ Θεόδωρος 9.05.25
164 150 ΙΓΓΛΕΖΟΣ Χρήστος 9.08.54
165 151 ΣΠΑΘΗΣ Φραγκίσκος 9.09.41
166 152 ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ Οδυσσέας 9.10.51
167 15 ΒΟΥΔΟΥΡΗ Ιωάννα-Ελένη 9.10.52
168 153 ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ Δημήτριος 9.14.57
169 16 ΚΩΣΤΑ Βιολέττα 9.14.57
170 154 ΚΟΥΝΑΒΗΣ Σπυρίδων 9.17.43
171 155 ΤΣΟΥΤΣΑΣ Σπυρίδων 9.18.17
172 156 ΓΟΥΛΑΣ Απόστολος 9.22.36
173 17 FITZROY Fiona 9.34.49
174 157 ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ Σπυρίδων DNF
175 18 TRUSLER Mandy DNF
176 157 ΜΠΟΥΜΠΑΣ Κωνσταντίνος DNF
177 157 ΜΩΚΟΣ Κωνσταντίνος DNF
178 157 ΓΕΡΑΣΗΣ Χαρίλαος DNF
179 157 ΓΚΑΤΖΗΣ Ιωάννης DNF
180 157 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Αλέξανδρος DNF
181 157 ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ Αναστάσιος DNF
182 157 ΚΟΚΚΑΛΗΣ Κωνσταντίνος DNF
183 157 ΚΩΣΤΗΣ Γεώργιος DNF
184 157 ΚΡΙΘΑΡΟΥΛΑΣ Αργύριος DNF
185 157 ΚΩΤΣΗΣ Ιωάννης DNF
186 157 ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ Βασίλειος DNF
187 157 ΤΖΑΒΕΛΑΣ Γεώργιος DNF
188 157 ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ Χρήστος DNF
189 157 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ Χαρισης DNF
190 157 ΓΕΡΑΣΗΣ Ανδρέας DNF
191 157 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Θωμάς DNF
192 157 ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Απόστολος DNF
193 157 ΒΑΤΣΑΣ Χριστόφορος DNF
194 157 ΜΕΝΑΓΙΑΣ Ανδρέας DNF
195 157 ΜΠΟΥΜΠΑΣ Λακης DNF

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ