Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

Sougliani Trail 12K, 23/04/2017
Απόσταση: 12.0 χλμ
Yψομετρική διαφορά: 750 μ.
Πόντοι: 19.5
Δείκτης ανάβασης: 62.5
Συμμετέχοντες: 114
Τερματίσαντες: 109 (95.6%)
Μέση Επίδοση: 2.12.47
Τοποθεσία: Σουγλιάνι
Ιστοσελίδα διοργάνωσης: http://www.fosstavrou.gr
Δελτία Τύπου: Πατήστε εδώ
Ελεύθερη Αναζήτηση
Αθλητής
Αγώνας
Μετάβαση σε αγώνα (Όλοι οι αγώνες)
Έτος
Αγώνας
Γ.Κ. Κ.Κ. (Φύλο) Όνομα Επίδοση
1 1 ΦΩΤΙΑΔΗΣ Αλέξανδρος 1.10.16
2 2 ΒΑΦΑΚΗΣ Ελευθέριος 1.18.05
3 3 ΖΗΛΙΑΣΚΟΥΔΗΣ Χρήστος 1.18.18
4 4 ΚΥΠΑΡΡΙΣΗΣ Ζαχαρίας 1.21.04
5 1 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Βικτωρία 1.25.44
6 2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλεία 1.29.01
7 5 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης 1.31.42
8 6 ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ Ιωάννης 1.34.40
9 7 ΒΕΡΓΟΣ Θεόδωρος 1.35.40
10 8 ΜΠΟΣΚΟΣ Βασίλειος 1.36.53
11 9 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Θωμάς 1.37.31
12 10 ΧΩΡΟΥΔΑΣ Αγγελης 1.38.08
13 11 ΤΣΟΛΑΚΗΣ Αθανάσιος 1.39.12
14 12 ΠΑΠΑΛΙΩΖΗΣ Νέστορας 1.40.06
15 13 ΚΥΡΙΑΖΗΣ Θωμάς 1.40.57
16 14 ΤΣΙΛΙΜΠΟΝΗΣ Θεοχάρης 1.42.10
17 15 ΚΟΝΤΟΣ Βασίλειος 1.42.11
18 16 ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ Βασίλειος 1.43.08
19 17 ΤΣΟΥΡΑΛΗΣ Χρήστος 1.43.10
20 3 ΛΑΣΚΟΥ Στυλιανή 1.44.05
21 18 ΜΕΤΣΚΑΣ Βασίλειος 1.44.51
22 4 ΠΑΠΑΔΑΚΗ Φανή 1.45.46
23 19 ΚΟΣΜΙΔΗΣ Αθανάσιος 1.46.07
24 20 ΤΣΑΓΓΑΛΙΔΗΣ Κωνσταντίνος 1.48.07
25 21 ΓΟΥΛΑΣ Δημήτριος 1.48.11
26 22 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Δημήτριος 1.48.12
27 23 ΔΡΟΥΓΚΑΣ Δημήτριος 1.48.15
28 24 ΧΑΡΑΤΣΑΡΗΣ Σοφοκλής 1.48.17
29 25 ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ Αθανάσιος 1.48.25
30 26 ΜΗΛΙΑΔΗΣ Σάββας 1.49.09
31 27 ΚΟΝΤΟΣ Νικόλαος 1.49.31
32 28 ΓΡΙΒΑΣ Παναγιώτης 1.51.19
33 29 ΑΛΕΞΙΝΑΚΗΣ Βασίλειος 1.51.55
34 30 ΜΠΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 1.52.32
35 31 ΛΙΑΜΟΣ Ιωάννης 1.52.43
36 5 ΜΗΣΙΟΥ Κυπαρισσία 1.55.28
37 32 ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 1.55.31
38 33 ΚΑΡΑΚΕΧΑΦΙΑΣ Γεράσιμος 1.56.15
39 34 ΤΑΜΠΑΚΗΣ Γεώργιος 1.56.21
40 35 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Χαράλαμπος 1.56.44
41 36 ΚΑΠΙΤΑΛΗΣ Αθανάσιος 1.58.00
42 37 ΙΣΤΙΚΟΓΛΟΥ Χαράλαμπος 1.59.12
43 6 ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ Ευγενία 1.59.19
44 38 ΖΩΤΟΣ Νικόλαος 1.59.19
45 39 ΤΑΚΗΣ Λάμπρος 1.59.48
46 40 ΑΝΘΟΥΛΙΔΗΣ Ιωάννης 1.59.59
47 7 ΚΟΝΤΟΥ Ευγενία 2.00.16
48 41 ΚΥΡΙΑΖΗΣ Δημήτριος 2.00.49
49 8 ΠΡΑΠΟΓΛΟΥ Παρασκευή 2.01.24
50 9 ΚΑΡΤΣΑΜΠΑ Καλλιόπη 2.03.57
51 42 ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ Ερρίκος 2.04.33
52 43 ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ Γεώργιος 2.04.46
53 10 ΜΙΧΟΥ Κωνσταντίνα 2.04.52
54 11 ΑΡΧΟΝΤΑΚΑΚΗ Στυλιανή 2.05.08
55 44 ΟΥΣΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Σωκράτης 2.05.15
56 45 ΠΑΠΑΛΙΩΖΗΣ Χρήστος 2.06.35
57 12 ΠΑΤΕΛΗ Εύη 2.07.04
58 46 ΣΥΡΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος 2.07.58
59 47 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Στέφανος 2.10.27
60 48 ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Σωτήριος 2.11.08
61 13 ΒΛΑΧΟΥ Ευαγγελία 2.11.32
62 49 ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΥΔΗΣ Λάζαρος 2.13.18
63 14 ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥ Αγλαϊα 2.13.45
64 15 ΔΕΛΑΚΗ Μαρίνα 2.14.01
65 50 ΔΕΔΟΥΣΗΣ Χρήστος 2.14.30
66 51 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Δημήτριος 2.16.17
67 52 ΒΛΑΧΑΚΗΣ Ιωάννης 2.18.16
68 53 ΠΑΣΑΛΗΣ Αναστάσιος 2.18.27
69 54 ΠΑΣΑΛΗΣ Κωνσταντίνος 2.20.11
70 55 ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ Ιωάννης 2.20.50
71 16 ΚΟΥΒΑΛΑΚΙΔΟΥ Γλυκερία 2.21.14
72 56 ΑΓΓΟΣ Γεώργιος 2.21.52
73 17 ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΟΥ Αγλαϊα 2.22.57
74 17 ΗΛΙΑΔΟΥ Αικατερίνη 2.22.57
75 57 ΜΟΡΕΛΛΑΣ Γεώργιος 2.26.20
76 58 ΤΖΑΜΠΑΖΑΚΗΣ Αλέξανδρος 2.27.30
77 59 ΣΤΑΥΡΑΚΑΡΑΣ Παναγιώτης 2.28.30
78 60 ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ Παναγιώτης 2.30.06
79 61 ΜΠΕΛΤΕΣ Χαράλαμπος 2.30.41
80 62 ΔΑΜΑΧΗΣ Παναγιώτης 2.31.07
81 19 ΛΑΖΑΡΙΖΟΥ Αικατερίνη 2.31.13
82 63 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων 2.32.08
83 64 ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ Πολυζώης 2.32.42
84 64 ΝΙΟΖΑΣ Στέργιος 2.32.42
85 66 ΤΖΙΑΦΕΡΗΣ Σταύρος 2.35.17
86 67 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ιωάννης 2.36.49
87 68 ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ Παναγιώτης 2.37.16
88 68 ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ Αλέξανδρος 2.37.16
89 70 ΚΟΥΒΑΚΛΗΣ Αθανάσιος 2.40.55
90 20 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Πένυ 2.40.56
91 21 ΚΑΜΠΑΚΗ Θεοδώρα 2.44.03
92 71 ΜΩΡΗΣ Γεώργιος 2.48.04
93 72 ΜΩΡΗΣ Σεραφείμ 2.48.05
94 73 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Κωνσταντίνος 2.49.53
95 22 ΠΑΝΤΣΙΟΥ Μαλαματένια 2.54.28
96 23 ΝΟΥΡΑΚΗ Μαριάννα 2.55.58
97 24 ΒΑΛΜΑ Αναστασία 2.57.58
98 25 ΔΗΜΟΥΔΗ Βασιλική 2.59.13
99 74 ΚΟΚΚΙΝΟΣ Κωνσταντίνος 2.59.26
100 26 ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ Λεμονιά 3.05.29
101 75 ΣΤΙΒΑΣΤΑΡΗΣ Άκης 3.05.29
102 76 ΛΑΖΟΓΛΟΥ Κυριάκος 3.18.07
103 77 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Θεμιστοκλής 3.19.03
104 27 ΚΑΛΛΙΦΑΤΙΔΟΥ Δανάη 3.19.35
105 28 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Σεβαστή 3.19.37
106 29 ΜΟΥΡΛΙΔΟΥ Αικατερίνη 3.20.34
107 78 ΤΣΑΓΚΕΡΑΣ Γεώργιος 3.20.35
108 30 ΠΑΝΤΣΙΟΥ Ελευθερία 3.23.54
109 79 ΚΑΛΙΦΑΤΙΔΗΣ Ανδρέας 3.27.35
110 80 ΚΟΝΙΑΡΗ Αθανασία DNF
111 31 ΖΗΣΗ Αθανασία DNF
112 31 ΓΑΒΑΛΑ Ελένη DNF
113 31 ΖΗΣΗ Παρασκευή DNF
114 31 ΓΙΑΣΕΜΑΚΗ Χρυσούλα DNF

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ