
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
info@advendure.com
Οι Αλέξανδρος Φωτιάδης και Γιώργος Διαλεκτός οι οποίοι τερμάτισαν μαζί χέρι - χέρι με 1.40.04 και η Χριστίνα Μπογιατζή με 2.09.31, επίδοση που αποτελεί και ρεκόρ διαδρομής γυναικών, ήταν οι μεγάλοι νικητές του σημερινού Χορτιάτης Trail Run. Με ανοιξιάτικες συνθήκες 333 δρομείς πήραν εκκίνηση σε έναν αγώνα που αποτελεί πια την αγαπημένη συνάντηση δρομέων βουνού της Β.Ελλάδας. Δείτε τους νικητές
Γενική Ανδρών
1. Διαλεκτός Γεώργιος - 1.40.04
1. Φωτιάδης Αλέξανδρος - 1.40.04
3. Πλακετας Κοσμάς - 1.41.43
Γενική Γυναικών
1. Μπογιατζή Χριστίνα - 2.09.31
2. Lora Repsenko - 2.19.43
3. Αναστασία Ελευθεριάδου - 2.25.59
Δείτε τα αποτελέσματα της γενικής κατάταξης. Για τα πλήρη αποτελέσματα από την εταιρεία ηλεκτρονικής χρονομέτρησης πατήστε εδώ.
| A/A | Name | Club | FINISH |
| 1 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΛΕKΤΟΣ | SALOMON HELLAS | 1:40:04.390 (01:40:03) |
| 1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ | SALOMON HELLAS | 1:40:04.610 (01:40:04) |
| 3 | ΚΟΣΜΑΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ | KASIMIS TRAINING | 1:41:43.720 (01:41:42) |
| 4 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΕΛΕΤΗΣ | KASIMIS TRAINING-INOV-8 | 1:42:11.000 (01:42:09) |
| 5 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ | PEARL IZUMI / KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 1:49:41.893 (01:49:41) |
| 6 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΤΣΙΟΣ | KASIMIS TRAINING | 1:50:40.053 (01:50:37) |
| 7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ | 1:52:35.503 (01:52:33) | |
| 8 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΦΑΚΗΣ | OLYMPUS TRT | 1:52:50.486 (01:52:47) |
| 9 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΖΙΑΚΟΥΤΖΙΔΗΣ | ΑΣ ΤΙΤΆΝ ΣΕΡΒΊΩΝ – ΣΤΊΒΟΣ | 1:53:28.333 (--:--:--) |
| 10 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ | 1:55:08.556 (01:55:04) | |
| 11 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ | ΣΠΑΡΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ | 1:55:08.680 (01:55:07) |
| 12 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΗΣ | KASIMIS TRAINING | 1:56:23.450 (--:--:--) |
| 13 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΑΤΣΑΣ | ΣΙΑΤΙΣΤΑ MOUNTAIN RUNNERS | 1:57:27.420 (01:57:24) |
| 14 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΙΑΚΑΣ | ΕΚΑ ΔΩΔΏΝΗ | 1:58:20.956 (01:58:17) |
| 15 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ | 1:58:35.720 (01:58:35) | |
| 16 | TOM PARTS | KASIMIS TRAINING-BEE FIT | 1:59:16.610 (--:--:--) |
| 17 | ΠΕΤΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΣΔΟ.ΕΟΡΔΑΙΑΣ (KATSIKIA RUNNING) | 1:59:22.783 (01:59:20) |
| 18 | ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΑΜΠΗΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | 1:59:32.593 (01:59:29) |
| 19 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ | 1:59:47.596 (01:59:45) | |
| 20 | ΘΩΜΑΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ | BALIOTIS.NATURE TRAIL | 1:59:48.363 (01:59:46) |
| 21 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ | 2:00:51.266 (--:--:--) | |
| 22 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΤΑΛΑΚΙΔΗΣ | 2:00:52.783 (02:00:47) | |
| 23 | ΣΑΒΒΑΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΟΕ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 2:03:56.470 (02:03:54) |
| 24 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΙΤΙΔΗΣ | 2:04:43.910 (02:04:35) | |
| 25 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | 2:06:15.183 (02:05:47) | |
| 26 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | 2:06:20.776 (02:06:18) | |
| 27 | LEVI BLYTHE | 2:06:33.026 (--:--:--) | |
| 28 | ΤΑΣΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ | ΣΔΟΕ-ΠΟΔΗΛΑΤΟΜΑΝΙΑ | 2:06:52.243 (02:06:47) |
| 29 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΑΝΤΩΝΙΟΥ | Ο.Σ.Π.Ε.Γ. | 2:06:58.523 (02:06:54) |
| 30 | ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΡΟΜΕΊΣ ΣΟΥΛΊΟΥ | 2:07:08.430 (02:07:04) |
| 31 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΩΧΟΣ | 2:07:42.146 (02:07:38) | |
| 32 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | LAILIAS ULTRA TRAIL | 2:08:00.103 (02:07:58) |
| 33 | ΠΕΤΡΟΣ-ΙΩΑΝΝΗ ΑΥΤΖΟΓΛΟΥ | 2:08:53.870 (02:08:52) | |
| 34 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΛΗΣ | 2:09:15.380 (02:09:10) | |
| 35 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ | FLYING GEESE RUNNING TEAM -BEE FIT | 2:09:17.380 (--:--:--) |
| 36 | ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | BALIOTIS.NATURE TRAIL | 2:09:19.316 (02:09:04) |
| 37 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ | KASSIMIS TRAINNING-INNOV8 | 2:09:31.743 (02:09:30) |
| 38 | ΧΑΡΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ | SIATISTA MOUNTAIN RUNNERS | 2:10:14.020 (02:10:11) |
| 39 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΦΛΙΔΗΣ | 2:10:31.766 (02:10:25) | |
| 40 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2:11:21.516 (02:10:56) |
| 41 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΑΟΥΤΣΟΣ | URSA TEAM ΜΕΤΣΟΒΟ | 2:11:40.373 (02:11:35) |
| 42 | ΜΑΡΙΟΣ ΤΖΑΛΛΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2:11:41.733 (02:11:26) |
| 43 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ | 2:11:53.890 (02:11:44) | |
| 44 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΟΛΔΑΣ | BEE FEET KASTORIA | 2:12:04.186 (02:12:00) |
| 45 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ | 2:13:40.213 (--:--:--) | |
| 46 | ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΣΟΝΙΔΗΣ | Σ.Δ.Υ.Θ | 2:13:41.436 (02:13:36) |
| 47 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΕΝΙΚΙΩΤΗΣ | 2:13:52.510 (02:13:47) | |
| 48 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ | 2:14:22.030 (02:14:18) |
| 49 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΝΙΩΤΗΣ | ΑΣ ΤΙΤΆΝ ΣΕΡΒΊΩΝ – ΣΤΊΒΟΣ | 2:14:24.793 (02:14:19) |
| 50 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΤΟΛΙΑΝΟΣ | 2:14:35.370 (02:14:32) | |
| 51 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΛΜΑΤΑΣ | OLYMPIANS | 2:14:37.056 (02:14:33) |
| 52 | ΘΑΝΟΣ ΦΛΩΡΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2:15:01.366 (02:14:55) |
| 53 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | 2:15:15.933 (02:15:08) | |
| 54 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ | 2:15:19.886 (02:15:17) | |
| 55 | ΜΑΡΚΟΣ ΔΕΛΕΦΕΡΗΣ | 2:15:28.040 (02:15:19) | |
| 56 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΜΑΝΤΑΣ | 2:15:30.570 (02:15:20) | |
| 57 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ | Σ.Δ.Υ.Θ | 2:15:31.913 (02:15:28) |
| 58 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΛΙΑΣ | BALIOTIS.NATURE TRAIL | 2:15:32.143 (02:15:27) |
| 59 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΛΛΙΟΣ | ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 2:15:40.583 (02:15:33) |
| 60 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΕΛΙΓΡΑΤΛΗΣ | 2:15:48.306 (02:15:44) | |
| 61 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΚΗΣ | Σ.Δ.Υ.Θ | 2:16:25.690 (02:16:22) |
| 62 | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | Σ.Δ.Υ.Θ | 2:16:43.873 (02:16:40) |
| 63 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΑΓΟΣ | 2:17:02.893 (--:--:--) | |
| 64 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ | 2:18:00.216 (02:17:56) | |
| 65 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ | 2:18:01.073 (02:17:55) | |
| 66 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΤΑΚΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:18:07.576 (02:18:03) |
| 67 | ΝΙΚΟΣ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ | "ΑΠΣΔ.ΠΙΕΡΙΑΣ ""ΖΕΥΣ"" " | 2:18:14.310 (02:18:10) |
| 68 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ | BALIOTIS.NATURE TRAIL | 2:18:51.840 (02:18:43) |
| 69 | ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΑΝΤΖΙΔΗΣ | KASIMIS TRAINING | 2:19:07.856 (02:19:03) |
| 70 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΣ | 2:19:07.953 (02:19:03) | |
| 71 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΣ | BALIOTIS.NATURE TRAIL | 2:19:10.120 (02:19:05) |
| 72 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | DEADLINE RUNNERS | 2:19:12.260 (02:19:08) |
| 73 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ | DRAMA RUNNERS | 2:19:20.450 (02:19:16) |
| 74 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ | LES TRAILERS | 2:19:21.323 (02:19:17) |
| 75 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | 1000 ΔΈΝΤΡΑ | 2:19:37.276 (--:--:--) |
| 76 | LORA REPSENKO | ODLO-LASPORTIVA | 2:19:43.870 (02:19:42) |
| 77 | ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΟΣ | 2:20:06.790 (02:20:03) | |
| 78 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ | ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΌΜΩΝ ΛΆΡΙΣΑΣ | 2:20:12.480 (02:20:05) |
| 79 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 2:20:18.273 (02:20:08) |
| 80 | CARLOS GUTIEREZ | F4R | 2:20:29.163 (02:20:23) |
| 81 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ | F4R | 2:20:29.663 (02:20:24) |
| 82 | ΗΛΙΑΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | 2:20:44.163 (02:20:32) | |
| 83 | ΒΗΣΑΡΙΩΝ ΠΑΛΜΟΣ | TYROLOGOS MULTISPORT TEAM | 2:21:04.070 (--:--:--) |
| 84 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΣ | Σ.Δ.Υ.Θ | 2:21:32.616 (--:--:--) |
| 85 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΤΖΑΡΗΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 2:23:19.200 (02:23:13) |
| 86 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ | SUMMIT ZERO | 2:23:30.683 (02:23:14) |
| 87 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΕΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2:23:48.010 (02:23:41) |
| 88 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΙΖΑΣ | ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ. | 2:24:10.073 (02:24:07) |
| 89 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | Σ.Δ.Υ.Θ | 2:24:38.960 (02:24:25) |
| 90 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΡΚΟΒΙΣΤΑΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | 2:25:11.133 (02:25:07) |
| 91 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥΔΗΣ | Μ.Α.Σ. ΠΥΡΣΌΣ ΔΌΞΗΣ ΘΕΣ/ΝΊΚΗΣ | 2:25:27.036 (02:25:17) |
| 92 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ | 2:25:48.116 (02:25:42) | |
| 93 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | OLYMPUS T.R.T.-ΔΡΟΜΕΊΣ ΥΓΕΊΑΣ ΓΡΕΒΕΝΏΝ | 2:25:59.663 (02:25:48) |
| 94 | ΤΙΜΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 2:26:09.176 (02:25:59) | |
| 95 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙΣΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 2:26:13.210 (02:26:02) |
| 96 | ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΑΣ | 2:26:16.363 (--:--:--) | |
| 97 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | "ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ""ΖΕΥΣ"" " | 2:26:36.270 (02:26:33) |
| 98 | ΙΩΣΗΦ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ | 2:26:59.500 (02:26:54) | |
| 99 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΟΔ ΞΕΣΚΟΥΡΙΑΖΩ | 2:27:13.480 (02:27:02) |
| 100 | ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΜΑΤΑΜΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:27:34.936 (02:27:28) |
| 101 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:27:58.530 (02:27:54) |
| 102 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΛΑΜΨΗ | 2:28:10.076 (02:28:02) |
| 103 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ | 2:28:10.263 (02:28:03) | |
| 104 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΦΙΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 2:28:13.073 (02:28:00) |
| 105 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΡΒΟΣ | LEFKAS TRAIL RUNNING | 2:28:18.153 (02:27:58) |
| 106 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ | 2:28:25.826 (02:28:14) | |
| 107 | ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΙΝΤΖΟΝΙΔΗΣ | 2:28:37.886 (02:28:32) | |
| 108 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΤΖΑΡΑΣ | 2:28:43.290 (02:28:41) | |
| 109 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 2:28:55.560 (02:28:45) |
| 110 | ΝΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΕΛΗΣ | Σ.Δ.Υ.Θ | 2:28:56.980 (02:28:40) |
| 111 | ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ | 2:29:04.230 (02:28:57) | |
| 112 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΜΟΥΤΖΙΑΣ | ΒΑΟ | 2:29:04.916 (02:28:57) |
| 113 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΕΡΓΟΣ | 2:29:11.463 (02:29:02) | |
| 114 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΟΔΟΣ | ΛΑΜΨΗ | 2:29:20.886 (02:29:12) |
| 115 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ | BALIOTIS.NATURE TRAIL | 2:29:32.306 (02:29:30) |
| 116 | ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ | 2:29:44.073 (02:29:38) | |
| 117 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΩΚΟΣ | ΔΡΟΜΕΊΣ ΣΟΥΛΊΟΥ | 2:29:47.753 (02:29:40) |
| 118 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:30:27.053 (02:30:17) |
| 119 | ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ | 2:30:57.850 (02:30:52) | |
| 120 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΑΛΙΟΥΛΗΣ | Σ.Δ.Υ.Θ | 2:30:59.070 (02:30:52) |
| 121 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΥΡΛΑΣ | 2:31:11.036 (02:30:58) | |
| 122 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ | ΣΔΟΕ- KATSIKIA RUNNERS | 2:31:13.490 (02:31:08) |
| 123 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΑΝΤΖΟΣ | 2:32:11.540 (02:32:04) | |
| 124 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ | 2:32:13.803 (02:32:07) | |
| 125 | ΤΡΥΦΩΝ ΣΙΣΚΟΣ | ΣΔΟΕ- KATSIKIA RUNNERS | 2:32:22.950 (02:32:21) |
| 126 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | URSA TEAM ΜΕΤΣΟΒΟ | 2:32:31.500 (02:32:26) |
| 127 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΟΥΛΚΟΣ | 2:32:34.093 (02:32:20) | |
| 128 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:32:35.640 (02:32:32) |
| 129 | ΑΔΑΜ ΑΛΕΞΑΚΗΣ | Σ.Δ.Υ.Θ | 2:32:44.030 (02:32:36) |
| 130 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΡΗΓΟΣ | OLYMPUS MYTHICAL TRAIL | 2:32:48.106 (--:--:--) |
| 131 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΑΡΓΑΛΗΣ | 2:32:59.763 (02:32:53) | |
| 132 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΚΑΚΗΣ | 2:33:05.936 (02:32:47) | |
| 133 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΨΑΡΟΥΛΗΣ | 2:33:08.356 (02:32:59) | |
| 134 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΓΟΥΡΗΣ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 2:33:38.496 (02:33:28) |
| 135 | ΘΩΜΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | 2:33:41.260 (--:--:--) | |
| 136 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΣΑΜΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:33:50.590 (02:33:43) |
| 137 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΡΑΣ | Σ.Δ.Υ.Θ | 2:34:09.340 (02:33:54) |
| 138 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | Σ.Ε.ΟΑΣΘ | 2:34:27.493 (02:34:14) |
| 139 | ΧΡΗΣΤΟΣ-ΜΙΛΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:34:28.166 (--:--:--) |
| 140 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ | NOVO NORDISK | 2:34:35.650 (--:--:--) |
| 141 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΕΝΙΔΗΣ | 2:34:44.726 (02:34:34) | |
| 142 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΣΔΥΘ | 2:34:51.540 (02:34:33) |
| 143 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ | "ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ""ΖΕΥΣ"" " | 2:34:53.023 (02:34:51) |
| 144 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΚΑΣ | BALIOTIS.NATURE TRAIL | 2:35:09.836 (--:--:--) |
| 145 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΝΑΡΑΚΗΣ | ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ. | 2:35:17.556 (02:35:14) |
| 146 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΝΤΖΙΔΗΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | 2:35:27.870 (02:35:10) |
| 147 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΦΑΛΕΡΑΣ | BALIOTIS.NATURE TRAIL | 2:35:52.663 (--:--:--) |
| 148 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΟΥΝΑΣ | ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 2:35:55.960 (--:--:--) |
| 149 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΑΝΑΣΙΑΣ | 2:36:04.256 (02:35:54) | |
| 150 | ΜΑΡΚΟΣ ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΥΘ/BALIOTIS NATURE TRAIL | 2:36:07.163 (02:35:50) |
| 151 | ΠΕΤΡΟΣ ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 2:36:25.116 (02:36:09) |
| 152 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΑΟΣ | ΣΕΒΑΣ ΈΔΕΣΣΑΣ | 2:36:31.256 (02:36:21) |
| 153 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΤΣΙΑΛΑΣ | 2:36:43.020 (02:36:28) | |
| 154 | ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΑΣ | 2:36:48.503 (--:--:--) | |
| 155 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 2:37:03.490 (02:36:29) | |
| 156 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | KALDI'S RUNNING TEAM | 2:37:27.440 (02:37:09) |
| 157 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ | KASIMIS TRAINING | 2:37:30.786 (02:37:26) |
| 158 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 2:37:46.300 (02:37:38) |
| 159 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ | Σ.Δ.Υ.Θ | 2:37:55.110 (02:37:42) |
| 160 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΟΥΣΚΙΔΗΣ | 2:37:59.423 (02:37:47) | |
| 161 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΚΟΡΔΑΣ | KOZANH ΜΤΒ BEARS | 2:38:15.660 (02:38:11) |
| 162 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 2:38:42.440 (02:38:28) |
| 163 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2:38:54.453 (02:38:48) |
| 164 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΥΞΕΝΤΙΑΔΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 2:39:02.330 (02:38:51) |
