
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
info@advendure.com
Διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία και σχεδόν 500 συμμετοχές ο 1ος αγώνας Plastira's Lake Trail Race με διαδρομές των 20 και 10 χιλιομέτρων. Νικητής στην μεγάλη διαδρομή ο Αχιλλέας Χριστάνας με 1.25.33 και η Μακρίνα Γρηγοριάδου με 1.50.55. Στον μικρότερο αγώνα των 10 χιλιομέτρων νικητές τερμάτισαν οι Νίκος Ρούσσας με 0.33.53 και η Βάσω Αβδούλα με 0.46.32. Δείτε τα ανεπίσημα αποτελέσματα
20 χλμ Ανδρών
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ/CLUB | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΧΡΟΝΟΣ | |
| 1 | 586 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΧΡΙΣΤΑΝΑΣ | TRG/TECNICA | 18-40 | 01:25:33 |
| 2 | 588 | ΗΛΙΑΣ | ΓΙΑΚΙΜΗΣ | TRG/Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 18-40 | 01:29:07 |
| 3 | 660 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΣΑΝΤΟΣ | ULTRA TRAIL PELION | 18-40 | 01:30:12 |
| 4 | 589 | ΑΡΗΣ | ΓΚΙΖΛΗΣ | TRG/Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 41-55 | 01:32:00 |
| 5 | 598 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | AllTerrainRunners | 41-55 | 01:32:29 |
| 6 | 638 | ΧΡΉΣΤΟΣ | ΦΩΛΙΝΑΣ | Σ.Μ ΛΑΡΙΣΑΣ | 18-40 | 01:33:43 |
| 7 | 611 | ΠΑΥΛΟΣ | ΔΙΠΛΑΣ | TRG | 41-55 | 01:34:39 |
| 8 | 646 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΙΑΒΑΤΗΣ | ΣΜΝΛ | 18-40 | 01:36:43 |
| 9 | 607 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ | 18-40 | 01:38:02 | |
| 10 | 629 | GEORGE | DIMITRIOU | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 18-40 | 01:38:36 |
| 11 | 627 | ΝΙΚΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΥΛΗΣ | BaliotisNatureTrail | 41-55 | 01:38:50 |
| 12 | 552 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΠΑΡΜΠΑΤΗΣ | LA LAKERS | 18-40 | 01:39:33 |
| 13 | 576 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΛΟΥΚΑΣ | 41-55 | 01:39:56 | |
| 14 | 577 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Ανεξάρτητος | 18-40 | 01:40:26 |
| 15 | 519 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | Ε.Ο.Σ. Λάρισας | 41-55 | 01:40:52 |
| 16 | 678 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΑΚΚΑΣ | ΣΚΑΜ | 18-40 | 01:41:18 |
| 17 | 659 | ΜΑΡΙΟΣ | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 41-55 | 01:41:32 |
| 18 | 643 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ | 41-55 | 01:41:52 | |
| 19 | 553 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΑΤΗΘΡΑΣ | 18-40 | 01:42:58 | |
| 20 | 511 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ | Karditsa running club | 41-55 | 01:44:02 |
| 21 | 557 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΑΝΑΣΙΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 41-55 | 01:44:34 |
| 22 | 551 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΑΛΑΓΚΑΣ | Olympus trt | 41-55 | 01:44:52 |
| 23 | 682 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 41-55 | 01:45:27 | |
| 24 | 661 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΛΑΣΤΑΡΙΔΗΣ | Ultra Trail Pelion | 18-40 | 01:45:55 |
| 25 | 910 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΙΑΡΑΜΠΗΣ | 18-40 | 01:45:55 | |
| 26 | 582 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΣΥΛ.ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 41-55 | 01:46:40 |
| 27 | 613 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ | ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 41-55 | 01:46:49 |
| 28 | 637 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ | Α.Κ.Ο. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 41-55 | 01:48:46 |
| 29 | 541 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΝΑΤΑΣ | ΤΡΑΧΙΝΑ | 18-40 | 01:49:19 |
| 30 | 640 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΓΚΕΚΑΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 18-40 | 01:49:19 |
| 31 | 625 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΤΖΑΒΑΛΗΣ | ΤΡΑΧΙΝΑ | 41-55 | 01:49:46 |
| 32 | 674 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | OPTIMIZE PERFORMANCE | 41-55 | 01:50:06 |
| 33 | 534 | ΤΑΣΟΣ | ΓΚΑΤΖΗΣ | KARDITSA RUNNING CLUB | 18-40 | 01:50:22 |
| 34 | 587 | ΓΙΩΡΓΟΣ | MΗΤΣΙΜΠΟΝΑΣ | TRG | 18-40 | 01:50:37 |
| 35 | 663 | ΝΙΚΟΣ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | δρομεις καστρου | 41-55 | 01:50:50 |
| 36 | 642 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΡΕΜΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ N. ΛΑΡΙΣΑΣ | 18-40 | 01:51:14 |
| 37 | 512 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΠΠΑΣ | Karditsa Running Club | 41-55 | 01:51:31 |
| 38 | 631 | DHMHTRHS | PITSIKAS | 56+ | 01:51:38 | |
| 39 | 595 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ | 41-55 | 01:51:52 | |
| 40 | 901 | ΠΕΤΡΟΣ | ΜΠΡΟΖΙΟΥΚΗΣ | 41-55 | 01:51:54 | |
| 41 | 679 | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ | ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 18-40 | 01:52:02 |
| 42 | 662 | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΓΙΩΤΑΣ | ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 18-40 | 01:52:17 |
| 43 | 671 | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΩΤΩΝ ΒΟΛΟΥ | 41-55 | 01:52:28 |
| 44 | 521 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ | KARDITSA RUNNING CLUB | 41-55 | 01:52:39 |
| 45 | 601 | ΦΩΤΗΣ | ΝΑΝΟΣ | Karditsa Running Club | 18-40 | 01:52:39 |
| 46 | 639 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΡΑΧΙΝΑ | 18-40 | 01:53:05 |
| 47 | 652 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ | ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 18-40 | 01:54:05 |
| 48 | 657 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΜΠΛΟΥΓΟΥΡΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 18-40 | 01:54:14 |
| 49 | 544 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΤΑΡΗΣ | ΣΔΥΘ | 41-55 | 01:54:16 |
| 50 | 670 | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΒΛΑΧΑΒΑΣ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 18-40 | 01:54:17 |
| 51 | 592 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 41-55 | 01:54:43 |
| 52 | 624 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ | Σύλλογος δρομέων Τρικάλων | 41-55 | 01:55:14 |
| 53 | 673 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΚΑΛΑΠΑΝΙΔΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 41-55 | 01:55:14 |
| 54 | 570 | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ | AthensWandeRunners | 18-40 | 01:55:48 |
| 55 | 505 | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΛΑΜΑΣ | ΜΕΤΣΟΒΟ | 56+ | 01:56:20 |
| 56 | 550 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | Σύλλογος δρομέων Τρικάλων | 41-55 | 01:56:22 |
| 57 | 904 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | 18-40 | 01:56:46 | |
| 58 | 604 | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΦΩΛΙΑΣ | Ανεξάρτητος | 41-55 | 01:57:09 |
| 59 | 508 | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΠΡΟΥΣΑΛΗΣ | SKIATHOS MTB | 56+ | 01:57:27 |
| 60 | 580 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΑΜΑΡΑΣ | 18-40 | 01:57:35 | |
| 61 | 546 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 41-55 | 01:57:46 |
| 62 | 540 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΖΑΡΑΚΟΣ | Σύλλογος Δρομεων Αρτας | 18-40 | 01:58:12 |
| 63 | 621 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΤΑΞΟΣ | Ορειβατικος Σύλλογος Λαρισας | 41-55 | 01:59:05 |
| 64 | 548 | ΦΙΛΆΡΕΤΟΣ | ΜΠΟΥΚΗΣ | 41-55 | 01:59:07 | |
| 65 | 524 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΟΥΝΟΣ | ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 56+ | 01:59:12 |
| 66 | 653 | AΝΤΩΝΗΣ | ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ | ΧΟΣ ΣΠΑΡΜΟΥ | 41-55 | 01:59:31 |
| 67 | 526 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΕΝΤΡΟΣ | Σ.Δ.ΣΜΟΚΟΒΟΥ | 41-55 | 01:59:37 |
| 68 | 545 | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 18-40 | 01:59:44 |
| 69 | 626 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΑΣΙΩΤΗΣ | 18-40 | 01:59:50 | |
| 70 | 651 | DIMITRIS | TSIONARAS | OPOP The Health Project | 18-40 | 01:59:56 |
| 71 | 672 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΑΡΜΑΓΑΛΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΩΤΩΝ ΒΟΛΟΥ | 18-40 | 01:59:57 |
| 72 | 597 | ΝΙΚΟΣ | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 41-55 | 01:59:58 |
| 73 | 594 | ΘΑΛΗΣ | ΣΦΗΚΑΣ | ΤΡΑΧΙΝΑ | 18-40 | 02:00:22 |
| 74 | 900 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΗΣ | 18-40 | 02:00:27 | |
| 75 | 581 | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΚΑΜΠΕΡΗΣ | ΣΔ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 56+ | 02:00:40 |
| 76 | 578 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ | ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ | 56+ | 02:00:45 |
| 77 | 554 | VASILEIOS | KARTSANAS | Δοξα Μαρκου | 18-40 | 02:00:46 |
| 78 | 666 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΑΡΕΤΣΟΣ | Chasing Zeus | 18-40 | 02:01:03 |
| 79 | 667 | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΝΑΤΣΙΟΣ | Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Λάρισας | 41-55 | 02:01:03 |
| 80 | 575 | ΛΟΥΚΑΣ | ΛΟΥΚΑΣ | 18-40 | 02:01:10 | |
| 81 | 610 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΟΥΡΚΑΣ | TRG | 18-40 | 02:01:35 |
| 82 | 535 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΤΑΪΚΟΣ | ΑΣ ΩΡΙΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 18-40 | 02:01:41 |
| 83 | 513 | ΟΜΗΡΟΣ | ΒΛΑΧΟΣ | 41-55 | 02:01:44 | |
| 84 | 648 | ΝΙΚΟΣ | ΓΑΛΑΝΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 18-40 | 02:01:44 |
| 85 | 603 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | ΓΑΤΗΣ | 18-40 | 02:01:50 | |
| 86 | 612 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΛΑΠΠΑΣ | Σ.Δ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 41-55 | 02:02:15 |
| 87 | 619 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΟΥΛΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 18-40 | 02:02:27 |
| 88 | 614 | AGGELOS | DAVATZIKOS | Doxa markou | 18-40 | 02:02:38 |
| 89 | 902 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΤΟΥΜΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ N. ΛΑΡΙΣΑΣ | 18-40 | 02:02:40 |
| 90 | 520 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ | 18-40 | 02:03:10 | |
| 91 | 547 | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΜΟΥΜΤΖΗΣ | 41-55 | 02:03:16 | |
| 92 | 503 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΟΛΥΖΟΣ | 41-55 | 02:03:32 | |
| 93 | 906 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | 41-55 | 02:03:40 | |
| 94 | 599 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ | Τραχίνα | 41-55 | 02:03:48 |
| 95 | 516 | ΗΛΙΑΣ | ΣΦΥΡΙΔΗΣ | RUN FOREST RUN TRAIL | 18-40 | 02:03:54 |
| 96 | 559 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 41-55 | 02:04:08 | |
| 97 | 529 | ΝΙΚΟΣ | ΠΑΡΘΕΝΗΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 18-40 | 02:04:38 |
| 98 | 668 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 18-40 | 02:05:00 |
| 99 | 596 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 18-40 | 02:05:01 |
| 100 | 506 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΑΠΠΑΣ | Karditsa running club | 41-55 | 02:05:35 |
| 101 | 556 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΟΥΡΤΟΜΑΝΙΤΗΣ | Τραχινα | 18-40 | 02:05:46 |
| 102 | 565 | ΚΩΝ/ΝΟΣ | KONTOΓΕΩΡΓΟΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 41-55 | 02:06:05 |
| 103 | 608 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ | 41-55 | 02:06:10 | |
| 104 | 905 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ | 41-55 | 02:06:20 | |
| 105 | 649 | ΝΙΚΟΣ | ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ | ΕΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 18-40 | 02:06:23 |
| 106 | 609 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΟΥΡΚΑΣ | TRG | 18-40 | 02:06:58 |
| 107 | 602 | ΟΡΕΣΤΗΣ | ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΟΛΑΣ | 41-55 | 02:07:12 | |
| 108 | 571 | ΝΟΤΗΣ | ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΣ | 41-55 | 02:07:23 | |
| 109 | 542 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΖΑΡΟΔΗΜΟΣ | ΤΡΑΧΙΝΑ | 41-55 | 02:07:32 |
| 110 | 647 | GIORGOS | PAPAIOANNOU | 41-55 | 02:07:39 | |
| 111 | 531 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΟΥΤΣΙΜΠΕΛΗΣ | Καραισκάκης Μαυρομματίου | 41-55 | 02:08:05 |
| 112 | 532 | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΚΙΣΣΑΣ | Καραισκάκης Μαυρομματίου | 41-55 | 02:08:05 |
| 113 | 536 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΡΙΨΑΣ | Καραισκάκης Μαυρομματίου | 41-55 | 02:08:05 |
| 114 | 590 | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΚΩΣΤΗΡΑΣ | Ο.Π.Ο.Π. | 41-55 | 02:08:08 |
| 115 | 579 | ΠΑΝΟΣ | ΚΑΝΑΤΑΣ | 56+ | 02:09:10 | |
| 116 | 549 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΡΟΥΓΚΙΩΤΗΣ | ΑΠΣΔ Πιεριας ΖΕΥΣ | 41-55 | 02:09:17 |
| 117 | 574 | ΘΩΜΑΣ | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | Τρικάλων | 18-40 | 02:09:26 |
| 118 | 569 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΣΩΝΟΣ | 56+ | 02:10:32 | |
| 119 | 683 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 18-40 | 02:10:53 | |
| 120 | 525 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΟΥΝΟΣ | ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 41-55 | 02:10:55 |
| 121 | 623 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΤΑΜΑΝΗΣ | ΧΧΧ | 41-55 | 02:11:03 |
| 122 | 635 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΟΜΙΤΣΑΣ | 18-40 | 02:11:03 | |
| 122 | 664 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ | ΕΥΡΥΠΥΛΟΣ ΠΑΛΑΜΑ | 41-55 | 02:11:19 |
| 123 | 908 | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ | 18-40 | 02:11:41 | |
| 124 | 655 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ | 41-55 | 02:11:58 | |
| 125 | 654 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ | 41-55 | 02:12:00 | |
| 126 | 585 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΑΤΖΗΣ | ΣΜ Λάρισας | 41-55 | 02:12:19 |
| 127 | 903 | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ N. ΛΑΡΙΣΑΣ | 18-40 | 02:12:19 |
| 128 | 634 | ΠΑΝΟΣ | ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ | 18-40 | 02:12:35 |
| 129 | 658 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΑΜΤΖΙΔΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 18-40 | 02:12:37 |
| 130 | 528 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΡΑΤΣΑΣ | Ανεξάρτητος | 56+ | 02:13:06 |
| 131 | 633 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ | 56+ | 02:13:42 | |
| 132 | 645 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | Σ.Δ.Υ.Μ ΘΗΒΑΣ | 18-40 | 02:13:50 |
| 133 | 509 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΜΗΡΝΙΩΤΗΣ | 18-40 | 02:14:10 | |
| 134 | 909 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΡΑΒΑΡΗΣ | 18-40 | 02:15:15 | |
| 135 | 650 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΟΥΡΟΣ | 18-40 | 02:15:26 | |
| 136 | 573 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΚΑΓΚΑΡΑΣ | Ανεξαρτητος | 41-55 | 02:15:35 |
| 137 | 538 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ | ΤΡΑΧΙΝΑ | 18-40 | 02:15:54 |
| 138 | 527 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΑΝΤΣΟΥΛΗΣ | Σ.Δ.ΣΜΟΚΟΒΟΥ | 18-40 | 02:15:58 |
| 139 | 622 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΓΟΥΝΑΡΑΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 56+ | 02:17:10 |
| 140 | 618 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΕΛΗΝΗΣ | Ανεξαρτητος | 18-40 | 02:17:23 |
| 141 | 507 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤΕΡΠΗΣ | 41-55 | 02:18:30 | |
| 142 | 543 | ΣΑΚΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 41-55 | 02:19:23 | |
| 143 | 518 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ | ΣΔΥΘ | 56+ | 02:19:27 |
| 144 | 656 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | Ε.Ο.Σ. ΒΟΛΟΥ | 41-55 | 02:20:35 |
| 145 | 630 | ΜΕΓΑΚΛΗΣ | ΚΥΡΙΑΖΗΣ | 18-40 | 02:20:41 | |
| 146 | 685 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΣΕΓΓΗΣ | Σύλλογος δρομέων Τρικάλων | 18-40 | 02:20:43 |
| 147 | 686 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΑΣΙΟΣ | Σύλλογος δρομέων Τρικάλων | 41-55 | 02:20:43 |
| 148 | 539 | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | 41-55 | 02:21:10 | |
| 149 | 690 | NIKOS | BARBAGIANNIS | SaveMoras | 41-55 | 02:21:29 |
| 150 | 566 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 41-55 | 02:22:20 |
| 151 | 522 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΖΩΓΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ | NITLAB | 18-40 | 02:24:00 |
| 152 | 523 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΚΡΙΜΠΟΝΗΣ | NITLAB | 56+ | 02:24:00 |
| 153 | 560 | ΗΛΙΑΣ | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 18-40 | 02:24:37 |
| 154 | 514 | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΟΣ | 18-40 | 02:25:15 | |
| 155 | 676 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΜΠΑΡΔΑΣ | ΣΔΥΒ | 18-40 | 02:26:16 |
| 156 | 567 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗΣ | 41-55 | 02:26:47 | |
| 157 | 537 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 41-55 | 02:26:50 |
| 158 | 632 | ΠΕΤΡΟΣ | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ | 18-40 | 02:29:17 | |
| 159 | 636 | ΝΙΚΟΣ | ΡΕΜΜΑΣ | ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 41-55 | 02:29:26 |
| 160 | 517 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΤΑΜΠΕΚΗΣ | 41-55 | 02:30:46 | |
| 161 | 687 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ | 41-55 | 02:31:45 | |
| 162 | 689 | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ | 18-40 | 02:31:45 | |
| 163 | 515 | DIMITRIOS | LAMPRINOS | 41-55 | 02:33:14 | |
| 164 | 628 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | mountain agro | 41-55 | 02:34:34 |
| 165 | 502 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΧΑΜΑϊΔΗΣ | Δρομείς Τυρναβου | 18-40 | 02:34:39 |
| 166 | 564 | ΝΙΚΟΣ | ΜΠΕΚΕΡ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 18-40 | 02:34:39 |
| 167 | 616 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΟΛΑΤΣΙΔΗΣ | Α.Κ.Ο.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 18-40 | 02:36:06 |
