
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
info@advendure.com
Διεξήχθη χθες Κυριακή 7 Μαΐου ο αγώνας Paggaio Trail Run στην Καβάλα με διαδρομές των 27 και 10 χιλιομέτρων. Δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα
27 χλμ
| Α/Α | ΒΙΒ | Επώνυμο | Όνομα | Κατηγορία | Ομάδα / Χορηγός | Επίδοση |
| 1 | 47 | KALVIS | ALSEIKA | Αντρών 18-29 ετών | sougiol team | 2.52.51 |
| 2 | 45 | ΜΙΧΑΗΛ | ΣΟΥΓΙΟΛΤΖΟΓΛΟΥ | Αντρών 18-29 ετών | sougiol team | 3.01.29 |
| 3 | 16 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΤΕΡΝΙΩΤΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | IRON TEAM | 3.01.36 |
| 4 | 34 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ | Αντρών 30-49 ετών | IRON TEAM | 3.05.25 |
| 5 | 2 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 3.08.05 |
| 6 | 179 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | Αντρών 50 - 59 | 3.08.33 | |
| 7 | 31 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΖΑΚΗΣ | Αντρών 18-29 ετών | IRON TEAM | 3.09.12 |
| 8 | 88 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΟΥΓΙΩΝΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 3.12.16 |
| 9 | 123 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ | Αντρών 30-49 ετών | Eleftheroupoli Runners | 3.20.15 |
| 10 | 10 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | Αντρών 18-29 ετών | 3.20.37 | |
| 11 | 121 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ΜΥΛΩΝΑΣ | Αντρών 30-49 ετών | ΑΝΕΞΑΡΤΙΤΟΣ ΚΑΒΑΛΙΟΤΗΣ | 3.21.14 |
| 12 | 159 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ | Αντρών 50 - 59 | Drama runners | 3.22.42 |
| 13 | 175 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΙΔΕΡΑΣ | Αντρών 30-49 ετών | 3.24.06 | |
| 14 | 135 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΠΕΡΕΤΖΙΚΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | DRIFT BIKES Komotini | 3.27.28 |
| 15 | 141 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΟΡΟΣΙΑΝ | Αντρών 18-29 ετών | 3.27.42 | |
| 16 | 102 | ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ | ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | 3.27.47 | |
| 17 | 158 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | Αντρών 30-49 ετών | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 3.28.48 |
| 18 | 155 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ | Αντρών 30-49 ετών | KASIMIS TRANING | 3.29.19 |
| 19 | 139 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | 3.30.19 | |
| 20 | 111 | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΤΣΕΠΕΣΙΔΙΣ | Αντρών 50 - 59 | TSIAS COM DRAMA RUNNERS | 3.30.55 |
| 21 | 116 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΑΛΟΣΙΔΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | 3.33.12 | |
| 22 | 3 | ΒΑΣΙΛΣΕΙΟΣ | ΜΠΕΚΑΣ | Αντρών 18-29 ετών | 3.33.32 | |
| 23 | 184 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | Αντρών 30-49 ετών | 3.34.40 | |
| 24 | 6 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | IRON TEAM | 3.35.33 |
| 25 | 26 | ΙΩΣΗΦ | ΡΟΤΣΑ | Αντρών 30-49 ετών | 3.36.19 | |
| 26 | 7 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | iron team | 3.36.36 |
| 27 | 153 | ΝΑΟΥΜ | ΓΚΟΥΤΖΑΚΗΣ | Αντρών 50 - 59 | ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 3.37.21 |
| 28 | 96 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΡΑΚΗΣ | Αντρών 18-29 ετών | - | 3.38.05 |
| 29 | 138 | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΓΕΡΑΡΔΗ | Γυναικών | 3.38.36 | |
| 30 | 114 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΖΑΦΕΙΡΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | BALIOTIS NATURE TRAIL | 3.40.29 |
| 31 | 25 | ΣΑΒΒΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | 3.40.39 | |
| 32 | 165 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | 3.43.04 | |
| 33 | 28 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ | Αντρών 30-49 ετών | 3.43.04 | |
| 34 | 166 | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ | 3.43.04 |
| 35 | 63 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ | Αντρών 50 - 59 | DRAMA RUNNERS-KASIMIS TRAINING | 3.43.15 |
| 36 | 72 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ | Αντρών 18-29 ετών | 3.43.20 | |
| 37 | 54 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | KARAGIANNIS SPORT TRAINING | 3.43.40 |
| 38 | 94 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | 3.45.03 | |
| 39 | 156 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΦΕΛΕΚΙΔΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | 3.45.03 | |
| 40 | 143 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΛΟΥΔΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ-ΑLEXANDROUPOLIS BIKE TEAM | 3.45.15 |
| 41 | 58 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΚΑΣΚΑΒΑΛΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | XANTHIRUNNERS | 3.45.17 |
| 42 | 109 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | 3.45.21 | |
| 43 | 67 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Αντρών 30-49 ετών | LEMNOS RUNNERS | 3.45.58 |
| 44 | 79 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΑΤΝΑΚΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | 3.46.48 | |
| 45 | 83 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΡΟΥΣΑΛΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | 3.46.49 | |
| 46 | 22 | ΜΑΡΚΟΣ | ΤΣΑΚΙΡΗΣ | Αντρών 18-29 ετών | One Step Beyond-Endurance Team | 3.49.24 |
| 47 | 18 | ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ | ΚΙΝΤΖΟΝΙΔΗΣ | Αντρών 50 - 59 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ&ΩΡΑΙΟΣ | 3.49.56 |
| 48 | 164 | ΣΩΤΗΡΗΣ | ΓΙΚΑΣ | Αντρών 50 - 59 | 3.50.40 | |
| 49 | 178 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΠΑΡΜΠΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | 3.50.54 | |
| 50 | 23 | ΠΑΝΟΣ | ΦΩΤΙΑΔΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | 3.51.34 | |
| 51 | 4 | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΜΑΜΑΝΙΔΟΥ | Γυναικών | IRON TEAM | 3.52.10 |
| 52 | 86 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ | Αντρών 30-49 ετών | DM training group | 3.52.32 |
| 53 | 98 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΣΤΟΙΚΟΣ | Αντρών 18-29 ετών | 3.53.04 | |
| 54 | 65 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | kassimis drama runners | 3.53.11 |
| 55 | 110 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ | Αντρών 50 - 59 | ΣΔΥΔΡΑΜΑΣ | 3.53.16 |
| 56 | 125 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | UNA GRANDE KOMOTHNHS | 3.53.20 |
| 57 | 151 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | NUTRIXXION HELLAS | 3.53.26 |
| 58 | 186 | ΘΩΜΑΣ | ΞΕΝΟΥΔΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3.53.43 |
| 59 | 97 | ΗΛΙΑΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | Αντρών 50 - 59 | KOURKOURIKIS TRAINING | 3.54.30 |
| 60 | 177 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΓΟΥΡΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | BaliotisNature Trail | 3.55.12 |
| 61 | 64 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | LEMNOS RUNNERS | 3.55.24 |
| 62 | 152 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ | Αντρών 30-49 ετών | 3.55.31 | |
| 63 | 132 | ΑΚΗΣ | ΜΠΟΖΟΣ | Αντρών 30-49 ετών | DRIFT BIKES KOMOTINI | 3.55.50 |
| 64 | 130 | ΕΛΕΑΝΑ | ΤΖΩΗ | Γυναικών | 3.58.48 | |
| 65 | 131 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΚΙΚΑΣ | Αντρών 30-49 ετών | 3.58.50 | |
| 66 | 44 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΛΙΚΗΣ | Αντρών 50 - 59 | CHILTERN HARRIERS | 3.59.10 |
| 67 | 137 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΣΤΟΚΑΣ | Αντρών 30-49 ετών | 3.59.22 | |
| 68 | 93 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | ΠΡΑΞΙΣ ΚΑΒΑΛΑ | 3.59.44 |
| 69 | 29 | ΤΑΣΟΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ | Αντρών 30-49 ετών | 4.00.24 | |
| 70 | 140 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΡΑΣΤΟΥΔΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | ΛΥΚΟΙ KECHAGIOGLOU | 4.00.34 |
| 71 | 17 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΑΜΚΑΟΥΤΗΣ | Αντρών 50 - 59 | Σ.Χ.Ο. ΚΑΒΑΛΑΣ | 4.01.24 |
| 72 | 128 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | Αντρών 30-49 ετών | GREEK HIKERS | 4.01.30 |
| 73 | 74 | ΒΛΑΣΗΣ | ΚΙΡΤΣΙΔΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | Σ.Δ.Υ.Θ. | 4.01.46 |
| 74 | 51 | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ | Αντρών 30-49 ετών | KASIMIS TR/XANTHI RUN | 4.02.18 |
| 75 | 13 | ΑΚΗΣ | ΖΕΥΤΕΡΙΔΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | IRON TEAM | 4.02.58 |
| 76 | 71 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΡΑΓΙΑΣ | Αντρών 30-49 ετών | 4.03.01 | |
| 77 | 52 | ΣΤΑΘΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | Αντρών 18-29 ετών | sports training Karagiannis-ΣΔ Βεροιας | 4.03.02 |
| 78 | 144 | ΦΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΟΥ | Αντρών 30-49 ετών | 4.03.03 | |
| 79 | 82 | ΚΩΣΤΑΣ | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | Αντρών 30-49 ετών | 4.03.44 | |
| 80 | 101 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | Αντρών 50 - 59 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4.03.48 |
| 81 | 39 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΚΑΤΕΒΑΟΓΛΟΥ | Αντρών 30-49 ετών | 4.04.54 | |
| 82 | 95 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | kourkourikis training group | 4.05.12 |
| 83 | 37 | ΣΤΕΡΓΙΑ | ΣΚΟΡΔΟΥ | Γυναικών | Σ.Χ.Ο.ΚΑΒΑΛΑΣ | 4.05.13 |
| 84 | 32 | ΑΙΜΙΛΙΟΣ | ΕΜΙΝΙΔΗΣ | Αντρών 18-29 ετών | IRON TEAM | 4.05.24 |
| 85 | 147 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΒΕΚΙΑΡΙΔΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | 4.05.30 | |
| 86 | 145 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΚΑΦΕΤΖΗ | Γυναικών | Kasimis training-xanthi runners | 4.06.00 |
| 87 | 146 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΜΠΕΡΕΤΖΙΚΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | Kasimis training-xanthi runners | 4.06.03 |
| 88 | 62 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | Αντρών 30-49 ετών | TSIAS.COM DRAMA RUNNERS | 4.07.56 |
| 89 | 115 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΚΕΤΣΕΡΙΔΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | Ο+ | 4.08.53 |
| 90 | 149 | ΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΚΑΜΠΑΝΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | ΣΔΥΘ | 4.10.48 |
| 91 | 20 | ΝΙΚΟΣ | ΓΟΡΓΙΑΣ | Αντρών 50 - 59 | KAVALA'S RUNNERS | 4.11.40 |
| 93 | 15 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΠΟΧΤΣΟΣ | Αντρών 30-49 ετών | 4.15.41 | |
| 94 | 12 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | Αντρών 30-49 ετών | IRON TEAM | 4.15.42 |
| 95 | 40 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΙΟΣΚΕΡΟΓΛΟΥ | Αντρών 30-49 ετών | 4.16.21 | |
| 96 | 14 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | IRONTEAM/holisteRUN | 4.16.24 |
| 97 | 124 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΓΚΕΒΡΕΚΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | AVANGERS RUNNING TEAM | 4.17.32 |
| 98 | 163 | ΕΥΡΙΣΘΕΝΗΣ | ΤΣΟΥΜΟΥΤΖΟΓΛΟΥ | Αντρών 30-49 ετών | OLISTHERUN | 4.17.41 |
| 99 | 61 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΠΑΜΠΑΤΣΟΣ | Αντρών 60+ | ROUT | 4.18.07 |
| 100 | 60 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | Αντρών 50 - 59 | ROUT | 4.18.15 |
| 101 | 157 | ΝΙΚΟΣ | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | Αντρών 30-49 ετών | 4.18.52 | |
| 102 | 70 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | DRAMA RUNNERS - DM GROUP | 4.20.55 |
| 103 | 91 | ΠΕΤΡΟΣ | ΒΕΛΛΙΔΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | Runthessaloniki.com | 4.21.04 |
| 104 | 129 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΤΖΩΗ | Γυναικών | 4.21.57 | |
| 105 | 77 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΛΑΧΟΣ | Αντρών 60+ | Σ.Ε.Β.Α.Σ ΚΑΒΑΛΑΣ | 4.22.02 |
| 106 | 78 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΕΒΕΤΖΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | 4.23.08 | |
| 107 | 104 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΣΤΑΙΚΟΣ | Αντρών 30-49 ετών | CLAIN MAIN RUNNERS | 4.23.14 |
| 108 | 112 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΖΙΧΝΑΛΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | 4.23.17 | |
| 109 | 41 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | CHOZEN MOUNTAIN TEAM | 4.23.20 |
| 110 | 126 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΕΪΤΑΝΙΔΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | Greek Hikers | 4.23.32 |
| 111 | 57 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΤΑΡΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | ΣΔΥΘ | 4.24.40 |
| 112 | 120 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΤΣΕΚΟΥΡΑΚΗΣ | Αντρών 18-29 ετών | 4.24.57 | |
| 113 | 127 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΤΑΓΤΕΛΕΝΙΔΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | 4.25.21 | |
| 114 | 174 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ | 4.26.07 |
| 115 | 107 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΟΥΡΚΟΥΤΕΛΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | 4.28.47 | |
| 116 | 173 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΝΤΟΥΑΝΟΓΛΟΥ | Αντρών 30-49 ετών | 4.29.04 | |
| 117 | 87 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΑΚΗΣ | Αντρών 50 - 59 | ΣΧΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 4.29.25 |
| 118 | 11 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ | Αντρών 50 - 59 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4.30.14 |
| 119 | 85 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | 4.30.28 | |
| 120 | 69 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΑΣΣΟΥ | Αντρών 30-49 ετών | Drama runners | 4.30.36 |
| 121 | 73 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΑΛΠΑΚΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | ROUT | 4.30.41 |
| 122 | 168 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | IRON TEAM | 4.32.16 |
| 123 | 1 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | IRON TEAM | 4.32.16 |
| 124 | 5 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | IRON TEAM | 4.32.17 |
| 125 | 100 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΟΡΓΑΝΤΖΙΔΗΣ | Αντρών 50 - 59 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4.32.49 |
| 126 | 180 | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | Αντρών 30-49 ετών | BEERUNNERS | 4.34.57 |
| 127 | 181 | ΣΟΦΙΑ | ΠΑΙΔΑΡΑΚΗ | Αντρών 30-49 ετών | 4.34.58 | |
| 128 | 92 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | ΠΡΑΞΙΣ | 4.35.26 |
| 130 | 90 | ΒΑΙΟΣ | ΞΗΡΟΜΕΡΗΣΙΟΣ | Αντρών 30-49 ετών | V.X.INDEPENDENT | 4.36.30 |
| 131 | 108 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΑΚΚΑΣ | Αντρών 30-49 ετών | 4.36.52 | |
| 132 | 134 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΚΟΥΜΟΥΡΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | ΣΔΥΘ | 4.37.39 |
| 133 | 117 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΤΣΙΣΜΙΤΖΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | 4.38.07 | |
| 134 | 66 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | Αντρών 30-49 ετών | LEMNOS RUNNERS | 4.38.14 |
| 135 | 142 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΒΟΥΡΔΟΓΛΟΥ | Αντρών 30-49 ετών | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 4.38.19 |
| 136 | 148 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΑΝΤΖΙΔΗΣ | Αντρών 60+ | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΤΕΑΜ | 4.40.26 |
| 137 | 68 | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΜΑΥΡΙΔΟΥ | Γυναικών | Drama runners | 4.40.53 |
| 138 | 59 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΠΑΡΙΟΣ | Αντρών 30-49 ετών | 4.40.57 | |
| 139 | 133 | ΝΙΚΟΣ | ΣΚΟΤΩΡΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | 4.41.08 | |
| 140 | 30 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | Kasimis Training | 4.42.02 |
| 141 | 154 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | EALING RUNNERS | 4.43.00 |
| 142 | 118 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 4.43.08 |
| 143 | 136 | ΟΡΦΕΑΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | 4.43.11 | |
| 144 | 103 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΤΣΙΝΤΣΙΦΑΣ | Αντρών 30-49 ετών | Volta Running Team | 4.43.14 |
| 145 | 172 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΤΣΟΥΣΚΙΔΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | 4.48.23 | |
| 146 | 56 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΔΗΜΑΔΗΣ | Αντρών 50 - 59 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 4.49.30 |
| 147 | 167 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΜΕΛΑΔΕΝΙΟΣ | Αντρών 30-49 ετών | 4.49.30 | |
| 148 | 185 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΕΡΙΚΟΥΚΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 4.50.42 |
| 149 | 113 | ΝΙΚΟΣ | ΜΟΥΜΤΖΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | 4.50.43 | |
| 150 | 80 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | Αντρών 50 - 59 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4.52.41 |
| 151 | 81 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΟΥΤΚΟΥΔΑΚΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | 4.52.44 | |
| 152 | 75 | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ | Αντρών 30-49 ετών | 4.54.31 | |
| 153 | 43 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | Αντρών 30-49 ετών | 4.56.40 | |
| 154 | 24 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΒΕΡΤΕΟΥΡΗΣ | Αντρών 60+ | 4.58.04 | |
| 155 | 150 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ | Γυναικών | ΛΥΚΟΙ Κεχαγιόγλου | 5.00.50 |
| 156 | 21 | ΚΩΣΤΑΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | Αντρών 30-49 ετών | WINTER RUN PALIA KAVALA TEAM | 5.00.55 |
| 157 | 76 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | ΕΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 5.01.00 |
| 158 | 122 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΑΚΡΙΔΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | CROSSFIT GETTO KOMOTINI | 5.05.06 |
| 159 | 183 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | Αντρών 18-29 ετών | 5.05.58 | |
| 160 | 182 | ΦΩΤΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | Αντρών 50 - 59 | ΘΕΡΜΗ | 5.08.00 |
| 161 | 19 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | Αντρών 50 - 59 | ΣΧΟΚΑΒΑΛΑΣ | 5.08.10 |
| 162 | 84 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ | Αντρών 30-49 ετών | 5.11.58 | |
| 163 | 99 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΚΑΡΤΟΥΛΗΣ | Αντρών 18-29 ετών | 5.22.52 | |
