
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
info@advendure.com
Μετά το Annecy, την Peneda-Gêres και την Badia Prataglia, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Trail της IAU (International Association of Ultrarunners) σε συνεργασία με την ITRA (International Trail Running Association), μεταφέρεται στην ΝΑ Ισπανία και πιο συγκεκριμένα στην Castellón de la Plana και στον Penyagolosa Trails! Σε μια διαδρομή 85 χιλιομέτρων και σχεδόν 5.000 υψομετρικής, μερικοί από τους καλύτερους trail runners του κόσμου θα εκπροσωπήσουν τις χώρες τους το Σάββατο 12 Μαΐου. Μεταξύ αυτών και ένας δικός μας αθλητής, ο Δημήτρης Θεοδωρακάκος ο οποίος θα έχει την ευκαιρία να σταθεί επάξια σε εθνικό επίπεδο δίπλα σε κορυφαίους δρομείς όπως οι Luis Alberto Hernando, Tom Owens, Zach Miller μεταξύ άλλων!
Στον αγώνα είχε δηλωθεί να συμμετάσχει και η Γλυκερία Τζιατζιά αλλά ένας τραυματισμός που την ταλαιπωρεί το τελευταίο διάστημα δυστυχώς δεν θα της επιτρέψει να ξεκινήσει τον αγώνα. Παρόλα αυτά θα συνοδεύσει τον Έλληνα κορυφαίο δρομέα στην ελληνική αποστολή η οποία πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ.
Ο αγώνας ο οποίος ξεκινά από το επίπεδο της θάλασσας στην πόλη της Castellón, έχει τερματισμό στο βουνό Sant Joan de Penyagolosa και διεξάγεται σε καθεστώς ημι-αυτονομίας. Στην συγκεκριμένη διαδρομή θα διαγωνιστούν μόνο δρομείς που θα λάβουν μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ενώ παράλληλα o μεγάλος αγώνας της διοργάνωσης Penyagolosa Trails® CSP (107Κ, 5.600 D+) αποτελεί σταθμό της σπουδαίας σειράς διεθνών αγώνων Ultra Trail World Tour. Σπουδαίο λοιπόν Σαββατοκύριακο ultra trail στην νοτιοανατολική γωνιά της Ισπανίας!
Χαρακτηριστικά:
- Απόσταση: 85,3 km
- Θετική υψομετρική: 4900 m
- Αρνητική υψομετρική: 3690 m
- Πόντοι ITRA: 4
Λίγο ... διαφορετικό επίσης και το trailer της φετινής διοργάνωσης!!!
Δείτε περισσότερα για τον αγώνα στο http://penyagolosatrails.com/en/twc/
Δείτε το σύνολο των αθλητών και τις χώρες που εκπροσωπούν:
| NATIONALITY | FAMILY NAME | GIVEN NAME | SEX | Index |
| ALG | FOUCART | JULIEN | M | - |
| ALG | CHOUCHOU | ADRIEN | M | 699 |
| ALG | SELMOUNI | ALI | M | 695 |
| ALG | MAKHLOUF | LIESS | M | 605 |
| ARG | RUEDA | GABRIEL | M | 807 |
| ARG | BARNES | PABLO | M | 789 |
| ARG | ORO | FRANCO | M | 773 |
| ARG | TRUJILLO | LUIS EMILIO | M | 765 |
| ARG | PEREYRA | NESTOR | M | 728 |
| ARG | MANZANO | JUAN | M | 676 |
| ARG | DIAZ-ESTEVEZ | TANIA | W | 673 |
| ARG | VARGAS | ADRIANA | W | 658 |
| ARG | BARRERA | BELEN | W | 622 |
| ARG | FRANCANI | LORENA | W | 574 |
| ARG | WITTKE | VERONICA | W | 544 |
| AUS | TURNBULL | DAVID | M | 705 |
| AUS | CLIFTON | LOU | W | 698 |
| AUS | BRUINS | ROBYN | W | 695 |
| AUS | FOWLER | GILL | W | 686 |
| AUS | SCHLUTER | JESSICA | W | 584 |
| AUT | ROBERT | RESSL-MOYER | M | - |
| AUT | GRASEL | FLORIAN | M | 808 |
| AUT | SCHIEMER | GERHARD | M | 797 |
| AUT | JOCHUM | DANIEL | M | 733 |
| AUT | FORCHTHAMMER | INA | W | - |
| AUT | ROSEGGER | CLAUDI | W | - |
| AUT | LIMBERGER | VERONIKA | W | 685 |
| BEL | BUCCI | NICOLAS | M | 780 |
| BEL | DIEPART | XAVIER | M | 764 |
| BIH | ABDAKOVIC | MIRSAD | M | 545 |
| BIH | PAJEVIC | JASMIN | M | 543 |
| BIH | HODZIC | JASMINA | W | 455 |
| BIH | KAURIN | NATAŠA | W | 413 |
| BOL | CALDERÓN | LUIS-FERNANDO | M | 603 |
| BOL | FERNANDEZ | RODRIGO | M | 602 |
| BOL | ARÉVALO | WINDY ERLIN | M | 562 |
| BOL | PACHECO DIAZ | FABRICIO | M | 557 |
| BOL | HUANCA | IGNACIO | M | |
| BOL | MIQUEU | REGIS | M | |
| BOL | FARFÁN | SONIA | W | 544 |
| BOL | NUÑEZ | PAMELA | W | 398 |
| BRA | PEREIRA LIMA | JOSE | M | 770 |
| BRA | SECCHI | CLEVERSON | M | 767 |
| BRA | DOS SANTOS | FRANCISCO | M | 761 |
| BRA | DA ROSA | CELIO-AUGUSTO | M | 757 |
| BRA | ACEDO | JOVADIR | M | 752 |
| BRA | VILASECA | MANUELA | W | 666 |
| BRA | DURIGON | SILVIA | W | 644 |
| BRA | TERRA | CYNTIA | W | 604 |
| BRA | MARTINS | LARA | W | 593 |
| BRA | CRUZ | MARIA-CECILIA | W | 560 |
| CAN | ELSON | NICK | M | 861 |
| CAN | CALLON | CODY | M | 795 |
| CAN | SIKKEMA | JACK | M | 690 |
| CAN | MADDEN | ANNE-MARIE | W | 749 |
| CAN | MAGNUS | KIM | W | 675 |
| CAN | CASE | STEPHANIE | W | 639 |
| CHI | ACUNA | EMMANUEL | M | 744 |
| CHI | VALLE | LUIS | M | 737 |
| CHI | MARGOZZINI | SANTIAGO | M | 669 |
| CHI | SALINAS | EMMANUEL | M | 659 |
| CHI | MONTECINOS | HECTOR | M | 653 |
| CHI | FLORES-PAREDES | MARLENE | W | 649 |
| CHI | RAMIREZ | CINDY | W | 602 |
| CHI | CANETE | KATHERINE | W | 601 |
| CHI | VALENZUELA | KARMINA | W | 565 |
| CHI | LOPEZ | ANDREA | W | 536 |
| CRC | CESPEDES MORA | NERUDA | M | 593 |
| CRO | STIPCEVIC | JOSIP | M | 736 |
| CRO | GRABROVECKI | MATIJA | M | 721 |
| CRO | KRULJAC | PAVLE | M | 710 |
| CRO | LEKSIC | DUJE | M | 708 |
| CRO | MODRUSAN | GORAN | M | 692 |
| CRO | SMOLIC | NIKOLA | M | 686 |
| CRO | PESIC | ANTE | M | 673 |
| CRO | ROGINA | DARKO | M | 664 |
| CRO | LESJAK | GORAN | M | 659 |
| CRO | BREZAK | JELENA | W | 602 |
| CRO | VUKŠIĆ | IVNA | W | 565 |
| CRO | GLEĐA | HELENA | W | 538 |
| CRO | MARKOTIĆ | TAMARA | W | 531 |
| CRO | KULIĆ | PETRA | W | 510 |
| CRO | MAKSIMOVIC | RADMILA | W | 503 |
| CZE | CIPA | JIRI | M | 836 |
| CZE | HUDEC | TOMAS | M | 794 |
| CZE | CAUSIDIS | MAREK | M | 787 |
| CZE | MERTOVA | MICHAELA | W | 725 |
| CZE | STRAKOVA | ANNA | W | 704 |
| CZE | MATRASOVA | KATERINA | W | 692 |
| DEN | GRIMSTRUP | SIMON | M | 771 |
| DEN | NORFELT | CHRISTIAN | M | 758 |
| DEN | HANSEN | ANDERS-AAGAARD | M | 753 |
| DEN | STOLTENBORG | DAVID | M | 736 |
| DEN | ARNOLDSEN | PETER | M | 716 |
| DEN | DAHL | DORTE | W | 630 |
| DEN | MADSEN | KRISTINA | W | 606 |
| DEN | KJAER | HARRIET | W | 595 |
| ECU | VELASCO | ARTURO ARIAS | M | 758 |
| ECU | SAENZ | MARTIN | M | 750 |
| ECU | JIMENEZ | GUSTAVO | M | 715 |
| ECU | GALARZA | DANIEL | M | 668 |
| ECU | MARTINER MANCHERO | JORGE FERNANDO | M | 661 |
| ECU | TORRES | JOSELITO | M | 653 |
| ECU | PILA | MARIA MERCEDES | W | 707 |
| ECU | LASSO | DANIELA | W | 548 |
| ECU | JARAMILLO | SANDRA | W | 545 |
| ECU | ROJAS | VERONICA | W | 486 |
| ESP | HERNANDO | LUIS ALBERTO | M | 921 |
| ESP | CLEMENTE | CRISTOFER | M | 878 |
| ESP | VILLA | PABLO | M | 865 |
| ESP | VILLALOBOS | PABLO | M | 853 |
| ESP | SEGUNDO | EFREN | M | 843 |
| ESP | MEZQUITA | SANTIAGO | M | 834 |
| ESP | SOMOHANO | JUAN JOSE | M | 780 |
| ESP | MAIORA | MAITE | W | 775 |
| ESP | GARCÍA | AZARA | W | 763 |
| ESP | ARENAS | GEMMA | W | 753 |
| ESP | CAÑES | LAIA | W | 735 |
| ESP | NIMES | TERESA | W | 709 |
| ESP | DOMINGUEZ-AZPELETA | NURIA | W | 699 |
| ESP | VIVES | MÓNICA | W | 674 |
| FIN | HALME | TOMI | M | 785 |
| FIN | NOKELAINEN | JUSSI | M | 764 |
| FIN | KAI | LANGEL | M | 723 |
| FIN | SIMPANEN | JUUSO | M | 692 |
| FIN | MIKKOLA | TOMI | M | 678 |
| FIN | NURMI | JERR | M | 672 |
| FIN | KOUVA | MARKKU | M | 666 |
| FIN | HARTIKAINEN | EIJA | W | 610 |
| FIN | NOUSIAINEN | IRINA | W | 563 |
| FRA | MARTIN | NICOLAS | M | 894 |
| FRA | COURT | SYLVAIN | M | 890 |
| FRA | SPEHLER | SÉBASTIEN | M | 886 |
| FRA | POMMERET | LUDOVIC | M | 884 |
| FRA | MICHAUD | ADRIEN | M | 874 |
| FRA | MAILLARD | ROMAIN | M | 853 |
| FRA | MAUCLAIR | NATHALIE | W | 767 |
| FRA | FERRATO | AMANDINE | W | 761 |
| FRA | ROCHE | ADELINE | W | 761 |
| FRA | JAMSIN | LUCIE | W | 721 |
| FRA | VIEUILLE | SARAH | W | 704 |
| FRA | MOUGEL | CLAIRE | W | 671 |
| GBR | OWENS | TOM | M | 912 |
| GBR | ALBON | JONATHAN | M | 911 |
| GBR | SMITH | RYAN | M | 857 |
| GBR | EVANS | THOMAS | M | 852 |
| GBR | MORGAN | CASEY | M | 811 |
| GBR | SINCLAIR | ROB | M | 809 |
| GBR | PAGE | HOLLY | W | 723 |
| GBR | PASCALL | BETH | W | 714 |
| GBR | KAARS-SIJPESTEIJN | KATIE | W | 712 |
| GBR | FAWCETT | SALLY | W | 702 |
| GBR | ZAKRZEWSKI | JOASIA | W | 694 |
| GBR | MORWOOD | SARAH | W | 665 |
| GBR | CAMPBELL | RACHAEL | W | 656 |
| GER | KLEIN | JOHANNES | M | 857 |
| GER | DIPPACHER | MATTHIAS | M | 819 |
| GER | KOWALCZYK | JANOSCH | M | 818 |
| GER | BUBLAK | BENJAMIN | M | 806 |
| GER | LAUTERBACH | CHRISTOPH | M | 799 |
| GER | MINGO | MARKUS | M | 786 |
| GER | SPERGER | EVA | W | 693 |
| GER | PHILIPP | SIMONE | W | 624 |
| GER | STORK | BRIGITTE | W | |
| GRE | THEODORAKAKOS | DIMITRIOS | M | 864 |
| GRE | TZIATZIA | GLYKERIA | W | 730 |
| GUA | SAGASTUME | JUAN CARLOS | M | 767 |
| GUA | SARMIENTO | JOSÉ CARLOS | M | 617 |
| HKG | TSANG | SIU KEUNG | M | 778 |
| HKG | LEUNG | YING SUET | W | 705 |
| HUN | MUHARI | GABOR | M | 774 |
| HUN | PALFY | MARTON | M | 761 |
| HUN | TIRICZ | IREN | W | 652 |
| HUN | PAAL | EMOKE | W | 640 |
| IND | NARAYANA | ULLAS | M | 720 |
| IND | MEENA | LOKESH | M | 632 |
| IND | NARWAL | AJIT | M | 618 |
| IND | SUBRAMANIAN | SAMPATH | M | 615 |
| IND | DSOUZA | KIEREN | M | 613 |
| IND | VERMA | AAKRITI | W | 513 |
| IRL | O'LEARY | PADDY | M | 851 |
| IRL | TIERNEYY | PAUL | M | 724 |
| IRL | BYRNE | GAVIN | M | 713 |
| IRL | DOYLE | MARK | M | 701 |
| IRL | NAUGHTON | YVONNE | W | 612 |
| IRL | MORGAN | CAROL | W | 594 |
| IRL | KEELEY | CLARE | W | 547 |
| ISL | JÓNSSON | THORBERGUR | M | 872 |
| ISL | PÁLSSON | GUÐNI PÁLL | M | 756 |
| ISL | STURLUSON | SIGURJÓN | M | 687 |
| ISL | REYNISSON | DANÍEL | M | 660 |
| ISL | MARGEIRSDOTTIR | ELISABET | W | 637 |
| ISL | HRAFNKELSDÓTTIR | THORDÍS JÓNA | W | 584 |
| ISL | EINARSDÓTTIR | SIGRÍDUR BJÖRG | W | 578 |
| ISL | SVEINBJÖRNSDÓTTIR | RAGNHEIDUR | W | 537 |
| ISL | ADALSTEINSDÓTTIR | HILDUR | W | 530 |
| ITA | FANTUZ | STEFANO | M | 831 |
| ITA | BORGIALLI | RICCARDO | M | 823 |
| ITA | PIZZATTI | CHRISTIAN | M | 822 |
| ITA | ZANCHI | MARCO | M | 820 |
| ITA | WEGHER | SIMONE | M | 817 |
| ITA | MACCHI | ANDREA | M | 797 |
| ITA | MONGELLI | LIDIA | W | 701 |
| ITA | BORZANI | LISA | W | 695 |
| ITA | BERTINO | CHIARA | W | 658 |
| ITA | BOIFAVA | ALESSANDRA | W | 645 |
| JAP | YOSHIHARA | MINORU | M | 825 |
| JAP | KAWASAKI | YUYA | M | 811 |
| JAP | ARAKI | KOTA | M | 754 |
| JAP | FUKUCHI | AYANO | W | 644 |
| KOR | KANG | JEA YOUNG | M | 609 |
| KOR | SONG | YUN YONG | M | 542 |
| KOR | KYUNGHYUN | JEONG | M | |
| KOR | YOUNG MIN | SEO | M | |
| LAT | RONIMOISS | ANDRIS | M | 823 |
| LAT | ANSABERGS | ANDRIS | M | 749 |
| LAT | BROKS | KRISTAPS | M | 729 |
| LAT | VADZIS | ARTURS | M | 713 |
| LAT | GLUSNEVS | DIDZIS | M | 686 |
| LAT | DAKSA | GIRTS | M | 676 |
| LAT | CIMERMANIS | OSKARS | M | 673 |
| LAT | SVILPE | ANETE | W | 619 |
| LAT | BOLDANE | LINDA | W | 575 |
| LAT | KIRILOVA | VIVIANA | W | 562 |
| LAT | KRASTIŅA | JOLANTA | W | 559 |
| LAT | LIMANANE | ILZE | W | 500 |
| LTU | BACYS | MODESTAS | M | 751 |
| LTU | UZA | JUSTAS | M | 594 |
| LTU | DIJOKAS | MARIUS | M | 559 |
| LTU | JEMELJANENKO | ANDREJUS | M | 512 |
| LTU | VAICIULIENE | AUSTEJA | W | 569 |
| LTU | BUTEIKYTE | ASTA | W | 563 |
| LTU | GOTCAITYTE | MONIKA | W | 552 |
| LTU | MISELYTE | MARIJA | W | 524 |
| NED | CALKOEN | DIEDERICK | M | 816 |
| NED | VAN DER ZON | PETER | M | 768 |
| NED | FREUDENBURG | ZAC | M | 733 |
| NED | KAPPERT | RUUD | M | 729 |
| NED | DEBATS | RAGNA | W | 766 |
| NED | KINNEGIM | IRENE | W | 676 |
| NED | BASTINGS | MAARTJE | W | 606 |
| NED | GEURTS | JANNE | W | 587 |
| NEP | TAMANG | TIRTHA | M | 851 |
| NEP | TAMANG | SAMIR | M | 830 |
| NEP | TAMANG | PURNA | M | 815 |
| NEP | SUNUWAR | BED-BAHADUR | M | 813 |
| NEP | RAÏ | MANIKALA | W | 666 |
| NEP | BHANDARI | ROJINA | W | 633 |
| NEP | SHERPA | CHHECHEE | W | 582 |
| NOR | KROGVIG | ERIK-SEBASTIAN | M | 823 |
| NOR | HALVORSEN | TOM-ERIK | M | 817 |
| NOR | SMEDSROED | HANS-KRISTIAN | M | 781 |
| NZL | MCCUTCHEON | SAM | M | 861 |
| NZL | AITKEN | MEL | W | 685 |
| PER | TRUJILLO | EMERSON | M | 831 |
| PER | HUAMAN | REMIGIO | M | 823 |
| PER | QUISPE | JOSE | M | 736 |
| PER | TINTA | ALDERBUSH | M | 622 |
| POL | SWIERC | MARCIN | M | 872 |
| POL | JABLONSKI | ARTUR | M | 806 |
| POL | LESNIAK | KAMIL | M | 790 |
| POL | DYBEK | PAWEL | M | 781 |
| POL | BETKOWSKI | PIOTR | M | 754 |
| POL | LACZAK | MAGDALENA | W | 737 |
| POL | LEWANDOWSKA | EDYTA | W | 671 |
| POL | WYWLOKA | PAULINA | W | 664 |
| POR | RODRIGUES | ANDRÉ | M | 833 |
| POR | FERNANDES | LUÍS | M | 832 |
| POR | FUMO | HÉLIO | M | 822 |
| POR | DUARTE | LUÍS | M | 809 |
| POR | FONSECA | MÁRIO | M | 799 |
| POR | SOUSA | BRUNO | M | 790 |
| POR | ROMÃO | TIAGO | M | 784 |
| POR | MARQUES | INÊS | W | 684 |
| POR | ALVES | ESTER | W | 665 |
| POR | SOUSA | LUCINDA | W | 651 |
| POR | ROQUETE | SOFIA | W | 643 |
| POR | COUCEIRO | CRISTINA | W | 641 |
| POR | VERDE | FERNANDA | W | 630 |
| POR | VIEIRA | MARISA | W | 626 |
| ROU | HAJNAL | ROBERT | M | 830 |
| ROU | MILEA | RADU | M | 781 |
| ROU | TALE | ANDREI | M | 719 |
| ROU | CONSTANTIN | ANA CRISTINA | W | 606 |
| ROU | CECAN | CRISTINA | W | 599 |
| RSA | CHAPERON | STEWART | M | 755 |
| RSA | BRAND | NAOMI | W | 680 |
| RSA | SCHOLTZ | ANNALISE | W | 677 |
| SLE | BANGURA | MUSTAPHA | M | |
| SLE | JALLOH | ALPHA ALIEU | M | |
| SLE | KOROMA | ABASS | M | |
| SLE | JALLOH | MISBAHOW | M | |
| SLE | TARAWALLIE | OSMAN BRIAN | M | |
| SLE | SESAY | MOHAMED MORLAI | M | |
| SLE | LEMON | JAMES | M | |
| SLE | KABIA | IDRISSA MORLAI | M | |
| SLE | BAH | ABU BAKARR | M | |
| SLE | DAINKEH | MABINTY | W | |
| SLE | KARGBO | AMINATA OPPORTUNITY | W | |
| SUI | JENZER | URS | M | 860 |
| SUI | PAZOS | DIEGO | M | 854 |
| SUI | MANSER | WALTER | M | 841 |
| SUI | NUNIGE | JASMIN | W | 766 |
| SUI | ZIMMERMMANN | DENISE | W | 694 |
| SUI | BUEHLER | LUZIA | W | 665 |
| SVK | HALASZ | MARTIN | M | 768 |
| SVK | KALAVSKY | JULIUS | M | 719 |
| SVK | TOROK | JURAJ | M | 702 |
| SVK | KACMARCIK | MAREK | M | 535 |
| SWE | JONSSON | ANDRE | M | 855 |
| SWE | OLSSON | ELOV | M | 846 |
| SWE | LANTZ | JOHAN | M | 803 |
| SWE | BERGLUND | KRISTIN | W | 722 |
| SWE | BYGDELL-BERGMAN | JOHANNA | W | 718 |
| SWE | BORGSTRÖM | FANNY | W | 655 |
| TPE | CHOU | CHING | M | 769 |
| TPE | HUANG | KUO-LUN | M | 717 |
| TPE | CHEN | SHIH-HSUAN | M | 669 |
| TPE | TSAI | CHIN CHEN | M | |
| TPE | LEE | HUI-PING | W | 520 |
| TPE | YANG | HUANG-LAN | W | 510 |
| TPE | SU | HUI-FEN | W | 498 |
| UKR | SAPIGA | SERHII | M | 693 |
| UKR | ZHELEZOV | KONSTANTIN | M | 692 |
| UKR | PIVEN | ANDRII | M | 676 |
| UKR | MELNYK | OLEKSII | M | 672 |
| UKR | ONYSCHENKO | BOGDAN | M | 650 |
| UKR | SHYPUNOV | VALERII | M | 604 |
| UKR | SEMENIUK | VLADIMIR | M | 595 |
| UKR | KARTAVYI | VOLODYMYR | M | 595 |
| UKR | SURZHENKO | OLEH | M | |
| UKR | TARASOVA | YULIIA | W | 641 |
| UKR | BOZHKO | YULIYA | W | 597 |
| UKR | RIABOVA | OKSANA | W | 574 |
| UKR | BRATASIUK | KRYSTYNA | W | 562 |
| UKR | BODNAR | DARIIA | W | 541 |
| UKR | GUSYNINA | NARALYIA | W | 488 |
| URU | CASTILLO | JUAN | M | 666 |
| URU | SOSA | RICHARD | M | 630 |
| URU | MENDEZ | ANA-LAURA | W | 560 |
| USA | MILLER | ZACH | M | 905 |
| USA | MENDOZA | MARIO | M | 884 |
| USA | BERGER | OLIN | M | 805 |
| USA | ORNELAS | ZACHARY | M | 792 |
| USA | RAULLI | CHRIS | M | 761 |
| USA | GALLAGHER | CLARE | W | 769 |
| USA | LITTLE | SABRINA | W | 715 |
| USA | PIZZO | SARAH | W | 708 |
| USA | LEEDHAM | AMY | W | 705 |
| USA | GERBIN | KAYTLYN | W | 697 |
| USA | FILIPEK | DANIELLE | W | 630 |
Η αγάπη του για το βουνό ξεκινάει πολλά χρόνια πίσω με τις πρώτες αναβάσεις στην αγαπημένη του Πάρνηθα και μετέπειτα με την σχολή Ορειβασίας του ΕΟΣ Αχαρνών. Το 2007 έτρεξε τον πρώτο του αγώνα ορεινού τρεξίματος και από τότε ονειρεύεται "όλο και ψηλότερα, όλο και μακρύτερα". Ελπίζει να το κάνει για πολλά χρόνια ακόμα...
www.advendure.com