Τα αποτελέσματα του 8ου ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ

21 Δεκ 2021

Διεξήχθη στις 19 Δεκεμβρίου ο 8ος Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος σε εναλλακτική διαδρομή λόγω χιονοκάλυψης στα πιο υψηλά σημεία της. Δείτε τα αποτελέσματα

22,5 χλμ

Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB Name 22km
1 1 1 A17-29 Male 184 ΓΙΩΡΓΟΣ  ΔΗΜΟΥΛΑΣ 1:34:21(01:34:16)
2 2 2 A30-39 Male 55 ΚΩΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 1:34:23(01:34:18)
3 3 3 A30-39 Male 197 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΦΕΚΗΣ 1:37:55(01:37:50)
4 4 1 A30-39 Male 194 ΓΙΩΡΓΟΣ  ΔΡΟΣΟΣ 1:39:17(01:39:12)
5 5 2 A30-39 Male 201 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΡΑΝΤΥ 1:42:57(01:42:52)
6 6 1 A40-49 Male 68 ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ 1:43:19(01:43:14)
7 7 3 A30-39 Male 41 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 1:45:01(01:45:00)
8 8 4 A30-39 Male 58 ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1:45:12(01:45:10)
9 9 5 A30-39 Male 459 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1:49:00(01:49:00)
10 10 2 A40-49 Male 10 SLAWOMIR MATRAS 1:50:11(01:50:01)
11 11 6 A30-39 Male 594 ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ 1:52:38(01:52:35)
12 12 3 A40-49 Male 116 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΛΑΤΗΣ 1:53:10(01:53:06)
13 13 7 A30-39 Male 86 ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 1:53:14(01:53:07)
14 14 8 A30-39 Male 99 ΓΙΑΝΝΗΣ  ΒΛΑΧΟΣ 1:53:26(01:53:24)
15 15 4 A40-49 Male 837 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 1:53:27(01:53:24)
16 16 1 A17-29 Male 105 ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΚΤΩΡ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 1:54:02(01:53:17)
17 17 5 A40-49 Male 362 ΒΑΣΙΛΗΣ  ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 1:54:17(01:54:13)
18 18 9 A30-39 Male 4 MARK  BEZZINA 1:54:32(01:52:53)
19 19 10 A30-39 Male 28 ΠΕΤΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ 1:54:35 (--:--:--)
20 20 11 A30-39 Male 280 ΤΑΣΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ 1:54:54(01:54:46)
21 21 6 A40-49 Male 87 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1:55:07(01:54:34)
22 22 12 A30-39 Male 457 ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ 1:55:17(01:55:03)
23 23 13 A30-39 Male 520 ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 1:56:00(01:54:20)
24 24 7 A40-49 Male 364 ΑΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΙΤΗΣ 1:56:00(01:54:40)
25 25 14 A30-39 Male 395 ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ 1:56:25(01:56:22)
26 26 15 A30-39 Male 505 ΜΑΡΙΝΗΣ  ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ 1:56:53(01:56:25)
27 27 16 A30-39 Male 253 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 1:57:55(01:57:48)
28 28 2 A17-29 Male 71 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1:58:06(01:57:53)
29 29 8 A40-49 Male 318 ΝΙΚΟΣ ΚΛΙΤΣΗΣ 1:58:06(01:57:58)
30 30 17 A30-39 Male 130 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1:58:14(01:58:09)
31 31 18 A30-39 Male 242 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ 1:58:28(01:58:22)
32 32 9 A40-49 Male 513 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ 1:58:36(01:58:29)
33 33 10 A40-49 Male 795 DEAN ΤΣΟΥΤΣΑΝΗΣ 1:59:56(01:59:44)
34 34 11 A40-49 Male 753 ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ 2:00:00(01:59:56)
35 35 12 A40-49 Male 411 ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΥΓΕΡΟΣ 2:00:07(02:00:00)
36 36 19 A30-39 Male 239 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΚΑΤΣΗΣ 2:00:16(02:00:07)
37 37 3 A17-29 Male 725 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ 2:00:23(02:00:16)
38 38 20 A30-39 Male 626 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ 2:00:26(02:00:15)
39 39 1 A50-59 Male 270 ΗΛΙΑΣ ΚΑΠΟΓΛΗΣ 2:00:38 (02:00:30)
40 40 2 A50-59 Male 773 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΑΓΚΑΣ 2:00:55(02:00:52)
41 41 13 A40-49 Male 439 ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΚΟΥ 2:01:06(02:00:58)
42 42 14 A40-49 Male 567 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 2:02:00(02:01:26)
43 1 1 Γ17-39 Female 350 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΟΥΛΗ 2:02:48(02:02:41)
44 43 15 A40-49 Male 750 ΜΑΡΚΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ 2:02:49(02:02:43)
45 44 21 A30-39 Male 612 ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΗΣ 2:03:01(02:02:56)
46 45 16 A40-49 Male 231 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ 2:03:01(02:02:52)
47 46 22 A30-39 Male 236 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΓΚΙΟΥΖΗΣ 2:04:03(02:04:00)
48 47 23 A30-39 Male 352 ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΟΥΛΟΛΙΑΣ 2:04:06 (--:--:--)
49 48 17 A40-49 Male 42 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 2:04:11(02:04:08)
50 49 4 A17-29 Male 463 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 2:04:26(02:02:53)
51 50 18 A40-49 Male 146 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΙΡΤΑΚΗΣ 2:04:58(02:04:46)
52 51 19 A40-49 Male 360 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ 2:05:11(02:05:00)
53 52 24 A30-39 Male 818 ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ 2:05:17 (--:--:--)
54 53 20 A40-49 Male 174 ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΕΔΕΣ 2:05:33 (--:--:--)
55 2 2 Γ17-39 Female 504 ΤΖΕΝΗ ΜΠΟΥΛΜΕΤΗ 2:05:37(02:05:32)
56 54 21 A40-49 Male 199 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΜΑΟΓΛΟΥ 2:06:01(02:05:49)
57 55 22 A40-49 Male 271 ΓΙΩΡΓΟΣ  ΚΑΠΠΑΣ 2:06:18(02:06:08)
58 56 23 A40-49 Male 451 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΓΓΟΣ 2:06:33(02:06:27)
59 57 25 A30-39 Male 771 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΓΕΡΙΔΗΣ 2:06:36(02:05:36)
60 58 24 A40-49 Male 585 ΚΩΝΝΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 2:07:05(02:06:42)
61 59 5 A17-29 Male 738 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΖΑΝΑΚΟΣ 2:07:06(02:06:52)
62 60 25 A40-49 Male 276 ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2:07:14(02:05:07)
63 61 26 A30-39 Male 163 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΩΓΟΥΣΗΣ 2:07:24(02:07:16)
64 62 27 A30-39 Male 235 ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2:07:39(02:06:36)
65 63 3 A50-59 Male 334 ΝΙΚΟΣ  ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 2:07:43(02:07:37)
66 64 26 A40-49 Male 734 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΜΠΕΛΗΣ 2:07:53(02:07:24)
67 65 27 A40-49 Male 135 ΧΡΟΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 2:07:59(02:07:48)
68 66 28 A30-39 Male 570 ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΜ 2:08:53(02:06:49)
69 67 29 A30-39 Male 696 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ 2:09:00 (--:--:--)
70 68 4 A50-59 Male 429 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ 2:09:01(02:08:15)
71 3 3 Γ17-39 Female 179 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ 2:09:06(02:08:57)
72 69 30 A30-39 Male 821 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 2:09:14(02:07:10)
73 70 28 A40-49 Male 425 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΕΤΑΣ 2:09:18 (--:--:--)
74 71 1 A>60 Male 481 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΓΙΟΣ 2:09:22(02:09:00)
75 72 29 A40-49 Male 423 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ 2:09:51(02:09:44)
76 73 30 A40-49 Male 651 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΥΠΠΑΣ 2:09:54(02:08:06)
77 74 6 A17-29 Male 186 ΘΑΝΑΣΗΣ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ 2:09:57(02:08:17)
78 75 5 A50-59 Male 498 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΟΖΙΚΑΣ 2:10:37(02:10:35)
79 76 31 A40-49 Male 100 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 2:10:51(02:10:45)
80 77 32 A40-49 Male 521 ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΦΟΡΑΣ 2:11:18(02:10:46)
81 78 33 A40-49 Male 161 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΡΙΒΟΓΙΑΝΝΗΣ 2:11:21 (--:--:--)
82 79 31 A30-39 Male 290 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗΣ 2:11:59(02:11:48)
83 80 34 A40-49 Male 716 ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 2:12:19(02:10:53)
84 81 32 A30-39 Male 442 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ 2:13:00(02:12:07)
85 82 6 A50-59 Male 56 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 2:13:06(02:12:41)
86 83 7 A17-29 Male 109 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ 2:13:07(02:11:05)
87 84 2 A>60 Male 672 ΝΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 2:13:33(02:13:23)
88 85 35 A40-49 Male 444 ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ 2:13:45(02:12:53)
89 86 36 A40-49 Male 613 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 2:13:50(02:12:11)
90 87 7 A50-59 Male 581 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2:14:04(02:12:51)
91 88 33 A30-39 Male 200 ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΠΙΔΗΣ 2:14:19(02:12:15)
92 89 3 A>60 Male 23 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 2:14:26(02:13:34)
93 90 34 A30-39 Male 579 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 2:14:53(02:14:41)
94 91 35 A30-39 Male 30 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2:14:54(02:13:29)
95 92 36 A30-39 Male 462 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 2:14:56(02:14:16)
96 93 37 A40-49 Male 367 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 2:15:06 (--:--:--)
97 94 37 A30-39 Male 336 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ 2:15:10(02:15:06)
98 4 4 Γ17-39 Female 678 ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ 2:15:13(02:14:59)
99 95 38 A40-49 Male 723 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΡΙΩΤΗΣ 2:15:18(02:14:00)
100 96 8 A50-59 Male 158 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΡΑΨΑΣ 2:15:18(02:14:00)
101 5 1 Γ40-59 Female 557 ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ 2:15:23(02:15:08)
102 97 39 A40-49 Male 802 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΛΩΡΟΣ 2:15:33(02:15:19)
103 98 40 A40-49 Male 212 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ 2:15:54(02:15:31)
104 99 41 A40-49 Male 95 ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΒΙΔΑΛΗΣ 2:15:54(02:15:30)
105 100 42 A40-49 Male 780 ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΜΠΟΣ 2:16:20(02:15:36)
106 101 38 A30-39 Male 535 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ 2:16:20(02:16:06)
107 102 39 A30-39 Male 205 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 2:16:25(02:15:24)
108 103 9 A50-59 Male 88 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 2:16:29(02:16:18)
109 104 43 A40-49 Male 371 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΛΑΚΗΣ 2:16:35(02:16:28)
110 6 5 Γ17-39 Female 706 ΕΛΠΙΔΑ ΣΠΥΡΟΥ 2:17:18(02:17:14)
111 105 44 A40-49 Male 530 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 2:17:25(02:16:03)
112 106 10 A50-59 Male 240 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΚΚΑΒΑΣ 2:17:42(02:17:26)
113 107 45 A40-49 Male 89 ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΦΑΚΟΣ 2:17:55(02:17:44)
114 108 40 A30-39 Male 292 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΣΔΑΓΛΑΚΗΣ 2:18:11(02:16:39)
115 109 41 A30-39 Male 597 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ 2:18:11(02:17:58)
116 110 42 A30-39 Male 169 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 2:18:11(02:17:58)
117 111 46 A40-49 Male 657 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΑΛΒΑΝΟΣ 2:18:13(02:17:44)
118 112 47 A40-49 Male 536 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 2:18:20(02:17:41)
119 113 43 A30-39 Male 850 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΨΥΧΟΜΑΝΗΣ 2:18:25(02:18:01)
120 114 48 A40-49 Male 598 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ 2:18:25(02:17:06)
121 115 11 A50-59 Male 736 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΕΣΣΕΡΗΣ 2:18:26(02:16:39)
122 116 49 A40-49 Male 1 JAMIE ANDERSON 2:18:39 (--:--:--)
123 117 12 A50-59 Male 153 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΡΕΚΑΣ 2:19:26(02:18:58)
124 7 2 Γ40-59 Female 219 ΤΖΟΥΛΙΑ ΖΕΡΒΑ 2:19:27(02:19:12)
125 8 6 Γ17-39 Female 721 ΣΟΦΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ 2:19:34(02:19:18)
126 118 13 A50-59 Male 796 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΤΥΠΑΛΔΟΣ 2:19:43(02:18:36)
127 119 50 A40-49 Male 562 ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 2:19:50(02:18:19)
128 120 51 A40-49 Male 375 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2:19:50(02:19:42)
129 121 52 A40-49 Male 288 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ 2:20:12(02:20:05)
130 9 3 Γ40-59 Female 642 ΜΑΡΙΑ ΡΟΒΙΘΗ 2:20:24(02:19:02)
131 122 53 A40-49 Male 310 ΣΤΕΡΓΙΟΣ  ΚΙΟΣΣΕΣ 2:20:42(02:19:41)
132 123 14 A50-59 Male 419 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ 2:20:46(02:20:36)
133 124 54 A40-49 Male 139 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ 2:20:59(02:20:54)
134 125 44 A30-39 Male 35 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 2:21:06(02:20:21)
135 126 55 A40-49 Male 265 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 2:21:10(02:21:00)
136 127 45 A30-39 Male 31 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΒΑΝΙΔΗΣ 2:21:16(02:21:06)
137 128 8 A17-29 Male 561 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 2:21:37(02:19:34)
138 129 4 A>60 Male 256 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ 2:21:48(02:21:42)
139 130 56 A40-49 Male 787 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΓΚΑΡΑΚΗΣ 2:21:51(02:20:05)
140 131 57 A40-49 Male 428 ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΝΤΖΑΦΛΑΡΑΣ 2:21:51(02:20:06)
141 132 15 A50-59 Male 373 ΜΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ 2:21:55(02:20:09)
142 133 58 A40-49 Male 136 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 2:22:23 (--:--:--)
143 10 4 Γ40-59 Female 484 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΑΚΑ 2:22:41(02:22:25)
144 134 5 A>60 Male 187 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΛΙΝΤΑΣ 2:22:57(02:20:19)
145 135 46 A30-39 Male 249 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ 2:23:01(02:22:30)
146 136 47 A30-39 Male 680 ΦΩΤΗΣ ΣΚΕΝΤΟΣ 2:23:04(02:22:12)
147 137 59 A40-49 Male 782 ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΙΡΑΚΙΔΗΣ 2:23:14(02:21:41)
148 138 48 A30-39 Male 547 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΛΗΚΑΡΑΣ 2:23:26(02:21:09)
149 139 16 A50-59 Male 180 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2:23:37(02:21:55)
150 140 60 A40-49 Male 230 ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΘΗΒΑΙΟΣ 2:23:45(02:22:20)
151 141 49 A30-39 Male 171 ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΔΕΒΒΕΣ 2:23:51(02:23:07)
152 142 50 A30-39 Male 34 ΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 2:24:08(02:22:05)
153 143 61 A40-49 Male 52 ΑΓΓΕΛΟΣ  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 2:24:34(02:23:34)
154 11 5 Γ40-59 Female 5 DRAGANA CEJOVIC 2:24:35(02:24:30)
155 144 62 A40-49 Male 636 NICK ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ 2:24:44(02:24:04)
156 145 63 A40-49 Male 646 ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ 2:24:48(02:24:19)
157 12 6 Γ40-59 Female 269 ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΠΕΛΙΟΥ 2:24:57(02:24:01)
158 146 17 A50-59 Male 70 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ 2:24:59 (--:--:--)
159 13 7 Γ40-59 Female 525 ΝΑΝΤΙΑ  ΝΤΑΟΥΤΟΒΑ 2:25:30(02:24:08)
160 14 8 Γ40-59 Female 514 ΕΛΕΝΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 2:25:53(02:24:25)
161 147 64 A40-49 Male 76 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΒΑΡΙΝΟΣ 2:25:55(02:24:31)
162 148 18 A50-59 Male 192 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΡΑΓΟΥΤΑΣ 2:25:55(02:23:42)
163 149 19 A50-59 Male 431 ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ 2:25:57(02:24:11)
164 15 7 Γ17-39 Female 469 ΜΥΡΤΩ  ΜΙΧΑΛΟΥ 2:26:03(02:25:12)
165 150 65 A40-49 Male 855 ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 2:26:15(02:26:03)
166 151 66 A40-49 Male 813 ΣΠΥΡΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 2:26:15(02:24:57)
167 152 51 A30-39 Male 416 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΓΔΑΝΗΣ 2:26:20(02:26:13)
168 153 9 A17-29 Male 188 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 2:26:21(02:24:20)
169 16 9 Γ40-59 Female 587 ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 2:26:27(02:24:26)
170 154 67 A40-49 Male 297 ΤΑΣΟΣ ΚΑΣΤΩΡΗΣ 2:26:32(02:26:00)
171 155 20 A50-59 Male 554 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 2:26:42(02:24:42)
172 156 6 A>60 Male 574 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 2:26:48(02:24:27)
173 157 21 A50-59 Male 639 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΚΟΤΗΣ 2:27:00(02:26:34)
174 158 52 A30-39 Male 261 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ 2:27:03(02:24:43)
175 159 68 A40-49 Male 122 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 2:27:05(02:26:23)
176 160 22 A50-59 Male 399 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΜΠΕΣΗΣ 2:27:11(02:25:47)
177 161 53 A30-39 Male 33 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 2:27:17(02:26:14)
178 162 69 A40-49 Male 300 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ 2:27:20(02:26:29)
179 163 70 A40-49 Male 222 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ 2:27:21(02:27:10)
180 164 71 A40-49 Male 454 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΝΤΕΝΗΣ 2:27:56(02:25:59)
181 165 72 A40-49 Male 452 ΗΛΙΑΣ ΜΕΓΓΟΣ 2:28:00(02:27:53)
182 17 8 Γ17-39 Female 726 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ 2:28:19(02:27:48)
183 166 54 A30-39 Male 655 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΚΚΑΣ 2:28:31(02:27:24)
184 18 9 Γ17-39 Female 313 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΥ 2:29:00(02:27:41)
185 167 73 A40-49 Male 851 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ 2:29:11(02:28:16)
186 168 7 A>60 Male 24 ΑΝΤΩΝΗΣ  ΑΗΔΟΝΗΣ 2:29:20 (--:--:--)
187 169 23 A50-59 Male 600 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΤΕΛΗΣ 2:29:22(02:29:00)
188 170 24 A50-59 Male 333 ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΤΗΣ 2:29:36(02:28:23)
189 171 74 A40-49 Male 694 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΠΟΣ 2:29:43(02:28:04)
190 172 75 A40-49 Male 622 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΕΥΡΙΤΗΣ 2:29:55(02:28:23)
191 173 76 A40-49 Male 822 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΧΑΝΤΗΣ 2:30:16 (--:--:--)
192 174 77 A40-49 Male 75 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΥΓΕΡΟΣ 2:30:20(02:27:57)
193 175 78 A40-49 Male 588 ΧΡΗΣΤΟΣ  ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 2:30:21(02:27:57)
194 176 79 A40-49 Male 769 ΝΤΑΝΙΕΛ ΤΣΕΓΚΛΑΖ 2:30:29(02:29:09)
195 177 80 A40-49 Male 842 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 2:30:33(02:30:16)
196 19 10 Γ40-59 Female 448 ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΥΡΙΚΟΥ 2:30:40 (--:--:--)
197 178 55 A30-39 Male 493 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΕΝΕΧΟΥΤΣΟΣ 2:30:50(02:28:22)
198 179 25 A50-59 Male 763 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ 2:30:51(02:29:33)
199 180 56 A30-39 Male 281 ΒΑΓΓΕΛΗΣ  ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ 2:31:08(02:30:13)
200 181 81 A40-49 Male 312 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΗΣ 2:31:09(02:30:17)
